TABELA
DIAMETRODIAMETRO PESO POR
EM EM METRO SECÇÃO DE FERROS EM cm2
POLEGADAMILIMETROLINEAR EM KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3/16 4,76 0,141 0,180,360,530,710,891,071,251,431,601,781,962,142,322,52,68
1/4 6,35 0,250 0,320,640,951,271,581,902,222,542,863,183,503,824,144,464,82
5/16 7,94 0,383 0,490,981,471,962,472,963,453,944,434,925,415,906,396,887,37
3/8 9,52 0,563 0,711,432,142,853,564,274,985,706,417,127,838,549,259,9610,37
1/2 12,70 0,985 1,272,533,805,076,337,608,8710,1411,4112,6813,9515,2216,4917,7619,03
5/8 15,87 1,548 1,983,965,947,929,9011,8513,8515,8317,8119,7921,7723,7525,7327,7229,70
3/4 19,05 2,220 2,855,708,5511,4014,2517,1019,9522,8025,6528,5031,3534,2037,0539,9042,75
7/8 22,22 3,040 3,887,7611,6415,5119,4023,2827,1531,0334,9138,7842,6746,5550,4354,3058,18
1'' 25,40 3,920 5,0710,1315,2020,2025,3430,4035,4740,5445,6150,6855,7560,8265,870,9576,0
1'' 1/825,87 4,995 6,4112,8219,2425,6532,0738,4844,8951,3057,7164,1270,5376,9483,3589,7696,1
1'' 1/431,75 6,170 7,9215,8323,7531,6739,5947,5055,4263,3471,2679,1887,1095,02102,94110,86118,
PROFESSOR MARINALDO
JUNIOR
60