CHAPTER-2: TRAFFIC DEMAND FORECAST
DPR for Rail Based MRTS from Biju Patnaik Airport to Trisulia Square August, 2023 117
Ridership 2,11,684
Daily Boarding Alighting of the MRTS Corridor from Biju Patnaik Airport to Trisulia Square (Option-2)
2054
UP Direction (Biju Patnaik Airport to Trisulia Square) DN Direction (Trisulia Square to Biju Patnaik Airport)
Stn.
No.
Station Name Boarding Alighting
Sectional
Load
Stn.
No.
Station Name Boarding Alighting
Sectional
Load
1 Biju Patnaik Airport 10,113 0 0 20 Trisulia Square 8,827 0 0
2 Capital Hospital 8,128 3,215 10,113 19 Phulapokhari Station 10,543 263 8,827
3 Bapuji Nagar 2,435 826 15,026 18 Barang Station 3,783 5,963 19,107
4
Bhubaneswar Railway
Station
12,577 8,972 16,635 17 Nandankanan 21,263 1,174 16,927
5 Ram Mandir Square 2,303 2,813 20,240 16 Raghunathpur 14,800 772 37,016
6 Vani Vihar 3,910 3,598 19,730 15 Nandan Vihar 6,415 507 51,044
7 Acharya Vihar Square 6,816 1,738 20,042 14 KIIT Square 13,543 4,039 56,952
8 Jayadev Vihar Square 8,534 5,746 25,120 13 Patia Square 10,540 17,402 66,456
9 Xavier Square 5,290 1,129 27,908 12 Damana Square 4,726 10,024 59,594
10 Rail Sadan 6,197 9,023 32,069 11 District Centre 8,600 12,105 54,296
11 District Centre 14,791 4,857 29,243 10 Rail Sadan 7,269 10,213 50,791
12 Damana Square 4,774 4,026 39,177 9 Xavier Square 1,182 8,000 47,847
13 Patia Square 8,089 11,621 39,925 8 Jayadev Vihar Square 4,113 13,587 41,029
14 KIIT Square 3,808 3,756 36,393 7 Acharya Vihar Square 2,651 9,939 31,555
15 Nandan Vihar 910 1,457 36,445 6 Vani Vihar 3,901 5,384 24,267
16 Raghunathpur 2,906 4,555 35,898 5 Ram Mandir Square 3,318 2,783 22,784
17 Nandankanan 1,052 21,263 34,249 4 Bhubaneswar Railway Station 4,956 15,939 23,319
18 Barang Station 1,057 4,107 14,038 3 Bapuji Nagar 538 2,220 12,336
19 Phulapokhari Station 1,805 5,242 10,988 2 Capital Hospital 1,654 7,231 10,654
20 Trisulia Square 0 7,551 7,551 1 Biju Patnaik Airport 0 5,077 5,077
Total
1,05,495 1,05,495 1,32,622 1,32,622
Ridership 2,38,117