CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÃO DA NOTA DO SIMULADO
90 Questões 65 Questões 45 Questões
ACERTOS%PontuaçãoACERTOS%PONTUAÇÃO ACERTOS%PONTUAÇÃO
1 1,1 0,11 1 1,5 0,15 1 2,2 0,22
2 2,2 0,22 2 3,1 0,31 2 4,4 0,44
3 3,3 0,33 3 4,6 0,46 3 6,7 0,67
4 4,4 0,44 4 6,2 0,62 4 8,9 0,89
5 5,6 0,56 5 7,7 0,77 5 11,1 1,11
6 6,7 0,67 6 9,2 0,92 6 13,3 1,33
7 7,8 0,78 7 10,8 1,08 7 15,6 1,56
8 8,9 0,89 8 12,3 1,23 8 17,8 1,78
9 10,0 1,00 9 13,8 1,38 9 20,0 2,00
10 11,1 1,11 10 15,4 1,54 10 22,2 2,22
11 12,2 1,22 11 16,9 1,69 11 24,4 2,44
12 13,3 1,33 12 18,5 1,85 12 26,7 2,67
13 14,4 1,44 13 20,0 2,00 13 28,9 2,89
14 15,6 1,56 14 21,5 2,15 14 31,1 3,11
15 16,7 1,67 15 23,1 2,31 15 33,3 3,33
16 17,8 1,78 16 24,6 2,46 16 35,6 3,56
17 18,9 1,89 17 26,2 2,62 17 37,8 3,78
18 20,0 2,00 18 27,7 2,77 18 40,0 4,00
19 21,1 2,11 19 29,2 2,92 19 42,2 4,22
20 22,2 2,22 20 30,8 3,08 20 44,4 4,44
21 23,3 2,33 21 32,3 3,23 21 46,7 4,67
22 24,4 2,44 22 33,8 3,38 22 48,9 4,89
23 25,6 2,56 23 35,4 3,54 23 51,1 5,11
24 26,7 2,67 24 36,9 3,69 24 53,3 5,33
25 27,8 2,78 25 38,5 3,85 25 55,6 5,56
26 28,9 2,89 26 40,0 4,00 26 57,8 5,78
27 30,0 3,00 27 41,5 4,15 27 60,0 6,00
28 31,1 3,11 28 43,1 4,31 28 62,2 6,22
29 32,2 3,22 29 44,6 4,46 29 64,4 6,44
30 33,3 3,33 30 46,2 4,62 30 66,7 6,67
31 34,4 3,44 31 47,7 4,77 31 68,9 6,89
32 35,6 3,56 32 49,2 4,92 32 71,1 7,11
33 36,7 3,67 33 50,8 5,08 33 73,3 7,33
34 37,8 3,78 34 52,3 5,23 34 75,6 7,56
35 38,9 3,89 35 53,8 5,38 35 77,8 7,78
36 40,0 4,00 36 55,4 5,54 36 80,0 8,00
37 41,1 4,11 37 56,9 5,69 37 82,2 8,22
90 Questões 65 Questões 45 Questões
Manual do Professor
Diário de Bordo