alambre magneto
69
Conductores
www.iusa.com.mx
Calibre
CONSTRUCCIÓN GRUESA
Diámetro alambre
magneto
mm
Diámetro alambre
magneto
pulgadas/inches
Adición Adición
DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL ALAMBRE MAGNETO
AWG MIN. MAX. MIN. MIN. MAX. MIN.
4 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
5 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
6 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
7 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
8 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
9 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
10 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
11 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
12 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
13 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
14 1,654 1,692 0,041 0,0651 0,0666 0,0016
15 1,473 1,509 0,038 0,058 0,0594 0,0015
16 1,313 1,349 0,036 0,0517 0,0531 0,0014
17 1,173 1,203 0,036 0,0462 0,0475 0,0014
18 1,046 1,077 0,033 0,0412 0,0424 0,0013
19 0,932 0,963 0,03 0,0367 0,0379 0,0012
20 0,836 0,861 0,028 0,0329 0,0339 0,0012
21 0,744 0,77 0,028 0,0293 0,0303 0,0011
22 0,663 0,686 0,025 0,0261 0,027 0,0011
23 0,594 0,617 0,025 0,0234 0,0243 0,001
24 0,5310,551 0,023 0,0209 0,0217 0,001
25 0,4720,493 0,023 0,01860,0194 0,0009
26 0,4220,439 0,02 0,0166 0,0173 0,0009
27 0,378 0,396 0,02 0,0149 0,0156 0,0008
28 0,3380,356 0,018 0,0133 0,014 0,0008
29 0,302 0,32 0,018 0,0119 0,0126 0,0007
30 0,269 0,282 0,015 0,0106 0,0112 0,0007
31 0,2390,254 0,015 0,00940,01 0,0006
32 0,216 0,231 0,013 0,0085 0,0091 0,0006
33 0,1910,206 0,013 0,0075 0,0081 0,0005
34 0,17 0,183 0,01 0,0067 0,0072 0,0005
35 0,15 0,163 0,01 0,0059 0,0064 0,0004
36 0,135 0,147 0,008 0,0053 0,0058 0,0004
37 0,119 0,132 0,008 0,0047 0,0052 0,0003
38 0,107 0,119 0,005 0,0042 0,0047 0,0003
39 0,091 0,104 0,005 0,0036 0,0041 0,0002
40 0,081 0,094 0,005 0,0032 0,0037 0,0002
41 0,074 0,084 0,005 0,0029 0,0033 0,0002
42 0,066 0,076 0,005 0,0026 0,003 0,0002
43 0,058 0,066 0,005 0,0023 0,0026 0,0002
44 0,0510,061 0,0025 0,0020,0024 0,0001
45 0,0455 0,0521 0,0025 0,00179 0,00205 0,0001
46 0,0409 0,047 0,0025 0,00161 0,00185 0,0001
47 0,0368 0,0432 0,0025 0,00145 0,0017 0,0001
48 0,03280,0381 0,0025 0,00129 0,0015 0,0001
49 0,0297 0,033 0,0025 0,00117 0,0013 0,0001
50 0,0267 0,0305 0,0025 0,00105 0,0012 0,0001
51 0,0241 0,0279 0,0025 0,00095 0,0011 0,0001
52 0,0216 0,0251 0,0025 0,00085 0,001 0,0001
Calibre Diámetro alambre
magneto
mm
Diámetro alambre
magneto
pulgadas/inches
Adición Adición
DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL ALAMBRE MAGNETO
AWG MIN. MAX. MIN. MIN. MAX. MIN.
4 5,232 5,329 0,094 0,206 0,2098 0,0037
5 4,666 4,755 0,091 0,1837 0,1872 0,0036
6 4,163 4,244 0,089 0,1639 0,1671 0,0035
7 3,716 3,727 0,086 0,1463 0,1491 0,0034
8 3,315 3,383 0,084 0,1305 0,1332 0,0033
9 2,959 3,02 0,081 0,1165 0,1189 0,0032
10 2,642 2,695 0,079 0,104 0,1061 0,0031
11 2,357 2,408 0,076 0,0928 0,0948 0,003
12 2,106 2,151 0,074 0,0829 0,0847 0,0029
13 1,882 1,923 0,071 0,0741 0,0757 0,0028
14 1,694 1,732 0,081 0,0667 0,0682 0,0032
15 1,511 1,547 0,076 0,0595 0,0609 0,003
16 1,351 1,384 0,074 0,0532 0,0545 0,0029
17 1,209 1,24 0,071 0,0476 0,0488 0,0028
18 1,08 1,11 0,066 0,0425 0,0437 0,0026
19 0,965 0,993 0,064 0,038 0,0391 0,0025
20 0,864 0,892 0,058 0,034 0,0351 0,0023
21 0,772 0,798 0,056 0,0304 0,0314 0,0022
22 0,688 0,714 0,053 0,0271 0,0281 0,0021
23 0,620,643 0,051 0,02440,0253 0,002
24 0,5540,577 0,048 0,02180,0227 0,0019
25 0,495 0,516 0,046 0,0195 0,0203 0,0018
26 0,442 0,462 0,043 0,0174 0,0182 0,0017
27 0,3990,417 0,041 0,0157 0,0164 0,0016
28 0,358 0,373 0,041 0,0141 0,0147 0,0016
29 0,323 0,338 0,038 0,0127 0,0133 0,0015
30 0,2870,302 0,036 0,01130,0119 0,0014
31 0,257 0,274 0,033 0,0101 0,0108 0,0013
32 0,231 0,249 0,03 0,0091 0,0098 0,0012
33 0,206 0,224 0,028 0,0081 0,0088 0,0011
34 0,1830,198 0,025 0,0072 0,0078 0,001
35 0,163 0,178 0,023 0,0064 0,007 0,0009
36 0,1450,16 0,02 0,0057 0,0063 0,0008
37 0,132 0,145 0,02 0,0052 0,0057 0,0008
38 0,117 0,13 0,018 0,0046 0,0051 0,0007
39 0,1020,114 0,015 0,004 0,0045 0,0006
40 0,0910,102 0,015 0,0036 0,004 0,0006
41 0,081 0,091 0,013 0,0032 0,0036 0,0005
42 0,071 0,081 0,01 0,0028 0,0032 0,0004
43 0,064 0,074 0,01 0,0025 0,0029 0,0004
44 0,058 0,069 0,01 0,0023 0,0027 0,0004
45 0,05050,0584 0,0076 0,00199 0,0023 0,0003
46 0,046 0,0533 0,0076 0,00181 0,0021 0,0003
47 0,0419 0,0483 0,0076 0,00165 0,0019 0,0003
48 0,0353 0,0432 0,0051 0,00139 0,0017 0,0002
49 0,0323 0,0381 0,0051 0,00127 0,0015 0,0002
50 0,02920,0356 0,0051 0,001150,0014 0,0002
51 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
52 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
CONSTRUCCIÓN GRUESA