CAT?LOGO DE PRODUCTOS 99www.waderain.com
11/16
Aguascalientes
449-973-4478
[email protected]
Hermosillo, Son.
662-216-4462
[email protected]
Salamanca, Gto.
464-656-4109
[email protected]
M?rida, Yuc.
999-983-5265
[email protected]
San Luis Potos?
444-821-3854
[email protected]
Torre?n, Coah.
871-720-6006
[email protected]
Uruapan, Mich.
452-528-9634
[email protected]
Veracruz, Ver.
229-981-2616
[email protected]
Pto. Escondido, Oax.
951-316-8666
[email protected]
Inyectores Vénturi
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
23 DE 23
Presión584 1078 1583A 2081A
Entrada
(kg/cm
2
)
Salida
(kg/cm
2
)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
1.41
0.00
15.82
1.57
41.45
6.20
81.2
14.39
259
39.8
0.35 1.57 6.02 12.96 29.8
0.70 1.50 4.42 9.06 29.5
0.84 1.21 3.25 8.31 18.8
1.05 0.92 1.91 4.18 9.6
2.11
0.00
19.38
1.60
50.76
5.95
99.5
14.29
317
39.8
0.35 1.60 5.96 14.28 39.8
0.70 1.57 5.96 13.35 39.8
1.05 1.59 5.18 10.55 32.3
1.41 1.15 3.50 7.92 21.5
1.76 0.73 1.13 1.15 3.9
2.81
0.00
22.37
1.62
58.63
5.88
115
14.34
366
39.8
0.35 1.61 5.88 14.43 39.8
0.70 1.62 5.88 14.33 39.8
1.05 1.61 5.88 13.91 39.8
1.41 1.59 5.79 12.17 33.0
1.76 1.35 4.56 9.68 24.9
2.11 0.95 2.69 5.14 10.7
3.52
0.00
25.02
1.61
65.56
5.83
128
14.35
410
39.8
0.70 1.61 5.83 14.28 39.8
1.41 1.60 5.83 14.16 39.8
1.76 1.54 5.83 12.85 37.1
2.11 1.36 5.45 10.88 28.6
2.46 0.99 4.06 7.61 18.9
2.81 0.18 2.21 2.55 7.3
4.22
0.00
27.40
1.67
71.80
5.85
141
14.49
449
39.8
0.70 1.67 5.85 14.45 39.8
1.41 1.65 5.85 14.37 39.8
2.11 1.60 5.87 13.03 37.9
2.46 1.50 5.79 11.50 32.1
2.81 1.27 4.87 9.33 24.0
3.16 0.91 2.80 5.18 13.7
4.92
0.00
29.60
1.63
77.55
5.89
152
14.43
485
39.8
0.70 1.64 5.89 14.43 39.8
1.41 1.63 5.89 14.43 39.8
2.11 1.62 5.90 14.24 39.8
2.81 1.62 5.83 12.53 33.4
3.52 1.06 3.44 7.85 20.6
3.87 0.57 1.82 2.73 9.0
5.62
0.00
31.64
1.65
82.89
5.92
162
14.61
518
39.8
0.70 1.65 5.92 14.61 39.8
1.41 1.66 5.92 14.61 39.8
2.11 1.66 5.92 14.61 39.8
2.81 1.66 5.98 13.91 38.1
3.52 1.58 5.77 11.19 31.9
4.22 1.08 3.34 5.88 17.0
4.57 0.50 2.08 0.76 3.8
6.33
0.00
33.57
1.71
87.93
5.96
172
14.47
550
39.8
0.70 1.71 5.96 14.47 39.8
1.41 1.73 5.96 14.47 39.8
2.11 1.72 5.96 14.47 39.8
2.81 1.72 6.03 14.45 39.8
3.52 1.72 5.95 13.74 38.0
4.22 1.54 5.34 11.22 28.9
4.92 0.84 2.50 3.10 11.3
5.27 0.33 1.30 - -
7.03
0.00
35.39
1.81
92.69
5.94
182
14.64
579
39.8
0.70 1.81 5.94 14.64 39.8
1.41 1.84 5.94 14.64 39.8
2.11 1.83 5.94 14.64 39.8
2.81 1.82 5.94 14.64 39.8
3.52 1.82 5.93 14.41 39.2
4.22 1.79 5.99 13.01 37.5
4.92 1.47 5.13 9.25 26.0
5.62 1.06 1.93 1.62 7.6
PresiónVI75VI100VI150VI200LFVI200HF
Entrada
(kg/cm
2
)
Salida
(kg/cm
2
)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
0.500.00 19 2.4048 7.486311.335213.3317233.33
0.750.00 21 2.5055 7.678214.176513.9220533.33
1.00
0.00
22
2.60
59
7.67
95
17.00
78
14.17
240
33.33
0.25 2.33 7.67 11.33 11.67 31.67
0.50 1.18 5.25 11.33 6.67 30.00
1.50
0.00
25
2.42
67
7.67
111
17.00
96
15.00
280
33.33
0.50 2.27 7.67 17.00 11.67 33.00
0.75 1.58 6.80 13.33 6.67 31.67
1.00 0.53 5.92 6.80 2.50 25.00
2.00
0.00
27
2.40
75
7.50
124
17.00
110
15.00
315
33.33
0.50 2.37 7.50 17.00 13.50 33.33
0.75 2.30 7.50 17.00 11.83 30.00
1.00 1.42 7.50 16.17 8.33 25.00
1.25 0.70 5.67 10.50 4.52 17.00
1.50 0.20 - - 3.33 10.00
2.50
0.00
29
2.32
82
7.50
136
17.00
122
15.00
335
33.33
0.50 2.27 7.50 17.00 15.00 33.33
0.75 2.40 7.50 16.17 14.83 33.00
1.00 2.37 6.80 16.17 13.33 26.33
1.25 1.90 6.80 16.17 12.50 25.00
1.50 1.08 6.80 12.33 6.67 18.00
1.75 0.33 4.67 5.25 4.17 12.00
2.00 - 2.25 - 3.33 -
3.00
0.00
31
2.27
88
7.33
148
17.00
134
15.00
375
33.33
1.00 2.28 7.33 17.00 15.00 33.33
1.25 2.27 6.58 16.17 14.17 33.33
1.50 1.93 6.58 16.17 12.50 27.00
1.75 1.48 6.58 15.83 7.50 25.00
2.00 0.68 6.58 8.50 4.17 14.00
2.25 - 3.40 2.67 3.33 8.67
2.50 - 1.83 - 2.50 -
3.50
0.00
33
2.23
95
7.33
159
17.00
145
15.00
405
33.33
1.00 2.20 7.33 17.00 15.00 33.33
1.50 2.20 7.33 16.17 14.17 33.33
1.75 2.18 7.33 16.17 12.50 30.00
2.00 1.57 7.33 16.17 7.50 26.33
2.25 1.00 6.00 11.83 5.00 24.83
2.50 0.37 6.00 5.17 4.17 14.33
2.75 - 3.92 1.75 3.33 -
4.00
0.00
34
2.22
100
7.33
168
17.00
155
15.00
430
33.33
1.00 2.32 7.33 17.00 15.00 33.33
2.00 1.37 7.33 17.00 13.33 25.00
2.25 1.35 7.33 16.17 11.67 23.33
2.50 1.18 7.33 14.17 6.67 17.00
2.75 0.65 7.08 9.17 3.33 14.00
3.00 - 5.25 3.50 2.50 9.67
3.25 - 2.58 - 1.67 -
4.50
0.00
-
-
106
7.08
178
17.00
164
15.00
440
33.33
1.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
2.00 - 7.08 17.00 14.67
33.33
2.50 - 7.08 17.00 13.33 28.33
2.75 - 7.08 16.17 8.33 25.00
3.00 - 7.08 11.33 5.00 8.33
3.25 - 7.00 5.67 4.17 5.83
3.50 - 4.83 - 3.33 -
3.75 - 2.42 - 2.50 -
5.00
0.00
-
-
110
7.08
186
17.00
173
15.00
475
33.33
1.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
2.00 - 7.08 17.00 14.17 33.33
3.00 - 7.08 16.17 11.67 31.67
3.25 - 7.08 12.67 8.33 23.33
3.50 - 7.08 8.17 5.17 11.67
3.75 - 5.50 3.17 4.17 6.67
4.00 - 3.92 - 3.33 -
4.25 - 1.83 - 2.50 -
5.50
0.00
-
-
115
7.08
195
17.00
181
15.00
500
33.33
1.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
2.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
3.00 - 7.08 17.00 14.17 30.00
3.25 - 7.08 16.17 11.67 30.00
3.50 - 7.08 16.17 9.17 16.67
3.75 - 7.00 10.83 7.50 15.00
4.00 - 7.00 5.67 5.33 13.33
4.25 - 5.33 - 4.50 3.33
4.50 - 2.83 - 3.33 -
4.75 - 1.50 - 2.50 -
Inyectores Venturi
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
23 DE 23
Presión584 1078 1583A 2081A
Entrada
(kg/cm
2
)
Salida
(kg/cm
2
)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
1.41
0.00
15.82
1.57
41.45
6.20
81.2
14.39
259
39.8
0.35 1.57 6.02 12.96 29.8
0.70 1.50 4.42 9.06 29.5
0.84 1.21 3.25 8.31 18.8
1.05 0.92 1.91 4.18 9.6
2.11
0.00
19.38
1.60
50.76
5.95
99.5
14.29
317
39.8
0.35 1.60 5.96 14.28 39.8
0.70 1.57 5.96 13.35 39.8
1.05 1.59 5.18 10.55 32.3
1.41 1.15 3.50 7.92 21.5
1.76 0.73 1.13 1.15 3.9
2.81
0.00
22.37
1.62
58.63
5.88
115
14.34
366
39.8
0.35 1.61 5.88 14.43 39.8
0.70 1.62 5.88 14.33 39.8
1.05 1.61 5.88 13.91 39.8
1.41 1.59 5.79 12.17 33.0
1.76 1.35 4.56 9.68 24.9
2.11 0.95 2.69 5.14 10.7
3.52
0.00
25.02
1.61
65.56
5.83
128
14.35
410
39.8
0.70 1.61 5.83 14.28 39.8
1.41 1.60 5.83 14.16 39.8
1.76 1.54 5.83 12.85 37.1
2.11 1.36 5.45 10.88 28.6
2.46 0.99 4.06 7.61 18.9
2.81 0.18 2.21 2.55 7.3
4.22
0.00
27.40
1.67
71.80
5.85
141
14.49
449
39.8
0.70 1.67 5.85 14.45 39.8
1.41 1.65 5.85 14.37 39.8
2.11 1.60 5.87 13.03 37.9
2.46 1.50 5.79 11.50 32.1
2.81 1.27 4.87 9.33 24.0
3.16 0.91 2.80 5.18 13.7
4.92
0.00
29.60
1.63
77.55
5.89
152
14.43
485
39.8
0.70 1.64 5.89 14.43 39.8
1.41 1.63 5.89 14.43 39.8
2.11 1.62 5.90 14.24 39.8
2.81 1.62 5.83 12.53 33.4
3.52 1.06 3.44 7.85 20.6
3.87 0.57 1.82 2.73 9.0
5.62
0.00
31.64
1.65
82.89
5.92
162
14.61
518
39.8
0.70 1.65 5.92 14.61 39.8
1.41 1.66 5.92 14.61 39.8
2.11 1.66 5.92 14.61 39.8
2.81 1.66 5.98 13.91 38.1
3.52 1.58 5.77 11.19 31.9
4.22 1.08 3.34 5.88 17.0
4.57 0.50 2.08 0.76 3.8
6.33
0.00
33.57
1.71
87.93
5.96
172
14.47
550
39.8
0.70 1.71 5.96 14.47 39.8
1.41 1.73 5.96 14.47 39.8
2.11 1.72 5.96 14.47 39.8
2.81 1.72 6.03 14.45 39.8
3.52 1.72 5.95 13.74 38.0
4.22 1.54 5.34 11.22 28.9
4.92 0.84 2.50 3.10 11.3
5.27 0.33 1.30 - -
7.03
0.00
35.39
1.81
92.69
5.94
182
14.64
579
39.8
0.70 1.81 5.94 14.64 39.8
1.41 1.84 5.94 14.64 39.8
2.11 1.83 5.94 14.64 39.8
2.81 1.82 5.94 14.64 39.8
3.52 1.82 5.93 14.41 39.2
4.22 1.79 5.99 13.01 37.5
4.92 1.47 5.13 9.25 26.0
5.62 1.06 1.93 1.62 7.6
PresiónVI75VI100VI150VI200LFVI200HF
Entrada
(kg/cm
2
)
Salida
(kg/cm
2
)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
Flujo
Motriz
(L/m)
Succión
(L/m)
0.500.00 19 2.4048 7.486311.335213.3317233.33
0.750.00 21 2.5055 7.678214.176513.9220533.33
1.00
0.00
22
2.60
59
7.67
95
17.00
78
14.17
240
33.33
0.25 2.33 7.67 11.33 11.67 31.67
0.50 1.18 5.25 11.33 6.67 30.00
1.50
0.00
25
2.42
67
7.67
111
17.00
96
15.00
280
33.33
0.50 2.27 7.67 17.00 11.67 33.00
0.75 1.58 6.80 13.33 6.67 31.67
1.00 0.53 5.92 6.80 2.50 25.00
2.00
0.00
27
2.40
75
7.50
124
17.00
110
15.00
315
33.33
0.50 2.37 7.50 17.00 13.50 33.33
0.75 2.30 7.50 17.00 11.83 30.00
1.00 1.42 7.50 16.17 8.33 25.00
1.25 0.70 5.67 10.50 4.52 17.00
1.50 0.20 - - 3.33 10.00
2.50
0.00
29
2.32
82
7.50
136
17.00
122
15.00
335
33.33
0.50 2.27 7.50 17.00 15.00 33.33
0.75 2.40 7.50 16.17 14.83 33.00
1.00 2.37 6.80 16.17 13.33 26.33
1.25 1.90 6.80 16.17 12.50 25.00
1.50 1.08 6.80 12.33 6.67 18.00
1.75 0.33 4.67 5.25 4.17 12.00
2.00 - 2.25 - 3.33 -
3.00
0.00
31
2.27
88
7.33
148
17.00
134
15.00
375
33.33
1.00 2.28 7.33 17.00 15.00 33.33
1.25 2.27 6.58 16.17 14.17 33.33
1.50 1.93 6.58 16.17 12.50 27.00
1.75 1.48 6.58 15.83 7.50 25.00
2.00 0.68 6.58 8.50 4.17 14.00
2.25 - 3.40 2.67 3.33 8.67
2.50 - 1.83 - 2.50 -
3.50
0.00
33
2.23
95
7.33
159
17.00
145
15.00
405
33.33
1.00 2.20 7.33 17.00 15.00 33.33
1.50 2.20 7.33 16.17 14.17 33.33
1.75 2.18 7.33 16.17 12.50 30.00
2.00 1.57 7.33 16.17 7.50 26.33
2.25 1.00 6.00 11.83 5.00 24.83
2.50 0.37 6.00 5.17 4.17 14.33
2.75 - 3.92 1.75 3.33 -
4.00
0.00
34
2.22
100
7.33
168
17.00
155
15.00
430
33.33
1.00 2.32 7.33 17.00 15.00 33.33
2.00 1.37 7.33 17.00 13.33 25.00
2.25 1.35 7.33 16.17 11.67 23.33
2.50 1.18 7.33 14.17 6.67 17.00
2.75 0.65 7.08 9.17 3.33 14.00
3.00 - 5.25 3.50 2.50 9.67
3.25 - 2.58 - 1.67 -
4.50
0.00
-
-
106
7.08
178
17.00
164
15.00
440
33.33
1.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
2.00 - 7.08 17.00 14.67
33.33
2.50 - 7.08 17.00 13.33 28.33
2.75 - 7.08 16.17 8.33 25.00
3.00 - 7.08 11.33 5.00 8.33
3.25 - 7.00 5.67 4.17 5.83
3.50 - 4.83 - 3.33 -
3.75 - 2.42 - 2.50 -
5.00
0.00
-
-
110
7.08
186
17.00
173
15.00
475
33.33
1.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
2.00 - 7.08 17.00 14.17 33.33
3.00 - 7.08 16.17 11.67 31.67
3.25 - 7.08 12.67 8.33 23.33
3.50 - 7.08 8.17 5.17 11.67
3.75 - 5.50 3.17 4.17 6.67
4.00 - 3.92 - 3.33 -
4.25 - 1.83 - 2.50 -
5.50
0.00
-
-
115
7.08
195
17.00
181
15.00
500
33.33
1.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
2.00 - 7.08 17.00 15.00 33.33
3.00 - 7.08 17.00 14.17 30.00
3.25 - 7.08 16.17 11.67 30.00
3.50 - 7.08 16.17 9.17 16.67
3.75 - 7.00 10.83 7.50 15.00
4.00 - 7.00 5.67 5.33 13.33
4.25 - 5.33 - 4.50 3.33
4.50 - 2.83 - 3.33 -
4.75 - 1.50 - 2.50 -