SlidePub
Home
Categories
Login
Register
Home
General
Clasificaciones Roncesvalles-Zubiri.pdf
Clasificaciones Roncesvalles-Zubiri.pdf
6,196 views
6 slides
Oct 02, 2022
Slide
1
of 6
Previous
Next
1
2
3
4
5
6
About This Presentation
Las clasificaciones de la 16ª edición de la Medio Maratón Roncesvalles-Zubiri
Size:
193.32 KB
Language:
es
Added:
Oct 02, 2022
Slides:
6 pages
Slide Content
Slide 1
XV MEDIA MARATON
RONCESVALLES - ZUBIRI
2/10/2022
POS POS GENDORSALATLETA TIEMPOGÉNERO CATEGORÍA POS CATPOBLACIÓN RITMO
1 1 16ATARRATZE ROTA VILLANUEVA 1:24:14HOMBRE 1982-2004 MASC 1 BURLATA 3:58
2 2 355MIKEL ACARRETA COLOMO 1:25:06HOMBRE 1982-2004 MASC 2 SARRIGUREN 4:01
3 3 103EDUARDO ESTEBAN GARCÍA 1:25:47HOMBRE 1982-2004 MASC 3 ZIZUR MAYOR 4:03
4 4 186FRANCESC MARSOL FONT 1:27:23HOMBRE 1972-1981 MASC 1 LA GARRIGA 4:07
5 5 150SERGIO GARCIA DE EULATE MAYA 1:27:38HOMBRE 1972-1981 MASC 2 ALTSASU 4:08
6 6 225DIEGO LOPEZ YOLDI 1:27:42HOMBRE 1972-1981 MASC 3 BURLADA 4:08
7 7 182JOSEBA ERRO ECIOLAZA 1:27:52HOMBRE 1982-2004 MASC 4 ESPINAL 4:09
8 8 95KOLDO ALBERDI LOPEZ 1:28:18HOMBRE 1982-2004 MASC 5 VILLAVA 4:10
9 9 79JUANPE DEL POZO GONZALEZ 1:28:23HOMBRE 1982-2004 MASC 6 ARRASATE 4:10
10 10 58DANIEL PARRAGA ZUBILLAGA 1:29:21HOMBRE 1972-1981 MASC 4 SARRIGUREN 4:13
11 11 52ALFONSO ALZUGARAY IZU 1:30:11HOMBRE 1982-2004 MASC 7 PAMPLONA 4:15
12 12 63GUILLEM RIPOLL PASCUAL 1:31:38HOMBRE 1982-2004 MASC 8 PAMPLONA 4:19
13 13 92IGOR FERNÁNDEZ JIMENEZ 1:32:09HOMBRE 1982-2004 MASC 9 CASCANTE 4:21
14 14 148TXUS OZCÁRIZ GIL 1:32:52HOMBRE 1972-1981 MASC 5 BARCELONA 4:23
15 15 335CARLOS RODRÍGUEZ ARANGOA 1:33:36HOMBRE 1962-1971 MASC 1 ATARRABIA - VILLAVA4:25
16 16 13IÑIGO FERNÁNDEZ MENDIBE 1:34:00HOMBRE 1972-1981 MASC 6 IRUÑEA 4:26
17 17 38BENJAMÍN LARREA BAÑALES 1:34:06HOMBRE 1962-1971 MASC 2 ARTAJONA 4:26
18 18 309ASIER ECHETO NUÑEZ 1:34:49HOMBRE 1982-2004 MASC 10EUGUI 4:29
19 19 156XABIER GARMENDIA IRIZAR 1:34:51HOMBRE 1982-2004 MASC 11BERA 4:29
20 20 304FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA FERNÁNDEZ1:36:27HOMBRE 1972-1981 MASC 7 ESTELLA 4:33
21 21 72JAVIER BALIBREA CARCELES 1:36:53HOMBRE 1982-2004 MASC 12MURCIA 4:34
22 22 331XAVIER TAPIAS MATEU 1:36:55HOMBRE 1982-2004 MASC 13PAMPLONA 4:34
23 23 189MARTXEL BERMUDEZ RUIZ 1:36:59HOMBRE 1972-1981 MASC 8 IRUN 4:35
24 1 278AINARA ALCUAZ RODRÍGUEZ 1:37:13MUJER 1982-2004 FEM 1 BURLADA 4:35
25 24 147AITOR ETXEBERRIA AZCONA 1:37:31HOMBRE 1982-2004 MASC 14PAMPLONA 4:36
26 25 280PEIO CONDE ARBILLA 1:37:32HOMBRE 1962-1971 MASC 3 OSKOTZ 4:36
27 26 393JESÚS JOSÉ SÁNCHEZ MORATA 1:37:35HOMBRE 1972-1981 MASC 9 ARTIBERRI 4:36
28 27 287IKER ETXEBERRIA ALBISU 1:37:42HOMBRE 1972-1981 MASC 10TOLOSA 4:37
29 28 132IÑIGO CORTES PEREZ 1:38:04HOMBRE 1982-2004 MASC 15PAMPLONA 4:38
30 29 65FERNANDO ERRO VALDES 1:38:10HOMBRE 1962-1971 MASC 4 ZIZUR MAYOR 4:38
31 30 222EDGAR MARCO QUIROGA C. 1:38:21HOMBRE 1972-1981 MASC 11PAMPLONA 4:39
32 2 311JUNE VILLARROEL OLZA 1:38:29MUJER 1982-2004 FEM 2 MADRID 4:39
33 31 155ASIER IRATZOKI ZUBIETA 1:38:43HOMBRE 1982-2004 MASC 16BERA 4:40
34 32 159UGAITZ ELIAS ORTIZ 1:39:18HOMBRE 1972-1981 MASC 12IRUN 4:41
35 33 110IGOR ORTIZ EXTREMO 1:40:32HOMBRE 1972-1981 MASC 13IRUN 4:45
36 34 50DIEGO IBÁÑEZ BURGUETE 1:40:37HOMBRE 1982-2004 MASC 17PAMPLONA 4:45
37 35 31JOSE LUIS ETXARTE SALINAS 1:40:44HOMBRE 1972-1981 MASC 14BERRIOPLANO 4:45
38 36 74XANTI IZAL ORRADRE 1:40:50HOMBRE 1982-2004 MASC 18PAMPLONA 4:46
39 37 23JAVIER LACASIA PURROY 1:41:03HOMBRE 1962-1971 MASC 5 PAMPLONA 4:46
40 38 48ANGEL MARTINEZ ARBUES 1:41:25HOMBRE 1962-1971 MASC 6 PAMPLONA 4:47
41 39 96IRAI COLAS FARIÑA 1:42:07HOMBRE 1982-2004 MASC 19ANOETA 4:49
42 40 85JESÚS MARÍA CALZADA GONZÁLEZ 1:42:17HOMBRE 1972-1981 MASC 15ANDOSILLA 4:49
43 41 307OSKAR ALASTUEY USTÉS 1:42:24HOMBRE 1982-2004 MASC 20RONCAL 4:50
44 42 33DANIEL OSES BENITO 1:42:31HOMBRE 1982-2004 MASC 21SARRIGUREN 4:50
45 43 242JOSE ARGUIBIDE CIA 1:42:31HOMBRE 1982-2004 MASC 22HUARTE-PAMPLONA4:50
46 44 134JAVIER CABANAS URDANOZ 1:42:51HOMBRE 1972-1981 MASC 16GORRAIZ 4:51
47 45 181JORDI RIO IZQUIERDO 1:43:20HOMBRE 1962-1971 MASC 7 BARCELONA 4:52
48 46 279JUANJO VIZCAY ZALBA 1:43:42HOMBRE 1961- MASC 1 BURLADA 4:54
49 47 281CARLOS MAÑERU MOLINERO 1:43:42HOMBRE 1972-1981 MASC 17AGOITZ 4:54
50 48 282EDUARDO GIL ARANAZ 1:43:42HOMBRE 1962-1971 MASC 8 OLALDEA 4:54
51 49 306DAVID BOZAL BERMEJO 1:43:57HOMBRE 1972-1981 MASC 18AYEGUI 4:54
52 50 198MIGUEL SANABRIA ATIENZA 1:43:59HOMBRE 1972-1981 MASC 19CUENCA 4:55
53 51 183OIER ERRO ECIOLAZA 1:44:04HOMBRE 1982-2004 MASC 23ESPINAL 4:55
54 52 212LUIS GARCIA MERCHAN 1:44:06HOMBRE 1972-1981 MASC 20SARRIGUREN 4:55
55 3 163ANA ISABEL GARCÍA RIOBOO 1:44:07MUJER 1962-1971 FEM 1 SORIA 4:55
56 53 35GORKA GOÑI SAN MARTÍN 1:44:30HOMBRE 1972-1981 MASC 21SARRIGUREN 4:56
57 54 267IÑIGO MEDRANO ERASO 1:44:50HOMBRE 1982-2004 MASC 24MUTILVA 4:56
58 55 111LUIS TREJO IGLESIAS 1:44:57HOMBRE 1961- MASC 2 GUIPUZCOA 4:57
RESULTADOS
Slide 2
XV MEDIA MARATON
RONCESVALLES - ZUBIRI
2/10/2022
59 56 195ADRIÁN GARCÍA LEÓN 1:44:59HOMBRE 1972-1981 MASC 22VILLAVA 4:56
60 57 299IMANOL GASCUE ZUDAIRE 1:45:00HOMBRE 1982-2004 MASC 25LIZASO 4:57
61 58 284AARÓN BENEITEZ GONZÁLEZ 1:45:29HOMBRE 1982-2004 MASC 26PAMPLONA 4:59
62 59 217CARLOS ARRAIZA CENOZ 1:45:32HOMBRE 1962-1971 MASC 9 HUARTE 4:59
63 60 380MIGUEL ÁNGEL ARELLANO SUBERVIOLA 1:45:42HOMBRE 1962-1971 MASC 10PAMPLONA 4:59
64 61 382CARLOS LABAY CAMPOS 1:45:46HOMBRE 1961- MASC 3 SANGUESA 5:00
65 62 84IGNACIO SAN MARTÍN TRES 1:46:32HOMBRE 1972-1981 MASC 23ANDOSILLA 5:01
66 63 343IÑAKI ELIA VALLEJO 1:46:37HOMBRE 1972-1981 MASC 24PAMPLONA 5:02
67 64 109DANIEL ZALDUENDO FRANCO 1:46:48HOMBRE 1972-1981 MASC 25OBANOS 5:02
68 65 292JUAN ROMEO VEGA 1:46:51HOMBRE 1972-1981 MASC 26PAMPLONA 5:03
69 66 137PEDRO ARMENDARIZ SANCHEZ 1:46:54HOMBRE 1972-1981 MASC 27ZIZUR NAGUSIA 5:02
70 67 226NACHO MIQUELEIZ JIMÉNEZ 1:46:57HOMBRE 1982-2004 MASC 27PAMPLONA 5:03
71 68 102IBAI FERNANDEZ LAKABE 1:46:59HOMBRE 1972-1981 MASC 28SARRIGUREN 5:02
72 69 259JOSE ZARO LEOZ 1:47:02HOMBRE 1972-1981 MASC 29HUARTE 5:03
73 70 126JULIO RIA PEJENAUTE 1:47:02HOMBRE 1962-1971 MASC 11CADREITA 5:03
74 71 127ERIC BARANDALLA ÁLAVA 1:47:02HOMBRE 1982-2004 MASC 28ARGUEDAS 5:03
75 72 223ALBERTO SANCHEZ JUARROS 1:47:06HOMBRE 1982-2004 MASC 29PAMPLONA 5:03
76 73 221OSCAR OCAÑA ARAMENDIA 1:47:06HOMBRE 1972-1981 MASC 30BERIAIN 5:03
77 74 37JUAN EGUARAS PÉREZ 1:47:12HOMBRE 1972-1981 MASC 31OLAVE 5:04
78 75 205ROMAN BLANCO FERNANDEZ 1:47:25HOMBRE 1972-1981 MASC 32PAMPLONA 5:03
79 76 49IÑAKI LAITA APESTEGUIA 1:47:38HOMBRE 1982-2004 MASC 30PAMPLONA 5:05
80 77 39JESÚS MIGUEL LAYAN A GABIRONDO 1:47:44HOMBRE 1962-1971 MASC 12MUTILVA 5:05
81 78 114ARNAU PASTALLÉ GARCIA 1:48:07HOMBRE 1982-2004 MASC 31PAMPLONA 5:06
82 79 372HECTOR URDIROZ CASTILLO 1:48:07HOMBRE 1982-2004 MASC 32BURLADA 5:05
83 80 295EDORTA ALMAGRO POYO 1:48:18HOMBRE 1972-1981 MASC 33BURLADA 5:07
84 81 136EGONAIGA BETANCORT MONTESDEOCA 1:48:19HOMBRE 1982-2004 MASC 33ZARAGOZA 5:07
85 82 332MIGUEL MENDIA BETELU 1:48:28HOMBRE 1982-2004 MASC 34PAMPLONA 5:07
86 4 315MARIA IRAIZOZ CIRES 1:48:44MUJER 1982-2004 FEM 3 ELSO 5:08
87 83 170IGNACIO MANRIQUE CALVETE 1:48:50HOMBRE 1982-2004 MASC 35PAMPLONA 5:08
88 84 17PABLO DEL CAMPO CRESPO 1:48:57HOMBRE 1972-1981 MASC 34PAMPLONA 5:08
89 85 262IÑIGO RIDRUEJO ECHEVERRIA 1:48:58HOMBRE 1972-1981 MASC 35PAMPLONA 5:09
90 86 206XABIER MENDIA BAIGORRI 1:48:59HOMBRE 1972-1981 MASC 36ZIZUR MAYOR 5:09
91 87 367AITOR ONGAY DOMENCH 1:49:01HOMBRE 1972-1981 MASC 37IRUÑEA 5:08
92 88 89DAVID JIMENEZ ESPATOLERO 1:49:02HOMBRE 1972-1981 MASC 38SOS DEL REY CATOLICO5:09
93 89 316JOXE MARI ZAMORA ARREGUI 1:49:11HOMBRE 1972-1981 MASC 39ORONOZ 5:09
94 90 68JON BERUETE JIMÉNEZ 1:49:14HOMBRE 1982-2004 MASC 36BARAÑAIN 5:09
95 91 179ANDONI VIGIOLA BARTOLOMÉ 1:49:35HOMBRE 1972-1981 MASC 40ALGORTA 5:10
96 92 244JUAN ARGUIBIDE CIA 1:49:49HOMBRE 1982-2004 MASC 37HUARTE 5:11
97 5 392YOLANDA GONZÁLEZ JURADO 1:49:52MUJER 1972-1981 FEM 1 JACA 5:11
98 93 310JAVIER ECHEVERRÍA LÓPEZ 1:49:52HOMBRE 1982-2004 MASC 38BURLADA 5:11
99 94 277KIKER MARTINEZ IRIGOYEN 1:50:00HOMBRE 1972-1981 MASC 41MUTILVA 5:11
100 95 361JOSU URIBEETXEBERRIA VALENCIA 1:50:00HOMBRE 1972-1981 MASC 42SARRIGUREN 5:11
101 96 342MIKEL MUNARRIZ MUTILVA 1:50:01HOMBRE 1982-2004 MASC 39CORDOVILLA 5:11
102 6 107ITZIAR CABALLERO CAMINO 1:50:06MUJER 1972-1981 FEM 2 DONOSTIA 5:12
103 97 108DAVID HERMO GONZÁLEZ 1:50:07HOMBRE 1972-1981 MASC 43DONOSTIA 5:12
104 98 145IÑAKI MUÑOZ GABILONDO 1:50:35HOMBRE 1962-1971 MASC 13SAN SEBASTIÁN 5:13
105 99 218PEDRO URZAINKI BEORLEGUI 1:50:38HOMBRE 1962-1971 MASC 14VILLAVA 5:13
106 100 269LUIS LEANDRO DIAZ 1:50:39HOMBRE 1972-1981 MASC 44BARAÑAIN 5:13
107 7 363ANA MARCOTEGUI BARBER 1:50:48MUJER 1972-1981 FEM 3 CIZUR MENOR 5:14
108 101 227MIKEL VILLARROLAIN LASA 1:50:59HOMBRE 1982-2004 MASC 40ELDUAIN 5:14
109 102 219JUAN ECHENIQUE HUARTE 1:51:07HOMBRE 1962-1971 MASC 15MUTILVA 5:15
110 8 260SARAY MALÓN BILBAO 1:51:27MUJER 1972-1981 FEM 4 MUTILVA 5:16
111 103 255IKER RUBIO RUIZ 1:51:31HOMBRE 1972-1981 MASC 45TUDELA 5:14
112 104 26DAVID RONCAL REDIN 1:51:35HOMBRE 1982-2004 MASC 41PAMPLONA 5:16
113 105 251DAVID ANGULO ABAD 1:51:35HOMBRE 1972-1981 MASC 46NUEVO ARTIKA 5:16
114 106 128MIKEL RECLUSA MORALES 1:51:37HOMBRE 1982-2004 MASC 42BERRIOZAR 5:16
115 107 394JUAN IGNACIO FORCÉN CARVALHO 1:51:44HOMBRE 1982-2004 MASC 43BURLADA 5:17
116 108 135CARLOS ARANA REMÍREZ 1:52:02HOMBRE 1982-2004 MASC 44BARAÑAIN 5:17
117 109 388PRUDEN INDURAIN LARRAYA 1:52:11HOMBRE 1962-1971 MASC 16OLAZ 5:18
118 110 339IÑAKI CHOURRAUT AGUIRRE 1:52:12HOMBRE 1972-1981 MASC 47UTERGA 5:18
119 111 199DIEGO GUERRA HUESO 1:52:24HOMBRE 1972-1981 MASC 48MUTILVA 5:18
120 112 64ANDONI ETXEBERRIA BIKONDO 1:52:36HOMBRE 1972-1981 MASC 49ELIZONDO 5:19
121 113 204CARLOS ELETA SANCHEZ 1:53:03HOMBRE 1982-2004 MASC 45BARAÑAIN 5:20
Slide 3
XV MEDIA MARATON
RONCESVALLES - ZUBIRI
2/10/2022
122 114 133RICARDO SAMANES LASHERAS 1:53:19HOMBRE 1972-1981 MASC 50TUDELA 5:20
123 115 144RAMÓN SALVADOR MONSALVE 1:53:24HOMBRE 1972-1981 MASC 51SARRIGUREN 5:21
124 116 91JOSÉ PÉREZ GARCÍA 1:53:38HOMBRE 1982-2004 MASC 46BORJA 5:20
125 117 184IÑIGO LABAT VILLALBA 1:53:38HOMBRE 1972-1981 MASC 52PAMPLONA 5:21
126 118 98AITOR JIMENO FERNANDEZ 1:53:40HOMBRE 1982-2004 MASC 47SARRIGUREN 5:22
127 119 235UNAI VILLANUEVA VILLANUEVA 1:53:41HOMBRE 1972-1981 MASC 53PAMPLONA/IRUÑEA5:21
128 120 175AITOR LLONA ZULUETA 1:53:50HOMBRE 1972-1981 MASC 54GETXO 5:22
129 9 20BEATRIZ VAQUERO MARTINEZ 1:53:52MUJER 1972-1981 FEM 5 PERALTA 5:22
130 10 21MONTSE LOPEZ VAILO ZABAL 1:53:52MUJER 1972-1981 FEM 6 PERALTA 5:22
131 121 87JUAN CARLOS ESPARZA RIPA 1:53:52HOMBRE 1972-1981 MASC 55SAN ADRIÁN 5:22
132 122 364DAVID ARREGUI OLIAS 1:54:03HOMBRE 1982-2004 MASC 48BURLADA 5:22
133 123 322IÑAKI OTXANDORENA EIZAGIRRE 1:54:28HOMBRE 1972-1981 MASC 56ORONOZ 5:24
134 124 346JAVIER BEAUMONT CAMINOS 1:54:32HOMBRE 1962-1971 MASC 17ERASO 5:24
135 125 353IÑIGO GLARIA ZABALZA 1:54:37HOMBRE 1972-1981 MASC 57PAMPLONA 5:24
136 126 327JOSÉ MANUEL GARCIA GALLEGOS 1:54:45HOMBRE 1972-1981 MASC 58HUARTE 5:24
137 127 384FERNANDO ZABALZA DE LA FUENTE 1:54:45HOMBRE 1982-2004 MASC 49BERRIOZAR 5:24
138 128 153URKO SANCHEZ SAN MARTIN 1:54:46HOMBRE 1982-2004 MASC 50ELGOIBAR 5:24
139 129 318PEIO ARMENDARIZ ORDÓÑEZ 1:54:47HOMBRE 1982-2004 MASC 51BIZKARRETA 5:25
140 130 358BEÑAT URMENETA FERNANDEZ 1:54:48HOMBRE 1982-2004 MASC 52HUARTE 5:25
141 131 297IOSU JIMENEZ URTASUN 1:54:51HOMBRE 1982-2004 MASC 53PAMPLONA 5:24
142 132 213MIKEL GIL BEORLEGUI 1:54:51HOMBRE 1972-1981 MASC 59NOAIN 5:25
143 133 298AINGERU ARMENDARIZ PEREZ DE CIRIZA 1:54:51HOMBRE 1982-2004 MASC 54PAMPLONA 5:24
144 134 345RAMIRO BORRELL SORIANO 1:55:06HOMBRE 1972-1981 MASC 60CORDOVILLA 5:26
145 135 389AITOR JUSUE SABATE 1:55:07HOMBRE 1982-2004 MASC 55PAMPLONA 5:25
146 136 246ASIER SUQUIA GARMENDIA 1:55:17HOMBRE 1972-1981 MASC 61BERRIOSUSO 5:27
147 137 314OSCAR IRAOLA LOPERENA 1:55:19HOMBRE 1972-1981 MASC 62BURUTAIN 5:26
148 138 121BEÑAT ERRO ERBURU 1:55:31HOMBRE 1982-2004 MASC 56AUZPERRI / ESPINAL5:27
149 139 158UNAI ARBELAIZ IZA 1:55:35HOMBRE 1972-1981 MASC 63IRUN 5:27
150 140 359AITOR AZCARATE ROMERO 1:56:14HOMBRE 1972-1981 MASC 64BARAÑAIN 5:29
151 11 83ÈLIA CASARRAMONA VIVAS 1:56:16MUJER 1982-2004 FEM 4 MANLLEU 5:29
152 141 398JUAN COMAS ARSUAGA 1:56:18HOMBRE 1982-2004 MASC 57BARAÑAIN 5:29
153 142 344IVÁN GIMÉNEZ GIL 1:56:23HOMBRE 1972-1981 MASC 65IRUÑA 5:28
154 143 27RUBÉN MARTÍN URDÁNIZ 1:56:35HOMBRE 1982-2004 MASC 58ORORBIA 5:30
155 144 43DANIEL ÁGREDA SÁDABA 1:56:38HOMBRE 1972-1981 MASC 66MUTILVA 5:30
156 12 40ANA MIR VALENCIA 1:56:43MUJER 1962-1971 FEM 2 MUTILVA 5:31
157 145 329GERMÁN RAMOS RUIZ 1:56:44HOMBRE 1972-1981 MASC 67MUTILVA 5:31
158 146 220DAVID IBERO EGAÑA 1:56:48HOMBRE 1982-2004 MASC 59ARANGUREN 5:30
159 147 120IÑIGO DOMEÑO EGUARAS 1:56:56HOMBRE 1982-2004 MASC 60PAMPLONA 5:30
160 148 18DAVID EQUISOAIN LOYARTE 1:57:01HOMBRE 1972-1981 MASC 68MUTILVA 5:31
161 13 178SONIA CORMAN FERNANDEZ 1:57:10MUJER 1972-1981 FEM 7 ALGORTA 5:32
162 149 86JOSE LUIS GURPEGUI MARIN 1:57:12HOMBRE 1972-1981 MASC 69ANDOSILLA 5:31
163 150 19FRANCISCO JAVIER VEINTEMILLA ERICE 1:57:21HOMBRE 1982-2004 MASC 61MUTILVA 5:32
164 151 321RICHARD SANDÚA MAÑÚ 1:57:22HOMBRE 1972-1981 MASC 70PAMPLONA 5:31
165 152 210DAVID PÉREZ FERNÁNDEZ 1:57:23HOMBRE 1972-1981 MASC 71PAMPLONA 5:32
166 153 62JUAN ANTONIO BENITO MENDAZA 1:57:25HOMBRE 1972-1981 MASC 72ESTELLA 5:32
167 154 197JUAN PABLO NAVARRO GÁRRIZ 1:57:46HOMBRE 1972-1981 MASC 73PAMPLONA 5:33
168 155 59LORENZO IZQUIERDO VILLANUEVA 1:58:06HOMBRE 1962-1971 MASC 18ANSOAIN 5:34
169 14 294AINHOA IRAIZOZ CIRES 1:58:06MUJER 1982-2004 FEM 5 ELSO 5:34
170 156 174JOAN PIZA GRAU 1:58:12HOMBRE 1982-2004 MASC 62PALMA 5:34
171 157 245JAVIER ECHETO CASTRO 1:58:21HOMBRE 1972-1981 MASC 74NOAIN 5:35
172 158 289CARLOS MARTÍNEZ IZCO 1:58:30HOMBRE 1982-2004 MASC 63PAMPLONA 5:34
173 159 231OSCAR ELIZONDO URSUA 1:58:39HOMBRE 1982-2004 MASC 64FUNES 5:35
174 160 248JESÚS MARÍA GARCÍA ARISTU 1:58:49HOMBRE 1972-1981 MASC 75SANGÜESA 5:35
175 161 390ROBERTO GARCÍA ESAIN 1:58:50HOMBRE 1972-1981 MASC 76ZUBIRI 5:37
176 162 99OSCAR GOÑI OHARRIZ 1:58:57HOMBRE 1962-1971 MASC 19PAMPLONA 5:37
177 163 69MIKEL BEROIZ BLAZQUEZ 1:59:00HOMBRE 1972-1981 MASC 77MUTILVA 5:37
178 164 25MIKEL AGUSTIN SENOSIAIN 1:59:02HOMBRE 1982-2004 MASC 65PAMPLONA 5:37
179 15 395CRISTINA HUARTE USTARROZ 1:59:08MUJER 1982-2004 FEM 6 PAMPLONA 5:36
180 165 396ENRIQUE SAEZ URIZ 1:59:09HOMBRE 1972-1981 MASC 78PAMPLONA 5:36
181 166 270KARLOS SAN MARTÍN SÁNCHEZ 1:59:11HOMBRE 1961- MASC 4 BURLATA/BURLADA5:38
182 167 360PEIO ARMENDARIZ CARRO 1:59:12HOMBRE 1972-1981 MASC 79TAFALLA 5:37
183 168 369IÑAKI ÁLVAREZ MUÑOZ 1:59:22HOMBRE 1972-1981 MASC 80ATARRABIA 5:37
184 169 22MIGUEL OCHOA URRIZA 1:59:24HOMBRE 1972-1981 MASC 81ZIZUR MAYOR 5:38
Slide 4
XV MEDIA MARATON
RONCESVALLES - ZUBIRI
2/10/2022
185 170 149CARLOS OZCÁRIZ GIL 1:59:30HOMBRE 1972-1981 MASC 82PAMPLONA 5:37
186 16 29MARIBEL RIVERA MERO 1:59:33MUJER 1972-1981 FEM 8 PAMPLONA 5:38
187 171 138ZESAR CEBRIAN MAYAYO 1:59:34HOMBRE 1972-1981 MASC 83BERRIOZAR 5:37
188 172 243ÁNGEL ARGUIBIDE MONREAL 1:59:34HOMBRE 1962-1971 MASC 20HUARTE 5:39
189 173 116JOHN FREDDY CORRALES DIAZ 1:59:37HOMBRE 1982-2004 MASC 66NUEVO ARTICA 5:38
190 174 1 JORGE SECADES GARCIA 1:59:41HOMBRE 1972-1981 MASC 84PAMPLONA 5:38
191 17 348CLAUDIA ANAUT UNZU 1:59:44MUJER 1982-2004 FEM 7 MUTILVA 5:39
192 175 118JORGE HERRERO ARNEDO 1:59:47HOMBRE 1982-2004 MASC 67ALFARO 5:38
193 176 119JUAN PABLO CARDONA MONTOYA 1:59:47HOMBRE 1972-1981 MASC 85ALFARO 5:38
194 177 24XABIER CADENAS YOLDI 1:59:51HOMBRE 1982-2004 MASC 68PAMPLONA 5:40
195 178 264DANIEL ALBISU AYESA 1:59:53HOMBRE 1982-2004 MASC 69BERRIOZAR 5:39
196 179 265ION CAMBRA JAUNSARAS 1:59:53HOMBRE 1972-1981 MASC 86BERRIOZAR 5:40
197 180 317SANTI LIZASOAIN URRUTIA 2:00:02HOMBRE 1972-1981 MASC 87ORONOZ 5:40
198 181 51PABLO ARMENDARIZ LEZAUN 2:00:07HOMBRE 1982-2004 MASC 70PAMPLONA 5:40
199 182 296GASPAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ 2:00:09HOMBRE 1962-1971 MASC 21BURLADA 5:40
200 183 323MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DURÁN 2:00:23HOMBRE 1982-2004 MASC 71PAMPLONA 5:40
201 18 201LEIRE URIBEETXEBARRIA RODRÍGUEZ 2:00:34MUJER 1972-1981 FEM 9 GORRÁIZ 5:41
202 184 377JAVIER SAINZ PISON 2:00:38HOMBRE 1982-2004 MASC 72PAMPLONA 5:41
203 185 230VICTOR CELORRIO NAVARRO 2:00:42HOMBRE 1982-2004 MASC 73FUNES 5:41
204 186 34MIKEL ECHAVARREN CABALLERO 2:00:44HOMBRE 1972-1981 MASC 88SARRIGUREN 5:42
205 187 328FERNANDO JOSE SOTERAS SÁNCHEZ 2:00:57HOMBRE 1972-1981 MASC 89HUARTE 5:42
206 188 261JUAN MARTÍN TIRAPU GOÑI 2:01:08HOMBRE 1961- MASC 5 NOAIN 5:43
207 189 15ARITZ ENA PAREDES 2:01:14HOMBRE 1982-2004 MASC 74NAVARRA 5:42
208 190 250ÁLVARO VEGA LUQUIN 2:01:25HOMBRE 1982-2004 MASC 75ESTELLA 5:42
209 191 191KOLDO PEREZ EGUARAS 2:01:36HOMBRE 1962-1971 MASC 22PAMPLONA 5:44
210 192 187JUANTXO SEÑAS BEA 2:01:37HOMBRE 1962-1971 MASC 23EUGI 5:44
211 193 41HARRI LORENTE NECHES 2:01:47HOMBRE 1982-2004 MASC 76PAMPLONA 5:44
212 194 202GUILLERMO CATALÁN MEZQUÍRIZ 2:01:48HOMBRE 1962-1971 MASC 24GORRÁIZ 5:44
213 195 312PABLO URMENETA IBAÑEZ 2:01:54HOMBRE 1982-2004 MASC 77VALLE DE EGÜES 5:45
214 196 2 DAVID GOMEZ DE SEGURA MARRACO 2:02:01HOMBRE 1982-2004 MASC 78PAMPLONA 5:46
215 197 106JOSE ANGEL ALDEANO PELAEZ 2:02:08HOMBRE 1972-1981 MASC 90VITORIA 5:45
216 198 373LUIS ARREGUI ETXEPARE 2:02:11HOMBRE 1961- MASC 6 ELIZONDO 5:46
217 199 105JUAN JOSE HUERTA CHUECA 2:02:14HOMBRE 1962-1971 MASC 25TUDELA 5:46
218 19 104LUCIA BURGALETA LADRON 2:02:14MUJER 1972-1981 FEM 10TUDELA 5:46
219 200 117JULIÁN ALFARO GARCÍA 2:02:29HOMBRE 1982-2004 MASC 79PAMPLONA 5:46
220 20 171OLATZ ALEGRIA AZURMENDI 2:02:31MUJER 1972-1981 FEM 11HONDARRIBIA 5:46
221 201 185JUAN CARLOS VILLARREAL BUSTEROS 2:02:32HOMBRE 1962-1971 MASC 26VITORIA 5:47
222 21 172JUNCAL AMUNARRIZ TELLECHEA 2:02:32MUJER 1972-1981 FEM 12HONDARRIBIA 5:46
223 202 290DANI CHAVARRI ARTAL 2:02:32HOMBRE 1972-1981 MASC 91GORRAIZ 5:46
224 22 291PAZ Ñ BENITO OSES 2:02:32MUJER 1972-1981 FEM 13GORE 5:46
225 203 88JUAN LUIS BLANCO RAMOS 2:02:44HOMBRE 1962-1971 MASC 27MADRID 5:47
226 204 232PABLO GARCÍA DIEZ 2:03:11HOMBRE 1962-1971 MASC 28PAMPLONA 5:48
227 205 330DAVID ILARDIA ARANA 2:03:13HOMBRE 1962-1971 MASC 29ZIZUR MAYOR 5:49
228 23 274VIRGINIA MAGDALENO ALEGRÍA 2:03:41MUJER 1972-1981 FEM 14ARTICA 5:50
229 206 268JOSÉ ANTONIO GURREA MARTÍNEZ 2:03:43HOMBRE 1962-1971 MASC 30LODOSA 5:49
230 207 188IBAI FERRERA IRURETAGOYENA 2:03:53HOMBRE 1982-2004 MASC 80ZARAUTZ 5:51
231 208 129FRANCISCO CUE PALENCIA 2:03:54HOMBRE 1982-2004 MASC 81TUDELA 5:50
