LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
1
1371 1 DE JULIO 2000 2399
1370 1 DE MARZO 2700 2800
1610 1 DE MAYO 1500 1699
1621 1 DE NOVIEMBRE 100 399
1622 1 DE NOVIEMBRE 400 699
1614 2 DE MAYO 2600 2999
1621 3 DE FEBRERO 200 399
1622 3 DE FEBRERO 400 699
1836 3 DE MAYO 3800 3999
1850 4 DE JULIO 1600 2499
1845 4 DE JULIO 2501 2999
1844 4 DE JULIO 2502 2998
1840 4 DE JULIO 3000 3599
1420 8 DE JUNIO 2000 2299
1705 8 DE JUNIO 3300 3599
1706 8 DE JUNIO 3600 3999
1708 8 DE JUNIO 4000 4400
1836 8 DE SETIEMBRE 3601 4199
1841 8 DE SETIEMBRE 3602 4198
1561 9 DE MARZO 1800 2099
1564 9 DE MARZO 2100 2299
1411 9 DE SETIEMBRE 1000 1099
1621 11 DE DICIEMBRE (CALLE 13) 100 799
1618 11 DE DICIEMBRE (CALLE 13) 800 2399
1621 12 DE OCTUBRE 100 399
1622 12 DE OCTUBRE 400 699
1645 12 DE OCTUBRE 700 1399
1622 14 DE JUNIO (CALLE 8) 100 799
1215 14 DE MAYO 101 399
1214 14 DE MAYO 102 398
1231 14 DE MAYO 401 599
1230 14 DE MAYO 402 598
1241 14 DE MAYO 601 899
1240 14 DE MAYO 602 898
1251 14 DE MAYO 900 1199
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
2
1261 14 DE MAYO 1201 1699
1260 14 DE MAYO 1202 1698
1264 14 DE MAYO 1701 2799
1271 14 DE MAYO 1702 2698
1270 14 DE MAYO 2702 3598
1265 14 DE MAYO 2801 3599
1214 15 DE AGOSTO 101 399
1211 15 DE AGOSTO 102 398
1230 15 DE AGOSTO 301 599
1225 15 DE AGOSTO 302 598
1240 15 DE AGOSTO 601 899
1235 15 DE AGOSTO 602 898
1251 15 DE AGOSTO 901 1199
1255 15 DE AGOSTO 902 1198
1260 15 DE AGOSTO 1200 1699
1271 15 DE AGOSTO 1700 2699
1270 15 DE AGOSTO 2700 3399
1370 18 DE JULIO (E/ ESPERANZA Y PIZARRO) 2000 2099
1368 18 DE JULIO (E/ F. BOGADO Y ESPERANZA) 2300 2599
1614 18 DE JULIO (E/ GRAL. SANTOS Y F. BOGADO) 1000 1999
1371 18 DE JULIO (E/ PIZARRO Y G. MOLINAS) 2100 2299
1631 20 DE JULIO (CALLE 8 ) 100 699
1532 22 DE SETIEMBRE 100 399
1535 22 DE SETIEMBRE 400 699
1564 22 DE SETIEMBRE 700 1099
1565 22 DE SETIEMBRE 1100 1199
1708 22 DE JUNIO 4000 4299
1805 23 DE OCTUBRE 100 599
1801 23 DE OCTUBRE 600 799
1370 24 DE JUNIO 100 299
1646 24 DE MAYO 100 2599
1614 24 DE MAYO 2600 2799
1335 25 DE AGOSTO (19 PYTDA) 100 499
1341 25 DE AGOSTO (19 PYTDA) 500 699
1344 25 DE AGOSTO (19 PYTDA) 700 999
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
3
1354 25 DE AGOSTO (19 PYTDA) 1000 1599
1355 25 DE AGOSTO (19 PYTDA) 1600 2399
1134 25 DE DICIEMBRE 1200 1399
1301 25 DE MAYO 100 299
1311 25 DE MAYO 301 499
1310 25 DE MAYO 302 498
1314 25 DE MAYO 500 699
1514 25 DE MAYO 701 1099
1511 25 DE MAYO 702 1098
1540 25 DE MAYO 1100 1299
1541 25 DE MAYO 1300 1499
1531 25 DE MAYO 1501 1999
1536 25 DE MAYO 1502 1998
1532 25 DE MAYO 1901 2499
1535 25 DE MAYO 1902 2498
1574 25 DE MAYO 2500 2999
1575 25 DE MAYO 3000 3299
1581 25 DE MAYO 3301 3699
1590 25 DE MAYO 3302 3698
1594 25 DE MAYO 3700 4199
1735 25 DE NOVIEMBRE 2400 2499
1720 27 DE NOVIEMBRE 100 499
1621 29 DE SETIEMBRE(CALLE 11) 101 799
1622 29 DE SETIEMBRE(CALLE 11) 102 798
1621 31 DE ENERO (YATAITY CORA) 100 399
1622 31 DE ENERO (YATAITY CORA) 400 699
1574 33 ORIENTALES 300 699
1570 33 ORIENTALES 700 1199
1364 35 PROYECTADA 1800 2199
1364 36 PROYECTADA 1800 2199
1330 ABAY (2a. PYTDA) 100 599
1331 ABAY (2a. PYTDA) 600 999
1350 ABAY (2a. PYTDA) 1000 1099
1767 ABDALA C. 1000 1399
1840 ABENTE 100 799
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
7
1622 ANDRADA GRAL. (CALLE 10) 600 799
1805 ANDRADE O. DR. 100 599
1808 ANDRADE O. DR. 600 1099
1807 ANDRADE O. DR. 1100 1599
1851 ANDRADE O. DR. 1600 2499
1844 ANDRADE O. DR. 2500 2999
1840 ANDRADE O. DR. 3000 3499
1401 ANDRES BARBERO 200 299
1368 ANDRES MOLEON 100 499
1370 ANDREU MOLEON 500 799
1371 ANDREU MOLEON 800 899
1515 ANTEQUERA 101 199
1314 ANTEQUERA 102 598
1514 ANTEQUERA 201 399
1510 ANTEQUERA 401 499
1511 ANTEQUERA 501 599
1506 ANTEQUERA 601 799
1315 ANTEQUERA 602 898
1505 ANTEQUERA 801 899
1501 ANTEQUERA 901 1199
1325 ANTEQUERA 902 1198
1331 ANTEQUERA 1200 1699
1345 ANTEQUERA 1701 2999
1340 ANTEQUERA 1702 2998
1344 ANTEQUERA 3001 4999
1341 ANTEQUERA 3002 4998
1905 APARIPY 500 999
1902 APARIPY 1000 1199
1901 APARIPY 1200 1699
1725 APONTE LEANDRO MAYOR 100 199
1828 APONTE LEANDRO MAYOR 2200 2799
1936 AQUIDABAN 100 299
1532 AQUINO ELIZARDO GRAL. 101 399
1531 AQUINO ELIZARDO GRAL. 102 398
1536 AQUINO ELIZARDO GRAL. 400 699
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
8
1561 AQUINO ELIZARDO GRAL. 700 1199
1355 AQUINO ELIZARDO GRAL. 3100 3599
1361 AQUINO ELIZARDO GRAL. 3600 4399
1364 AQUINO ELIZARDO GRAL. 4400 4599
1580 AQUINO TELMO DR. 3600 4099
1555 ARAGON 1000 1099
1732 ARANDA ASPIRANTE 1000 1199
1725 ARANDA GILBERTO OFICIAL 800 899
1144 ARANDA MANUEL CAP.(1a. PYTDA.) 1000 1299
1106 ARANDA MANUEL CAP.(1a. PYTDA.) 1600 1999
1105 ARANDA MANUEL CAP.(1a. PYTDA.) 2000 2499
1921 ARASA 3500 3599
1626 ARAUCANOS 200 599
1631 ARAUCANOS 600 799
1632 ARAUCANOS 800 1299
1635 ARAUCANOS 1300 1499
1920 ARAUCANOS 3200 3499
1927 ARAUCANOS 3500 3799
1905 ARAUCANOS (MALLORQUIN MARIO DR.) 1500 1799
1906 ARAUCANOS (MALLORQUIN MARIO DR.) 1800 2099
1868 ARAUJO NINO TTE. 200 499
1591 ARCE ROJAS TTE. 1100 1299
1610 ARECUTACUA 1800 2099
1615 ARECUTACUA 2100 2399
1720 AREGUA 400 1099
1144 ARELLANO(19 PYTDA.) 1000 1499
1141 ARELLANO(19 PYTDA.) 1500 1999
1115 ARELLANO(19 PYTDA.) 2000 2899
1434 ARGAÑA JOSE MARIA 800 1199
1416 ARGAÑA JOSE MARIA 1201 1599
1415 ARGAÑA JOSE MARIA 1202 1598
1751 ARGAÑA 99 MARIA PROF. DR. 1200 1499
1854 ARGUELLO CARLOS 100 299
1881 ARGUELLO CARLOS 1300 1499
1646 ARGUELLO NICOLAS MAYOR 100 299
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
9
1125 ARIAS GUILLERMO TENIENTE 1º 100 699
1124 ARIAS GUILLERMO TENIENTE 1º 700 999
1115 ARIAS GUILLERMO TENIENTE 1º 1100 1599
1114 ARIAS GUILLERMO TENIENTE 1º 1600 1999
1105 ARSENALES (29 PYTDA.) 1000 1399
1401 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 101 799
1404 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 102 798
1412 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 800 1199
1415 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 1200 1999
1416 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 2000 2299
1420 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 2300 2599
1421 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 2600 2999
1705 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 3001 3599
1712 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 3002 3898
1706 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 3601 3999
1713 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 3902 4498
1708 ARTIGAS JOSE GENERAL AVDA. 4001 4499
1645 ASUNCION 100 499
1264 ATENAS(9na. PYTDA.) 200 599
1271 ATENAS(9na. PYTDA.) 600 999
1415 ATILIO PEÑA 1601 1799
1416 ATILIO PEÑA 1602 1798
1902 ATYRA 1600 1899
1914 ATYRA 3100 3299
1915 ATYRA 3300 3399
1265 AUDIBERT ALEJANDRO (19 PYTDA.) 100 499
1270 AUDIBERT ALEJANDRO (19 PYTDA.) 500 999
1735 AUDITORES DE LA GUERRA DEL CHACO 100 699
1813 AUSTRIA 1300 1599
1816 AUSTRIA 1600 2099
1821 AUSTRIA 2101 2499
1820 AUSTRIA 2102 2498
1824 AUSTRIA 2501 2999
1823 AUSTRIA 2502 2998
1835 AUSTRIA 3000 3099
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
10
1921 AVA CHIRIPA 800 1199
1626 AVALOS SANCHEZ MAYOR 600 999
1766 AVIADORES DEL CHACO AVDA. 1400 1599
1771 AVIADORES DEL CHACO AVDA. 1601 2799
1816 AVIADORES DEL CHACO AVDA. 1602 2298
1827 AVIADORES DEL CHACO AVDA. 2302 3298
1726 AVIADORES DEL CHACO AVDA. 2801 3099
1725 AVIADORES DEL CHACO AVDA. 3101 3899
1828 AVIADORES DEL CHACO AVDA. 3302 3898
1868 AYALA AQUILES MAYOR 700 1099
1871 AYALA AQUILES MAYOR 1100 1499
1726 AYALA ELIAS 100 399
1740 AYALA ELIAS 1600 1899
1302 AYALA ELIGIO DR. 100 299
1311 AYALA ELIGIO DR. 300 499
1314 AYALA ELIGIO DR. 500 699
1515 AYALA ELIGIO DR. 701 1099
1514 AYALA ELIGIO DR. 702 1098
1541 AYALA ELIGIO DR. 1100 1299
1540 AYALA ELIGIO DR. 1300 1499
1531 AYALA ELIGIO DR. 1500 1899
1532 AYALA ELIGIO DR. 1900 2299
1574 AYALA ELIGIO DR. 2700 2999
1561 AYALA EUSEBIO AVDA. 101 199
1617 AYALA EUSEBIO AVDA. 102 698
1564 AYALA EUSEBIO AVDA. 201 899
1618 AYALA EUSEBIO AVDA. 702 898
1570 AYALA EUSEBIO AVDA. 901 1399
1621 AYALA EUSEBIO AVDA. 902 1598
1571 AYALA EUSEBIO AVDA. 1401 1599
1591 AYALA EUSEBIO AVDA. 1601 2099
1625 AYALA EUSEBIO AVDA. 1602 2098
1595 AYALA EUSEBIO AVDA. 2101 2599
1631 AYALA EUSEBIO AVDA. 2102 2298
1632 AYALA EUSEBIO AVDA. 2302 2598
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
11
1888 AYALA EUSEBIO AVDA. 2601 2999
1905 AYALA EUSEBIO AVDA. 2602 3198
1887 AYALA EUSEBIO AVDA. 3001 3399
1906 AYALA EUSEBIO AVDA. 3202 3398
1881 AYALA EUSEBIO AVDA. 3401 3999
1910 AYALA EUSEBIO AVDA. 3402 4398
1876 AYALA EUSEBIO AVDA. 4001 4399
1872 AYALA EUSEBIO AVDA. 4401 4899
1924 AYALA EUSEBIO AVDA. 4402 4598
1925 AYALA EUSEBIO AVDA. 4602 5198
1871 AYALA EUSEBIO AVDA. 4901 5199
1880 AYALA JOSE DE LA CRUZ 5700 5899
1875 AYALA JOSE DE LA CRUZ 5900 6399
1360 AYALA JUAN B. 3700 4199
1364 AYALA JUAN B. 4200 4599
1752 AYALA LORENZO SGTO. 1200 1499
1747 AYALA MARCELINO 1900 2299
1632 AYALA TTE. 2o. 100 299
1584 AYALA VELAZQUEZ CNEL. 200 499
1435 AYALA VELAZQUEZ CNEL. 700 1199
1415 AYALA VELAZQUEZ CNEL. 1200 1499
1210 AYOLAS JUAN DE 101 299
1206 AYOLAS JUAN DE 102 298
1224 AYOLAS JUAN DE 301 599
1202 AYOLAS JUAN DE 302 598
1235 AYOLAS JUAN DE 601 899
1234 AYOLAS JUAN DE 602 898
1255 AYOLAS JUAN DE 901 1199
1254 AYOLAS JUAN DE 902 1198
1260 AYOLAS JUAN DE 1200 1699
1271 AYOLAS JUAN DE 1700 2699
1270 AYOLAS JUAN DE 2700 3399
1301 AZARA FELIX DE 101 299
1321 AZARA FELIX DE 102 298
1310 AZARA FELIX DE 301 499
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
12
1320 AZARA FELIX DE 302 498
1314 AZARA FELIX DE 501 699
1315 AZARA FELIX DE 502 698
1510 AZARA FELIX DE 701 1099
1506 AZARA FELIX DE 702 1098
1544 AZARA FELIX DE 1100 1299
1545 AZARA FELIX DE 1300 1499
1536 AZARA FELIX DE 1500 1999
1535 AZARA FELIX DE 2000 2499
1574 AZARA FELIX DE 2500 2899
1575 AZARA FELIX DE 2900 3299
1590 AZARA FELIX DE 3300 3699
1594 AZARA FELIX DE 3700 4199
1871 AZARA FELIX DE 7200 7399
1625 AZTECAS 101 599
1626 AZTECAS 102 598
1631 AZTECAS 600 799
1632 AZTECAS 800 1099
1635 AZTECAS 1300 1499
1910 AZTECAS 2000 2299
1927 AZTECAS 3900 4099
1928 AZTECAS 4100 4199
1905 AZTECAS(GOIBURU AGUSTIN DR.) 1500 1799
1906 AZTECAS(GOIBURU AGUSTIN DR.) 1800 1999
1735 BADEN POWELL LORD 1200 1499
1341 BADO JOSE M. CAP.(25 PYTDA.) 300 699
1344 BADO JOSE M. CAP.(25 PYTDA.) 700 999
1354 BADO JOSE M. CAP.(25 PYTDA.) 1001 1599
1360 BADO JOSE M. CAP.(25 PYTDA.) 1002 1598
1355 BADO JOSE M. CAP.(25 PYTDA.) 1601 2499
1361 BADO JOSE M. CAP.(25 PYTDA.) 1602 2498
1264 BAEZ CECILIO (14 PYTDA.) 200 499
1271 BAEZ CECILIO (14 PYTDA.) 500 999
1416 BAHIA NEGRA 2000 2299
1420 BAHIA NEGRA 2400 2999
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
13
1560 BALANZA 800 999
1760 BALLOTA PEDRO TTE. 200 299
1763 BALLOTA PEDRO TTE. 300 499
1151 BARBOZA CAPITAN 1200 1499
1722 BARCELONA 200 599
1424 BAREIRO VICTOR TTE. 100 599
1881 BARRET RAFAEL 5700 5799
1876 BARRET RAFAEL 5800 6399
1872 BARRET RAFAEL 6400 6999
1377 BARRIENTOS RENE GRAL. 1300 2099
1760 BARRIOS AGUSTIN 200 399
1762 BARRIOS AGUSTIN 401 999
1763 BARRIOS AGUSTIN 402 998
1766 BARRIOS AGUSTIN 1000 1299
1771 BARRIOS AGUSTIN 1300 1399
1371 BARRIOS FRANCISCO 2200 2299
1370 BARRIOS FRANCISCO 2300 2599
1631 BARTOLOME DE LAS CASAS 101 1199
1625 BARTOLOME DE LAS CASAS 102 598
1626 BARTOLOME DE LAS CASAS 602 1198
1728 BASUALDO CORONEL 100 599
1334 BATALLON 40 (7a. PYTDA.) 100 299
1340 BATALLON 40 (7a. PYTDA.) 300 399
1345 BATALLON 40 (7a. PYTDA.) 800 999
1350 BATALLON 40 (7a. PYTDA.) 1000 1299
1554 BATTILANA 1000 1199
1604 BATTILANA 1200 1499
1605 BATTILANA 1500 1599
1594 BAUZA S. 3300 3699
1841 BECKER PERCIO 3400 3599
1851 BELGICA 100 399
1850 BELGICA 400 699
1817 BELGICA 701 999
1820 BELGICA 702 998
1816 BELGICA 1001 1499
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
15
1844 BERTONI MOISES 2500 2999
1840 BERTONI MOISES 3000 3599
1760 BESTARD ANTONIO DR. 100 799
1756 BESTARD ANTONIO DR. 800 1499
1827 BESTARD JAIME 2500 2699
1831 BESTARD JAIME 2700 3299
1867 BLILOFF NICOLAS CAP. 6500 6999
1868 BLILOFF NICOLAS CAP. 7000 7599
1772 BOETTNER JUAN MAX DR. 900 1099
1771 BOETTNER JUAN MAX DR. 1100 1299
1831 BOETTNER RICARDO DR. 1800 1999
1756 BOETTNER VICTOR CNEL. 100 399
1767 BOETTNER VICTOR CNEL. 1001 1399
1766 BOETTNER VICTOR CNEL. 1002 1398
1601 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 101 999
1350 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 102 898
1351 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 902 1398
1610 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 1001 1499
1355 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 1402 1998
1611 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 1501 2399
1361 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 2002 2198
1368 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 2202 2698
1614 BOGADO JOSE FELIX AVDA. 2401 2699
1827 BOGADO TITO CNEL. 2500 2599
1264 BOGARIN FRANCISCO J. PBRO. DR. 100 499
1271 BOGARIN FRANCISCO J. PBRO. DR. 500 599
1892 BOGARIN JUAN SINFORIANO MONS. 100 599
1893 BOGARIN JUAN SINFORIANO MONS. 600 899
1884 BOGARIN JUAN SINFORIANO MONS. 900 1599
1888 BOGARIN JUAN SINFORIANO MONS. 1600 1999
1892 BOGGIANI (J. EULOGIO ESTIGARRIBIA) 4600 5399
1854 BOGGIANI GUIDO DR. AVDA. 5400 5799
1863 BOGGIANI GUIDO DR. AVDA. 5800 6099
1864 BOGGIANI GUIDO DR. AVDA. 6100 6599
1867 BOGGIANI GUIDO DR. AVDA. 6600 7099
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
16
1872 BOGGIANI GUIDO DR. AVDA. 7100 7499
1712 BOGOTA 200 399
1713 BOGOTA 400 598
1330 BOLIVAR SIMON (1a. PYTDA.) 100 599
1331 BOLIVAR SIMON (1a. PYTDA.) 600 899
1523 BOQUERON 200 399
1403 BOQUERON 400 499
1404 BOQUERON 500 699
1377 BOQUERON (B° ITA ENRAMADA) 100 299
1371 BOQUERON(B° SANTA ANA) 100 299
1728 BORBON 200 599
1702 BOSCH OCTAVIO TTE. 900 999
1715 BOTAGA 100 199
1924 BOTANA OSCAR TTE. 200 299
1927 BOTANA OSCAR TTE. 300 799
1921 BOTANA OSCAR TTE. 800 1299
1134 BOUNGERMINI 1100 1299
1101 BOZZANOS JOSE A. CAP. 500 899
1105 BOZZANOS JOSE A. CAP. 900 1399
1110 BOZZANOS JOSE A. CAP. 1400 1599
1540 BRASIL 101 499
1515 BRASIL 102 198
1514 BRASIL 202 398
1511 BRASIL 402 498
1544 BRASIL 501 799
1510 BRASIL 502 598
1506 BRASIL 602 798
1548 BRASIL 801 1199
1505 BRASIL 802 898
1502 BRASIL 902 1198
1601 BRASIL 1200 1399
1351 BRASIL (ALFREDO RAMOS CNEL.) 2000 2799
1354 BRASIL (ALFREDO RAMOS CNEL.) 2800 3599
1360 BRASIL (ALFREDO RAMOS CNEL.) 3600 4299
1364 BRASIL (ALFREDO RAMOS CNEL.) 4200 4399
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
26
1377 CHOFERES DEL CHACO 100 199
1803 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 101 599
1580 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 102 898
1801 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 601 1099
1581 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 902 1098
1884 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 1101 1599
1594 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 1102 1398
1595 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 1402 2098
1888 CHOFERES DEL CHACO AVDA. 1601 2099
1434 CIANCIO DR. 600 1199
1416 CIANCIO DR. 1200 1599
1571 CIUDAD DEL VATICANO 700 1199
1378 COLINAS DEL CERRO 100 399
1725 COLMAN JOSE DEL SOCORRO TTE. 1° 800 899
1150 COLMAN JOSE TTE. 800 1299
1151 COLMAN JOSE TTE. 1300 1599
1767 COLMAN NARCISO R.( CDAD. DE CORRIENTES) 1000 1399
1772 COLMAN NARCISO R.( CDAD. DE CORRIENTES) 1401 1999
1771 COLMAN NARCISO R.( CDAD. DE CORRIENTES) 1402 1998
1831 COLMAN PADRE 2800 3299
1832 COLMAN PADRE 3300 3599
1265 COLMAN PATRICIO(ACOSTA ÑU) 100 498
1270 COLMAN PATRICIO(ACOSTA ÑU) 500 899
1706 COLMAN RICARDO SGTO. 3500 3599
1205 COLON AVDA. 101 299
1130 COLON AVDA. 102 598
1201 COLON AVDA. 301 599
1234 COLON AVDA. 601 899
1131 COLON AVDA. 602 1198
1254 COLON AVDA. 901 1199
1260 COLON AVDA. 1201 1699
1134 COLON AVDA. 1202 1498
1145 COLON AVDA. 1502 1898
1271 COLON AVDA. 1701 2699
1150 COLON AVDA. 1902 2798
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
27
1270 COLON AVDA. 2701 3099
1151 COLON AVDA. 2802 3098
1911 CONCEPCION 2100 2999
1914 CONCEPCION 3000 3299
1915 CONCEPCION 3300 3399
1435 CONCORDIA 100 699
1434 CONCORDIA 700 1099
1379 CONCORDIA(ITA ENRAMADA) 100 399
1741 CONGRESO DEL 70 100 499
1872 CONRADI SERGIO PROF. 1100 1799
1215 CONSTANT BENJAMIN 400 499
1214 CONSTANT BENJAMIN 500 599
1211 CONSTANT BENJAMIN 600 699
1210 CONSTANT BENJAMIN 700 799
1206 CONSTANT BENJAMIN 800 899
1205 CONSTANT BENJAMIN 900 999
1540 CONSTITUCION 100 599
1544 CONSTITUCION 600 799
1733 CORDILLERA AGUARAGUE 700 1299
1924 COROCHIRE 200 599
1145 CORONEL DR. 1300 1499
1135 CORONEL DR. 1500 1999
1124 CORONEL DR. 2000 2399
1120 CORONEL DR. 2400 2799
1373 CORPUS CRISTI 100 299
1334 CORRALES (10a. PYTDA.) 100 299
1340 CORRALES (10a. PYTDA.) 300 699
1345 CORRALES (10a. PYTDA.) 700 999
1351 CORRALES (10a. PYTDA.) 1000 1499
1264 CORRALES (ATENAS) 200 599
1740 CORREA JULIO 101 699
1728 CORREA JULIO 102 698
1735 CORREA JULIO 701 1499
1733 CORREA JULIO 702 1498
1601 COSTA RICA 1200 1499
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
28
1305 COSTANERA 100 499
1220 COSTANERA 500 799
1215 COSTANERA 800 999
1214 COSTANERA 1000 1299
1632 CRISTALDO CAP. 300 599
1341 CROVATTO GUSTAVO ING. 600 699
1344 CROVATTO GUSTAVO ING. 700 999
1360 CROVATTO GUSTAVO ING. 1000 1599
1361 CROVATTO GUSTAVO ING. 1600 1899
1366 CROVATTO GUSTAVO ING. 1901 2299
1364 CROVATTO GUSTAVO ING. 1902 2298
1424 CROWLON 100 299
1892 CRUZ DEL CHACO 100 599
1893 CRUZ DEL CHACO 600 999
1885 CRUZ DEL CHACO 1000 1599
1887 CRUZ DEL CHACO 1600 1999
1892 CRUZ DEL DEFENSOR 100 599
1893 CRUZ DEL DEFENSOR 600 999
1885 CRUZ DEL DEFENSOR 1000 1599
1887 CRUZ DEL DEFENSOR 1600 1999
1735 CUADRILATERO 1700 1899
1884 CUARTEL DE LA RIVERA 4500 4999
1885 CUARTEL DE LA RIVERA 5000 5299
1150 CUBA 900 1199
1726 CURUGUATEÑOS 100 599
1911 CURUPA'Y 800 1199
1541 CURUPAYTY 101 499
1540 CURUPAYTY 102 498
1545 CURUPAYTY 501 899
1544 CURUPAYTY 502 898
1411 CUSMANICH FRANCISCO TTE. 2° 800 1299
1441 DA PONTE TTE. 600 699
1435 DA PONTE TTE. 700 799
1771 DA SILVA CECILIO 900 1099
1772 DA SILVA CECILIO 1100 1299
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
29
1420 DAMAS ARGENTINAS 100 599
1580 DAVALOS DR. 400 499
1876 DAVALOS SERAFINA DRA. 5800 6399
1881 DAVALOS SERAFINA DRA.(ERCILIA LOPEZ) 5600 5799
1366 DAVALOS TTE. 2100 2499
1368 DAVALOS TTE. 2500 2699
1631 DE BOLAÑOS LUIS FRAY 100 1099
1646 DE GARAY ENRIQUE 100 399
1892 DE GAULLE CHARLES GRAL. 100 599
1893 DE GAULLE CHARLES GRAL. 600 999
1885 DE GAULLE CHARLES GRAL. 1000 1599
1887 DE GAULLE CHARLES GRAL. 1600 2099
1144 DE LA CONQUISTA (15 PYTDA.) 1100 1499
1140 DE LA CONQUISTA (15 PYTDA.) 1500 1999
1115 DE LA CONQUISTA (15 PYTDA.) 2001 2699
1124 DE LA CONQUISTA (15 PYTDA.) 2002 2398
1120 DE LA CONQUISTA (15 PYTDA.) 2402 2698
1370 DE LA FRATERNIDAD 100 499
1370 DE LA GRACIA 100 299
1373 DE LA MADRE 100 299
1523 DE LA RESIDENTA 600 799
1526 DE LA RESIDENTA 800 1499
1921 DE LA VICTORIA AVDA. 1701 2599
1920 DE LA VICTORIA AVDA. 1702 2598
1933 DE LA VICTORIA AVDA. 2601 3499
1915 DE LA VICTORIA AVDA. 2602 3498
1425 DE LA VIRGEN 1500 1799
1106 DE LAS LLANAS (20 PYTDA.) 1001 1499
1144 DE LAS LLANAS (20 PYTDA.) 1002 1498
1111 DE LAS LLANAS (20 PYTDA.) 1501 1999
1141 DE LAS LLANAS (20 PYTDA.) 1502 1998
1114 DE LAS LLANAS (20 PYTDA.) 2001 2599
1115 DE LAS LLANAS (20 PYTDA.) 2002 2598
1335 DE LAS CORDILLERAS 100 299
1341 DE LAS CORDILLERAS 300 699
LISTADO DE CODIGO CAPITAL
CODIGO NOMBRE DE CALLE DESDE HASTA
30
1344 DE LAS CORDILLERAS 700 999
1354 DE LAS CORDILLERAS 1000 1599
1355 DE LAS CORDILLERAS 1600 2399
1705 DE LAS LLANAS VIUDA 3300 3599
1706 DE LAS LLANAS VIUDA 3600 3799
1708 DE LAS LLANAS VIUDA 3800 3899
1884 DE LAS PALMERAS 4200 4999
1885 DE LAS PALMERAS 5000 5399
1438 DE LEON LUIS FRAY 100 799
1701 DE LEON LUIS FRAY 2300 2499
1713 DE LOS ANGELES 100 599
1841 DE REPETTO J. B. 3400 3599
1265 DECOUD JOSE(15 PYTDA.) 101 499
1264 DECOUD JOSE(15 PYTDA.) 102 498
1270 DECOUD JOSE(15 PYTDA.) 501 999
1271 DECOUD JOSE(15 PYTDA.) 502 998
1150 DECOUD JULIO 1100 1199
1151 DECOUD JULIO 1200 1599
1411 DEFENSA NACIONAL 601 999
1407 DEFENSA NACIONAL 602 798
1408 DEFENSA NACIONAL 802 998
1925 DEFENSORES DEL CHACO AVDA. 1102 1398
1928 DEFENSORES DEL CHACO AVDA. 1402 1798
1921 DEFENSORES DEL CHACO AVDA. 1802 1898
1932 DEFENSORES DEL CHACO AVDA. 1902 2498
1936 DEFENSORES DEL CHACO AVDA. 2502 2698
1868 DEFENSORES DEL CHACO AV(CALLLE ULTIMA) 102 698
1871 DEFENSORES DEL CHACO AV(CALLLE ULTIMA) 702 1098
