Concurso público de crateús resultado parcial

FabioRipardo 6,433 views 23 slides Aug 28, 2014
Slide 1
Slide 1 of 23
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23

About This Presentation

A Fundação Vale do Piauí (Funvapi) divulgou, nesta quinta-feira, 28 de agosto, o resultado parcial do concurso público da Prefeitura Municipal de Crateús.


Slide Content

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Data 28/08/2014
Usuário : Gil
Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Relatório emitido pelo usuário GIL em 28/08/2014 14:56:07 Página 1



Listagem dos Candidatos

001 CIRURGIÃO DENTISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 101210 SUELLEY DE OLIVEIRA VERAS 25/09/1990 83,00 66,00 7,00 3,00 4,00 3,00 39 83,00 Selecionado
2 107268 ALINE KERCIA ADEODATO LEITAO 17/09/1981 81,00 66,00 8,00 2,00 3,00 2,00 37 81,00 Selecionado
3 107312 ADRIANO DE AGUIAR FILGUEIRA 09/02/1987 80,00 63,00 6,00 4,00 3,00 4,00 38 80,00 Selecionado
4 105345 TANDERSON RITTIERI CAMELO SOARES 01/06/1990 79,00 57,00 10,00 4,00 4,00 4,00 41 79,00 Selecionado
5 106516 NAYLLANNY DE ANDRADE CORREIA 18/05/1992 78,00 60,00 10,00 3,00 2,00 3,00 38 78,00 Selecionado
6 100310 IGO RAFAEL COSTA ARAUJO 16/03/1989 77,00 66,00 3,00 3,00 3,00 2,00 33 77,00 Selecionado
7 110122 EWERTON DANIEL ROCHA RODRIGUES 12/04/1991 77,00 60,00 6,00 3,00 4,00 4,00 37 77,00 Selecionado
8 106920 LUIZA MARGARIDA LEITAO MELO 25/11/1979 74,00 60,00 5,00 4,00 2,00 3,00 34 74,00 Selecionado
9 103052 TAYLON BARBOSA RIBEIRO 28/07/1990 72,00 57,00 4,00 3,00 4,00 4,00 34 72,00 Selecionado
10 101328 JUVINO JANMESON BATISTA DE LIMA 03/03/1992 71,00 57,00 4,00 3,00 3,00 4,00 33 71,00 Selecionado
11 106385 ANAOSANA SOARES BARROSO 07/05/2014 69,00 54,00 5,00 3,00 3,00 4,00 33 69,00 Selecionado
12 105752 PRISCILLA RAQUEL NEGREIROS DOS SANTOS 01/04/1988 68,00 54,00 5,00 3,00 2,00 4,00 32 68,00 Selecionado
13 110797 JHOONATARRATY FONSECA DE SENA 11/05/1985 67,00 57,00 4,00 2,00 2,00 2,00 29 67,00 Selecionado
14 101075 ANDERSON WILKER COSTA 18/05/1985 67,00 57,00 3,00 1,00 3,00 3,00 29 67,00 Selecionado
15 101647 ALVINO REIS LOPES 19/11/1981 66,00 54,00 4,00 2,00 2,00 4,00 30 66,00 Selecionado
16 105745 CAMILA COSTA DIAS 13/02/1989 66,00 54,00 3,00 3,00 4,00 2,00 30 66,00 Selecionado
17 107183 SARAH HOLANDA UCHOA 06/09/1984 66,00 48,00 8,00 4,00 2,00 4,00 34 66,00 Selecionado
18 104159 RONNEY BRANDAO OSTERNO 09/05/1988 64,00 48,00 4,00 3,00 4,00 5,00 32 64,00 Selecionado
19 110720 LUIZ GENESIO FREITAS NETO 12/05/1990 64,00 48,00 5,00 3,00 3,00 5,00 32 64,00 Selecionado
20 112293 KELLYANE THAYNA CHAVES SANTIAGO 23/10/1991 63,00 48,00 4,00 4,00 5,00 2,00 31 63,00 Selecionado
21 111631 DANILO TAVARES 07/05/1975 62,00 48,00 4,00 3,00 4,00 3,00 30 62,00 Selecionado
22 100129 NAGGILA FERNANDA FIGUEIREDO LIMA 20/07/1992 62,00 48,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30 62,00 Selecionado
23 103353 FRANCISCO THYALES LEITE DE OLIVEIRA 03/09/1987 61,00 48,00 4,00 5,00 3,00 1,00 29 61,00 Selecionado
24 101760 ALMIRA GONCALVES SIQUEIRA 08/06/1992 61,00 48,00 6,00 2,00 4,00 1,00 29 61,00 Selecionado
25 104167 MARCUS VENICIUS MUNIZ CERQUEIRA 11/10/1991 61,00 45,00 5,00 4,00 3,00 4,00 31 61,00 Selecionado
26 112063 ANTONIO ARTHUR VIANA LOPES ARAUJO 13/12/1988 60,00 45,00 5,00 4,00 3,00 3,00 30 60,00 Selecionado

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Data 28/08/2014
Usuário : Gil
Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Relatório emitido pelo usuário GIL em 28/08/2014 14:56:07 Página 2





Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
27 101903 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LIMA 19/05/1993 60,00 45,00 3,00 3,00 4,00 5,00 30 60,00 Selecionado
28 110119 NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA 23/06/1989 60,00 42,00 8,00 4,00 4,00 2,00 32 60,00 Selecionado


003 CIRURGIÃO DENTISTA (PERIODONTIA)
Total do Cargo : 28

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 106056 BLENDA CAMERINO FURTADO CALDAS MOURAO 19/10/1982 70,00 54,00 5,00 4,00 4,00 3,00 34 70,00 Selecionado
Total do Cargo : 1
004 CIRURGIÃO DENTISTA (CIRURGIA ORAL)
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 110208 CARLOS DIEGO LOPES SA 06/09/1984 87,00 72,00 4,00 4,00 4,00 3,00 39 87,00 Selecionado
2 108322 DIEGO MARTINS DE PAULA 19/07/1987 80,00 63,00 6,00 4,00 3,00 4,00 38 80,00 Selecionado
3 102062 JANDERSON TEIXEIRA RODRIGUES 14/08/1990 78,00 63,00 6,00 2,00 4,00 3,00 36 78,00 Selecionado
4 102610 JANDER BEZERRA LIMA 03/04/1986 75,00 60,00 4,00 4,00 2,00 5,00 35 75,00 Selecionado
5 103407 GEORGE ADAO SANTOS FARIAS 04/06/1990 69,00 57,00 3,00 2,00 3,00 4,00 31 69,00 Selecionado
Total do Cargo : 5
005 ENFERMEIRO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 105402 EVA JORDANA SANTOS FARIAS 19/07/1987 82,00 63,00 7,00 4,00 4,00 4,00 40 82,00 Selecionado
2 108178 SASHA DO CARMO ARAUJO FORTES 01/04/1992 70,00 57,00 4,00 3,00 2,00 4,00 32 70,00 Selecionado
3 110672 JESSICA KELLY SOUZA SILVA 27/05/1991 69,00 54,00 5,00 3,00 4,00 3,00 33 69,00 Selecionado
4 107002 NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS 26/10/1983 66,00 51,00 5,00 3,00 3,00 4,00 32 66,00 Selecionado
5 104395 ALINE CARVALHO RAMOS 23/04/1987 66,00 51,00 5,00 5,00 2,00 3,00 32 66,00 Selecionado
6 103442 RODOLFO DOUGLAS FERNANDES SOUSA 11/05/1991 66,00 48,00 7,00 4,00 3,00 4,00 34 66,00 Selecionado
7 110382 ANA KARINE RUFINO RODRIGUES 20/02/1992 63,00 51,00 4,00 2,00 4,00 2,00 29 63,00 Selecionado
8 109572 LIDIANNE SOUSA MATEUS 03/12/1985 61,00 48,00 5,00 2,00 2,00 4,00 29 61,00 Selecionado
9 108433 KAMILA MARIA LOPES PACHECO 16/06/1986 61,00 48,00 5,00 4,00 2,00 2,00 29 61,00 Selecionado
10 103299 IDELCINA DE SOUZA CARVALHO 06/01/1981 60,00 48,00 4,00 2,00 2,00 4,00 28 60,00 Selecionado

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Data 28/08/2014
Usuário : Gil
Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Relatório emitido pelo usuário GIL em 28/08/2014 14:56:07 Página 3





Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
11 100588 RIVANIA MARTINS MARCAL 31/08/1986 60,00 45,00 4,00 3,00 3,00 5,00 30 60,00 Selecionado
12 102333 RAFAELLA DAYANNY LACERDA BONFIM SOARES 23/12/1988 60,00 45,00 4,00 4,00 2,00 5,00 30 60,00 Selecionado


007 ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM AUDITORIA
Total do Cargo : 12

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 106568 FRANCISCO LAZARO GOMES DOS SANTOS 27/09/1986 63,00 54,00 4,00 3,00 2,00 0,00 27 63,00 Selecionado
2 104292 KATHYHELLEN LEMOS E SILVA 30/12/1987 60,00 48,00 2,00 5,00 2,00 3,00 28 60,00 Selecionado
Total do Cargo : 2
008 MÉDICO PSIQUIATRA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 105138 JOSE ABRAAO PINHEIRO SANTANA 28/03/1985 63,00 45,00 7,00 4,00 3,00 4,00 33 63,00 Selecionado


009 NUTRICIONISTA
Total do Cargo : 1

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 113022 CAMILA DA COSTA VIANA 27/11/1988 75,00 57,00 6,00 5,00 3,00 4,00 37 75,00 Selecionado
2 101224 JOSE WESLEY DOS SANTOS ALVES 09/12/1986 69,00 51,00 5,00 4,00 5,00 4,00 35 69,00 Selecionado
3 112467 SAMARA PEREIRA PORTELA 22/12/1984 64,00 48,00 8,00 2,00 3,00 3,00 32 64,00 Selecionado
4 109891 THALLES TORQUATO MONTE COELHO 05/03/1990 64,00 45,00 8,00 2,00 4,00 5,00 34 64,00 Selecionado
5 108091 CELMA DE SOUSA RODRIGUES 15/05/1991 63,00 54,00 3,00 2,00 2,00 2,00 27 63,00 Selecionado
6 107285 LUCINEIDE DE BRITO ROCHA 08/07/1992 63,00 48,00 8,00 3,00 3,00 1,00 31 63,00 Selecionado
7 112665 CHRYSTHYANA MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUS0A7/02/1980 62,00 48,00 6,00 2,00 3,00 3,00 30 62,00 Selecionado
8 101452 SAMILA KELE RICARDO DA MAIA 29/06/1991 62,00 48,00 5,00 2,00 2,00 5,00 30 62,00 Selecionado
9 111998 FRANCISCO GONCALVES SIQUEIRA JUNIOR 22/05/1991 62,00 45,00 5,00 4,00 4,00 4,00 32 62,00 Selecionado
10 105492 OLIMPIO JOSE DOS SANTOS 26/07/1980 61,00 45,00 5,00 4,00 3,00 4,00 31 61,00 Selecionado
11 105500 QUITERIA VANESSA BRITO MAGALHAES 26/06/1984 60,00 45,00 6,00 2,00 4,00 3,00 30 60,00 Selecionado


010 MÉDICO
Total do Cargo : 11

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Data 28/08/2014
Usuário : Gil
Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Relatório emitido pelo usuário GIL em 28/08/2014 14:56:07 Página 4



Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 102961 CIANDRA TAUIL VITORINO SOARES 15/04/1977 78,00 60,00 6,00 3,00 5,00 4,00 38 78,00 Selecionado
2 106662 RENNO SOARES LEITAO 28/06/2014 78,00 60,00 5,00 4,00 4,00 5,00 38 78,00 Selecionado
3 106718 JOAO VICTOR LEITAO MELO 13/04/1987 70,00 51,00 8,00 2,00 4,00 5,00 36 70,00 Selecionado
4 106715 IVNA DE ANDRADE LEITAO 13/08/1983 69,00 54,00 6,00 4,00 2,00 3,00 33 69,00 Selecionado
5 112378 RICARDO CESAR GONCALVES DE MENDONCA 20/04/1974 64,00 48,00 5,00 4,00 2,00 5,00 32 64,00 Selecionado
6 101780 VICTOR RAMILL SOARES 10/07/1985 61,00 42,00 7,00 4,00 3,00 5,00 33 61,00 Selecionado


011 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Total do Cargo : 6

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT RLOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 100468 TIAGO VIEIRA DOS SANTOS 24/07/1992 69,00 57,00 4,00 2,00 3,00 3,00 31 69,00 Classificado
2 100858 CHISTIANE SOARES DE SOUZA 26/07/1978 67,00 54,00 6,00 3,00 1,00 3,00 31 67,00 Classificado
3 110688 MARIA LEIDE DAYANA GOMES SALES 02/11/1989 67,00 51,00 6,00 3,00 3,00 4,00 33 67,00 Classificado
4 107896 ALDENIR SILVA VASCONCELOS 19/03/1986 61,00 51,00 3,00 2,00 2,00 3,00 27 61,00 Classificado
5 111628 CLEICIANE CAMELO DE SOUSA 09/01/1983 61,00 48,00 4,00 3,00 2,00 4,00 29 61,00 Classificado
6 107342 LAYANE AUGUSTA ALVES DE SOUSA 19/11/1988 61,00 45,00 4,00 4,00 4,00 4,00 31 61,00 Classificado
7 108767 BENEDITA MARQUES MARTINS 22/09/1984 60,00 48,00 5,00 2,00 3,00 2,00 28 60,00 Classificado


012 AGENTE ADMINISTRATIVO - SAÚDE
Total do Cargo : 7

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv Específ PORT MAT C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 108451 ALISSON HANDEL GONCALVES SILVERIO DE MELO 25/12/1992 64,00 0,00 18,00 18,00 12,00 16,00 32 64,00 Classificado
2 101281 TAMIRES RESENDE MARQUES 17/05/1995 62,00 0,00 20,00 8,00 20,00 14,00 31 62,00 Classificado
3 102788 ELVIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA 14/06/1995 62,00 0,00 20,00 8,00 18,00 16,00 31 62,00 Classificado
4 111722 SAORI PEREIRA DA COSTA 26/09/1995 62,00 0,00 28,00 6,00 10,00 18,00 31 62,00 Classificado
5 101818 NATANAEL VIEIRA BARBOZA 17/09/1996 60,00 0,00 18,00 12,00 18,00 12,00 30 60,00 Classificado
Total do Cargo : 5
013 AUXILIAR DE FARMÁCIA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 110948 FRANCISCA SILVANA FERREIRA CLARENTINO 18/02/1984 67,00 48,00 6,00 5,00 3,00 5,00 35 67,00 Classificado

Relatório emitido pelo usuário GIL em 28/08/2014 14:56:07 Página 5



Fundação Vale do Piauí - PI
Data 28/08/2014

Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
013 AUXILIAR DE FARMÁCIA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
2 100599 KECIA CAMPOS MOREIRA 18/09/1985 64,00 54,00 4,00 3,00 1,00 2,00 28 64,00 Classificado














3 104887 BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA 02/04/1986 64,00 51,00 5,00 2,00 3,00 3,00 30 64,00 Classificado
4 111913 ANTONIA FLAVIA FERREIRA DA SILVA 05/03/1981 60,00 51,00 3,00 2,00 2,00 2,00 26 60,00 Classificado
Total do Cargo : 4
014 TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 108223 MARIA RAQUEL ALVES GOMES 01/01/1986 72,00 57,00 3,00 5,00 3,00 4,00 34 72,00 Classificado
2 100728 SEVERINA BRANDAO DA SILVA 02/12/1985 70,00 54,00 6,00 4,00 2,00 4,00 34 70,00 Classificado
3 106329 MARIA JEANI COELHO LOPES 15/11/1966 69,00 60,00 2,00 2,00 1,00 4,00 29 69,00 Classificado
4 107497 MISSISLENE MARTINS DE SOUSA LAVOR 20/12/1982 69,00 54,00 5,00 5,00 2,00 3,00 33 69,00 Classificado
5 108219 ROSE MARIE BARBOSA DA COSTA RIBEIRO 03/04/1980 67,00 54,00 4,00 4,00 1,00 4,00 31 67,00 Classificado
6 101259 EURIDE PERES DA SILVA 09/07/1977 66,00 57,00 2,00 3,00 1,00 3,00 28 66,00 Classificado
7 112231 ANA MARIA GOMES DA SILVA 09/06/1963 64,00 51,00 5,00 1,00 2,00 5,00 30 64,00 Classificado
8 107199 MARIA CLEONEIDE BEZERRA GOMES 30/03/1982 62,00 48,00 5,00 3,00 2,00 4,00 30 62,00 Classificado
9 104650 FRANCISCA VALDIANE LOPES DE CARVALHO 14/07/1993 62,00 48,00 4,00 3,00 3,00 4,00 30 62,00 Cad.Reserva.
Total do Cargo : 9
015 FONOAUDIÓLOGO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 103104 CARLA KESSIA EVANGELISTA PENA 10/04/1986 69,00 54,00 5,00 4,00 2,00 4,00 33 69,00 Selecionado
2 111798 JULIANA CARNEIRO PORTELA 25/03/1987 61,00 48,00 5,00 2,00 2,00 4,00 29 61,00 Selecionado
Total do Cargo : 2
016 FISIOTERAPEUTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 111427 DARLAN DE OLIVEIRA ALENCAR 26/05/1988 75,00 60,00 3,00 4,00 4,00 4,00 35 75,00 Selecionado
2 110490 ADRIANA LOPES DO MONTE BARROS 17/02/1991 69,00 51,00 6,00 4,00 4,00 4,00 35 69,00 Selecionado
3 111110 FRANCISCO ELEZIER XAVIER MAGALHAES 07/05/1989 67,00 51,00 7,00 4,00 3,00 2,00 33 67,00 Selecionado
4 112189 LARYSSA CARDOSO MIRANDA 17/07/1992 66,00 51,00 6,00 3,00 4,00 2,00 32 66,00 Selecionado

Relatório emitido pelo usuário GIL em 28/08/2014 14:56:07 Página 6


6 109618 LUIZA CERQUEIRA COUTO 26/12/1990 62,00 48,00 5,00 2,00 3,00 4,00 30 62,00 Selecionado
7 112137 PATRICIA SOUSA SILVA 16/05/1991 62,00 45,00 7,00 5,00 3,00 2,00 32 62,00 Selecionado
8 105352 JAQUELINE VIEIRA SALES 21/10/1983 61,00 48,00 5,00 2,00 3,00 3,00 29 61,00 Selecionado
9 105925 MANOEL FERREIRA DOS ANJOS NETO 12/04/1988 61,00 45,00 5,00 4,00 4,00 3,00 31 61,00 Selecionado



Fundação Vale do Piauí - PI
Data 28/08/2014

Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
5 107672 MARIA ADELAIDE DA COSTA FEITOSA 11/09/1990 66,00 48,00 7,00 4,00 3,00 4,00 34 66,00 Selecionado








018 MÉDICO VETERINÁRIO
Total do Cargo : 9

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 104124 CAMILA LACERDA SOARES 08/02/1991 79,00 63,00 5,00 4,00 4,00 3,00 37 79,00 Selecionado
2 111690 ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA JUNIOR 07/04/1987 61,00 48,00 3,00 3,00 2,00 5,00 29 61,00 Selecionado
3 104716 FRANCISCO ANDERSON VIEIRA LIMA 05/01/1990 61,00 48,00 4,00 3,00 2,00 4,00 29 61,00 Selecionado
4 102640 DENNIS DIDEROT FONTINELE CATUNDA MELO 09/04/1977 61,00 42,00 7,00 4,00 4,00 4,00 33 61,00 Selecionado
Total do Cargo : 4
021 EDUCADOR FÍSICO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 110944 ALINE PINHO MENEZES 16/07/1989 73,00 57,00 6,00 1,00 5,00 4,00 35 73,00 Selecionado
2 104253 ALEXSANDRO BONFIM MELO 13/02/1979 64,00 51,00 4,00 4,00 2,00 3,00 30 64,00 Selecionado
3 106658 FRANCIMARIO MACEDO OLIVEIRA 26/02/1982 63,00 51,00 4,00 2,00 4,00 2,00 29 63,00 Selecionado
4 108822 CARLOS ROGERIO BOMFIM FILHO 12/03/1984 61,00 48,00 3,00 2,00 5,00 3,00 29 61,00 Selecionado


022 ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE
Total do Cargo : 4

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 109892 LIVIA BONFIM LUCENA 16/06/1985 72,00 57,00 6,00 4,00 2,00 3,00 34 72,00 Selecionado
2 104814 MARCELA AMORIM DA SILVA 27/07/1992 64,00 54,00 6,00 1,00 2,00 1,00 28 64,00 Selecionado
3 112690 ALINI PONTES CAVALCANTE 02/09/1981 62,00 48,00 5,00 2,00 4,00 3,00 30 62,00 Selecionado
4 106302 BRUNA DE OLIVEIRA CANDIDO SILVA 05/10/1989 62,00 48,00 4,00 3,00 2,00 5,00 30 62,00 Selecionado
5 112183 FRANCIVALBIA FRANCISCA DE CARVALHO 11/09/1985 61,00 48,00 6,00 2,00 2,00 3,00 29 61,00 Selecionado

Fundação Vale do Piauí - PI
Data 28/08/2014

Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
6 109245 KAMILA SILVA PIRES 20/11/1993 61,00 48,00 5,00 1,00 4,00 3,00 29 61,00 Selecionado














7 105459 RAFAEL BARBOSA DE MORAIS 05/11/1988 61,00 45,00 5,00 4,00 3,00 4,00 31 61,00 Selecionado
8 111730 FLAVIA ALESSANDRA BEZERRA FURTADO 25/02/1976 60,00 48,00 5,00 1,00 4,00 2,00 28 60,00 Selecionado
9 102310 HAIDE DE SOUSA CASTRO 09/05/1982 60,00 45,00 7,00 2,00 3,00 3,00 30 60,00 Selecionado
Total do Cargo : 9
023 PSICÓLOGO - SAÚDE
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT R.LOG C.INF H.CRAT Acerto Total Situação
1 107091 TOBIAS JUNIOR DO BOMFIM FERREIRA 21/09/1987 71,00 57,00 4,00 3,00 2,00 5,00 33 71,00 Selecionado
2 105991 JANNE IZABEL ALVES DE SOUSA 24/06/1989 65,00 51,00 6,00 3,00 2,00 3,00 31 65,00 Selecionado
3 109562 CRISTIANE FIGUEREDO DE SOUSA 15/04/1987 64,00 51,00 4,00 3,00 2,00 4,00 30 64,00 Selecionado
4 110030 LAURENTINO GONCALO FERREIRA FILHO 13/04/1988 64,00 51,00 4,00 3,00 2,00 4,00 30 64,00 Selecionado
5 111859 HEMERSON FILLIPY SILVA SALES 18/05/1990 64,00 51,00 3,00 3,00 3,00 4,00 30 64,00 Selecionado
6 109228 YANE FERREIRA MACHADO 23/03/1989 63,00 48,00 5,00 1,00 4,00 5,00 31 63,00 Selecionado
7 109341 ANTONIO ANDERSON MOTA DA SILVA 16/07/1990 63,00 48,00 6,00 2,00 3,00 4,00 31 63,00 Selecionado
8 110441 LARISSE DE SOUSA SILVA 24/06/1989 63,00 45,00 6,00 4,00 4,00 4,00 33 63,00 Selecionado
9 110765 HELOIZA PEREIRA VIEIRA 28/12/1962 60,00 45,00 4,00 3,00 3,00 5,00 30 60,00 Selecionado
10 102550 IVANILCE ROSA BEZERRA 18/08/1973 60,00 45,00 6,00 3,00 2,00 4,00 30 60,00 Selecionado
11 108269 PEDRO MONTEIRO DA SILVA NETO 19/10/1986 60,00 45,00 6,00 2,00 2,00 5,00 30 60,00 Selecionado
12 110385 GERLY ANNE DAMASCENO FURTADO 20/01/1991 60,00 45,00 7,00 3,00 2,00 3,00 30 60,00 Selecionado


024 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CIÊNCIAS DA NATUREZA
Total do Cargo : 12

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT FUND C.INF R.LOG H.CRAT Acerto Total Situação
1 104097 EMANUEL ALVES BEZERRA 22/08/1984 79,00 34,00 16,00 10,00 3,00 8,00 8,00 41 79,00 Selecionado
2 106571 ERICA RODRIGUES VIEIRA GALVAO 15/10/1982 73,00 34,00 14,00 8,00 3,00 6,00 8,00 38 73,00 Selecionado
3 111717 FRANCISCO ANTONIO AMARO DE MELO 07/12/1976 70,00 38,00 10,00 10,00 2,00 4,00 6,00 36 70,00 Selecionado
4 103228 AMAETHON CRISTIANSEN BRITO MACEDO 20/06/1986 70,00 30,00 14,00 8,00 4,00 6,00 8,00 37 70,00 Selecionado
5 101581 ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA 31/01/1991 70,00 30,00 12,00 10,00 4,00 8,00 6,00 37 70,00 Selecionado

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Data 28/08/2014
Usuário : Gil
Resultado Parcial da Prova Objetiva

Concurso : 0387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiv ESP PORT FUND C.INF R.LOG H.CRAT Acerto Total Situação



6 110034 CRISTIANE NOBRE DE OLIVEIRA 23/07/1977 69,00 34,00 10,00 8,00 3,00 6,00 8,00 36 69,00 Selecionado
7 111044 THALES LACERDA TORRES 04/01/1982 68,00 32,00 10,00 8,00 2,00 8,00 8,00 35 68,00 Selecionado
8 101986 JESSICA RODRIGUES SOUSA 21/05/1991 67,00 28,00 8,00 12,00 3,00 8,00 8,00 35 67,00 Selecionado
9 106817 NAIANA JANIA ARCENO DO NASCIMENTO 08/07/1987 65,00 28,00 8,00 10,00 3,00 8,00 8,00 34 65,00 Selecionado
10 103855 JORDAN ALMEIDA FERNANDES 07/05/1994 65,00 28,00 10,00 8,00 3,00 8,00 8,00 34 65,00 Selecionado
11 102014 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 04/06/2014 65,00 26,00 12,00 8,00 3,00 8,00 8,00 34 65,00 Selecionado
12 108287 CARLOS DANIEL MONTE SOARES 01/10/1983 64,00 28,00 6,00 10,00 2,00 10,00 8,00 33 64,00 Selecionado
13 109076 RODRIGO AUGUSTO ARAUJO CAVALCANTE 31/12/1987 64,00 26,00 12,00 10,00 2,00 6,00 8,00 33 64,00 Selecionado
14 112884 SAMUEL RODRIGUES VELOSO 27/06/1990 64,00 26,00 12,00 6,00 4,00 8,00 8,00 34 64,00 Selecionado
15 107587 FRANCISCO MARCOS PEREIRA SOARES 04/10/1990 64,00 24,00 16,00 10,00 2,00 2,00 10,00 33 64,00 Selecionado
16 101207 FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO JUNIOR 30/12/1899 63,00 28,00 8,00 6,00 3,00 10,00 8,00 33 63,00 Selecionado
