Valores representativos de algunos constituyentes principales de
la leche de buena calidad en diferentes especies
Especie GrasaSólidos (no
grasos)
Proteína
(N x 6,38)
Lactosa
(anhidra)
Calcio Energía
fisiológica
Gramos / 100 gramos Calorías /
100 gr
Humana 4,62 8,97 1,23 6,94 0,03 73
Vaca Friesian 3,50 8,65 3,25 4,60 0,115 62
Vaca Guernsey 4,65 9,10 3,65 4,70 0,13 75
Búfala hindú 7,45 9,32 3,78 4,90 0,19 100
Cabra 4,50 8,70 3,30 4,40 0,13 71
Oveja 7,50 10,90 5,60 4,40 0,20 105
Yegua 1,60 8,50 2,20 6,00 0,09 47
Burra 1,50 8,60 2,10 6,20 0,08 46
Camella 4,20 8,70 3,70 4,10 - 70
Yak 7,00 10,90 5,20 4,60 - 100
Llama 3,20 10,30 3,90 5,30 - 65
Venada 22,50 14,20 10,30 2,40 - 250
Los guiones representan falta de información o datos no confiables