Constituency wise Sand Prices in andhra pradesh

367 views 8 slides Jul 16, 2024
Slide 1
Slide 1 of 8
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8

About This Presentation

Constituency wise Sand Prices in andhra pradesh


Slide Content

Sl. No
Name of the
District
Name of the
Constituency
Name of the nearest sand source
Sand price at
Stockyard
(Rs/ton)
Distance (KMS)
Transportation
cost (Rs/Ton)
Max. Delivered
cost (Rs/Ton)
1 Rayadurg Ajajiahdoddi- 2 /Govindaiah doddi 475 30 147 622
2 Uravakonda Open Sand reach of Kalludevanahalli 475 34 167 642
3 Guntakal Open Sand reach of Kalludevanahalli 475 58 284 759
4 Tadipatri De siltation of Lachumpalli 1 and 2 475 56 274 749
5 Singanamala (SC) Open Sand reach of Tarimela 475 30 147 622
6 Anantapur Urban Desilation of Uppalapadu-1 and 5 475 70 343 818
7 Kalyandurg
Open Sand reach of
Thimmasamudram/Kadadarakunta/
Ajajiahdoddi 2
475 30 147 622
8 Raptadu De siltation of Uppalapadu-1 and 5 475 57 279 754
9 Madakasira (SC)
Open sand reach of Hindupur &
Bevinahalli
475 46 225 700
10 Hindupur
Open sand reach of Hindupur &
Bevinahalli
475 10 49 524
11 Penukonda
Open Sand reach of Hindupur &
Bevinahalli
475 50 245 720
12 Puttaparthi Desiltation of Puttaparthi Ds 475 10 49 524
13 Dharmavaram De siltation of Uppalapadu-1 and 5 475 45 221 696
14 Kadiri De siltation of Uppalapadu-1 and 5 475 55 270 745
15 Thamballapalle PTM 1 & 2 475 40 196 671
16 Pileru Chikatipalli 475 25 123 598
17 Madanapalle Chikatipalli 475 40 196 671
18 Punganur Laddigam 475 7 34 509
19 Chandragiri Nagalapuram Cluster 475 90 441 916
20 Tirupati Nagalapuram Cluster 475 80 392 867
21 Srikalahasti Taha Nagar - I 475 25 123 598
22 Sathyavedu (SC) Nagalapuram Cluster 475 25 123 598
23 Nagari Nagalapuram Cluster 475 40 196 671
ANNEXURE -1
Anantapur
Chittoor
Andhra Pradesh State Assembly Constituency wise Sale price of Sand

24 Gangadhara Nellore (SC)Nandanoor 475 7 34 509
25 Chittoor Muthukuru 475 16 78 553
26 Puthalapattu (SC) Nandanoor 475 18 88 563
27 Palamaner Sankarayapeta 475 23 113 588
28 Kuppam Sankarayapeta 475 87 426 901
29 Tuni Rajahmundry 475 109 534 1.009
30 Prathipadu Rajahmundry 475 65 319 794
31 Pithapuram Rajahmundry 475 60 294 769
32 Kakinada Rural
Rajahmundry, Mummidivaram &
Kothapeta
475 64 314 789
33 Peddapuram Rajahmundry 475 44 216 691
34 Anaparthy
Rajahmundry, Vemagiri &
Kadiyapulanka
475 23 113 588
35 Kakinada City Rajahmundry, Pillanka/Govallanka 475 31 152 627
36 Ramachandrapuram Pedalanka 475 18 88 563
37 Mummidivaram
Muramalla, Pasuvullanka, Pillanka
and Govallanka
475 31 152 627
38 Amalapuram (SC) Mandapalli & Ravulapalem 475 36 176 651
39 Razole (SC) Dindi 475 11 54 529
40 Gannavaram (SC) P. Gannavaram & Jonnalanka 475 0 475
41 Kothapeta Mandapalli, Ravulapalem & Jonnada 475 13 64 539
42 Mandapeta Korumilli 475 13 64 539
43 Rajanagaram Rajahmundry & Kotilingala Ramp 475 16 78 553
44 Rajahmundry City Kotilingala Ramp 475 4 20 495
45 Rajahmundry Rural Gayatri Ramp, Vemagiri & Kadiyam 475 10 49 524
46 Jaggampeta Kotilingala Ramp 475 36 176 651
47 Rampachodavaram (ST) Rajanagaram 475 56 274 749
Chittoor
East Godavari

48 Pedakurapadu AMARAVATHI 475 17 83 558
49 Tadikonda (SC) AMARAVATHI 475 24 118 593
50 Mangalagiri VALLABHAPURAM 475 23 113 588
51 Ponnuru PIDAPARTHIVARIPALEM 475 50 245 720
52 Vemuru (SC) ANNAVRAM 475 16 78 553
53 Repalle POTHARLANKA 475 23 113 588
54 Tenali
Annavaram, Munnangi,
Bommuvanipalem
475 21 103 578
55 Bapatla Potharlanka, Gajullanka 475 56 274 749
56 Prathipadu (SC) BOMMUVANIPALEM 475 58 284 759
57 Guntur West 475 40 196 671
58 Guntur East 475 40 196 671
59 Chilakaluripet Amaravathi, Didugu 475 81 397 872
60 Narasaraopet DHARANIKOTA 475 58 284 759
61 Sattenapalle Konuru, Kastala 475 34 167 642
62 Vinukonda Konuru, Kastala, Ambadipudi 475 101 495 970
63 Gurajala AMBADIPUDI 475 86 421 896
64 Macherla Konuru, Kastala 475 114 559 1.034
65 Badvel (SC) Jangalpalli-2 475 40 196 671
66 Rajampet Aadapur-2 475 14 69 544
67 Kadapa Jangalpalli-2 475 30 147 622
68 Railway Kodur (SC) Aadapur-2 475 55 270 745
69 Rayachoti Idupulpaya 475 52 255 730
70 Pulivendla Idupulpaya 475 32 157 632
71 Kamalapuram Tatimakulapalli 475 40 196 671
72 Jammalamadugu Illur-3 475 28 137 612
73 Proddatur Regulapalli 475 11 54 529
74 Mydukur Tippireddipalli 475 16 78 553
75 Tiruvuru Munnaluru 475 90 441 916
76 Nuzvid Royyuru-7 & 8 475 65 316 791
77 Gannavaram Vallurupalem-5 475 30 147 622
78 Gudivada Royyuru-1 475 43 208 683
79 Kaikalur Royyuru2 475 43 211 686
80 Pedana Vallurupalem-6 475 56 274 749
Guntur
MUNNANGI,VALLABHAPURAM
Kadapa
Krishna

81 Machilipatnam Royyuru -7 475 58 284 759
82 Avanigadda Vallurupalem-1 475 45 220 695
83 Pamarru Royyuru-6 475 28 137 612
84 Penamaluru Kanchela 475 56 273 748
85 Vijayawada West Chevitikallu 475 33 160 635
86 Vijayawada Central Chevitikallu 475 33 160 635
87 Vijayawada East Kanchela 475 56 273 748
88 Mylavaram Ganiathkuru-6E 475 60 293 768
89 Nandigama Nandigama 2 & 3 475 13 63 538
90 Jaggayyapeta Sanagapadu 475 26 128 603
91 Allagadda k singavaram 475 165 809 1.284
92 Srisailam kothakotta 475 127 622 1.097
93 Nandikotkur (SC) old rangapuram 475 95 466 941
94 Kurnool k singavaram 475 68 333 808
95 Panyam kothakotta 475 107 524 999
96 Nandyal laxmpalli(ANTP) 475 155 760 1.235
97 Banaganapalle kothakotta 475 130 637 1.112
98 Dhone k singavaram 475 97 475 950
99 Pattikonda Gudikambali 475 90 441 916
100 Kodumur ( SC) old rangapuram 475 51 250 725
101 Yemmiganur Naguladinne 475 22 108 583
102 Mantralayam Naguladinne 475 16 78 553
103 Adoni Gudikambali 475 53 260 735
104 Alur Nadichegi 475 32 157 632
105 Kavali Pallipadu - 2, Mudivarthi - 2 475 60 294 769
106 Atmakur Sangam Anicut - 2, Mamuduru 475 18 88 563
107 Kovur Pallipadu - 2, Mudivarthi - 2 475 15 74 549
108 Nellore City Pallipadu - 2, Minagallu - 2 475 15 74 549
109 Nellore Rural
Gollakandukuru - 1,
Gollakandukuru - 2
475 25 123 598
110 Sarvepalli Surayapalem - 2 475 60 294 769
111 Gudur (SC) Vakadu - 2, Kota, Kasipuram 475 20 98 573
112 Sullurpeta (SC)
Pulluru
Vakadu - 2, Kota, Kasipuram
475 50 245 720
Krishna
Kurnool
Nellore

113 Venkatagiri Vakadu - 2, Kota, Kasipuram 475 70 343 818
114 Udayagiri Sangam Anicut - 2, Mamuduru 475 67 328 803
115 Yerragondapalem (SC) Ambadipudi-5 (Guntur) 475 153 750 1.225
116 Darsi Ambadipudi-3 (Guntur) 475 140 686 1.161
117 Parchur Vallabhapuram-3 (Guntur) 475 100 490 965
118 Addanki Vallabhapuram-3 (Guntur) 475 125 613 1.088
119
Chirala (Vetapalem
Depot)
Vallabhapuram-2 (Guntur) 475 97 475 950
120
Santhanuthalapadu (SC)
(Yeddugundlapadu
Depot)
Mudivarthi-2 (Nellore) 475 149 730 1.205
121 Ongole Mudivarthi-2 (Nellore) 475 139 681 1.156
122 Kandukur Mudivarthi-2 (Nellore) 475 122 598 1.073
123
Kondapi (SC) (Tanguturu
Depot)
Mudivarthi-2 (Nellore) 475 120 588 1.063
124 Markapuram Ambadipudi-5 (Guntur) 475 174 853 1.328
125 Giddalur Konduru-2,6 (Kadapa) 475 183 897 1.372
126 Kanigiri Mudivarthi-2 (Nellore) 475 175 858 1.333
127 Ichchapuram Karajada & Madapam 475 117 573 1.048
128 Palasa Karajada & Madapam 475 66 323 798
129 Tekkali Karajada & Madapam 475 37 181 656
130 Pathapatnam
Lingamnaidupeta-timmadam &
Dompaka
475 60 294 769
131 Srikakulam Kallepalli-2 475 13 64 539
132 Amadalavalasa Yaragam-3 475 24 118 593
133 Etcherla Kallepalli-2 475 21 103 578
134 Narasannapeta Karajada & Madapam 475 11 54 529
135 Rajam (SC) Kandisa 475 20 98 573
136 Palakonda (ST) Tamaram 475 20 98 573
137 Araku Valley (St) 1.600
138 Paderu (St) 1.600
139 Madugula 1.600
Visakhapatna
m
Nellore
Prakasam
Srikakulam

140 Narsipatnam 1.600
141 Payakaraopet (Sc) 1.600
142 Ylamanchili 1.600
143 Chodavaram 1.600
144 Anakapalli 1.600
145 Pendurti 1.600
146 Visakhapatnam East 1.600
147 Visakhapatnam South 1.600
148 Visakhapatnam North 1.600
149 Visakhapatnam West 1.600
150 Bheemili 1.350
151 Gajuwaka 1.600
152 Kurupam (ST) Tunivada 475 67 328 803
153 Parvathipuram (SC) Tunivada 475 46 225 700
154 Salur (ST) Tunivada 475 68 333 808
155 Bobbili Tunivada 475 52 255 730
156 Cheepurupalli Tunivada 475 37 181 656
157 Gajapathinagaram Tunivada 475 76 372 847
158 Nellimarla Annavaram 475 63 309 784
159 Vizianagaram Annavaram 475 74 363 838
160 Srungavarapukota Annavaram 475 110 539 1.014
161 Kovvur(SC)
Polavaram, Pattiseema, Gutala,
Tadipudi, Tallapudi, Pakkilanka,
Vegeswarapuram, Kovvuru,
Yerinammaghat, Dondagunta Ghat,
Aurongaba, Vadapalli, Vadapalli
(Madduru), ballipadu (Open reach)
475 35 172 647
Vizianagaram
West Godavari
Visakhapatna
m

162 Nidadavole
De-siltation points:
Polavaram, Pattiseema, Gutala,
Tadipudi, Tallapudi, Pakkilanka,
Vegeswarapuram, Kovvuru,
Yerinammaghat, Dondagunta Ghat,
Aurongaba, Vadapalli, Vadapalli
(Madduru).
Open Sand Reaches:
ballipadu, Usulumarru, Pendyala,
Vigneswaram locks
475 30 147 622
163 Achanta
De-siltation points:
Yelamanchi Lanka, Doddipatla,
Abhirajupalem, Chinchinada, YN
lanka, Karugorumilli, Koderu.
Open Sand Reaches:
Kandavalli, Siddantham.
475 0 475
164 Palakollu 475 20 98 573
165 Narasapuram 475 20 98 573
166 Bhimavaram 475 20 98 573
167 Undi 475 20 98 573
168 Tanuku 475 30 147 622
169 Tadepalligudem 475 35 172 647
170 Unguturu
De-siltation points:
Vigneswarapuram, Vigneswaram
Locks
Open Sand Reaches:
Ballipadu, Vigneswarapuram,
Usulumarru, Pendyala, Kandhavalli,
Siddantham
475 70 343 818
West Godavari
De-siltation points:
Yelamanchi Lanka, Doddipatla,
Abhirajupalem, Chinchinada, YN De-siltation points:
Yelamanchi Lanka, Doddipatla,
Abhirajupalem, Chinchinada, YN De-siltation points:
Kovvuru, Dondagunta Ghat,
Aurongaba, Vadapalli, Vadapalli

171 Denduluru
De-siltation points:
Guntala, tadipudi, tallapudi,
Prakkilanka, Vegneswaram Locks.
Open and reaches
Usulumarru
475 85 417 892
172 Eluru
De-siltation points:
Prakkilanka, Kovvuru, Dondagunta
Ghat, Aurongaba, Vadapalli,
Vadapalli (Madduru), Vigneswaram
Locks
Open and reaches
Usulumarru, Khandavalli,
siddantham
475 95 466 941
173 Gopalapuram (SC)
De-siltation points: Polavaram,
Pattiseema, Gutala, Tadipudi,
Tallapudi, Prakkilanka,
Vegeswarapuram, Kovvuru,
Dondagunta Ghat, Aurongaba,
Vadapalli, Vadapalli (Madduru),
Open Sand Reach;
Ballipadu
475 45 221 696
174 Polavaram (ST)
De-siltation points: Polavaram,
Pattiseema, Gutala, Tadipudi,
Tallapudi, Pakkilanka, Kovvuru,
Dondagunta Ghat, Aurongaba,
Vadapalli, Vadapalli (Madduru),
Open Sand Reach;
Ballipadu
475 35 172 647
175 Chintalapudi (SC)
De-siltation points:
Tadipudi, Tallapudi, Prakkilanka,
Vegeswarapuram
Open Sand Reachs;
Ballipadu, Vigneswara puram
475 85 417 892
Sd/- V.G. VENKATA REDDY
West Godavari
DIRECTOR OF MINES AND GEOLOGY
Tags