Construcción 15,300.00Q
Maquinaria 6,000.00Q
Equipo 6,000.00Q
Agua Potable 6,000.00Q 72,000.00Q
Energía Eléctrica 50,000.00Q 600,000.00Q
Teléfono 5,000.00Q 60,000.00Q
Combustible 7,000.00Q 84,000.00Q
Médicos 15,000.00Q 14.00Q 210,000.00Q
Enfermeras 2,500.00Q 10.00Q 25,000.00Q
Chofer 1,200.00Q 2.00Q 2,400.00Q
Quimico Biologo 7,000.00Q 1.00Q 7,000.00Q
Limpieza 1,200.00Q 5.00Q 6,000.00Q
Seguridad 1,200.00Q 3.00Q 3,600.00Q
Mensajeros 2,500.00Q 3.00Q 7,500.00Q
Secretarias 7,000.00Q 5.00Q 35,000.00Q
Administrador 7,000.00Q 1.00Q 7,000.00Q
Auxiliares 1,200.00Q 3.00Q 3,600.00Q
Nutricionistas 7,000.00Q 1.00Q 7,000.00Q
Trabajadores sociales 7,000.00Q 1.00Q 7,000.00Q
Informática 1,500.00Q 2.00Q 3,000.00Q
Estadista 6,000.00Q 1.00Q 6,000.00Q
Ingeniero en Sistemas 7,000.00Q 1.00Q 7,000.00Q
Quimico Farmaceutico 7,000.00Q 1.00Q 7,000.00Q
Residentes 6,000.00Q 2.00Q 12,000.00Q
Lavanderia 1,200.00Q 3.00Q 3,600.00Q
Dependiente de Farmacia 1,500.00Q 1.00Q 1,500.00Q
Psicologo 7,000.00Q 1.00Q 7,000.00Q
61.00Q 368,200.00Q
4,418,400.00Q
TOTAL
TOTAL
EMPLEADOS
SALARIO +
PRESTACIONES
NUMERO DE
EMPLEADOS
TOTAL
INSUMO VALOR (mensual) TOTAL (anual)
CONCEPTO
MANTENIMIENTO
(Anual)
REPARACIÓN