Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul Rev.02 1 /3
PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO
SINDUSCON-RS
CUB/RS do mês de DEZEMBRO/2012 - BR 12.721- Versão 2006
Variação %
PROJETOS
Padrão de
acabamento
Código
Custo
R$/m 2
Mensal Anual
12 meses
RESIDENCIAIS
Baixo R 1-B 975,97 -0,09 5,55 5,55
Normal R 1-N 1.197,03 -0,04 5,16 5,16 R - 1 (Residência Unifamiliar)
Alto R 1-A 1.502,64 -0,12 4,96 4,96
Baixo PP 4-B 894,94 0,05 4,86 4,86
PP (Prédio Popular)
Normal PP 4-N 1.148,10 -0,13 5,18 5,18
Baixo R 8-B 851,27 0,05 5,08 5,08
Normal R 8-N 996,08 0,00 5,23 5,23 R - 8 (Residência Multifamiliar)
Alto R 8-A 1.231,04 -0,08 5,28 5,28
Normal R 16-N 967,85 0,03 5,28 5,28
R - 16 (Residência Multifamiliar)
Alto R 16-A 1.266,09 0,07 5,05 5,05
PIS (Projeto de Interesse Social) PIS 677,90 0,03 5,25 5,25
RPQ1 (Residência Popular) RP1Q 975,91 0,26 5,25 5,25
COMERCIAIS
Normal CAL 8-N 1.173,64 -0,01 5,33 5,33
CAL- 8 (Comercial Andar Livres)
Alto CAL 8-A 1.286,95 -0,01 5,38 5,38
Normal CSL 8-N 988,89 -0,03 5,42 5,42
CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas)
Alto CSL 8-A 1.129,72 -0,01 5,84 5,84
Normal CSL 16-N 1.321,30 0,00 5,32 5,32
CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas)
Alto CSL 16-A 1.506,17 0,02 5,73 5,73
GI (Galpão Industrial) GI 528,45 0,05 5,40 5,40
Fonte: DEE – Sinduscon/RS
Tendo em vista a publicação da NBR 12.721/2006, os Custos Unitários Básicos por m
2
de construção passaram, a
partir de fevereiro/2007, a ser calculados de acordo, com os novos projetos-padrão e, em conseqüência, de novos
lotes de insumos. Essa atualização invalida, portanto, a comparação direta dos Custos Unitários obtidos a partir da
NBR 12.721/2006 com aqueles obtidos com base na NBR vigente até janeiro/2007 (NBR12.721/1999).
“Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro
quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-
diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração,
ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares;
urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados
no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais;
remuneração do construtor; remuneração do incorporador."
Indicadores Econômicos
IGP-M INCC-M IGP-DI (Col. 2) INCC (Col. 35)
Variação % Variação % Variação % Variação %
Mês
Nº ìndice
Mês Ano 12 meses
Nº ìndice
Mês Ano 12 meses
Nº ìndice
Mês Ano 12 meses
Nº ìndice
Mês Ano 12 meses
JAN/12 474,429 0,25 0,25 4,53 491,549 0,67 0,67 7,90 466,979 0,30 0,30 4,29 492,106 0,89 0,89 8,01
FEV/12 474,138 -0,06 0,19 3,43 493,608 0,42 1,09 7,93 467,308 0,07 0,37 3,38 493,584 0,30 1,20 8,02
MAR/12 476,166 0,43 0,62 3,23 495,433 0,37 1,46 7,85 469,910 0,56 0,93 3,32 496,079 0,51 1,71 8,10
ABR/12 480,229 0,85 1,47 3,65 499,548 0,83 2,30 7,94 474,683 1,02 1,95 3,86 499,791 0,75 2,47 7,77
MAIO/12 485,140 1,02 2,51 4,26 506,020 1,30 3,63 7,16 479,019 0,91 2,89 4,80 509,184 1,88 4,39 6,66
JUN/12 488,342 0,66 3,19 5,14 512,628 1,31 4,98 7,03 482,311 0,69 3,59 5,66 512,903 0,73 5,16 7,04
JUL/12 494,891 1,34 4,57 6,67 516,963 0,85 5,87 7,31 489,621 1,52 5,16 7,31 516,318 0,67 5,86 7,27
AGO/12 501,957 1,43 6,07 7,72 518,616 0,32 6,21 7,48 495,949 1,29 6,52 8,04 517,657 0,26 6,13 7,41
SET/12 506,804 0,97 7,09 8,07 519,681 0,21 6,43 7,55 500,314 0,88 7,46 8,17 518,816 0,22 6,37 7,49
OUT/12 506,926 0,02 7,12 7,52 520,940 0,24 6,68 7,59 498,739 -0,31 7,12 7,41 519,907 0,21 6,59 7,47
NOV/12 506,795 -0,03 7,09 6,96 522,136 0,23 6,93 7,30 499,989 0,25 7,39 7,22 521,638 0,33 6,95 7,06
DEZ/12 510,252 0,68 7,82 7,82 523,624 0,29 7,23 7,23
Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas