DATA BAHASA MELAYU TAHUN 1 - TAHUN 6 2024

MikaZ3 28 views 1 slides Oct 01, 2024
Slide 1
Slide 1 of 1
Slide 1
1

About This Presentation

DATA BAHASA MELAYU


Slide Content

BAHASA MELAYU
KelasTP1 % TP2 % TP3 % TP4 % TP5 % TP6 % TD %Jumlah
1 USAHA 0 0 0 0 19 61.29 10 32.26 2 6.45 0 0 0 0 31
1 MAJU 0 0 5 16.67 21 70 2 6.67 2 6.67 0 0 0 0 30
2 USAHA 0 0 0 0 5 14.29 18 51.43 12 34.29 0 0 0 0 35
2 MAJU 0 0 0 0 12 36.36 15 45.45 6 18.18 0 0 0 0 33
3 USAHA 0 0 0 0 0 0 14 43.75 14 43.75 4 12.5 0 0 32
3 MAJU 0 0 2 6.25 8 25 19 59.38 3 9.38 0 0 0 0 32
4 USAHA 0 0 0 0 0 0 7 25 19 67.86 2 7.14 0 0 28
4 MAJU 0 0 0 0 9 36 16 64 0 0 0 0 0 0 25
5 USAHA 0 0 0 0 0 0 21 61.76 13 38.24 0 0 0 0 34
5 MAJU 0 0 0 0 11 31.43 8 22.86 16 45.71 0 0 0 0 35
6 USAHA 0 0 0 0 0 0 8 30.77 18 69.23 0 0 0 0 26
6 MAJU 0 0 0 0 3 13.04 14 60.87 6 26.09 0 0 0 0 23
Tags