Data Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat Semester 2 Tahun 2024

pmprbpakpakbharat 1 views 1 slides Apr 17, 2025
Slide 1
Slide 1 of 1
Slide 1
1

About This Presentation

Data Kependudukan


Slide Content

PROVINSI / KABUPATEN
KECAMATAN / DESA
12 SUMATERA UTARA
15 PAKPAK BHARAT
LK PR JLH LK PR JLH
12.074 3.180 15.254 28.977 28.303 57.280
01 KEC. SITELLU TALI URANG JEHE 2.529 668 3.197 6.334 6.157 12.491
1 2001Tanjung Meriah 385 114 499 911 921 1.832
2 2002Tanjung Mulia 366 90 456 870 840 1.710
3 2003Kaban Tengah 324 86 410 842 822 1.664
4 2004Bandar Baru 351 97 448 977 924 1.901
5 2005Simberuna 173 45 218 383 383 766
6 2006Perolihen 201 60 261 540 520 1.060
7 2007Maholida 168 50 218 440 411 851
8 2008Perjaga 118 17 135 277 274 551
9 2009Malum 133 26 159 333 312 645
10 2010Mbinalun 310 83 393 761 750 1.511
02 KEC. KERAJAAN 2.343 704 3.047 5.674 5.572 11.246
11 2001Sukaramai 358 140 498 825 868 1.693
12 2002Kuta Saga 224 83 307 520 528 1.048
13 2003Kuta Meriah 216 57 273 508 517 1.025
14 2004Kuta Dame 573 179 752 1.416 1.400 2.816
15 2005Perpulungen 375 101 476 990 922 1.912
16 2006Pardomuan 130 30 160 307 283 590
17 2014Majanggut 1 241 68 309 588 568 1.156
18 2015Majanggut 2 37 4 41 85 78 163
19 2016Surung Mersada 94 21 115 204 201 405
20 2021Perduhapen 95 21 116 231 207 438
03 KEC. SALAK 2.373 650 3.023 5.462 5.464 10.926
21 2001Salak 1 535 131 666 1.229 1.214 2.443
22 2002Salak 2 525 180 705 1.191 1.213 2.404
23 2003Boangmanalu 772 210 982 1.769 1.786 3.555
24 2009Sibongkaras 79 19 98 193 191 384
25 2013Kuta Tinggi 202 51 253 510 482 992
26 2014Penanggalan Binanga Boang 260 59 319 570 578 1.148
04 KEC. SITELLU TALI URANG JULU 985 259 1.244 2.338 2.235 4.573
27 2001Ulumerah 182 55 237 440 392 832
28 2002Pardomuan 223 47 270 575 536 1.111
29 2003Silima Kuta 260 77 337 593 600 1.193
30 2004Lae Langge Namuseng 180 41 221 427 399 826
31 2005Cikaok 140 39 179 303 308 611
05 KEC. PERGETTENG GETTENG SENGKUT 1.135 253 1.388 2.653 2.564 5.217
32 2001Kecupak 1 196 48 244 441 455 896
33 2002Kecupak 2 428 92 520 1.007 943 1.950
34 2003Aornakan 1 179 44 223 439 433 872
35 2004Simerpara 99 27 126 244 215 459
36 2005Aornakan 2 233 42 275 522 518 1.040
06 KEC. PAGINDAR 342 68 410 837 762 1.599
37 2001Sibagindar 96 29 125 268 228 496
38 2002Napatalun Perlambuken 86 17 103 206 195 401
39 2003Lae Mbentar 82 10 92 158 154 312
40 2004Pagindar 78 12 90 205 185 390
07 KEC. TINADA 1.107 308 1.415 2.686 2.614 5.300
41 2001Kuta Babo 152 40 192 373 362 735
42 2002Tinada 244 90 334 589 596 1.185
43 2003Silima Kuta 225 49 274 536 501 1.037
44 2004Mahala 176 39 215 451 419 870
45 2005Prongil 194 52 246 458 459 917
46 2006Buluh Tellang 116 38 154 279 277 556
08 KEC. SIEMPAT RUBE 1.260 270 1.530 2.993 2.935 5.928
47 2001Siempat Rube 2 214 60 274 507 530 1.037
48 2002Siempat Rube 1 311 60 371 740 698 1.438
49 2003Mungkur 148 35 183 347 340 687
50 2004Siempat Rube 4 318 60 378 762 755 1.517
51 2005Kuta Jungak 134 22 156 328 300 628
52 2006Traju 135 33 168 309 312 621
Sumber : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI
Kepala Dinas
NIP. 196907271990111002
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pakpak Bharat
Petrus Saragih, SE, MM
15.254 57.280
KODE
WILAYAH
DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEMESTER II TAHUN 2024
KEPALA KELUARGA JIWA
NO
Tags