Desenho de Máquinas – 2004/02
4.36 Elementos de união
Tabela 4.3 – Diâmetro (d1) de furo de preparação para rosca Triangular Métrica
Rosca de passo Normal Rosca de passo Fino
d P d
1 d P d
1 d P d
1 d P d
1
1,00,250,7510,0 1,50 8,5 1,00,200,810,01,00 9
1,10,230,8511,0 1,50 9,5 1,10,200,910,01,25 8,8
1,20,250,9512,0 1,75 10,21,20,201,011,00,7510,2
1,60,351,2514,0 2,00 12,01,40,201,211,01,0010,0
1,750,351,3016,0 2,00 14,01,60,201,412,01,0011,0
1,80,301,4518,0 2,50 15,51,80,201,612,01,2510,8
2,00,401,6020,0 2,50 17,52,00,251,7512,01,5010,5
2,20,451,7522,0 2,50 19,52,20,251,9514,01,0013,0
2,30,401,9024,0 3,00 21,02,50,302,1514,01,2512,8
2,50,452,0527,0 3,00 24,03,00,352,6514,01,5012,5
2,60,602,1030,0 3,50 26,53,50,353,1515,01,0014,0
3,00,502,5033,0 3,50 29,54,00,503,515,01,5013,5
3,5 0,62,9036,0 4,00 32,04,50,504,016,01,0015,0
4,00,703,3039,0 4,00 35,05,00,504,516,01,5014,5
4,50,753,7042,0 4,50 37,55,50,505,017,01,0016,0
5,00,804,2045,0 4,50 40,56,00,755,217,01,5015,5
(5,0)0,754,2048,0 5,00 43,07,00,756,218,01,0017,0
(5,0)0,904,1052,0 5,00 47,08,00,757,218,01,5016,5
6,01,005,0056,0 5,50 50,58,01,007,020,01,0019,0
7,11,006,0060,0 5,50 54,59,00,758,220,01,5018,5
8,01,256,8064,0 6,00 58,09,01,008,020,02,0018,0
9,01,257,8068,0 6,00 62,010,00,759,224,002,0022,0
Furo cego Furo passante