Báo cáo phân tích doanh nghiệp
www.shs.com.vn
PHỤ LỤC 1
Bảng cân đối kế toán
(tỷ VND)
2023A 2024A 2025F 2026F
Tài sản ngắn hạn 12.466,6 12.700,6 14.224,8 16.332,0
Tiền/tương đương tiền 1.060,6 115,8 1.745,9 2.811,5
Đầu tư ngắn hạn 9.342,0 10.570,3 10.383,3 10.947,1
Các khoản phải thu 1.129,5 979,6 1.015,7 1.237,9
Hàng tồn kho 854,9 984,7 1.007,6 1.250,2
Tài sản khác 79,7 50,1 72,4 85,3
Tài sản dài hạn 3.133,9 3.120,7 4.285,4 4.903,5
Tài sản cố định 2.456,8 2.495,5 2.466,7 3.921,0
Đầu tư dài hạn 0,0 0,0 0,0 0,0
Xây dựng cơ bản dở dang 225,4 161,3 1.401,3 201,3
Tài sản khác 451,7 463,9 417,4 781,2
Tổng tài sản 15.600,5 15.821,3 18.510,2 21.235,5
Nợ ngắn hạn 3.492,9 2.053,3 2.516,2 2.674,3
Khoản phải trả 190,1 313,2 280,1 408,9
Người mua trả tiền trước 61,8 72,0 74,5 74,5
Vay nợ ngắn hạn 1.328,0 864,6 1.059,7 985,9
Nợ khác 1.913,0 803,5 1.101,9 1.205,0
Nợ dài hạn 70,3 66,9 68,6 66,9
Vay nợ dài hạn 0,0 0,0 0,0 0,0
Nợ khác 70,3 66,9 68,6 66,9
Tổng nợ 3.563,2 2.120,2 2.584,8 2.741,2
Vốn chủ sở hữu 11.707,0 13.358,0 15.441,3 17.857,4
Vốn góp 3.797,8 3.797,8 3.797,8 3.797,8
Thặng dư vốn cổ phần 1.786,7 1.786,7 1.786,7 1.786,7
Lợi nhuận giữ lại 5.999,1 7.205,3 8.644,1 11.060,2
Vốn khác 123,4 568,2 1.212,8 1.212,8
Lợi ích cổ đông thiểu số 330,3 343,1 484,1 636,9
Tổng nợ và vốn CSH 15.600,5 15.821,3 18.510,2 21.235,5
Báo cáo kết quả kinh doanh
(tỷ VND)
Doanh thu 9.748,0 9.865,0 10.929,7 12.879,0
Giá vốn hàng bán 6.311,0 6.415,5 7.215,5 8.751,1
Lợi nhuận gộp 3.437,1 3.449,5 3.714,3 4.127,9
Chi phí hoạt động 581,1 617,8 668,0 787,1
Lợi nhuận hoạt động 2.856,0 2.831,7 3.046,3 3.340,8
Doanh thu tài chính 739,3 649,2 741,5 846,6
Chi phí tài chính 98,5 69,1 101,2 119,9
Lợi nhuận khác 2,7 5,8 5,0 5,9
Lãi/(lỗ) từ công ty liên
doanh
- - - -
Lợi nhuận trước thuế 3.495,4 3.400,3 3.680,2 4.060,1
Thuế TNDN 243,3 292,9 319,0 351,8
Lợi nhuận sau thuế 3.252,1 3.107,4 3.361,2 3.708,2
Lợi ích cổ đông thiểu số 141,7 120,8 138,5 152,8
LNST của cty mẹ 3.110,4 2.986,6 3.222,7 3.555,4
% Biên LNST 33% 31% 31% 29%
EPS (VND) 8.190,0 7.864,2 8.485,7 9.361,8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(tỷ VND)
LCTT từ HĐ kinh doanh 2.783,9 3.119,5 4.053,3 4.217,2
LCTT từ HĐ đầu tư (2.338,4) (1.152,3) (1.478,9) (1.938,4)
LCTT từ HĐ tài chính (920,4) (2.912,2) (944,3) (1.213,1)
LCTT trong kỳ (474,9) (944,8) 1.630,1 1.065,6
Tiền/tương đương tiền
đầu kỳ
1.535,5 1.060,6 115,8 1.745,9
Tiền/tương đương tiền
cuối kỳ
1.060,6 115,8 1.745,9 2.811,5
Các chỉ số tài chính
(tỷ VND)
Chỉ số định giá
SLCP lưu hành (triệu cp) 379.779 379.779 379.779 379.779
EPS (VND) 8.190 7.864 8.497 9.408
Chỉ số sinh lời
Biên LN gộp 35,3% 35,0% 34,0% 32,8%
Biên LN ròng 31,9% 30,3% 29,8% 28,5%
ROE 29,4% 24,8% 23,5% 22,9%
ROA 22,4% 19,8% 19,7% 19,2%
Chỉ số đòn bẩy (lần)
Chỉ số thanh toán lãi vay 110,4 158,0 37,7 35,9
Tỷ số nợ vay/tổng tài sản 8,5% 5,5% 5,7% 4,6%
Tỷ số nợ vay/VCSH 11,0% 6,3% 6,6% 5,3%
H.số TT hiện hành 3,6 6,2 6,0 6,2
H.số thanh toán nhanh 3,3 5,7 5,6 5,7
Trang 22
2023A 2024A 2025F 2026F
2023A 2024A 2025F 2026F
2023A 2024A 2025F 2026F