PdaSecConsKontrol InsumoDescripcion CantidadInsumos
Unidad
Precio
Contratista
Precio Moneda
137 135.7300000001260010 $30.724-14-0003 LIMPIEZA GRUESA DE LA VIVIENDA M2 $30.72
137 20.3600000001270010 $191.394-14-0001 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE M3 $191.39
137 271.4600000001280010 $30.354-14-0002 LIMPIEZA FINA DE LA VIVIENDA M2 $30.35
138 1.0000000001290010 $342.694-15-0003 RELLENO DE 15 CM GRAVA EN JARDINERAS M2 $342.69
138 2.0000000001300010 $526.174-15-0004 TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA M3 $526.17
138 16.1800000001310010 $104.554-15-0002 PASTO ZOYSIA CON RIEGO DURANTE 15 DÍAS M2 $104.55
138 1.0000000001320010 $15,386.104-15-0001 CISTERNA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 2.5 M3 PZA $15,386.10
140 0.1000000000100010 $50,000.004-17-0001 EXTRAORDINARIOS PRELIMINARES LTE $50,000.00
140 0.2000000000200010 $50,000.004-17-0002 EXTRAORDINARIOS CIMENTACION LTE $50,000.00
140 0.5000000000300010 $50,000.004-17-0003 EXTRAORDINARIOS ESTRUCTURA LTE $50,000.00
140 0.5000000000400010 $50,000.004-17-0004 EXTRAORDINARIOS ALBAÑILERIAS LTE $50,000.00
140 0.3000000000500010 $50,000.004-17-0005 EXTRAORDINARIOS ACABADOS LTE $50,000.00
140 0.1000000000600010 $50,000.004-17-0006 EXTRAORDINARIOS INST. ELECTRICA LTE $50,000.00
140 0.1000000000700010 $50,000.004-17-0007 EXTRAORDINARIOS INST. HIDROSANITARIA LTE $50,000.00
140 0.1000000000800010 $50,000.004-17-0008 EXTRAORDINARIOS INST. GAS LTE $50,000.00
140 0.1000000000900010 $50,000.004-17-0009 EXTRAORDINARIOS INST. ESPECIALES LTE $50,000.00
140 0.1000000001000010 $50,000.004-17-0010 EXTRAORDINARIOS CARPINTERIA LTE $50,000.00
140 0.1000000001100010 $50,000.004-17-0011 EXTRAORDINARIOS ACCESORIOS/MUEBLES LTE $50,000.00
140 0.2000000001200010 $50,000.004-17-0012 EXTRAORDINARIOS CANCELERIA/HERRERIA LTE $50,000.00
140 0.0889300001200011 $50,000.004-17-0012 EXTRAORDINARIOS CANCELERIA/HERRERIA LTE $50,000.00
140 0.1000000001300010 $50,000.004-17-0013 EXTRAORDINARIOS LIMPIEZAS LTE $50,000.00
140 0.5000000001400010 $50,000.004-17-0014 EXTRAORDINARIOS OBRAS EXTERIORES LTE $50,000.00
140 4.8100000001500001 $84.254-17-0025 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ML $84.25
140 19.0900000001600001 $170.264-17-0030 GOTERO EL LOSA Y/O FALDON "J" ML $170.26
140 1.0000000001700001 $187.884-17-0032 JUNTA CONSTRUCTIVA CELOTEX PZA $187.88
140 1.0000000001800001 $252.414-17-0034 PERFILADO BASE DE MEDICION PZA $252.41
140 1.0000000001900001 $1,043.584-17-0023 ENRRASE CUELLO DE CISTERNA PZA $1,043.58
140 14.9300000002000001 $229.784-17-0031 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS M2 $229.78
Página 8 de 9
Fecha : 01/Ago/2022
CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE INNOVACIO URBANA SA DE CV
Avance por Contrato
Contratista (1060) ESTRUCTURAS ESPECIALES BOMBAY SA DE CV Convenio: 1
Estimacion 20 de 30/Jul/2022 a 05/Ago/2022
Obra (123) ZYAN EDIFICACION ET01
Según Presupuesto Según Convenio
$ 18,690,486.53
$ 19,490,214.59
$ 0.00
$ -799,728.06 $ -799,728.06
$ 0.00
$ 19,490,214.59
$ 18,690,486.53
Monto por estimar:
Monto Estimado:
Monto Acumulado:
Monto Contrato: