RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓN
MODALIDAD: ORDINARIO
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
Sec.
Número
de Inscripción
PUNTAJE
ACUMULADO
PA=(P1+P2+P3)
NOTA FINAL
(Vigesimal)
N=(PAx20)/1845
Primera Prueba
(Puntaje)
P1
Especialidad de Ingreso
Apellidos y Nombres
Esp.
Ing.
Segunda Prueba
(Puntaje)
P2
Tercera Prueba
(Puntaje)
P3
Oficina Central de Admisión
Concurso de Admisión 2018-1
Universidad Nacional de Ingeniería
2 de 250
ADM01
16/02/2018
19:24:35
Página:
Reporte:
Impresión:
31995F SORIANO COLONIA JERSON GONZALO*N6* 450,800 240,000 440,000 1130,800 12,257 38
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
32037K 381,640 102,000 133,000 616,640 6,684 39
32051K 520,960 282,000 229,000 1031,960 11,186 40
32053J 350,800 366,000 374,000 1090,800 11,824 41
32071H 397,080 339,000 236,000 972,080 10,537 42
32088C 425,960 198,000 204,000 827,960 8,975 43
32098G 400,360 162,000 243,000 805,360 8,730 44
32185B 310,800 216,000 209,000 735,800 7,976 45
32188F 426,000 252,000 215,000 893,000 9,680 46
32221E 401,760 171,000 176,000 748,760 8,116 47
32233H 344,360 252,000 363,000 959,360 10,399 48
32252K 367,560 132,000 155,000 654,560 7,095 49
32333K 354,280 60,000 98,000 512,280 5,553 50
32336D SALAZAR VERGARA DIEGO EDGARDO*N6* 438,000 474,000 374,000 1286,000 13,940 51
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
32349A 334,120 216,000 250,000 800,120 8,673 52
32359E 364,440 273,000 231,000 868,440 9,413 53
32360H 385,680 120,000 75,000 580,680 6,294 54
32371F 427,480 288,000 318,000 1033,480 11,203 55
32381J 335,360 168,000 126,000 629,360 6,822 56
32395A YAUYO SOTO EDWIN CÉSAR*N6* 469,200 363,000 412,000 1244,200 13,487 57
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
32431D 244,520 57,000 127,000 428,520 4,645 58
32456D 330,000 141,000 88,000 559,000 6,059 59
32471I 407,000 153,000 99,000 659,000 7,143 60
32474B 496,400 192,000 231,000 919,400 9,966 61
32481B 406,600 327,000 290,000 1023,600 11,095 62
32518A 237,000 303,000 279,000 819,000 8,878 63
32530B 424,600 294,000 358,000 1076,600 11,670 64
32545I 312,040 66,000 59,000 437,040 4,737 65
32546C 351,600 210,000 190,000 751,600 8,147 66
32548B 500,720 225,000 281,000 1006,720 10,912 67
32582J 403,480 291,000 212,000 906,480 9,826 68
32600D 356,480 54,000 60,000 470,480 5,100 69
32617J 246,240 15,000 120,000 381,240 4,132 70
32625D 412,960 270,000 169,000 851,960 9,235 71
32626I 377,720 264,000 236,000 877,720 9,514 72
32631J SILVERA REMICIO FERNANDO MANUEL*N6* 481,640 438,000 311,000 1230,640 13,340 73
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
80014K BAZAN TURIN KENJHY JAVIER*N6* 474,000 348,000 310,000 1132,000 12,271 74
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1