Financial Projections –Balance Sheet
Mar-13Mar-14Mar-15Mar-16Mar-17Mar-18Mar-19Mar-20Mar-21Mar-22Mar-23
Shareholders‘ Equity 529.8 1,067.8 1,294.6 1,632.4 1,856.0 3,247.5 4,220.4 5,835.2 7,944.6 10,306.4 13,048.6
Non–current Liabilities 535.0 548.2 513.5 989.0 1,155.0 1,033.3 829.1 744.2 569.8 1,285.4 1,283.5
Short–term Borrowings 439.8 622.7 720.6 1,603.8 1,681.6 2,139.6 2,835.0 3,813.4 4,797.6 5,982.1 6,897.9
Trade Payables 352.9 508.9 760.4 433.7 682.6 852.4 1,123.4 1,494.1 1,881.4 2,362.9 2,737.3
Current Liabilities 820.1 1,285.0 1,785.5 2,438.1 3,258.5 4,097.1 5,434.9 7,287.5 9,170.6 11,472.5 13,252.3
Total Liabilities 1,760.4 2,678.1 3,316.3 4,730.4 5,904.1 8,012.6 10,119.1 13,501.5 17,319.7 22,699.0 27,219.1
Total Fixed Assets 803.2 1,034.6 1,159.5 1,751.3 2,073.3 2,734.8 2,726.7 2,848.2 2,943.7 4,462.7 4,693.7
Inventories 341.3 731.3 771.3 1,215.8 1,355.2 2,120.6 2,754.6 3,649.3 4,569.9 5,730.8 6,627.5
Trade Receivables 477.6 605.1 996.1 1,061.3 1,713.1 2,068.3 2,742.9 3,657.9 4,596.4 5,752.4 6,637.4
Cash and Bank Balances 33.0 89.5 132.2 258.8 264.4 375.5 1,018.9 2,288.3 3,948.9 5,287.4 7,542.8
Short–term Loans & Advances 75.8 169.1 76.9 131.6 290.6 325.8 387.1 456.4 530.7 623.2 702.2
Current Assets 930.5 1,595.1 1,978.8 2,747.8 3,624.0 4,890.9 6,904.1 10,052.5 13,646.5 17,394.5 21,510.6
Total Assets 1,760.4 2,678.1 3,316.3 4,730.4 5,904.1 8,012.6 10,119.1 13,501.5 17,319.7 22,699.0 27,219.1
11