26
Region 2017-2018 2018-2019 2019-2020
EU Countries 34,542,510.22 39,954,382.28 38,053,762.40
European Free Trade Association (EFTA) 936,614.92 1,072,010.24 1,158,153.22
Other European Countries 3,392,805.49 3,935,066.37 3,654,212.61
Southern African Customs Union (SACU) 2,605,525.91 3,051,288.09 3,127,021.24
Other South African Countries 1,027,156.49 1,301,887.08 2,032,152.01
West Africa 4,331,032.13 5,387,471.01 5,797,251.81
Central Africa 736,605.51 941,254.86 1,031,906.69
East Africa 4,210,844.64 5,157,552.80 4,699,141.49
North Africa 3,142,223.65 4,114,148.62 3,853,738.01
North America 34,914,055.33 41,320,228.31 42,203,298.84
Latin America 5,550,971.39 6,812,057.63 7,131,102.92
East Asia (Oceania) 2,883,177.04 2,808,787.22 2,378,464.09
ASEAN 22,051,764.32 26,212,008.68 22,337,944.66
West Asia-GCC 25,392,461.90 29,051,295.87 28,666,232.45
Other West Asia 5,795,976.04 7,511,222.35 7,541,085.43
NE Asia 25,442,209.31 29,416,898.26 27,387,464.27
South Asia 14,892,306.80 17,725,537.92 15,546,961.37
CARs Countries 235,298.03 310,700.33 332,405.29
Other CIS Countries 1,703,259.94 2,117,374.88 2,639,232.19
Unspecified 1,864,653.73 2,571,446.58 2,413,887.10
India's Total Export 195,651,452.80 230,772,619.38 221,985,418.10
India’s Export