1 12 16 20 50 100 400 500 600 800 1000
Quantidade de PRODUTO a aplicar (gr ou mL) em 1000
0,50 500 0,5 6 8 10 25 50 200 250 300 400 500
1,00 1000 1,0 12 16 20 50 100 400 500 600 800 1000
1,50 1500 1,5 18 24 30 75 150 600 750 900 1200 1500
2,00 2000 2,0 24 32 40 100 200 800 1000 1200 1600 2000
2,50 2500 2,5 30 40 50 125 250 1000 1250 1500 2000 2500
3,00 3000 3,0 36 48 60 150 300 1200 1500 1800 2400 3000
4,00 4000 4,0 48 64 80 200 400 1600 2000 2400 3200 4000
5,00 5000 5,0 60 80 100 250 500 2000 2500 3000 4000 5000
1 12 16 20 50 100 400 500 600 800 1000
Quantidade de PRODUTO a aplicar (gr ou mL) em 800L/ha
0,50 500 0,6 8 10 13 31 63 250 313 375 500 625
1,00 1000 1
,3 15 20 25 63 125 500 625 750 1000 1250
1,50 1500 1,9 23 30 38 94 188 750 938 1125 1500 1875
2,00 2000 2,5 30 40 50 125 250 1000 1250 1500 2000 2500
2,50 2500 3,1 38 50 63 156 313 1250 1563 1875 2500 3125
3,00 3000 3,8 45 60 75 188 375 1500 1875 2250 3000 3750
4,00 4000 5,0 60 80 100 250 500 2000 2500 3000 4000 5000
5,00 5000 6,3 75 100 125 313 625 2500 3125 3750 5000 6250
1 12 16 20 50 100 400 500 600 800 1000
Quant. de PRODUTO a aplicar (gr ou mL) em 600L/ha
0,50 500 0,8 10 13 17 42 83 333 417 500 667 833
1,00 1000 1,7 20 27 33 83 167 667 833 1000 1333 1667
1,50 1500 2,5 30 40 50 125 250 1000 1250 1500 2000 2500
2,00 2000 3,3 40 53 67 167 333 1333 1667 2000 2667 3333
2,50 2500 4,2 50 67 83 208 417 1667 2083 2500 3333 4167
3,00 3000 5,0 60 80 100 250 500 2000 2500 3000 4000 5000
4,00 4000 6,7 80 107 133 333 667 2667 3333 4000 5333 6667
5,00 5000 8,3 100 133 167 417 833 3333 4167 5000 6667 8333
1 12 16 20 50 100 400 500 600 800 1000
Qt. PRODUTO a aplicar (gr ou mL) em 500L/ha
0,50 500 1,3 15 20 25 63 125 500 625 750 1000 1250
1,00 1000 2,5 30 40 50 125 250 1000 1250 1500 2000 2500
1,50 1500 3,8 45 60 75 188 375 1500 1875 2250 3000 3750
2,00 2000 5,0 60 80 100 250 500 2000 2500 3000 4000 5000
2,50 2500 6
,3 75 100 125 313 625 2500 3125 3750 5000 6250
3,00 3000 7,5 90 120 150 375 750 3000 3750 4500 6000 7500
4,00 4000 10,0 120 160 200 500 1000 4000 5000 6000 8000 10000
5,00 5000 12,5 150 200 250 625 1250 5000 6250 7500 10000 12500
1 12 16 20 50 100 400 500 600 800 1000
Qt. PRODUTO (gr ou mL) a aplicar em 400L/ha
0,50 500 1,3 15 20 25 63 125 500 625 750 1000 1250
1,00 1000 2,5 30 40 50 125 250 1000 1250 1500 2000 2500
1,50 1500 3,8 45 60 75 188 375 1500 1875 2250 3000 3750
2,00 2000 5,0 60 80 100 250 500 2000 2500 3000 4000 5000
2,50 2500 6,3 75 100 125 313 625 2500 3125 3750 5000 6250
3,00 3000 7,5 90 120 150 375 750 3000 3750 4500 6000 7500
4,00 4000 10,0 120 160 200 500 1000 4000 5000 6000 8000 10000
5,00 5000 12,5 150 200 250 625 1250 5000 6250 7500 10000 12500
*Débito da calda (L/ha) em Alto Volume (1000L/ha); Médio Vol. (600 a 800L/ha); Baixo Vol. (400 a 500L/ha)
Quant. de aplicação de PRODUTO ( gr ou mL) em função da DOSE (kg/ha ou L/ha) e do
VOLUME de APLICAÇÃO (L de água /ha)
Doses Quantidade de água a ser aplicada (capacidade do pulv. em Litros)
kg / ha
ou
L / ha
gr / ha
ou
mL / ha
BAIXO VOLUME =
kg / ha
ou
L / ha
gr / ha
ou
mL / ha
Doses
Quant. de aplicação de PRODUTO ( gr ou mL) em função da DOSE (kg/ha ou L/ha) e do
VOLUME de APLICAÇÃO (L de água /ha)
Quantidade de água a ser aplicada (capacidade do pulv. em Litros)
MÉDIO VOLUME =
Quant. de aplicação de PRODUTO ( gr ou mL) em função da DOSE (kg/ha ou L/ha) e do
VOLUME de APLICAÇÃO (L de água /ha)
Doses Quantidade de água a ser aplicada (capacidade do pulv. em Litros)
kg / ha
ou
L / ha
gr / ha
ou
mL / ha
MÉDIO VOLUME =
Quant. de aplicação de PRODUTO ( gr ou mL) em função da DOSE (kg/ha ou L/ha) e do
VOLUME de APLICAÇÃO (L de água /ha)
Doses Quantidade de água a ser aplicada (capacidade do pulv. em Litros)
kg / ha
ou
L / ha
gr / ha
ou
mL / ha
BAIXO VOLUME =
Quant. de aplicação de PRODUTO ( gr ou mL) em função da DOSE (kg/ha ou L/ha) e do
VOLUME de APLICAÇÃO (L de água /ha)
Doses Quantidade de água a ser aplicada (capacidade do pulv. em Litros)
kg / ha
ou
L / ha
gr / ha
ou
mL / ha
ALTO VOL. (L/ha) =