PRINCIPIO ACTIVO PACIENTES ENVASES/PACIENTE IMPORTE/PACIENTE IMPORTE TOTAL
G04CB01,FINASTERIDA383 7,45 67,81 25.971,230
G04CB02,DUTASTERIDA530 6,36 213,14 112.964,200
G04CA04,SILODOSINA585 6,41 170,29 99.619,650
G04CA01,ALFUZOSINA123 6,76 77,47 9.528,810
G04CA02,TAMSULOSINA 2.764 6,34 69,49 192.070,360
G04CA52,TAMSULOSINA+DUTASTERIDA 2.219 7,10 277,43 615.617,170
G04CA53,TAMSULOSINA + SOLIFENACINA 109 2,64 149,89 16.338,010
G04BD12,MIRABEGRON501 5,13 231,54 116.001,540
G04BD07,TOLTERODINA188 6,86 195,96 36.840,480
G04BD11,FESOTERODINA 190 6,06 380,19 72.236,100
G04CX02,SERENOA REPENS EXTO 742 5,27 85,29 63.285,180
221 6,39 57,18 12.636,780
G04BD04,OXIBUTININA212 4,40 74,57 15.808,840
G04CX51,PYGEUM AFRICANUM EN
ASOCIACION