IKPA KPPN Nasional per 190824 data nasional sementara

cjdjribi 20 views 30 slides Aug 25, 2024
Slide 1
Slide 1 of 30
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30

About This Presentation

ikpa nasional


Slide Content

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 1 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
Sampai Dengan : AGUSTUS
No
Kode
KPPN
Nama KPPN Keterangan
Kualitas Perencanaan
Anggaran
Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Kualitas Hasil
Pelaksanaan
Anggaran
Nilai
Total
Konversi
Bobot
Dispensasi
SPM
(Pengurang)
Nilai Akhir
(Nilai
Total/Konversi
Bobot)
Revisi
DIPA
Deviasi
Halaman III
DIPA
Penyerapan
Anggaran
Belanja
Kontraktual
Penyelesaian
Tagihan
Pengelolaan
UP dan TUP
Capaian
Output
1 001 BANDA ACEH
Nilai 99.81 86.01 93.14 100.00 99.77 98.76 0.00
71.36 100% 0.00 71.36
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 12.90 18.63 10.00 9.98 9.88 0.00
Nilai Aspek 92.91 97.92 0.00
2 002 L A N G S A
Nilai 100.00 83.52 97.69 100.00 100.00 99.05 0.00
71.97 100% 0.00 71.97
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.53 19.54 10.00 10.00 9.90 0.00
Nilai Aspek 91.76 99.18 0.00
3 003 MEULABOH
Nilai 100.00 91.14 97.14 100.00 100.00 99.52 0.00
73.05 100% 0.00 73.05
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.67 19.43 10.00 10.00 9.95 0.00
Nilai Aspek 95.57 99.17 0.00
4 004 M E D A N I
Nilai 100.00 78.69 89.42 100.00 98.82 98.32 0.00
69.40 100% 0.00 69.40
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.80 17.88 10.00 9.88 9.83 0.00
Nilai Aspek 89.35 96.64 0.00
5 005
PEMATANG
SIANTAR
Nilai 99.63 93.39 96.83 100.00 100.00 99.90 0.00
73.33 100% 0.00 73.33
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.96 14.01 19.37 10.00 10.00 9.99 0.00
Nilai Aspek 96.51 99.18 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 2 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
6 006
PADANG
SIDEMPUAN
Nilai 100.00 81.16 96.34 100.00 99.22 98.44 0.00
71.21 100% 0.00 71.21
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.17 19.27 10.00 9.92 9.84 0.00
Nilai Aspek 90.58 98.50 0.00
7 007 GUNUNG SITOLI
Nilai 100.00 87.47 94.50 100.00 100.00 100.00 0.00
72.02 100% 0.00 72.02
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.12 18.90 10.00 10.00 10.00 0.00
Nilai Aspek 93.74 98.63 0.00
8 008 PEKANBARU
Nilai 100.00 82.10 92.61 100.00 97.98 98.62 0.00
70.50 100% 0.00 70.50
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.32 18.52 10.00 9.80 9.86 0.00
Nilai Aspek 91.05 97.30 0.00
9 009 TANJUNG PINANG
Nilai 100.00 84.21 90.31 100.00 99.58 100.00 0.00
70.65 100% 0.00 70.65
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.63 18.06 10.00 9.96 10.00 0.00
Nilai Aspek 92.11 97.47 0.00
10 010 P A D A N G
Nilai 99.92 81.00 90.51 100.00 99.00 97.54 0.00
69.90 100% 0.00 69.90
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 12.15 18.10 10.00 9.90 9.75 0.00
Nilai Aspek 90.46 96.76 0.00
11 011 BUKITTINGGI
Nilai 100.00 74.84 91.08 100.00 100.00 97.23 0.00
69.16 100% 0.00 69.16
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.23 18.22 10.00 10.00 9.72 0.00
Nilai Aspek 87.42 97.08 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 3 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
12 012 J A M B I
Nilai 99.74 80.13 94.08 100.00 99.42 98.98 0.00
70.65 100% 0.00 70.65
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.97 12.02 18.82 10.00 9.94 9.90 0.00
Nilai Aspek 89.94 98.12 0.00
13 013 SUNGAI PENUH
Nilai 100.00 79.29 97.27 100.00 98.32 99.06 0.00
71.09 100% 0.00 71.09
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.89 19.45 10.00 9.83 9.91 0.00
Nilai Aspek 89.65 98.66 0.00
14 014 PALEMBANG
Nilai 99.63 59.82 91.37 100.00 99.65 99.09 0.00
67.08 100% 0.00 67.08
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.96 8.97 18.27 10.00 9.97 9.91 0.00
Nilai Aspek 79.73 97.53 0.00
15 015 PANGKAL PINANG
Nilai 99.83 85.15 91.89 100.00 98.27 98.83 0.00
70.84 100% 0.00 70.84
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 12.77 18.38 10.00 9.83 9.88 0.00
Nilai Aspek 92.49 97.25 0.00
16 016 B E N G K U L U
Nilai 99.90 80.49 90.97 100.00 99.19 98.89 0.00
70.07 100% 0.00 70.07
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 12.07 18.19 10.00 9.92 9.89 0.00
Nilai Aspek 90.20 97.26 0.00
17 017BANDAR LAMPUNG
Nilai 99.92 86.19 96.23 100.00 98.79 99.24 0.00
71.97 100% 0.00 71.97
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 12.93 19.25 10.00 9.88 9.92 0.00
Nilai Aspek 93.06 98.56 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 4 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
18 018 JAKARTA I
Nilai 97.69 76.79 93.76 100.00 98.65 96.64 0.00
69.57 100% 0.00 69.57
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.77 11.52 18.75 10.00 9.87 9.66 0.00
Nilai Aspek 87.24 97.26 0.00
19 019 JAKARTA II
Nilai 99.55 78.29 93.90 99.95 99.16 99.11 0.00
70.30 100% 0.00 70.30
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.96 11.74 18.78 10.00 9.92 9.91 0.00
Nilai Aspek 88.92 98.03 0.00
20 020 S E R A N G
Nilai 99.90 61.64 89.62 99.71 98.68 95.21 0.00
66.52 100% 0.00 66.52
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 9.25 17.92 9.97 9.87 9.52 0.00
Nilai Aspek 80.77 95.81 0.00
21 021 PURWAKARTA
Nilai 99.66 47.61 97.95 100.00 99.83 99.53 0.00
66.63 100% 0.00 66.63
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.97 7.14 19.59 10.00 9.98 9.95 0.00
Nilai Aspek 73.64 99.33 0.00
22 022 BANDUNG I
Nilai 99.76 75.20 81.62 99.50 99.10 98.06 0.00
67.25 100% 0.00 67.25
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 11.28 16.32 9.95 9.91 9.81 0.00
Nilai Aspek 87.48 94.57 0.00
23 023 B O G O R
Nilai 99.61 82.86 94.55 100.00 99.12 97.58 0.00
70.97 100% 0.00 70.97
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.96 12.43 18.91 10.00 9.91 9.76 0.00
Nilai Aspek 91.24 97.81 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 5 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
24 024 C I R E B O N
Nilai 100.00 67.42 82.19 100.00 99.60 98.97 0.00
66.41 100% 0.00 66.41
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 10.11 16.44 10.00 9.96 9.90 0.00
Nilai Aspek 83.71 95.19 0.00
25 025 TASIKMALAYA
Nilai 99.59 71.70 99.01 100.00 99.86 98.63 0.00
70.37 100% 0.00 70.37
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.96 10.76 19.80 10.00 9.99 9.86 0.00
Nilai Aspek 85.65 99.38 0.00
26 026 SEMARANG I
Nilai 99.68 69.96 84.69 99.80 99.83 98.97 0.00
67.26 100% 0.00 67.26
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.97 10.49 16.94 9.98 9.98 9.90 0.00
Nilai Aspek 84.82 95.82 0.00
27 027 PURWOREJO
Nilai 100.00 91.35 99.16 100.00 99.68 99.72 0.00
73.47 100% 0.00 73.47
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.70 19.83 10.00 9.97 9.97 0.00
Nilai Aspek 95.68 99.64 0.00
28 028 SURAKARTA
Nilai 100.00 86.08 92.90 99.41 99.53 98.38 0.00
71.22 100% 0.00 71.22
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.91 18.58 9.94 9.95 9.84 0.00
Nilai Aspek 93.04 97.55 0.00
29 029 PURWOKERTO
Nilai 100.00 89.34 97.58 100.00 100.00 99.05 0.00
72.82 100% 0.00 72.82
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.40 19.52 10.00 10.00 9.90 0.00
Nilai Aspek 94.67 99.16 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 6 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
30 030 YOGYAKARTA
Nilai 99.55 69.21 84.41 100.00 98.99 99.20 0.00
67.04 100% 0.00 67.04
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.96 10.38 16.88 10.00 9.90 9.92 0.00
Nilai Aspek 84.38 95.65 0.00
31 031 SURABAYA I
Nilai 99.82 74.14 85.80 98.98 98.27 98.54 0.00
67.84 100% 0.00 67.84
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 11.12 17.16 9.90 9.83 9.85 0.00
Nilai Aspek 86.98 95.40 0.00
32 032 M A L A N G
Nilai 100.00 91.49 97.37 100.00 99.08 97.97 0.00
72.90 100% 0.00 72.90
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.72 19.47 10.00 9.91 9.80 0.00
Nilai Aspek 95.75 98.60 0.00
33 033 M A D I U N
Nilai 100.00 86.85 96.99 100.00 99.09 99.30 0.00
72.26 100% 0.00 72.26
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.03 19.40 10.00 9.91 9.93 0.00
Nilai Aspek 93.43 98.84 0.00
34 034 K E D I R I
Nilai 100.00 89.19 96.95 100.00 98.83 99.80 0.00
72.63 100% 0.00 72.63
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.38 19.39 10.00 9.88 9.98 0.00
Nilai Aspek 94.60 98.90 0.00
35 035 BONDOWOSO
Nilai 100.00 87.19 96.29 100.00 99.77 99.26 0.00
72.24 100% 0.00 72.24
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.08 19.26 10.00 9.98 9.93 0.00
Nilai Aspek 93.60 98.83 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 7 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
36 036 PAMEKASAN
Nilai 99.79 75.29 93.73 100.00 98.30 98.97 0.00
69.75 100% 0.00 69.75
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 11.29 18.75 10.00 9.83 9.90 0.00
Nilai Aspek 87.54 97.75 0.00
37 037 D E N P A S A R
Nilai 99.69 85.78 90.92 100.00 99.74 100.00 0.00
70.99 100% 0.00 70.99
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.97 12.87 18.18 10.00 9.97 10.00 0.00
Nilai Aspek 92.74 97.67 0.00
38 038 M A T A R A M
Nilai 99.92 79.29 93.54 100.00 99.48 100.00 0.00
70.54 100% 0.00 70.54
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 11.89 18.71 10.00 9.95 10.00 0.00
Nilai Aspek 89.61 98.26 0.00
39 039 K U P A N G
Nilai 99.79 83.10 82.12 100.00 99.75 99.14 0.00
68.76 100% 0.00 68.76
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 12.47 16.42 10.00 9.98 9.91 0.00
Nilai Aspek 91.45 95.25 0.00
40 040 E N D E
Nilai 100.00 77.73 92.48 100.00 99.60 97.97 0.00
69.91 100% 0.00 69.91
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.66 18.50 10.00 9.96 9.80 0.00
Nilai Aspek 88.87 97.51 0.00
41 041 WAINGAPU
Nilai 100.00 82.40 95.39 100.00 99.22 99.63 0.00
71.32 100% 0.00 71.32
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.36 19.08 10.00 9.92 9.96 0.00
Nilai Aspek 91.20 98.56 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 8 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
42 042 PONTIANAK
Nilai 99.83 75.04 87.38 95.76 98.59 98.02 0.00
67.95 100% 0.00 67.95
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 11.26 17.48 9.58 9.86 9.80 0.00
Nilai Aspek 87.44 94.94 0.00
43 043 PALANGKARAYA
Nilai 99.91 82.95 89.61 100.00 98.66 97.44 0.00
69.97 100% 0.00 69.97
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 12.44 17.92 10.00 9.87 9.74 0.00
Nilai Aspek 91.43 96.43 0.00
44 044 S A M P I T
Nilai 99.70 85.45 91.48 100.00 99.28 98.83 0.00
70.89 100% 0.00 70.89
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.97 12.82 18.30 10.00 9.93 9.88 0.00
Nilai Aspek 92.58 97.40 0.00
45 045 BANJARMASIN
Nilai 99.57 80.91 89.20 100.00 99.45 99.07 0.00
69.79 100% 0.00 69.79
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.96 12.14 17.84 10.00 9.95 9.91 0.00
Nilai Aspek 90.24 96.93 0.00
46 046 SAMARINDA
Nilai 99.84 53.39 73.09 100.00 96.69 97.60 0.00
62.04 100% 0.00 62.04
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 8.01 14.62 10.00 9.67 9.76 0.00
Nilai Aspek 76.62 91.85 0.00
47 047 BALIKPAPAN
Nilai 100.00 51.52 73.09 100.00 98.93 99.09 0.00
62.15 100% 0.00 62.15
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 7.73 14.62 10.00 9.89 9.91 0.00
Nilai Aspek 75.76 92.78 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 9 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
48 048 T A R A K A N
Nilai 100.00 87.61 85.99 100.00 99.59 100.00 0.00
70.30 100% 0.00 70.30
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.14 17.20 10.00 9.96 10.00 0.00
Nilai Aspek 93.81 96.40 0.00
49 049 M A N A D O
Nilai 100.00 81.04 94.37 99.41 97.98 96.81 0.00
70.45 100% 0.00 70.45
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.16 18.87 9.94 9.80 9.68 0.00
Nilai Aspek 90.52 97.14 0.00
50 050 GORONTALO
Nilai 99.91 72.22 83.24 100.00 98.87 97.07 0.00
67.07 100% 0.00 67.07
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 10.83 16.65 10.00 9.89 9.71 0.00
Nilai Aspek 86.07 94.79 0.00
51 051 P A L U
Nilai 99.83 77.14 92.89 100.00 99.13 98.41 0.00
69.89 100% 0.00 69.89
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 11.57 18.58 10.00 9.91 9.84 0.00
Nilai Aspek 88.49 97.61 0.00
52 052 P O S O
Nilai 100.00 77.20 94.50 100.00 99.53 94.75 0.00
69.91 100% 0.00 69.91
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.58 18.90 10.00 9.95 9.48 0.00
Nilai Aspek 88.60 97.20 0.00
53 053 L U W U K
Nilai 99.68 71.15 91.92 100.00 99.52 95.61 0.00
68.54 100% 0.00 68.54
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.97 10.67 18.38 10.00 9.95 9.56 0.00
Nilai Aspek 85.42 96.76 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 10 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
54 054 MAKASSAR I
Nilai 99.86 76.01 89.55 100.00 99.08 97.15 0.00
68.92 100% 0.00 68.92
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 11.40 17.91 10.00 9.91 9.72 0.00
Nilai Aspek 87.94 96.45 0.00
55 055 WATAMPONE
Nilai 100.00 89.77 96.91 100.00 99.74 99.61 0.00
72.78 100% 0.00 72.78
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.47 19.38 10.00 9.97 9.96 0.00
Nilai Aspek 94.89 99.07 0.00
56 056 BANTAENG
Nilai 100.00 90.19 98.03 100.00 97.08 98.76 0.00
72.72 100% 0.00 72.72
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.53 19.61 10.00 9.71 9.88 0.00
Nilai Aspek 95.10 98.47 0.00
57 057 PARE - PARE
Nilai 100.00 86.85 92.44 100.00 99.72 96.01 0.00
71.09 100% 0.00 71.09
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.03 18.49 10.00 9.97 9.60 0.00
Nilai Aspek 93.43 97.04 0.00
58 058 P A L O P O
Nilai 100.00 89.18 95.59 100.00 99.47 99.44 0.00
72.39 100% 0.00 72.39
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.38 19.12 10.00 9.95 9.94 0.00
Nilai Aspek 94.59 98.63 0.00
59 059 M A J E N E
Nilai 99.69 87.41 91.37 100.00 97.89 97.39 0.00
70.88 100% 0.00 70.88
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.97 13.11 18.27 10.00 9.79 9.74 0.00
Nilai Aspek 93.55 96.66 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 11 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
60 060 K E N D A R I
Nilai 99.84 80.93 94.87 99.57 98.97 99.82 0.00
70.93 100% 0.00 70.93
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 12.14 18.97 9.96 9.90 9.98 0.00
Nilai Aspek 90.39 98.31 0.00
61 061 A M B O N
Nilai 99.91 74.84 89.35 99.90 97.86 96.72 0.00
68.54 100% 0.00 68.54
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.99 11.23 17.87 9.99 9.79 9.67 0.00
Nilai Aspek 87.38 95.96 0.00
62 062 T E R N A T E
Nilai 100.00 86.13 92.59 100.00 99.14 99.71 0.00
71.32 100% 0.00 71.32
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.92 18.52 10.00 9.91 9.97 0.00
Nilai Aspek 93.07 97.86 0.00
63 063 JAYAPURA
Nilai 100.00 76.05 88.08 100.00 96.64 95.64 0.00
68.25 100% 0.00 68.25
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.41 17.62 10.00 9.66 9.56 0.00
Nilai Aspek 88.03 95.09 0.00
64 064 B I A K
Nilai 100.00 87.88 91.62 100.00 97.71 98.31 0.00
71.11 100% 0.00 71.11
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.18 18.32 10.00 9.77 9.83 0.00
Nilai Aspek 93.94 96.91 0.00
65 065 MANOKWARI
Nilai 99.82 77.83 85.22 100.00 99.55 94.57 0.00
68.11 100% 0.00 68.11
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 9.98 11.67 17.04 10.00 9.96 9.46 0.00
Nilai Aspek 88.83 94.84 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 12 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
66 066 S O R O N G
Nilai 100.00 81.10 90.39 100.00 98.07 97.41 0.00
69.79 100% 0.00 69.79
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.17 18.08 10.00 9.81 9.74 0.00
Nilai Aspek 90.55 96.47 0.00
67 067 FAK - FAK
Nilai 100.00 76.81 90.79 100.00 99.22 97.33 0.00
69.33 100% 0.00 69.33
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.52 18.16 10.00 9.92 9.73 0.00
Nilai Aspek 88.41 96.83 0.00
68 068 MERAUKE
Nilai 100.00 78.11 83.73 100.00 97.30 99.05 0.00
68.10 100% 0.00 68.10
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.72 16.75 10.00 9.73 9.91 0.00
Nilai Aspek 89.06 95.02 0.00
69 070 LUBUK LINGGAU
Nilai 100.00 91.18 97.36 100.00 99.68 99.71 0.00
73.09 100% 0.00 73.09
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.68 19.47 10.00 9.97 9.97 0.00
Nilai Aspek 95.59 99.19 0.00
70 071 B I M A
Nilai 100.00 91.23 97.77 100.00 100.00 99.59 0.00
73.20 100% 0.00 73.20
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.68 19.55 10.00 10.00 9.96 0.00
Nilai Aspek 95.62 99.34 0.00
71 072 PEKALONGAN
Nilai 100.00 86.14 97.05 100.00 99.74 99.86 0.00
72.29 100% 0.00 72.29
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.92 19.41 10.00 9.97 9.99 0.00
Nilai Aspek 93.07 99.16 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 13 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
72 073 BOJONEGORO
Nilai 100.00 88.39 99.74 100.00 100.00 99.45 0.00
73.15 100% 0.00 73.15
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.26 19.95 10.00 10.00 9.95 0.00
Nilai Aspek 94.20 99.80 0.00
73 074 TAPAKTUAN
Nilai 100.00 86.13 96.40 100.00 94.59 97.88 0.00
71.45 100% 0.00 71.45
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.92 19.28 10.00 9.46 9.79 0.00
Nilai Aspek 93.07 97.22 0.00
74 075 RANTAU PRAPAT
Nilai 100.00 89.16 95.93 100.00 99.43 99.25 0.00
72.43 100% 0.00 72.43
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.37 19.19 10.00 9.94 9.93 0.00
Nilai Aspek 94.58 98.65 0.00
75 076
TANJUNG BALAI
ASAHAN
Nilai 100.00 91.86 97.60 100.00 100.00 96.22 0.00
72.92 100% 0.00 72.92
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.78 19.52 10.00 10.00 9.62 0.00
Nilai Aspek 95.93 98.46 0.00
76 077 SIJUNJUNG
Nilai 100.00 80.84 97.84 100.00 100.00 98.75 0.00
71.57 100% 0.00 71.57
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.13 19.57 10.00 10.00 9.87 0.00
Nilai Aspek 90.42 99.15 0.00
77 078 MUARA BUNGO
Nilai 100.00 89.49 98.88 100.00 100.00 90.03 0.00
72.20 100% 0.00 72.20
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.42 19.78 10.00 10.00 9.00 0.00
Nilai Aspek 94.75 97.23 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 14 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
78 079 S I N T A N G
Nilai 100.00 80.82 97.47 100.00 100.00 97.27 0.00
71.34 100% 0.00 71.34
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.12 19.49 10.00 10.00 9.73 0.00
Nilai Aspek 90.41 98.69 0.00
79 080 B U N T O K
Nilai 100.00 84.10 92.06 100.00 99.81 94.60 0.00
70.47 100% 0.00 70.47
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.62 18.41 10.00 9.98 9.46 0.00
Nilai Aspek 92.05 96.62 0.00
80 081 KOTABARU
Nilai 100.00 87.62 94.21 100.00 99.15 99.04 0.00
71.80 100% 0.00 71.80
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 13.14 18.84 10.00 9.92 9.90 0.00
Nilai Aspek 93.81 98.10 0.00
81 082 TOLI - TOLI
Nilai 100.00 72.67 86.18 100.00 100.00 95.47 0.00
67.68 100% 0.00 67.68
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 10.90 17.24 10.00 10.00 9.55 0.00
Nilai Aspek 86.34 95.41 0.00
82 083 T A H U N A
Nilai 100.00 77.84 90.63 100.00 99.35 97.41 0.00
69.48 100% 0.00 69.48
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 11.68 18.13 10.00 9.94 9.74 0.00
Nilai Aspek 88.92 96.85 0.00
83 084 T U A L
Nilai 100.00 72.06 88.62 100.00 99.04 97.46 0.00
68.18 100% 0.00 68.18
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 10.81 17.72 10.00 9.90 9.75 0.00
Nilai Aspek 86.03 96.28 0.00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
hal : 15 dari 30 halaman
tanggal cetak : 17-08-24 13:33:56 oleh : DITPA
84 085 N A B I R E
Nilai 100.00 55.13 74.97 100.00 99.81 97.93 0.00
63.04 100% 0.00 63.04
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 8.27 14.99 10.00 9.98 9.79 0.00
Nilai Aspek 77.57 93.18 0.00
85 086 KARAWANG
Nilai 100.00 80.64 91.89 100.00 99.49 100.00 0.00
70.42 100% 0.00 70.42
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 12.10 18.38 10.00 9.95 10.00 0.00
Nilai Aspek 90.32 97.85 0.00
86 087 SUMEDANG
Nilai 100.00 94.23 97.94 100.00 98.28 95.01 0.00
73.05 100% 0.00 73.05
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
Nilai Akhir 10.00 14.13 19.59 10.00 9.83 9.50 0.00
Nilai Aspek 97.12 97.81 0.00
87 088 JAKARTA III
Nilai 99.58 78.87 94.61 99.50 98.42 96.16 0.00
70.12 100% 0.00 70.12
Bobot 10 15 20 10 10 10 25
