Av. Afonso Olindense, 1513, Várzea, Recife-PE | CEP 50.810-000
Fone: (81) 3183-8200 | Ouvidoria: 0800-2868668 | www.educacao.pe.gov.br
21
As tabelas 11 e 12 apresentam o Índice de Aprovação e Reprovação por Gerência Regional de Educação.
INDICE DE APROVAÇÃO POR GRE
GRE
2007 2008 2009 2010 2011
Ensino Fundamental
E.
Médio
Ensino Fundamental
E.
Médio
Ensino Fundamental
E.
Médio
Ensino Fundamental
E.
Médio
Ensino Fundamental
E.
Médio Anos
Iniciais
Anos
Finais
Total
Fund
Anos
Iniciais
Anos
Finais
Total
Fund
Anos
Iniciais
Anos
Finais
Total
Fund
Anos
Iniciais
Anos
Finais
Total
Fund
Anos
Iniciais
Anos
Finais
Total
Fund
Agreste Centro Norte 78,99 58,43 63,87 69,65 84,11 61,67 67,66 72,24 83,1 69,58 72,89 75,62 87,03 77,13 79,12 79,19 86.83 75.71 79.42 77.59
Agreste Meridional 81,13 60,24 66,47 62,6 85,61 62,29 68,08 67,6 86,13 69,16 73,23 72,41 86,36 73,98 76,75 75,04 87.97 77.26 77.24 78.12
Litoral Sul 80,84 68,86 71,37 71,05 84,47 68,02 70,36 74,33 85,25 80,45 80,98 82,27 81,93 77,88 78,24 80,34 87.12 76.11 81.81 79.64
Mata Centro 81,16 64,95 68,29 74,94 81,36 67,25 70 77,07 84,18 74,09 75,35 81,45 85,03 81,39 81,82 84,25 84.27 81.55 82.61 83.38
Mata Norte 77,93 66,08 68,97 73,57 85,54 66,13 70,76 73,69 83,9 74,02 75,85 77,54 87,24 79,6 80,81 81,8 87.08 81.84 79.52 82.59
Mata Sul 85,54 64,53 66,88 71,81 81,77 70,82 72,36 75,29 84,69 78,43 79,1 80,98 87,81 83,49 83,92 84,42 85.68 79.16 75.14 83.36
Metropolitano Norte 79,87 62,46 65,59 62,33 85,69 60,49 64,98 64,7 84,88 68,25 71,09 67,92 87,6 75,17 77,26 75,55 85.16 73.43 77.76 73.47
Metropolitano Sul 80,75 68,63 71,01 68,59 86,22 66,64 70,21 68,69 85,29 72,42 74,62 71,43 86,93 78,05 79,5 76,23 86.51 76.36 75.69 74.73
Recife Norte 82,69 56,39 60,1 60,03 85,78 57,52 61,27 60,39 86,53 65,68 68,28 67,97 89,29 72,14 74,18 70,03 90.37 73.88 71.56 68.91
Recife Sul 80,11 53,31 57,04 56,01 85,6 56,65 60,88 61,4 85,37 61,23 64,38 64,48 89,52 69,54 71,92 69,36 88.32 69.48 89.12 69.41
Sertão Central 81,61 72,81 75,13 79,44 86,15 72,81 76,38 82,45 86,69 79,73 81,19 86,82 87,02 86,3 86,43 88,1 81.52 89.96 88.45 89.93
Sertão do Alto Pajeú 84,41 70,71 74,63 75,38 91,37 73,64 78,46 78,6 92,38 82,71 85,19 84,05 94,5 84,74 87,25 84,77 93.57 86.65 83.09 85.10
Sertão do Araripe 80,56 75,73 75,75 77,02 77,85 71,31 71,4 75,93 92,68 78,54 78,82 79,17 90,91 84,29 84,44 83,14 81.84 83.13 83.03 79.70
Sertão do Moxotó
Ipanema
75,25 65,75 68,54 72,41 77,22 68,61 70,86 75,11 78,12 76,88 77,19 81,33 81,9 83,43 83,09 84,58 80.52 83.67 88.12 85.89
Sertão do Submédio São
Francisco
70,79 71,77 71,46 71,31 80,98 75,59 77,39 74,69 81,52 81,84 81,73 82,62 82,85 86,81 85,53 85,31 84.92 89.62 78.92 87.67
Sertão Médio São
Francisco
82,44 67,5 73,6 70,06 84,66 68,84 74,79 74,09 86,28 77,16 79,76 77,32 88,31 76,8 79,48 81,22 88.61 77.32 86.18 80.30
Vale do Capibaribe 86,01 72,24 75,8 77,38 91,88 71,31 75,9 78,01 90,62 79,17 81,25 83,02 93,23 81,31 82,99 85,53 92.87 85.52 78.85 86.04
TOTAL GERAL 80,43 63,32 67,07 67,9 84,92 64,25 68,55 70,34 85,01 71,49 73,98 74,77 87,51 77,38 79,07 78,52 86.94 77.51 79,07 78,52
Tabela 11. Taxa de Aprovação por GRE
Fonte: Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais