23Banco Central de Nicaragua 50 años de Estadísticas Macroeconómicas 1960 - 2009
Producción
Cuadro I-7
Producto interno bruto: enfoque del gasto
(millones de córdobas)
nóiccurtsnoC
Y .qaM
opiuqe
sartO
senoisrevni
nóiccurtsnoClatoT
Y .qaM
opiuqe
sartO
senoisrevni
latoT
4.843,20691 5.302 3.358,1 8.650,2 - - - 1.45 - - - 2.642 3.003 5.15 8.153 7.8855.825
9.625,21691 2.412 7.579,1 9.981,2 - - - 5.87 - - - 3.042 8.813 3.55 1.473 0.2069.465
0.387,22691 4.822 0.541,2 4.373,2 - - - 2.59 - - - 5.623 7.124 7.06 4.284 0.1972.817
6.570,33691 2.522 6.263,2 8.785,2 - - - 6.121 - - - 0.843 6.964 5.66 1.635 6.8093.068
3.095,34691 6.552 0.107,2 6.659,2 - - - 6.161 - - - 7.664 3.826 5.77 8.507 8.370,17.100,1
8.569,35691 6.613 8.249,2 4.952,3 - - - 6.471 - - - 1.175 7.547 9.38 6.928 2.582,10.261,1
7.642,46691 2.763 7.002,3 9.765,3 - - - 2.832 - - - 3.846 5.688 8.98 3.679 0.944,15.151,1
2.006,47691 0.924 3.006,3 3.920,4 - - - 2.822 - - - 0.046 2.868 5.79 7.569 1.216,13.712,1
3.178,48691 0.934 9.847,3 9.781,4 - - - 9.571 - - - 7.585 6.167 4.201 0.468 5.084,19.992,1
8.532,59691 3.754 6.139,3 9.883,4 - - - 6.581 - - - 7.796 3.388 9.901 2.399 1.324,18.672,1
1.634,50791 4.125 6.730,4 0.955,4 - - - 2.622 - - - 0.566 2.198 6.911 8.010,1 9.685,12.354,1
0.687,51791 0.365 6.723,4 6.098,4 - - - 6.092 - - - 1.706 7.798 3.721 0.520,1 3.156,17.125,1
9.561,62791 2.975 3.644,4 5.520,5 - - - 4.503 - - - 9.426 3.039 )1.831( 2.297 7.728,19.571,2
0.556,73791 8.226 7.039,5 5.355,6 - - - 3.454 - - - 5.120,1 8.574,1 0.063 8.538,1 8.398,25.951,2
3.646,014791 5.128 2.219,7 7.337,8 - - - 5.167 - - - 4.637,1 9.794,2 4.558 3.353,3 1.635,44.590,3
0.331,115791 3.700,1 6.137,8 9.837,9 - - - 9.477 - - - 4.537,1 3.015,2 )7.521( 6.483,2 5.211,40.221,3
1.539,216791 9.702,1 6.733,9 5.545,01 - - - 5.989 - - - 1.326,1 6.216,2 )1.273( 5.042,2 8.811,49.762,4
0.976,517791 3.693,1 4.101,11 7.794,21 - - - 3.207,1 - - - 7.088,1 0.385,3 8.434 8.710,4 1.868,56.130,5
9.499,418791 4.267,1 3.809,01 7.076,21 - - - 3.768 - - - 6.462,1 9.131,2 )6.182( 3.058,1 8.586,47.951,5
6.415,419791 9.095,2 4.047,01 3.133,31 - - - 5.905 - - - 4.754 9.669 )0.008,1( )1.338( 3.380,47.990,6
8.897,020891 1.301,4 9.561,71 0.962,12 - - - -- - - 2.230,3- 6.754 8.984,3 3.999,83.930,5
9.284,421891 1.173,5 0.490,81 1.564,32 - - - -- - - 6.732,5- 9.835 5.677,5 2.922,015.074,5
4.943,822891 0.646,6 7.632,91 7.288,52 - - - -- - - 5.996,4- 8.326 3.323,5 5.683,79.925,4
1.029,233891 4.153,01 7.456,81 1.600,92 - - - -- - - 3.093,6- 7.010,1 0.104,7 6.378,96.683,6
0.030,544891 0.319,51 9.469,42 9.778,04 - - - -- - - 5.637,8- 0.372,1 5.900,01 7.162,313.404,7
1.404,5115891 7.432,14 1.416,55 8.848,69 - - - -- - - 4.029,32- 5.287,2 9.207,62 4.881,528.040,71
3.247,5346891 6.930,451 0.491,342 6.332,793 - - - -- - - 0.613,06- 0.392,31 0.906,37 1.277,098.176,55
6.948,596,27891 0.278,229 5.707,004,1 5.975,323,2 - - - -- - - 0.304,553- 0.605,07 0.909,524 8.859,0739.913,713
8891
/1
9.426,323 4.432,401 3.202,362 7.634,763 - - - -- - - 7.698,09- )6.323,4( 1.375,68 9.675,8810.291,85
1.948,372,519891 2.815,480,4 9.749,629,11 1.664,110,61 - - - -- - - 4.008,892,4- )5.075,93( 9.922,952,4 2.932,479,93.293,779,4
0.479,130,951,10991 3.985,144,883 9.318,633,867 1.304,877,651,1 - - - -- - - 5.264,679,842- )3.755,920,11( 3.509,649,732 7.314,200,4353.970,903,892
1991
/2
6.022,7 9.384,1 2.254,6 1.639,7 - - - 5.565 - - - 8.297 3.853,1 9.141 1.005,1 3.197,37.575,1
2991 0.469,8 4.367,1 3.355,8 7.613,01 - - - 0.409 - - - 1.449 1.848,1 5.72 6.578,1 8.477,44.645,1
3991 5.947,01 7.098,1 9.417,9 6.506,11 - - - 8.201,1 - - - 8.030,1 6.331,2 )2.14( 5.290,2 5.441,59.591,2
4991 4.800,02 5.879,2 9.962,61 4.842,91 7.020,1 7.534 0.71 5.374,1 0.581,1 8.701,1 1.692 9.885,2 4.260,4 0.41 4.670,4 7.934,62.321,3
5991 3.920,42 3.985,3 7.098,81 0.084,22 9.353,1 7.484 3.22 8.068,1 6.093,1 8.922,1 1.473 4.499,2 2.558,4 8.034 0.682,5 1.133,85.495,4
6991 7.800,82 3.880,4 7.980,22 9.771,62 0.816,1 5.487 2.02 7.224,2 7.815,1 1.356,1 6.894 5.076,3 1.390,6 4.521,1 5.812,7 4.399,017.506,5
7991 1.769,13 0.393,4 0.837,52 0.131,03 3.955,1 0.923 4.21 7.009,1 6.168,1 9.344,3 4.535 0.148,5 7.147,7 4.320,2 1.567,9 7.303,517.473,7
8991 5.408,73 7.353,5 9.490,03 7.844,53 4.508,1 3.822 2.21 8.540,2 3.590,2 1.535,4 1.468 4.494,7 2.045,9 4.508,1 6.543,11 0.376,712.386,8
9991 8.791,44 6.622,7 2.224,43 8.846,14 6.396,3 6.103 0.01 3.500,4 4.197,2 5.057,6 7.151,1 6.396,01 9.896,41 5.252,2 4.159,61 8.131,424.927,9
0002 0.259,94 1.316,8 9.064,93 0.470,84 5.793,3 6.773 7.6 8.187,3 0.707,3 1.914,5 2.144,1 4.765,01 1.943,41 1.421,1 3.374,51 7.725,524.239,11
1002 3.551,55 6.328,9 5.029,34 1.447,35 7.716,3 5.734 6.8 7.360,4 3.162,4 6.340,5 0.983,1 9.396,01 6.757,41 6.228 2.085,51 7.546,627.674,21
2002 3.673,75 1.179,9 7.735,74 8.805,75 3.235,2 3.213 7.6 2.158,2 2.543,4 9.536,5 4.924,1 5.014,11 8.162,41 8.596 6.759,41 4.639,724.648,21
3002 5.859,16 8.803,11 3.762,15 1.675,26 0.200,3 4.073 2.1 5.373,3 1.845,4 0.919,5 5.165,1 6.820,21 1.204,51 1.916 2.120,61 6.878,138.932,51
4002 6.551,17 7.748,21 1.148,75 8.886,07 4.442,4 2.325 5.3 1.177,4 2.419,5 7.106,6 8.016,1 8.621,41 9.798,81 0.040,1 9.739,91 7.369,835.294,91
5002 4.425,18 9.772,51 2.419,56 1.291,18 4.895,4 3.765 5.1 2.761,5 8.356,7 9.225,8 9.948,1 5.620,81 7.391,32 5.033,1 2.425,42 5.508,746.316,32
6002 0.798,19 8.059,61 7.358,37 5.408,09 7.512,4 4.405 3.0 4.027,4 6.762,9 3.975,01 2.061,2 1.700,22 6.727,62 3.535,1 8.262,82 6.886,654.815,92
7002
/p
0.982,301 1.225,91 3.223,58 3.448,401 1.480,5 8.375 3.0 2.856,5 7.426,9 4.488,21 4.415,2 4.320,52 6.186,03 0.465,3 6.542,43 2.813,172.715,53
8002
/p
3.620,121 7.940,42 2.771,301 9.622,721 5.853,6 6.717 3.0 4.670,7 3.972,01 2.927,71 9.489,2 5.399,03 9.960,83 6.716,2 5.786,04 0.806,989.917,24
9002
/e
6.860,521 2.590,42 1.922,401 4.423,821 0.999,7 7.209 4.0 1.209,8 6.677,8 1.285,31 4.548,2 1.402,52 2.601,43 )9.187,4( 3.423,92 1.744,670.768,34
.soveun sabodróc 0991 - 8891 :/1
.sabodróC :/2
p .ranimilerP :/
.odamitsE :/e
3991-0691 sotad soL :atoN( 0891 esab oña) 9002-4991 sotad ;( 4991 esab oña).
nóicacifinalP ed aíraterceS :etneuFy userP p otseu ( 8891-0891 sotad) y NCB ( 9791-0691 sotady 9002-9891 ).
soñA
onretni otcudorP
oturb
omusnoC
latoT odavirp omusnoCocilbúp omusnoC
senoicatropmIsenoicatropxE
latoT
aturB nóisrevnI
latoT
ed nóicairaV
saicnetsixe
ajif nóisrevnI
adavirPacilbúP