Ingeniería Civil 35
UCV ASPECTO TÉCNICO
PTO 17 149,888 168,400 0.003 149,885
PTO 18 149,907 180,900 0.004 149903
PTO 19 149,901 201,900 0.004 149,897
PTO 20 149,886 230,200 0.005 149,881
PTO 21 150,068 254,000 0.005 150,063
PTO 22 150,061 267,500 0.005 150,056
PTO 23 150,065 281,000 0.006 150,059
PTO 24 150,064 292,000 0.006 150,058
PTO 25 150,063 298,300 0.006 150,057
PTO 26 150,073 305,900 0.006 150,067
PTO 27 150,074 315,200 0.006 150,068
PTO 28 150,062 330,200 0.007 150,055
PTO 29 150,074 351,200 0.007 150,067
PTO 30 150,072 378,200 0.008 150,064
PTO 31 150,076 408,200 0.008 150,068
PTO 32 149,972 430,500 0.009 149,963
PTO 33 149,944 441,400 0.009 149,935
PTO 34 149,949 448,100 0.009 149,940
PTO 35 149,963 456,000 0.010 149,953
PTO 36 149,965 463,600 0.009 149,956
PTO 37 149,938 479,200 0.010 149,928
PTO 1 150,510 498,600 0.010 150,500
Cuadro 5.5: Resultado de la compensación obtenida