Cuadro 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA,
SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 2007: AÑOS 2010 -14
(Serie preliminar del Cambio de año base a 2007)
Categoría de
actividad
económica
Descripción
Producto interno bruto a precios de comprador
(en millones de balboas)
2010 2011 2012 2013 2014
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.. 764.4 808.2 847.5 863.1 861.3
B Pesca.. 150.7 118.7 122.7 141.3 169.0
C Explotación de minas y canteras.. 213.1 252.7 325.5 427.7 481.2
D Industrias manufactureras. 1,596.0 1,650.3 1,655.1 1,699.8 1,703.8
E Suministro de electricidad, gas y agua. 756.1 901.8 836.4 862.2 910.2
F Construcción. 2,043.2 2,435.4 3,149.9 4,111.4 4,724.8
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos
personales y enseres domésticos.. 4,661.2 5,292.5 5,747.8 5,949.0 6,215.4
H Hoteles y restaurantes.. 777.1 901.2 964.2 1,023.3 1,045.5
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.. 4,713.4 5,295.2 5,892.5 6,253.2 6,631.4
J Intermediación financiera. 2,011.1 2,164.0 2,341.4 2,566.8 2,660.5
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.. 1,782.7 1,880.1 2,124.3 2,316.1 2,541.8
M Enseñanza privada. 258.2 270.6 282.1 294.2 306.4
N Actividades de servicios sociales y de salud privada.. 333.0 346.3 366.9 390.4 398.5
O Otras actividades comunitarias, sociales y personales
de servicios.. 528.3 581.5 634.1 679.6 710.6
.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera
Medidos Indirectamente (SIFMI),
asignados al consumo interno.. 630.5 663.8 709.5 762.9 781.0
Subtotal Producción de mercado (P.11) (1). 19,958.1 22,234.7 24,580.9 26,815.4 28,579.4
F Construcción 212.3 236.5 288.2 352.2 399.7
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 1,880.0 2,012.5 2,143.2 2,297.5 2,366.4
P Hogares privados con servicio doméstico. 190.0 202.0 207.0 203.5 208.3
Subtotal Producción para uso final propio (P.12). 2,282.3 2,451.0 2,638.4 2,853.2 2,974.4
Otra producción no de mercado (P.13) (2).. 2,007.5 2,108.3 2,264.0 2,379.5 2,440.0
Valor Agregado Bruto, en valores básicos.. 24,247.9 26,794.0 29,483.2 32,048.2 33,993.8
.. Más: Impuestos a los productos... 1,279.1 1,453.0 1,638.0 1,664.4 1,775.7
.. Menos: Subvenciones a los productos.. 154.2 141.5 135.7 139.0 127.3
PRODUCTO INTERNO BRUTO
A PRECIOS DE COMPRADOR. 25,372.8 28,105.5 30,985.5 33,573.5 35,642.2
Sector
Primario
Sector
Secundari
o
Sector
Terciario