SlidePub
Home
Categories
Login
Register
Home
General
Jadwal Website versi EXCEL - Update 1 April 2023.pdf
Jadwal Website versi EXCEL - Update 1 April 2023.pdf
estimatemme
4 views
17 slides
Jun 25, 2024
Slide
1
of 17
Previous
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
About This Presentation
Jalur
Size:
575.44 KB
Language:
en
Added:
Jun 25, 2024
Slides:
17 pages
Slide Content
Slide 1
JADWAL BOGOR - BOJONG GEDE - NAMBO - DEPOK - MANGGARAI - JAKARTA KOTA
No NO KA RELASI
STASIUN
KETERANGAN
NMO CBN BOO CLT BJD CTA DP DPB POC UI UP LNA TNT PSM PSMB DRN CW TEB MRI CKI GDD GMR JUA SW MGB JAY JAKK
1 4045 Dp-Jakk 04:2004:2404:2804:3104:3404:3604:4004:4504:4904:5104:5404:5605:0205:0605:09 Ls 05:1405:1605:1805:2005:24 Berjalan setiap hari PO1/17
2 4047 Boo-Jakk 04:0004:1004:1604:2404:3104:3504:3904:4204:4504:4704:5104:5605:0005:0205:0505:0705:1205:1605:19 Ls 05:2305:2605:2805:3005:34
3 4049 Boo-Jakk 04:0504:1504:2104:2904:3604:4004:4404:4704:5004:5204:5605:0105:0505:0705:0905:1105:1705:2105:25 Ls 05:3105:3305:3505:3705:42
4 4051 Boo-Jakk 04:1004:2004:2604:3404:4104:4504:4904:5204:5504:5705:0105:0605:1005:1205:1505:1705:2205:2605:30 Ls 05:3505:3805:4005:4205:47
5 4053 Boo-Jakk 04:1504:2504:3104:3904:4604:5004:5404:5705:0005:0205:0605:1105:1505:1705:2005:2205:2705:3105:35 Ls 05:4005:4305:4505:4705:51
6 4055 Dp-Jakk 04:5104:5504:5905:0205:0505:0705:1105:1605:2005:2205:2505:2705:3205:3605:39 Ls 05:4505:4705:4905:5105:55
7 4057 Boo-Jakk 04:2504:3504:4104:4904:5605:0005:0405:0705:1005:1205:1605:2105:2505:2705:3005:3205:3705:4005:43 Ls 05:4805:5105:5305:5505:59
8 4059 Boo-Jakk 04:3004:4004:4604:5405:0105:0505:0905:1205:1505:1705:2105:2605:3005:3205:3505:3705:4305:4705:50 Ls 05:5505:5705:5906:0106:04
9 4061 Boo-Jakk 04:3504:4504:5104:5905:0605:1005:1405:1705:2005:2205:2605:3105:3505:3705:4005:4205:4705:5105:54 Ls 05:5906:0106:0306:0506:08
10 4063 Dp-Jakk 05:1105:1505:1905:2205:2505:2705:3105:3605:4005:4205:4405:4605:5105:5505:58 Ls 06:0206:0406:0606:0806:12
11 4065 Boo-Jakk Batal S/M/L 04:4504:5505:0105:0905:1605:2005:2405:2705:3005:3205:3605:4105:4505:4705:5005:5205:5806:0206:06 Ls 06:1206:1406:1606:1806:23 Batal S/M/L
12 4067 Boo-Jakk 04:5005:0005:0605:1405:2105:2505:2905:3205:3505:3705:4105:4605:5005:5205:5505:5706:0206:0606:10 Ls 06:1606:1806:2006:2206:27
13 4069 Dp-Jakk 05:2605:3005:3405:3705:4005:4205:4605:5105:5505:5706:0006:0206:0706:1106:14 Ls 06:2006:2206:2406:2706:31
14 4071 Boo-Jakk 05:0005:1005:1605:2405:3105:3505:3905:4205:4505:4705:5105:5606:0006:0206:0506:0706:1206:1606:19 Ls 06:2506:2706:2906:3106:35
15 4073 Boo-Jakk 05:0505:1505:2105:2905:3605:4005:4405:4705:5005:5205:5606:0106:0506:0706:1006:1206:1706:2106:25 Ls 06:3106:3306:3506:3706:41
16 4503 Nmo-Jakk 05:1005:22 05:3405:4105:4505:4905:5205:5505:5706:0106:0606:1006:1206:1506:1706:2406:2806:31 Ls 06:3606:3806:4006:4206:45
17 4075 Boo-Jakk 05:1505:2505:3105:3905:4605:5005:5405:5706:0006:0206:0606:1106:1506:1706:2006:2206:2806:3106:34 Ls 06:4006:4206:4406:4606:49
18 4077 Boo-Jakk 05:2005:3005:3605:4405:5105:5505:5906:0206:0506:0706:1106:1606:2006:2206:2506:2706:3306:3706:41 Ls 06:4706:4906:5106:5306:58
19 4079 Bjd-Jakk 05:4005:4905:5606:0006:0406:0706:1006:1206:1606:2106:2506:2706:3006:3206:3706:4106:45 Ls 06:5006:5306:5506:5707:02
20 4081 Dp-Jakk 06:0106:0506:0906:1206:1506:1706:2106:2606:3006:3206:3506:3706:4206:4606:49 Ls 06:5506:5706:5907:0107:05
21 4083 Boo-Jakk 05:3505:4505:5105:5906:0606:1006:1406:1706:2006:2206:2606:3106:3506:3706:3906:4106:4606:5006:53 Ls 06:5907:0107:0307:0507:09
22 4085 Boo-Jakk 05:4005:5005:5606:0406:1106:1506:1906:2206:2506:2706:3106:3606:4006:4206:4506:4706:5206:5606:59 Ls 07:0507:0707:0907:1107:14
23 4087 Bjd-Jakk 06:0006:0906:1606:2006:2406:2706:3006:3206:3606:4106:4506:4706:5006:5206:5707:0107:05 Ls 07:1007:1207:1407:1607:20
24 4089 Boo-Jakk 05:5006:0006:0606:1406:2106:2506:2906:3206:3506:3706:4106:4606:5006:5206:5506:5707:0207:0607:09 Ls 07:1507:1707:1907:2107:26
25 4091 Boo-Jakk Batal S/M/L 05:5506:0506:1106:1906:2606:3006:3406:3706:4006:4206:4606:5106:5506:5707:0007:0207:0707:1107:14 Ls 07:2007:2207:2407:2607:31 Batal S/M/L
26 4093 Boo-Jakk 06:0006:1006:1606:2406:3106:3506:3906:4206:4506:4706:5106:5607:0007:0207:0507:0707:1207:1607:20 Ls 07:2607:2807:3007:3207:37 Batal 2-31 Maret PO1/17
27 4095 Dp-Jakk 06:3606:4006:4406:4706:5006:5206:5607:0107:0507:0707:1007:1207:1707:2107:25 Ls 07:3107:3307:3507:3707:42 Batal S/M/L
28 4097 Clt-Jakk 06:1006:2006:2606:3406:4106:4506:4906:5206:5506:5707:0107:0607:1007:1207:1507:1707:2207:2607:29 Ls 07:3407:3707:3907:4107:45
29 4099 Boo-Jakk 06:1506:2506:3106:3906:4606:5006:5406:5707:0007:0207:0607:1107:1507:1707:2007:2207:2707:3107:34 Ls 07:4007:4207:4407:4607:49
30D1/13823Nmo-Jakk 06:2006:31 06:4306:5006:5406:5807:0107:0407:0607:1007:1507:1907:2107:2407:2607:3107:3507:38 Ls 07:4407:4607:4807:5007:53 Berjalan 2-31 Maret PO1/17
31 4101 Dp-Jakk 06:5106:5506:5907:0207:0507:0707:1107:1607:2007:2207:2407:2607:3107:3507:38 Ls 07:4407:4607:4807:5007:54 Batal PO1/497
32 4103 Boo-Jakk 06:2506:3506:4106:4906:5607:0007:0407:0707:1007:1207:1607:2107:2507:2707:3007:3207:3707:4107:45 Ls 07:5007:5307:5507:5708:01
33 4105 Boo-Jakk 06:3006:4006:4606:5407:0107:0507:0907:1207:1507:1707:2107:2607:3007:3207:3507:3707:4207:4607:49 Ls 07:5507:5808:0008:0208:07
34 4107 Dp-Jakk 07:0607:1007:1407:1707:2007:2207:2607:3107:3507:3707:4007:4207:4707:5107:54 Ls 08:0008:0208:0408:0608:11
35 4109 Boo-Jakk 06:4006:5006:5607:0407:1107:1507:1907:2207:2507:2707:3107:3607:4007:4207:4507:4707:5307:5708:00 Ls 08:0608:0808:1008:1208:15
36 4111 Boo-Jakk 06:4506:5507:0107:0907:1607:2007:2407:2707:3007:3207:3607:4107:4507:4707:5007:5207:5708:0008:03 Ls 08:0908:1108:1308:1508:20
37 4113 Boo-Jakk 06:5007:0007:0607:1407:2107:2507:2907:3207:3507:3707:4107:4607:5007:5207:5507:5708:0208:0608:10 Ls 08:1608:1808:2008:2208:27
38 4115 Boo-Jakk 06:5507:0507:1107:1907:2607:3007:3407:3707:4007:4207:4607:5107:5507:5708:0008:0208:0808:1208:16 Ls 08:2208:2408:2608:2808:33
39D1/4123A Boo-Jakk 07:0007:1007:1607:2407:3107:3507:3907:4207:4507:4707:5107:5608:0008:0208:0508:0708:1208:1608:20 Ls 08:2608:2808:3008:3208:37 Berjalan 2-31 Maret PO1/17
40 4117 Boo-Jakk Batal S/M/L 07:0507:1507:2107:2907:3607:4007:4407:4707:5007:5207:5608:0108:0508:0708:1008:1208:1908:2208:25 Ls 08:3108:3308:3508:3708:40 Batal S/M/L
41 4119 Boo-Jakk 07:1007:2007:2607:3407:4107:4507:4907:5207:5507:5708:0108:0608:1008:1208:1508:1708:2308:2608:29 Ls 08:3508:3708:3908:4108:44
42 4121 Boo-Jakk 07:1507:2507:3107:3907:4607:5007:5407:5708:0008:0208:0608:1108:1508:1708:2008:2208:2908:3308:36 Ls 08:4108:4308:4508:4708:50
43D1/4505ANmo-Jakk 07:2007:32 07:4407:5107:5507:5908:0108:0508:0708:1108:1608:2008:2208:2508:2708:3208:3608:39 Ls 08:4508:4708:4908:5108:57 Berjalan 2-31 Maret PO1/17
44 4125 Boo-Jakk Batal S/M/L 07:2507:3507:4107:4907:5608:0008:0408:0708:1008:1208:1608:2108:2508:2708:3008:3208:3708:4108:44 Ls 08:4908:5208:5408:5609:00 Batal S/M/L
45 4127 Boo-Jakk 07:3007:4007:4607:5408:0108:0508:0908:1208:1508:1708:2108:2608:3008:3208:3508:3708:4308:4708:50 Ls 08:5608:5809:0009:0209:05
46 4129 Boo-Jakk 07:3507:4507:5107:5908:0608:1008:1408:1708:2008:2208:2608:3108:3508:3708:4008:4208:4708:5108:54 Ls 09:0009:0209:0409:0609:09
47 4131 Dp-Jakk 08:1108:1508:1908:2208:2508:2708:3108:3608:4008:4208:4508:4708:5208:5608:59 Ls 09:0409:0609:0809:1009:13
48 4133 Boo-Jakk 07:4507:5508:0108:0908:1608:2008:2408:2708:3008:3208:3608:4108:4508:4708:5008:5208:5909:0309:07 Ls 09:1309:1509:1709:1909:24
49 4135 Boo-Jakk 07:5008:0008:0608:1408:2108:2508:2908:3208:3508:3708:4108:4608:5008:5208:5508:5709:0609:1009:14 Ls 09:1909:2109:2309:2509:28
50 4137 Boo-Jakk 07:5508:0508:1108:1908:2608:3008:3408:3708:4008:4208:4608:5108:5508:5708:5909:0109:0909:1309:17 Ls 09:2209:2409:2609:2809:32
51 4139 Boo-Jakk 08:0008:1008:1608:2408:3108:3508:3908:4208:4508:4708:5108:5609:0009:0209:0509:0709:1309:1709:20 Ls 09:2609:2809:3009:3209:35
52 4141 Boo-Jakk 08:0508:1508:2108:2908:3608:4008:4408:4708:5008:5208:5609:0109:0509:0709:1009:1209:1909:2309:26 Ls 09:3009:3209:3409:3509:39
53 4143 Boo-Jakk 08:1008:2008:2608:3408:4108:4508:4908:5208:5508:5709:0109:0609:1009:1209:1509:1709:2309:2709:30 Ls 09:3409:3609:3809:3909:43
54 4145 Boo-Jakk 08:1508:2508:3108:3908:4608:5008:5408:5709:0009:0209:0609:1109:1509:1709:2009:2209:2709:3109:34 Ls 09:3909:4209:4409:4609:51
55D1/4147A Boo-Dp 08:2008:3008:3608:4408:5008:5508:5909:0209:0509:0709:1109:1609:2009:2209:2509:2709:3209:3609:39 Ls 09:4409:4709:4909:5209:57 Batal S/M/L PO1/17
56 4149 Boo-Jakk 08:2508:3508:4108:4908:5609:0009:0409:0709:1009:1209:1609:2109:2509:2709:3009:3209:3709:4109:45 Ls 09:5009:5309:5509:5710:02
57D1/4151A Boo-Dp 08:3008:4008:4608:5409:0009:0509:0909:1209:1509:1709:2109:2609:3009:3209:3509:3709:4209:4609:49 Ls 09:5409:5709:5910:0110:06 Jalan Boo-Dp
58 4153 Boo-Jakk 08:3508:4508:5108:5909:0609:1009:1409:1709:2009:2209:2609:3109:3509:3709:4009:4209:4709:5109:54 Ls 09:5810:0110:0310:0510:09
59D1/4155A Dp-Mri 09:1109:1509:1909:2209:2509:2709:3109:3609:4009:4209:4509:4709:5209:5509:58 Ls 10:0410:0610:0810:1010:13 Jalan Dp-Mri
60 4157 Boo-Jakk 08:4508:5509:0109:0909:1609:2009:2409:2709:3009:3209:3609:4109:4509:4709:5009:5209:5710:0110:04 Ls 10:0910:1210:1410:1610:19
61 4507 Nmo-Jakk 08:5009:02 09:1409:2109:2509:2909:3209:3509:3709:4109:4609:5009:5209:5509:5710:0210:0610:10 Ls 10:1510:1810:2010:2210:26
62D1/4159A Boo-Dp 08:5509:0509:1109:1909:2509:3009:3409:3709:4009:4209:4609:5109:5509:5709:5910:0110:0610:1010:13 Ls 10:1810:2110:2310:2510:29 Jalan Boo-Dp
63 4161 Boo-Jakk 09:0009:1009:1609:2409:3109:3509:3909:4209:4509:4709:5109:5610:0010:0210:0410:0610:1110:1510:18 Ls 10:2310:2610:2810:3010:34
64D1/4163A Boo-Dp 09:0509:1509:2109:2909:3609:4009:4409:4709:5009:5209:5610:0110:0510:0710:0910:1110:1610:2010:23 Ls 10:2810:3110:3310:3510:40 Jalan Boo-Dp
65 4165 Boo-Jakk 09:1009:2009:2609:3409:4109:4509:4909:5209:5509:5710:0110:0610:1010:1210:1410:1610:2110:2510:28 Ls 10:3310:3610:3810:4010:45
66D1/4167A Boo-Dp 09:1509:2509:3109:3909:4509:5009:5409:5710:0010:0210:0610:1110:1510:1710:2010:2210:2710:3110:34 Ls 10:3910:4210:4410:4610:50 Jalan Boo-Dp
67 4169 Boo-Jakk 09:2009:3009:3609:4409:5109:5509:5910:0210:0510:0710:1110:1610:2010:2210:2510:2710:3210:3610:39 Ls 10:4410:4710:4910:5110:55
68 4171 Boo-Jakk 09:2509:3509:4109:4909:5610:0010:0410:0710:1010:1210:1610:2110:2510:2710:3010:3210:3710:4110:44 Ls 10:4910:5210:5410:5611:00
69 4173 Boo-Jakk 09:3009:4009:4609:5410:0110:0510:0910:1210:1510:1710:2110:2610:3010:3210:3510:3710:4210:4610:49 Ls 10:5410:5710:5911:0111:05 Batal
70 4175 Dp-Jakk 10:0610:1010:1410:1710:2010:2210:2610:3110:3510:3710:3910:4110:4610:5010:53 Ls 10:5911:0111:0311:0511:10 Batal
71 4177 Boo-Jakk 09:4009:5009:5610:0410:1110:1510:1910:2210:2510:2710:3110:3610:4010:4210:4510:4710:5210:5610:59 Ls 11:0411:0711:0911:1111:15
72 4179 Boo-Jakk 09:4509:5510:0110:0910:1610:2010:2410:2710:3010:3210:3610:4110:4510:4710:5010:5210:5711:0111:04 Ls 11:0911:1211:1411:1611:20 Batal
73 4181 Boo-Jakk 09:5010:0010:0610:1410:2110:2510:2910:3210:3510:3710:4110:4610:5010:5210:5510:5711:0211:0611:09 Ls 11:1411:1711:1911:2111:25
74 4183 Boo-Jakk 09:5510:0510:1110:1910:2610:3010:3410:3710:4010:4210:4610:5110:5510:5711:0011:0211:0711:1111:14 Ls 11:1911:2211:2411:2611:30 Batal
75 4185 Boo-Jakk 10:0010:1010:1610:2410:3110:3510:3910:4210:4510:4710:5110:5611:0011:0211:0511:0711:1211:1611:19 Ls 11:2411:2711:2911:3111:35
76 4187 Boo-Jakk 10:0510:1510:2110:2910:3610:4010:4410:4710:5010:5210:5611:0111:0511:0711:1011:1211:1711:2111:24 Ls 11:2911:3211:3411:3611:40 Batal
77 4189 Boo-Jakk 10:1010:2010:2610:3410:4110:4510:4910:5210:5510:5711:0111:0611:1011:1211:1511:1711:2211:2611:29 Ls 11:3411:3711:3911:4111:45
78 4191 Boo-Jakk 10:1510:2510:3110:3910:4610:5010:5410:5711:0011:0211:0611:1111:1511:1711:1911:2111:2611:3011:33 Ls 11:3911:4211:4511:4811:52 Batal
79 4193 Boo-Jakk 10:2010:3010:3610:4410:5110:5510:5911:0211:0511:0711:1111:1611:2011:2211:2511:2711:3211:3611:40 Ls 11:4611:4911:5111:5311:57
80 4195 Boo-Jakk 10:2510:3510:4110:4910:5611:0011:0411:0711:1011:1211:1611:2111:2511:2711:2911:3111:3611:4011:43 Ls 11:4911:5211:5411:5612:00 Batal
Slide 2
JADWAL BOGOR - BOJONG GEDE - NAMBO - DEPOK - MANGGARAI - JAKARTA KOTA
No NO KA RELASI
STASIUN
KETERANGAN
NMO CBN BOO CLT BJD CTA DP DPB POC UI UP LNA TNT PSM PSMB DRN CW TEB MRI CKI GDD GMR JUA SW MGB JAY JAKK
81 4197 Boo-Jakk 10:3010:4010:4610:5411:0111:0511:0911:1211:1511:1711:2011:2511:2911:3111:3311:3511:4011:4311:46 Ls 11:5211:5511:5812:0012:04
82 4199 Dp-Jakk 11:0611:1011:1411:1711:2011:2211:2611:3111:3511:3711:4011:4211:4711:5111:55 Ls 12:0112:0312:0512:0712:12 Batal
83 4201 Boo-Jakk 10:4010:5010:5611:0411:1111:1511:1911:2211:2511:2711:3111:3611:4011:4211:4511:4711:5211:5611:59 Ls 12:0412:0712:0912:1112:15
84 4203 Boo-Jakk 10:4510:5511:0111:0911:1611:2011:2411:2711:3011:3211:3611:4111:4511:4711:4911:5111:5611:5912:02 Ls 12:0812:1112:1312:1512:19 Batal
85 4205 Boo-Jakk 10:5011:0011:0611:1411:2111:2511:2911:3211:3511:3711:4111:4611:5011:5211:5511:5712:0212:0612:09 Ls 12:1412:1612:1812:2012:24
86 4207 Boo-Jakk 10:5511:0511:1111:1911:2611:3011:3411:3711:4011:4211:4611:5111:5511:5711:5912:0112:0612:1012:13 Ls 12:1812:2112:2312:2512:29 Batal
87 4509 Nmo-Jakk 11:0011:12 11:2411:3111:3511:3911:4211:4511:4711:5111:5612:0012:0212:0512:0712:1212:1512:18 Ls 12:2312:2612:2812:3012:34
88 4209 Boo-Jakk 11:0511:1511:2111:2911:3611:4011:4411:4711:5011:5211:5612:0112:0512:0712:0912:1112:1612:2012:23 Ls 12:2812:3112:3312:3512:39
89 4211 Boo-Jakk 11:1011:2011:2611:3411:4111:4511:4911:5211:5511:5712:0112:0612:1012:1212:1412:1612:2112:2512:28 Ls 12:3312:3612:3812:4012:44 Batal
90 4213 Boo-Jakk 11:1511:2511:3111:3911:4611:5011:5411:5712:0012:0212:0612:1112:1412:1612:1812:2012:2512:2912:32 Ls 12:3812:4112:4312:4512:49 Batal
91 4215 Boo-Jakk 11:2011:3011:3611:4411:5111:5511:5912:0212:0512:0712:1112:1612:2012:2212:2512:2712:3212:3612:39 Ls 12:4512:4812:5012:5212:56
92 4217 Boo-Jakk 11:2511:3511:4111:5011:5712:0112:0512:0812:1112:1312:1712:2212:2612:2812:3012:3212:3712:4112:45 Ls 12:5012:5212:5412:5613:00 Batal
93 4219 Boo-Jakk 11:3011:4011:4611:5412:0112:0512:0912:1212:1512:1712:2112:2612:3012:3212:3512:3712:4212:4612:49 Ls 12:5412:5612:5813:0013:04
94 4221 Boo-Jakk 11:3511:4511:5111:5912:0612:1012:1412:1712:2012:2212:2612:3112:3512:3712:4012:4212:4712:5112:54 Ls 12:5913:0213:0413:0613:10
95 4223 Dp-Jakk 12:1112:1512:1912:2212:2512:2712:3112:3612:4012:4212:4412:4612:5112:5512:59 Ls 13:0513:0713:0913:1113:16 Batal
96 4225 Boo-Jakk 11:4511:5512:0112:0912:1612:2012:2412:2712:3012:3212:3612:4112:4512:4712:4912:5112:5613:0013:03 Ls 13:0813:1113:1313:1513:19
97 4227 Boo-Jakk 11:5012:0012:0612:1412:2112:2512:2912:3212:3512:3712:4112:4612:5012:5212:5412:5613:0113:0513:08 Ls 13:1313:1613:1813:2013:24
98 4229 Boo-Jakk 11:5512:0512:1112:1912:2612:3012:3412:3712:4012:4212:4612:5112:5512:5713:0013:0213:0713:1113:15 Ls 13:2013:2213:2413:2613:29 Batal
99 4231 Boo-Jakk 12:0012:1012:1612:2412:3112:3512:3912:4212:4512:4712:5112:5613:0013:0213:0413:0613:1113:1513:18 Ls 13:2313:2613:2813:3013:34
100 4233 Boo-Jakk 12:0512:1512:2112:2912:3612:4012:4412:4712:5012:5212:5613:0113:0513:0713:0913:1113:1613:2013:23 Ls 13:2813:3113:3313:3513:39 Batal
101 4235 Boo-Jakk 12:1012:2012:2612:3412:4112:4512:4912:5212:5512:5713:0113:0613:1013:1213:1413:1613:2113:2513:28 Ls 13:3313:3613:3813:4013:44
102 4237 Boo-Jakk 12:1512:2512:3112:3912:4612:5012:5412:5713:0013:0213:0613:1113:1513:1713:1913:2113:2613:3013:33 Ls 13:3813:4113:4313:4513:49 Batal
103 4239 Boo-Jakk 12:2012:3012:3612:4412:5112:5512:5913:0213:0513:0713:1113:1613:2013:2213:2413:2613:3113:3513:38 Ls 13:4313:4613:4813:5013:54
104 4241 Boo-Jakk 12:2512:3512:4112:4912:5613:0013:0413:0713:1013:1213:1613:2113:2513:2713:2913:3113:3613:4013:43 Ls 13:4813:5113:5313:5513:59 Batal
105 4511 Nmo-Jakk 12:3012:42 12:5413:0113:0513:0913:1213:1513:1713:2113:2613:3013:3213:3413:3613:4113:4513:48 Ls 13:5313:5613:5814:0014:04
106 4243 Boo-Jakk 12:3512:4512:5112:5913:0613:1013:1413:1713:2013:2213:2613:3113:3513:3713:3913:4113:4613:5013:53 Ls 13:5814:0114:0314:0514:09
107 4245 Boo-Jakk 12:4012:5012:5613:0413:1113:1513:1913:2213:2513:2713:3113:3613:4013:4213:4413:4613:5113:5513:58 Ls 14:0314:0614:0814:1014:14
108 4247 Boo-Jakk 12:4512:5513:0113:0913:1613:2013:2413:2713:3013:3213:3613:4113:4513:4713:4913:5113:5614:0014:03 Ls 14:0814:1114:1314:1514:19 Batal
109 4249 Boo-Jakk 12:5013:0013:0613:1413:2113:2513:2913:3213:3513:3713:4113:4613:5013:5213:5413:5614:0114:0514:08 Ls 14:1314:1614:1814:2014:24
110 4251 Boo-Jakk 12:5513:0513:1113:1913:2613:3013:3413:3713:4013:4213:4613:5113:5513:5714:0014:0214:0714:1114:14 Ls 14:1914:2214:2414:2614:30
111 4253 Boo-Jakk 13:0013:1013:1613:2413:3113:3513:3913:4213:4513:4713:5113:5614:0014:0214:0414:0614:1114:1514:18 Ls 14:2314:2614:2814:3014:34 Batal
112 4255 Boo-Jakk 13:0513:1513:2113:2913:3613:4013:4413:4713:5013:5213:5614:0114:0514:0714:0914:1114:1614:2014:23 Ls 14:2814:3114:3314:3514:39 Batal
113 4257 Boo-Jakk 13:1013:2013:2613:3413:4113:4513:4913:5213:5513:5714:0114:0614:1014:1214:1414:1614:2114:2514:28 Ls 14:3314:3614:3814:4014:44
114 4259 Boo-Jakk 13:1513:2513:3113:3913:4613:5013:5413:5714:0014:0214:0614:1014:1414:1614:1814:2014:2514:2914:32 Ls 14:3814:4114:4314:4514:49 Batal
115 4261 Dp-Jakk 13:5113:5513:5914:0214:0514:0714:1114:1614:2014:2214:2414:2614:3114:3514:38 Ls 14:4414:4614:4814:5014:54 Berjalan 31 Maret PO1/583
116 4263 Boo-Jakk 13:2513:3513:4113:4913:5614:0014:0414:0714:1014:1214:1614:2114:2514:2714:2914:3114:3614:4014:43 Ls 14:4814:5114:5314:5514:59
117 4265 Boo-Jakk 13:3013:4013:4613:5414:0114:0514:0914:1214:1514:1714:2114:2614:3014:3214:3414:3614:4114:4514:48 Ls 14:5314:5514:5714:5915:03 Batal
118 4267 Boo-Jakk 13:3513:4513:5113:5914:0614:1014:1414:1714:2014:2214:2614:3114:3514:3714:3914:4114:4614:5014:53 Ls 14:5915:0215:0415:0615:10
119D1/4269A Dp-Jakk 13:4013:5013:5614:0414:1114:1514:1914:2214:2514:2714:3114:3614:4014:4214:4414:4614:5114:5514:58 Ls 15:0315:0615:0815:1015:14 Jalan Dp-Jakk
120 4271 Boo-Jakk 13:4513:5514:0114:0914:1614:2014:2414:2714:3014:3214:3614:4114:4514:4714:4914:5114:5615:0015:03 Ls 15:0815:1115:1315:1515:19
121 4273 Boo-Jakk 13:5014:0014:0614:1414:2114:2514:2914:3214:3514:3714:4114:4614:5014:5214:5414:5615:0315:0715:11 Ls 15:1715:1915:2115:2315:27 Batal
122D1/4273A Dp-Jakk 13:5014:0014:0614:1414:2114:2514:2914:3214:3514:3714:4114:4614:5014:5214:5414:5615:0315:0715:11 Ls 15:1715:1915:2115:2315:27 Berjalan 1-31 April PO1/584
123 4275 Boo-Jakk 13:5514:0514:1114:1914:2614:3014:3414:3714:4014:4214:4614:5114:5514:5715:0015:0215:0715:1115:16 Ls 15:2315:2615:2815:3015:34
124 4277 Boo-Jakk 14:0014:1014:1614:2414:3114:3514:3914:4214:4514:4714:5114:5615:0015:0215:0415:0615:1115:1515:19 Ls 15:2615:2915:3115:3315:38 Batal PO1/497
125 4279 Boo-Jakk 14:0514:1514:2114:2914:3614:4014:4414:4714:5014:5214:5615:0015:0415:0615:0815:1015:1515:1915:23 Ls 15:2915:3215:3515:3715:42
126D1/4281A Dp-Jakk 14:1014:2014:2614:3414:4114:4514:4914:5214:5514:5715:0115:0515:0815:1015:1215:1415:1915:2315:26 Ls 15:3215:3515:3815:4115:46 Jalan Dp-Jakk
127 4283 Dp-Jakk 14:4814:5214:5614:5915:0215:0415:0815:1315:1715:1915:2115:2315:2815:3215:35 Ls 15:4115:4315:4515:4715:50
128 4285 Boo-Jakk 14:2514:3514:4114:4914:5615:0015:0415:0715:1015:1215:1615:2115:2515:2715:3015:3215:3715:4115:44 Ls 15:5015:5315:5515:5716:01
129 4287 Boo-Jakk 14:3014:4014:4614:5415:0115:0515:0915:1215:1515:1715:2115:2615:3015:3215:3415:3615:4115:4515:48 Ls 15:5415:5715:5916:0116:05
130D1/4289A Boo-Jakk 14:3514:4514:5114:5915:0615:1015:1415:1715:2015:2215:2615:3115:3515:3715:3915:4115:4615:5015:53 Ls 15:5916:0216:0416:0616:11 Batal PO1/591
131 4291 Boo-Jakk 14:4014:5014:5615:0415:1115:1515:1915:2215:2515:2715:3115:3615:4015:4215:4415:4615:5115:5515:59 Ls 16:0416:0716:0916:1116:15
132D1/4293A Boo-Jakk 14:4514:5515:0115:0915:1615:2015:2415:2715:3015:3215:3615:4115:4515:4715:4915:5115:5616:0016:04 Ls 16:0916:1116:1316:1516:19 Batal PO1/591
133 4513 Nmo-Jakk 14:5015:02 15:1415:2115:2515:2915:3215:3515:3715:4115:4615:5015:5215:5415:5616:0116:0516:08 Ls 16:1316:1616:1816:2016:24
134D1/4295A Dp-Jakk 14:5515:0515:1115:1915:2615:3015:3415:3715:4015:4215:4615:5115:5515:5715:5916:0116:0616:1016:13 Ls 16:1816:2116:2316:2616:31 Jalan Dp-Jakk
135 4297 Dp-Jakk 15:3115:3515:3915:4215:4515:4715:5115:5616:0016:0216:0416:0616:1116:1516:18 Ls 16:2416:2616:2816:3016:35
136 4299 Boo-Jakk 15:0515:1515:2115:2915:3615:4015:4415:4715:5015:5215:5616:0116:0516:0716:0916:1116:1616:2016:23 Ls 16:2816:3116:3316:3516:39
137D1/4301A Dp-Jakk 15:1015:2015:2615:3415:4115:4515:4915:5215:5515:5716:0116:0616:1016:1216:1416:1616:2116:2516:29 Ls 16:3416:3716:3916:4116:46 Jalan Dp-Jakk
138 4303 Boo-Jakk 15:1515:2515:3115:3915:4615:5015:5415:5716:0016:0216:0616:1116:1516:1716:1916:2116:2616:3016:33 Ls 16:3816:4116:4316:4516:49
139 4305 Boo-Jakk 15:2015:3015:3615:4415:5115:5515:5916:0216:0516:0716:1116:1616:2016:2216:2416:2616:3116:3516:38 Ls 16:4316:4616:4816:5016:54
140D1/4307A Dp-Jakk 15:2515:3515:4115:4915:5616:0016:0416:0716:1016:1216:1616:2116:2516:2716:2916:3116:3616:4016:43 Ls 16:4816:5116:5316:5516:59 Jalan Dp-Jakk
141 4309 Boo-Jakk 15:3015:4015:4615:5516:0216:0616:1016:1316:1616:1716:2016:2516:2916:3016:3316:3516:4016:4416:47 Ls 16:5216:5516:5716:5917:03
142D1/4311A Dp-Jakk 15:3515:4515:5115:5916:0616:1016:1416:1716:2016:2216:2616:3116:3516:3716:3916:4116:4716:5116:55 Ls 17:0017:0217:0317:0517:09 Batal S/M/L PO1/17
143 4313 Boo-Jakk 15:4015:5015:5616:0416:1116:1516:1916:2216:2516:2716:3116:3616:4016:4216:4416:4616:5116:5516:58 Ls 17:0317:0617:0817:1017:14
