Publicações Legais
19
Correio do Sul
Quarta-feira,
10 de junho de 2015
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
18 72139 Luciana Lessa Bitencourt 14/02/1984 5 2,00 9 3,60 14 5,60 Aprovado Convocado
19 76912 Geovane Juvenal De Oliveira 05/10/1991 5 2,00 9 3,60 14 5,60 Aprovado Convocado
20 77211 Alex Da Silva Goncalves 10/10/1974 6 2,40 8 3,20 14 5,60 Aprovado Convocado
21 77070 Moises Pereira De Lima 24/03/1980 4 1,60 9 3,60 13 5,20 Aprovado Convocado
22 76887 Fabiano Pia Roldao 25/12/1977 5 2,00 8 3,20 13 5,20 Aprovado Convocado
23 78195 Ramon Uend De Abreu 14/12/1980 5 2,00 8 3,20 13 5,20 Aprovado Convocado
24 77308 Tiago Ramos Machado 26/03/1981 5 2,00 8 3,20 13 5,20 Aprovado Convocado
25 70378 Deivid Junior Abel Viana 16/05/1981 5 2,00 8 3,20 13 5,20 Aprovado Convocado
26 77992 Rodrigo Machado Eusebio 30/08/1982 6 2,40 7 2,80 13 5,20 Aprovado Convocado
46 76680 Alexandre Bueno Scherer (ato 010) 04/08/1962 2 0,80 3 1,20 5 2,00 Reprovado
Odontólogo | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 75973 Leonardo Tuon Albino 21/05/1992 13 2,60 18 5,04 31 7,64 Aprovado
2 77155 Tiago Alberto Molon 23/02/1981 10 2,00 19 5,32 29 7,32 Aprovado
3 78272 Cassio Ferreira Ramos 19/07/1986 10 2,00 18 5,04 28 7,04 Aprovado
4 72060 Paula Sparremberger Dos Santos 18/07/1990 12 2,40 16 4,48 28 6,88 Aprovado
5 77166 Caroline Pereira De Oliveira 19/03/1991 11 2,20 15 4,20 26 6,40 Aprovado
6 69150 Camila Gomes Borges 27/09/1991 6 1,20 17 4,76 23 5,96 Aprovado
7 78126 Morgana Schulter Jeronimo 20/09/1993 5 1,00 15 4,20 20 5,20 Aprovado
8 76119 Luana Santos Ferreira 30/04/1985 6 1,20 14 3,92 20 5,12 Aprovado
Operador de Equipamentos I | Ensino Fundamental Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Situação Prova Prática
Acertos Nota Acertos Nota
1 76560 Yon Taylor Clemes Lopes 29/07/1993 4 1,60 13 5,20 17 6,80 Aprovado Convocado
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
2 76307 Alan Borges Batista 26/02/1990 4 1,60 12 4,80 16 6,40 Aprovado Convocado
3 78429 Dirceu Pereira Da Silva 31/05/1984 5 2,00 11 4,40 16 6,40 Aprovado Convocado
4 77215 Antonio Roberto De Queiroz 24/09/1974 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado Convocado
Operador de Equipamentos II | Ensino Fundamental Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Situação Prova Prática
Acertos Nota Acertos Nota
1 78540 Lucas Do Prado Pessoa 11/02/1990 8 3,20 11 4,40 19 7,60 Aprovado Convocado
2 76060 Julio Cezar Da Silva Gabriel 10/03/1994 3 1,20 14 5,60 17 6,80 Aprovado Convocado
3 78506 Lumberto Souza Klin 27/01/1985 5 2,00 12 4,80 17 6,80 Aprovado Convocado
4 76273 Jamildo De Oliveira Coelho 29/12/1981 6 2,40 11 4,40 17 6,80 Aprovado Convocado
5 77787 Joel Pereira Machado 29/05/1970 5 2,00 11 4,40 16 6,40 Aprovado Convocado
6 76718 SaudirVefago 14/08/1967 4 1,60 11 4,40 15 6,00 Aprovado Convocado
7 75764 Thiago Fidelis De Souza 16/09/1984 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado Convocado
8 77686 Marcio Jose Estevam Da Silva 04/12/1981 2 0,80 11 4,40 13 5,20 Aprovado Convocado
Orientador Social | Ensino Médio Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 75828 Carlos Alberto Rivelino De Oliveira Rufino 06/11/1987 9 1,80 12 3,60 21 5,40 Aprovado
Pedreiro II | Ensino Fundamental Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Situação Prova Prática
Acertos Nota Acertos Nota
1 77089 Tiago Mathias 03/08/1986 7 2,80 12 4,80 19 7,60 Aprovado Convocado
Professor de Ciências | Ensino Superior Completo
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 77664 Vanessa Porto Andre Da Silveira 19/07/1986 10 2,00 22 6,16 32 8,16 0,50 8,66 Aprovado
2 75854 Mariani Cabrreira Gomes Fermiano 08/08/1984 11 2,20 20 5,60 31 7,80 0,50 8,30 Aprovado
3 71904 Rosa Helena Vignali Rolim 05/01/1974 11 2,20 19 5,32 30 7,52 0,50 8,02 Aprovado
4 76879 Jaqueline Ferreira Machado De Borba 16/06/1981 8 1,60 20 5,60 28 7,20 0,50 7,70 Aprovado
5 75758 Natalia Bernardes Domingos 13/07/1990 10 2,00 20 5,60 30 7,60 0,00 7,60 Aprovado
6 71251 Daysi Ferreira Guevara 11/12/1983 11 2,20 18 5,04 29 7,24 0,00 7,24 Aprovado
7 75866 Sandra Regina Marcelino 10/12/1975 12 2,40 17 4,76 29 7,16 0,00 7,16 Aprovado
8 76611 Marceli Silveira Machado 23/05/1978 8 1,60 17 4,76 25 6,36 0,00 6,36 Aprovado
9 77492 Simone Delavechia Tome 03/10/1987 4 0,80 17 4,76 21 5,56 0,50 6,06 Aprovado
10 72418 Rosane Borges Luiz De Quadros 24/10/1974 7 1,40 15 4,20 22 5,60 0,00 5,60 Aprovado
Professor de Ensino Religioso | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 77392 Luciana Venson 12/08/1970 11 2,20 20 5,60 31 7,80 0,00 7,80 Aprovado
2 77617 Eder Da Silva 05/07/1982 9 1,80 19 5,32 28 7,12 0,50 7,62 Aprovado
3 74998 Kleber Costa Anchieta 01/10/1975 7 1,40 15 4,20 22 5,60 0,00 5,60 Aprovado
Professor de Geografia | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 77618 Ivonei De Oliveira Generoso 09/09/1980 10 2,00 17 4,76 27 6,76 0,00 6,76 Aprovado
2 77775 Jose Fabio De Souza Junior 26/12/1984 10 2,00 13 3,64 23 5,64 0,00 5,64 Aprovado
Professor de História | Ensino Superior Completo
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 77962 Murilo Dos Santos Garcia 11/09/1987 10 2,00 16 4,48 26 6,48 0,00 6,48 Aprovado
2 78020 Marcos Vinicius Colins De Oliveira 27/09/1967 8 1,60 16 4,48 24 6,08 0,00 6,08 Aprovado
3 78066 Janine Raupp Rabelo 12/10/1976 5 1,00 18 5,04 23 6,04 0,00 6,04 Aprovado
4 77152 Aline Gabriel Bitencourt 07/02/1990 6 1,20 15 4,20 21 5,40 0,50 5,90 Aprovado
5 75804 Marcelo Amaral Fontoura 02/04/1983 7 1,40 15 4,20 22 5,60 0,00 5,60 Aprovado
6 76054 Vera Maria Machado Maurer 20/10/1965 9 1,80 13 3,64 22 5,44 0,00 5,44 Aprovado
Professor de Língua Portuguesa | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 77954 Maria Mailete Dos Santos Lima 05/10/1970 12 2,40 20 5,60 32 8,00 0,00 8,00 Aprovado
2 78204 Adriana PossamaiNart 02/03/1986 11 2,20 17 4,76 28 6,96 0,50 7,46 Aprovado
3 72733 Madalena Tommasi Borges 21/05/1965 9 1,80 18 5,04 27 6,84 0,50 7,34 Aprovado
4 77773 Luciana De Oliveira 11/03/1975 9 1,80 18 5,04 27 6,84 0,50 7,34 Aprovado
5 68796 Kilian Andre Euzebio(ato 010) 15/12/1988 11 2,20 16 4,48 27 6,68 0,50 7,18 Aprovado
6 70336 Noemi Francisca Belo Guedes 18/10/1969 8 1,60 18 5,04 26 6,64 0,50 7,14 Aprovado
7 78197 Maria Aparecida Dos Santos Mota 02/06/1982 10 2,00 16 4,48 26 6,48 0,50 6,98 Aprovado
8 76310 Anna Carolina Furtado Dos Santos Saueressig 12/01/1984 11 2,20 17 4,76 28 6,96 0,00 6,96 Aprovado
9 77343 Rosimairi Dos Santos Eufrasio 25/03/1979 7 1,40 16 4,48 23 5,88 0,50 6,38 Aprovado
10 78513 Cristina De Souza Borba 24/05/1974 10 2,00 15 4,20 25 6,20 0,00 6,20 Aprovado
11 78550 Mairim Vasconcelos Affonso Mendes 21/06/1986 13 2,60 12 3,36 25 5,96 0,00 5,96 Aprovado
12 77825 MarksaBeterli Da Silva Molgaro 17/01/1984 10 2,00 14 3,92 24 5,92 0,00 5,92 Aprovado
13 78170 Ana Rocha Nunes 10/05/1986 11 2,20 13 3,64 24 5,84 0,00 5,84 Aprovado
14 78674 Graziela Caetano Da Rosa Schwartzhaupt 02/07/1980 9 1,80 14 3,92 23 5,72 0,00 5,72 Aprovado
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
15 77778 Patricia Lüttjohann 29/08/1987 12 2,40 10 2,80 22 5,20 0,00 5,20 Aprovado
Professor de Matemática | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova Títulos Nota Final Situação Acertos Nota Acertos Nota
1 76379 Suelen Maggi Scheffer Vieira 01/12/1983 12 2,40 20 5,60 32 8,00 1,00 9,00 Aprovado
2 78044 Aline Hahn Da Rosa Rodrigues 17/08/1985 11 2,20 19 5,32 30 7,52 0,00 7,52 Aprovado
3 77579 Sueli De Vargas Constante Albano 02/09/1984 7 1,40 19 5,32 26 6,72 0,50 7,22 Aprovado
4 77580 Renata Tramontin Tonetto 17/04/1984 14 2,80 14 3,92 28 6,72 0,50 7,22 Aprovado
5 77594 Jair Rocha Dos Santos 25/09/1968 11 2,20 16 4,48 27 6,68 0,00 6,68 Aprovado
6 76732 Rogerio Maia Da Silva 25/02/1982 8 1,60 16 4,48 24 6,08 0,50 6,58 Aprovado
7 76966 FladimirHahnSchardosim 11/10/1977 11 2,20 15 4,20 26 6,40 0,00 6,40 Aprovado
8 76940 Alessandra Silva Dos Santos 29/11/1984 8 1,60 15 4,20 23 5,80 0,50 6,30 Aprovado
9 76268 Marilia Milene De Fatima M Garcia (ato 010) 18/10/1985 8 1,60 16 4,48 24 6,08 0,00 6,08 Aprovado
10 76378 Patricia CandiottoPossamaiSantana (ato 010) 28/01/1989 8 1,60 12 3,36 20 4,96
Reprovado
Professor Ensino Infantil (20h) | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 76914 Susane Goulart Pereira Silveira 28/05/1984 11 2,20 23 6,44 34 8,64 0,50 9,14 Aprovado
2 76350 Marcia Da Costa Dos Santos 13/10/1981 9 1,80 19 5,32 28 7,12 0,50 7,62 Aprovado
3 76324 Elaine Goncalves De Souza 09/10/1975 7 1,40 19 5,32 26 6,72 0,50 7,22 Aprovado
4 77281 Liane Hahn Fernandes 04/03/1980 5 1,00 21 5,88 26 6,88 0,00 6,88 Aprovado
5 77288 Alessandra Delavechia Tome 02/01/1984 9 1,80 16 4,48 25 6,28 0,50 6,78 Aprovado
6 77803 StefaniCarolini Da Rosa Da Silva 21/03/1992 8 1,60 18 5,04 26 6,64 0,00 6,64 Aprovado
7 77790 Diana Nascimento Cordeiro Godinho 30/03/1992 5 1,00 20 5,60 25 6,60 0,00 6,60 Aprovado
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
8 76928 Adriana SerraoGregorio 22/12/1978 6 1,20 19 5,32 25 6,52 0,00 6,52 Aprovado
9 78642 Gessica Cardoso Da Silva 30/03/1988 6 1,20 19 5,32 25 6,52 0,00 6,52 Aprovado
10 78224 Arilda Araujo Lopes 16/12/1974 5 1,00 16 4,48 21 5,48 0,50 5,98 Aprovado
11 78073 Cintia Raupp Rabelo Maciel 14/12/1978 6 1,20 17 4,76 23 5,96 0,00 5,96 Aprovado
Professor Ensino Infantil (40h) | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 76748 Cristina De Oliveira Velho 23/10/1970 14 2,80 22 6,16 36 8,96 0,00 8,96 Aprovado
2 76458 Claudia Martins Goncalves 16/02/1984 10 2,00 23 6,44 33 8,44 0,50 8,94 Aprovado
3 77086 Marlete Justin Jacoby 08/09/1981 9 1,80 23 6,44 32 8,24 0,50 8,74 Aprovado
4 68656 Eliane Boselli 06/11/1977 10 2,00 24 6,72 34 8,72 0,00 8,72 Aprovado
5 76192 Renata Da Rosa 24/09/1987 9 1,80 22 6,16 31 7,96 0,50 8,46 Aprovado
6 78346 Marilei Porto Marguti 14/11/1965 12 2,40 20 5,60 32 8,00 0,00 8,00 Aprovado
7 76096 Debora Casagrande 28/09/1987 8 1,60 21 5,88 29 7,48 0,50 7,98 Aprovado
8 77401 Sandra Nadia Kuntze(DF) 30/08/1962 10 2,00 19 5,32 29 7,32 0,50 7,82 Aprovado
9 77357 Tania Constante Possamai 15/03/1978 6 1,20 21 5,88 27 7,08 0,50 7,58 Aprovado
10 77024 Marcia Regina Elias Da Silva 15/03/1970 7 1,40 20 5,60 27 7,00 0,50 7,50 Aprovado
11 77742 Jessi Da Rosa Turatti 21/05/1965 8 1,60 19 5,32 27 6,92 0,50 7,42 Aprovado
12 76767 Renata Colares Luiz Emerim 10/07/1981 5 1,00 21 5,88 26 6,88 0,50 7,38 Aprovado
13 77414 Tais Elisabete Reis Jalowitzki 07/07/1983 8 1,60 20 5,60 28 7,20 0,00 7,20 Aprovado
14 77700 Estefani Da Rosa Silveira 18/02/1989 8 1,60 18 5,04 26 6,64 0,50 7,14 Aprovado
15 78423 TaianaValandro Martins D'avila 13/08/1980 8 1,60 19 5,32 27 6,92 0,00 6,92 Aprovado
16 75796 Renata Leite Rabelo Da Silva 05/10/1978 5 1,00 21 5,88 26 6,88 0,00 6,88 Aprovado
17 77867 Thais Valandro Martins Borges 13/08/1980 9 1,80 18 5,04 27 6,84 0,00 6,84 Aprovado
18 76750 Marcia Bastos Malhado 19/04/1966 5 1,00 19 5,32 24 6,32 0,50 6,82 Aprovado
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
19 78130 Alexsandra De Cassia Da Silveira De Aragao 11/01/1981 6 1,20 20 5,60 26 6,80 0,00 6,80 Aprovado
20 75994 CarulineEufrasio Pereira 27/04/1992 10 2,00 17 4,76 27 6,76 0,00 6,76 Aprovado
21 70503 Fabiane Lima De Borba Faria 31/07/1976 9 1,80 17 4,76 26 6,56 0,00 6,56 Aprovado
22 77932 Bruna Guetner De Souza 13/02/1989 5 1,00 18 5,04 23 6,04 0,50 6,54 Aprovado
23 77483 Dulcinea Matias Gustavo 06/03/1955 6 1,20 16 4,48 22 5,68 0,50 6,18 Aprovado
24 76368 Antonio De Assis Gomes 23/09/1965 6 1,20 16 4,48 22 5,68 0,50 6,18 Aprovado
25 76846 Rosileia Miguel Homem 03/05/1975 6 1,20 16 4,48 22 5,68 0,50 6,18 Aprovado
26 75797 Janice Januario Batista 28/12/1969 7 1,40 17 4,76 24 6,16 0,00 6,16 Aprovado
27 76432 Maria Aparecida De Oliveira Carniel 12/10/1976 7 1,40 17 4,76 24 6,16 0,00 6,16 Aprovado
28 71299 Pamela Ribeiro Jaques 03/10/1986 7 1,40 17 4,76 24 6,16 0,00 6,16 Aprovado
29 77544 Marilene Pires Dos Santos 01/02/1957 5 1,00 16 4,48 21 5,48 0,50 5,98 Aprovado
30 78056 Marileia Silvano Dos Santos 16/11/1976 2 0,40 18 5,04 20 5,44 0,50 5,94 Aprovado
31 76737 Deise Casagrande 06/07/1987 3 0,60 17 4,76 20 5,36 0,50 5,86 Aprovado
32 78259 Lenira Correa Lapuente 16/06/1961 4 0,80 16 4,48 20 5,28 0,50 5,78 Aprovado
33 77256 Edina Benites Espindola 03/12/1966 5 1,00 17 4,76 22 5,76 0,00 5,76 Aprovado
34 76028 Marcia Cristina Amaral Caetano 06/04/1964 3 0,60 16 4,48 19 5,08 0,50 5,58 Aprovado
35 77901 Lorete Damiani Cardoso 27/10/1975 3 0,60 16 4,48 19 5,08 0,50 5,58 Aprovado
36 72534 Fabiana Goncalves 01/06/1977 4 0,80 17 4,76 21 5,56 0,00 5,56 Aprovado
37 69557 Maiara De Guimaraes Rocho 07/11/1990 6 1,20 15 4,20 21 5,40 0,00 5,40 Aprovado
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Concurso Público Edital 001/2015
Professor Séries Iniciais | Ensino Superior Completo
Seq. INSC. CANDIDATO NASC.
CG CE Total
Acertos
Nota
Prova
Títulos Nota Final Situação
Acertos Nota Acertos Nota
1 77934 Valcirlene Silva Da Rosa 20/06/1973 9 1,80 21 5,88 30 7,68 0,50 8,18 Aprovado
2 76204 Keilane Estevam De Oliveira 05/01/1991 7 1,40 22 6,16 29 7,56 0,50 8,06 Aprovado
3 78135 Daiane Spengler 19/06/1982 10 2,00 21 5,88 31 7,88 0,00 7,88 Aprovado
4 77477 Maria Pedra Favero 28/07/1966 8 1,60 19 5,32 27 6,92 0,50 7,42 Aprovado
5 77062 Marcia Adriana Matos De Quadros Magnus 10/08/1966 8 1,60 19 5,32 27 6,92 0,50 7,42 Aprovado
6 77680 Alexandra Rocha 22/06/1987 8 1,60 19 5,32 27 6,92 0,50 7,42 Aprovado
7 76020 Tatiana Freitas Reus Pedro 06/06/1977 7 1,40 19 5,32 26 6,72 0,50 7,22 Aprovado
8 77007 Patricia Raupp Pimentel 16/05/1976 8 1,60 20 5,60 28 7,20 0,00 7,20 Aprovado
9 77384 Rosimeria Silveira Dos Reis 25/04/1966 6 1,20 19 5,32 25 6,52 0,50 7,02 Aprovado
10 76248 Patricia Martins Gonzaga 27/04/1980 3 0,60 21 5,88 24 6,48 0,50 6,98 Aprovado
11 77087 Marcia Silvana Fernandes Dos Santos 09/03/1972 7 1,40 18 5,04 25 6,44 0,50 6,94 Aprovado
12 78207 Valquiria Edilene Leandro 29/08/1976 7 1,40 18 5,04 25 6,44 0,50 6,94 Aprovado
13 77863 Carolina Lopes 11/07/1979 8 1,60 19 5,32 27 6,92 0,00 6,92 Aprovado
14 76261 Cirlei Aparecida Da Silva Machado 21/11/1960 6 1,20 18 5,04 24 6,24 0,50 6,74 Aprovado
15 69223 Marcia Roldao Baltazar 25/09/1976 7 1,40 19 5,32 26 6,72 0,00 6,72 Aprovado
16 77332 Mara Evelise Correa Abatti 18/10/1980 10 2,00 15 4,20 25 6,20 0,50 6,70 Aprovado
17 70280 Claudia Maria Ferronatto 12/02/1968 6 1,20 19 5,32 25 6,52 0,00 6,52 Aprovado
18 77300 Elizabete Antunes Da Silva Coelho 05/12/1972 9 1,80 15 4,20 24 6,00 0,50 6,50 Aprovado
19 77702 Dulce Maria Porto Da Silva De Bitencourt 11/10/1974 6 1,20 16 4,48 22 5,68 0,50 6,18 Aprovado
20 76452 Greici Raupp Bitencourt Da Rosa(ato 010) 30/01/1978 8 1,60 15 4,20 23 5,80 0,00 5,80 Aprovado
21 77282 Rosane Teresinha Franco Da Silva 07/08/1960 4 0,80 17 4,76 21 5,56 0,00 5,56 Aprovado
22 75742 Genesia De Matos Dos Santos 25/07/1968 5 1,00 15 4,20 20 5,20 0,00 5,20 Aprovado