Capítulo 2 – Hidrología de Drenaje superficial vial
2 - 25
5) Se calcula el valor de la variable original con un periodo de retorno T:
X
T = Antilog Y
T [2.41]
− Ejemplo de Aplicación
Ejemplo
Se deben analizar los datos de caudales máximos instantáneos anuales para el río
Putumayo, en una zona de cruce con la vía que conduce de San Miguel a Santa Ana.
Justamente en la zona de cruce se encuentra ubicada la estación Puente Texas, la cual
es una estación limnimétrica, y presenta el siguiente registro histórico:
ESTACION: 4701716
LATITUD 34 N TIPO EST LM DEPTO PUTUMAYO FECHA-INSTALACION 1981-JUN
LONGITUD 7634 W ENTIDAD 1 IDEAM MUNICIPIO PUERTO ASIS FECHA-SUSPENSION
ELEVACION 250 m.s.n.m REGIONAL 7 NARIÑO - CAUCA CORRIENTE PUTUMAYO
AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE VR ANUAL
1982 2738,0 1523,0 3055,0 2114,0 1706,0 997,0 1394,0 1250,0 1015,0 3055,0
1983 862,0 1830,0 1860,0 2042,0 2504,0 1385,0 1250,0 1466,0 969,0 1067,0 1259,0 1091,0 2504,0
1984 891,0 1475,0 1381,0 1968,0 1403,0 997,0 1631,0 2216,0 2878,0 781,0 965,0 2650,0 2878,0
1985 928,0 974,0 793,0 765,0 1870,0 2211,0 2705,0 1295,0 552,0 1385,0 2626,0 858,0 2705,0
1986 796,0 537,0 678,0 1979,0 1373,0 3695,0 3390,0 503,0 2140,0 2800,0 860,0 3695,0
1987 1260,0 2245,0 500,0 2440,0 1415,0 2380,0 2973,0 1469,0 1030,0 553,0 534,0 657,0 2973,0
1988 1134,0 1784,0 1075,0 1342,0 2978,0 2579,0 1674,0 1082,0 1774,0 1313,0 1380,0 808,0 2978,0
1989 994,0 1195,0 935,0 1580,0 2245,0 2340,0 2649,0 1709,0 1102,0 916,0 892,0 430,0 2649,0
1990 1314,0 1228,0 1300,0 1358,0 2702,0 3996,0 2659,0 1444,0 1597,0 1018,0 997,0 1396,0 3996,0
1991 653,0 1668,0 1492,0 1032,0 1709,0 1709,0 2056,0 1016,0 1628,0 850,0 1593,0 746,0 2056,0
1992 866,0 858,0 746,0 828,0 1036,0 903,0 4420,0 1409,0 1674,0 1091,0 1998,0 1044,0 4420,0
1993 3097,0 2027,0 1294,0 1709,0 2010,0 1998,0 2822,0 1975,0 1322,0 1322,0 1651,0 1848,0 3097,0
1994 1639,0 971,0 1882,0 1761,0 1940,0 2403,0 2837,0 2548,0 1467,0 1173,0 850,0 1796,0 2837,0
1995 931,0 535,0 1438,0 1801,0 2056,0 2056,0 1940,0 742,0 890,0 1853,0 2259,0 1651,0 2259,0
1996 1406,0 1061,0 806,0 1115,0 1142,0 1406,0
1997 1411,0 1440,0 1764,0 1796,0 1786,0 1682,0 897,0 1085,0 1185,0 1034,0 1796,0
1998 509,0 837,0 988,0 1432,0 1726,0 1758,0 1992,0 1787,0 764,0 1077,0 980,0 624,0 1992,0
1999 1333,0 1174,0 785,0 1435,0 1260,0 1707,0 1527,0 1680,0 1375,0 1169,0 1088,0 1075,0 1707,0
2000 1023,0 733,0 847,0 1510,0 1922,0 1484,0 1320,0 1289,0 1276,0 1255,0 1034,0 1479,0 1922,0
2001 1000,0 788,0 848,0 1889,0 1827,0 2121,0 1562,0 1930,0 2055,0 1203,0 1003,0 1761,0 2121,0
2002 1203,0 1176,0 1510,0 1244,0 1675,0 1751,0 1579,0 1169,0 1346,0 966,0 1545,0 1033,0 1751,0
2003 664,0 835,0 1142,0 2166,0 1923,0 1497,0 1142,0 1510,0 1723,0 1820,0 1408,0 2031,0 2166,0
2004 1006,0 220,0 2823,0 2823,0 2027,0 1975,0 1569,0 1582,0 1569,0 1203,0 1339,0 1483,0 2823,0
2005 1459,0 966,0 1128,0 1647,0 2339,0 1572,0 1699,0 1118,0 1230,0 1965,0 1244,0 1665,0 2339,0
2006 1510,0 1230,0 1067,0 1579,0 1854,0 2131,0 2304,0 1169,0 1785,0 1391,0 1716,0 1545,0 2304,0
MEDIOS 1151,0 1146,0 1197,0 1665,0 1849,0 2062,0 2150,0 1479,0 1418,0 1277,0 1339,0 1274,0 1500,6
MAXIMOS 3097,0 2245,0 2823,0 2823,0 2978,0 3996,0 4420,0 2548,0 2878,0 2800,0 2626,0 2650,0 4420,0
MINIMOS 509,0 220,0 500,0 765,0 1036,0 903,0 1142,0 503,0 552,0 553,0 534,0 430,0 220,0
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE CAUDALES (m
3
/s)
PUENTE TEXAS