Especificaciones técnicas
A36952-C.doc
225/236
°C
■ Cabezal M
Tipo Punto
s
Velocida
d (m/s)
Nombre Algoritmo 5 1,68 061M08_05_01_45_11
2X5 0,529 200M08_2X5_1_45_35
3x5 0,349 227M08_17_01_45_53
4x5 0,237 016M08_24_01_45_78
7 0,805 008M08_07_01_45_23
2X7 0,394 201M08_2X7_1_45_47
3x7 0,237 016M08_24_01_45_78
9 0,638 021M08_09_01_45_29
2x9 0,237 016M08_24_01_45_78
11 0,529 022M08_11_01_45_35
2x11 0,237 016M08_24_01_45_78
16 0,37 009M08_16_01_45_50
Calidad
24 0,237 016M08_24_01_45_78
7 0,578 017M20_07_01_45_32
2x7 0,237 023M20_24_01_45_78
11 0,385 018M20_11_01_45_48
Alta
calidad
24 0,237 023M20_24_01_45_78
5 3,7 045M08_05_01_28_05
5 3,7 042M08_05_01_45_05
5 3,08 006M08_05_01_45_06
2x5 1,42 049M08_2x5_1_28_13
11 1,42 015M08_11_01_45_13
3x5 0,925 035M08_3x5_1_45_20
4x5 0,71 037M08_4x5_1_45_26
7 3,72 044M08_07_01_28_08
7 2,64 033M08_07_01_45_07
7 2,31 007M08_07_01_45_08
16 0,974 010M08_16_01_45_19
3x7 0,71 036M08_3x7_1_45_26
4x7 0,377 053M08_4x7_1_45_49
9 1,42 015M08_11_01_45_13
2x9 0,597 038M08_24_01_45_31
11 1,42 015M08_11_01_45_13
2x11 0,597 038M08_24_01_45_31
16 0,974 010M08_16_01_45_19
18 0,925 214M08_18_01_45_20
Rápido
24 0,597 038M08_24_01_45_31
5 4,25 077M08_05_01_28_07
4 4,25 078M08_04_07_28_07
2X5 2,29 203M08_2X5_1_28_13
7 4,25 079M08_07_01_28_07
6 2,67 080M08_06_10_28_11
2X7 1,75 204M08_2X7_1_28_17
11 1,84 081M08_11_01_28_16
EGG
16 1,28 082M08_16_01_28_23 For infor mation