17.9
Dimensiones promedio de los dientes, según Esponda (mm)
Dientes
sup.
Longitud
de
corona
Longitud
raíz
Longitud
total
Dientes
inf.
Longitud
de
corona
Longitud
raíz
Longitud
total
11-21 10.0 12.0 22.5 31-41 8.8 12.5 20.3
12-22 9.0 13.0 22.0 32-42 9.6 12.7 21.5
13-23 9.5 16 26 33-43 10.0 15.3 25.6
14-24 8.2 12.4 20.0 34-44 7.8 14.0 21.0
15-25 7.8 14.0 21.5 35-45 7.9 14.4 22.3
16-26 7.7 13.2 20.8 36-46 8.2 13.0 21.0
17-27 7.2 13.0 20.0 37-47 6.9 12.9 19.8
18-28 6.3 11.4 17.1 38-48
Longitudes promedio de los dientes, según Sicher (mm)
Dientes
superiores
Longitud
de
corona
Longitud
raíz
Longitud
total
Dientes
inferiores
Longitud
de
corona
Longitud
raíz
Longitud
total
11-21 11.6 24 31-41 9.4 21.4
12-22 9.5 22.5 32-42 9.9 23.2
13-23 10.9 27 33-43 11.4 25.4
14-24 8.7 21.7 34-44 9.3 22.7
15-25 7.9 21.5 35-45 8.5 23.2
16-26 7.7 21.3 36-46 8.3 22.8
17-27 7.7 21.1 37-47 8.1 22.8
18-28 38-48
Longitudes promedio de los dientes, según Pucci (mm)
Dientes
superio
res
Longitud de
corona
Longitud
raíz
Longitud
total
Diente
s
inferio
res
Longitud
de corona
Longitud
raíz
Longitud
total
11-21
Black
10.
0
Mühlrei
ter
11.
0
Pucci