ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG GVHD: THÀY ĐẶNG VĂN HỢI
SVTH: NGUYỄN MINH HIẾN Trang: 195 LỚP :XD14LTD04
L1b L2B hb
S1 4,2 5,0 0,09 40 75,60
S2 2,6 3,0 0,09 6 4,21
S3 3,0 5,0 0,09 3 4,05
S4 3,0 3,8 0,09 3 3,08
S5 4,2 5,0 0,09 4 7,56
S6 3,1 4,2 0,09 4 4,69
S7 1,9 2,1 0,09 4 1,44
S8 2,0 2,0 0,09 8 2,88
S9 2,0 2,2 0,09 8 3,17
S10 2,0 4,2 0,09 2 1,51
S11 2,0 2,0 0,09 4 1,44
S12 2,2 3,0 0,09 6 3,56
S13 2,8 3,0 0,09 6 4,54
S14 3,0 5,0 0,09 6 8,10
S15 1,2 5,3 0,09 6 3,43
S16 1,5 3,0 0,09 6 2,43
S17 1,6 4,2 0,09 6 3,63
S18 1,2 6,0 0,09 3 1,94
S19 1,9 2,1 0,09 4 1,44
S20 1,2 3,0 0,09 3 0,97
S21 2,3 2,4 0,09 3 1,49
S22 1,1 2,4 0,09 3 0,71
S23 1,1 1,3 0,09 6 0,77
S24 1,3 4,0 0,09 3 1,40
tổng 144.05
10.1.4.2. Thể tích bê tông dầm:
Thể tích bê tông dầm: d d d
V b h L=
Bảng 1.2: Thể tích bê tông dầm
khối lượng bê tông dầm
tiết diện
chiều dài số lượng khối lượng
b h
200 300 5,3 12 3,816
200 300 1,2 6 0,432
200 300 1,5 18 1,62
200 400 4,2 4 1,344
200 400 5 6 2,4
250 300 4 11 3,3
250 400 4,2 72 30,24
250 500 6 18 13,5 https://dethilop6.com/