Quadro de Áreas
97,48 1110 ao 1510
97,48 1109 ao 1509
72,97 1108 ao 1508
74,61 1107 ao 1507
72,54 1106 ao 1506
74,15 1105 ao 1505
70,77 1104 ao 1504
70,77 1103 ao 1503
97,48 1102 ao 1502
97,48 1101 ao 1501
69,32 1008
70,96 1007
68,89 1006
70,50 1005
70,77 1003, 1004
93,54 1001, 1002, 1009, 1010
93,54 110 ao 910
93,54 109 ao 909
69,32 108 ao 908
70,96 107 ao 907
68,89 106 ao 906
70,50 105 ao 905
70,77 104 ao 904
70,77 103 ao 903
93,54 102 ao 902
93,54 101 ao 901
(m2)Blocos 1 e 2
Área PrivativaUnidades
188,36 2106
179,99 2105
151,64 2104
150,46 2103
161,60 2102
169,43 2101
76,68 2007
75,03 2006
76,21 2005
74,60 2004
70,77 2002, 2003
221,58 2001, 2008
75,03 1808
76,68 1807
74,60 1806
76,21 1805
70,77 1803, 1804
139,35 1801, 1802, 1809, 1810
75,03 1706, 1906
76,68 1705, 1905
74,60 1704, 1904
76,21 1703, 1903
70,77 1701 e 1702, 1901 e 1902
75,03 1608
76,68 1607
74,60 1606
76,21 1605
70,77 1603, 1604
161,95 1601, 1602, 1609, 1610
(m2)Blocos 1 e 2
Área PrivativaUnidades
ERRATA: correção das áreas dos apartamentos coluna 05, 06, 07, 08 do 11o. Ao 15o. Pavtos.
VoltarMenu Inicial