Công thức tổ thành của các ô tiêu chuẩn
OTC 1
TT
Kí hiệu
loài
Loài Ni N% gi Gi% IV%
1 Sen Sến 5 10,87 1383,17 19,60 15,24
2 Duo Dướng 7 15,22 808,55 11,46 13,34
3 Dim Đinh Mật 7 15,22 467,08 6,62 10,92
4 Ddx Dâu Da Xoan 3 6,52 638,21 9,05 7,78
5 Lah Lát Hoa 4 8,70 287,31 4,07 6,38
6 Nho Nhội 1 2,17 572,27 8,11 5,14
7 Hav Han Voi 3 6,52 208,81 2,96 4,74
8 Thd Thị Đá 2 4,35 309,29 4,38 4,37
9 Sau Sấu 1 2,17 452,16 6,41 4,29
10 Gao Gạo 1 2,17 379,94 5,38 3,78
11 Klt Kháo Lá To 1 2,17 379,94 5,38 3,78
12 Tbc Trám Ba Cạnh 1 2,17 346,19 4,91 3,54
13 Ded Dẻ Đá 1 2,17 283,39 4,02 3,10
14 Cor Cọc Rào 2 4,35 78,5 1,11 2,73
15 Ngh Nghiến 2 4,35 66,73 0,95 2,65
16 Mat Mạy Tèo 2 4,35 66,73 0,95 2,65
17 Lai Lai 1 2,17 153,86 2,18 2,18
18 Sot Soài Tía 1 2,17 94,99 1,35 1,76
19 Mav Mạy Voòng 1 2,17 78,5 1,11 1,64
46 100.00 7055.59 100 100
CTTT:
15,24Sen+13,34Duo+10,29Dim+7,78Ddx+6,38Lah+5,14Nho+41,20Lk
https://tailieugiaoduc.org/