39
(Nguồn: Số liệu thống kê kinh tế, xã hội của UBNN xã Xuân Nội)
tây Năng suất Tạ/ha 146,5 147 148 100,34 100,68 10,05
Sản lượng Tấn 29,3 29,4 29,6 100,34 100,68 10,05
Giá bán Nghìn đồng/kg 6,5 7 7 107,69 100 10,37
Giá trị sản xuất Triệu đồng 190,45 205,8 270,2 188,03 131,29 11,91
4
Đỗ
tương
Vụ
Đông-
Xuân
Diện tích Ha 7 7,5 8 107,14 106,66 10,69
Năng suất Tạ/ha 81,0 81,52 82,2 100,64 100,83 10,07
Sản lượng Tấn 5,65 6,6 6,5 116,81 98,48 10,72
Giá bán Nghìn đồng/kg 18 19 20 105,55 105,26 10,54
Giá trị sản xuất Triệu đồng 101,7 125,4 130 123,30 130,66 11,30
Vụ mùa
Diện tích Ha 34 36 38 116,81 105,55 10,57
Năng suất Tạ/ha 5,45 7,95 8,35 145,87 105,03 12,37
Sản lượng Tấn 28,5 30 32 105,26 106,66 10,59
Giá bán Nghìn đồng/kg 18 20 20 111,11 100 10,54
Giá trị sản xuất Triệu đồng 513 600 640 116,95 106,66 11,16
5 Lạc Vụ mùa
Diện tích Ha 3 3 3 100 100 10
Năng suất Tạ/ha 16,0 16,0 16,3 100 101,87 10,09
Sản lượng Tấn 4,90 4,98 5 101,63 100,40 10,10
Giá bán Nghìn đồng/kg 24 25 25 104,16 100 10,20
Giá trị sản xuất Triệu đồng 117,6 124,5 125 105,86 100,40 10,30 https://dethicongnghe.com/