43
Bảng 3.7: Chi phí sản xuất 1ha cam sành và cam đường canh
thời kì kiến thiết cơ bản
ĐVT: 1000 đồng/ha
Chỉ tiêu
Cam sành Cam
đường
canh
(n=10)
So sánh cam
sành/cam
đường canh
(lần)
Hộ giàu
(n=12)
Hộ khá
(n=4)
Hộ trung
bình
(n=4)
Bình
quân
(n=20)
1.Chi phí trung gian (IC)
+ Cây giống 5.128,65 5.625 4.950 5.271,18 2.222,64 2,37
+ Đào hố 6.546,32 5.500 5.400 6.191,15 2.674,7 2,31
+ Phân chuồng 6.144,57 6.516,67 5.337,5 6.104,78 3.086,82 1,98
+ Lân 2.723,26 803,25 891,75 2.480,79 1.189,11 2,09
+ Thuốc trừ sâu 1.830,96 2.841,67 3.080 2.017,66 949,47 2,13
+ Thuốc diệt cỏ 258,13 520 360 282,48 133,63 2,11
Năm 1 22918 21.964 20.098 22649 10.527 2,15
Năm 2 + 3 25.858,97 24.929,7 22.420,4 25.729,34 19.100,03 1,35
Tổng KTCB 48.776,97 46.893,7 42.518,4 48.378,34 29.627,03 1,63
Trung bình/ năm 4.877,69 4.689,37 4.245,84 4.837,83 2.962,7 1,63
2. Chi phí lao động
- Trồng cây 911,03 1.029,17 1.102,5 978,85 732,66 1,33
- Phun thuốc sâu 844,6 2.058,33 2.145 1.041,89 1.978,98 0,53
- Phun thuốc cỏ 370,11 1.083,33 910 468,64 281,33 1,67
- Bón phân 1.126,93 1.354,17 1.365 1.140,82 2.173 0,53
-Vận chuyển phân 833,93 937,5 1.012,5 907,54 425,59 2,13
- Tỉa cành 80,66 135 162,5 109,25 64,27 1,69
Năm 1 4.436 6.701 6.711 5.042 5.936 0,85
Năm 2 + 3 9.929,49 13.045,21 12.899,55 9.345,25 11.967,68 0,78
Tổng TKCB 14.365,49 19.746,21 19.610,55 14.387,15 17.903,68 0,8
Trung bình/năm 1.436,55 1.974,62 1.961,06 1.438,72 1.790,37 0,8
Tổng chi phí 63.142,46 66.639,91 62.128,95 62.765,49 47.530,71 1,31
Trung bình/năm 6.314,25 6.663,99 6.212,89 6.276,55 4.753,07
(Nguồn: Tổng hợp từ bảng hỏi điều tra tại xã Khánh Hòa)
Đa số các hộ còn thiếu lao động, làm nhiều công việc khác vì vậy họ sao nhãng
trong việc chăm sóc vườn cam sành của mình và chỉ làm tranh thủ lúc nhàn rỗi. Không
có người theo dõi thường xuyên cam sành sát sao, đặc biệt cây cam sành là loại cây https://dethicongnghe.com/