Notas de corte ufc 2014

olirsinke 7,853 views 5 slides Jan 16, 2015
Slide 1
Slide 1 of 5
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5

About This Presentation

Lista das Notas de Corte Segunda a UFC 2014


Slide Content

Campus Curso Grau Turno AC L1 L2 L3 L4
CARIRI ADMINISTRAÇÃO BACHARELADONoturno 584,62 534,9 544,12 561,12 579,36
CARIRI ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BACHARELADONoturno 571,76 614,74 501,46 634,3 542,2
CARIRI AGRONOMIA BACHARELADOIntegral 444,94 505,28 474,56 510,02 500,68
CARIRI BIBLIOTECONOMIA BACHARELADOIntegral 508,4 533,96 549,06 479,6 562,7
CARIRI COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO BACHARELADONoturno 596,52 597,92 583,1 561,48 593,08
CARIRI DESIGN DE PRODUTO BACHARELADONoturno 544,5 482,82 539,46 576,32 499,28
CARIRI ENGENHARIA CIVIL BACHARELADOIntegral 654,3 656,56 649 653,08 651,64
CARIRI ENGENHARIA DE MATERIAIS BACHARELADOIntegral 470,22 555,92 566,32 564,16 571,66
Em caráter meramente ilustrativo, veja abaixo as notas de corte relativas ao processo de seleção de 2014. Em 2014, a UFC adotou o percentual de
reserva de vagas de 50%, nos termos da Lei nº 12.711/2012.

Legenda:

• AC: Ampla Concorrência

• L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12,711/2012)

• L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12,711/2012)

• L3: Candidatos que, independentemente da renda (art, 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12,711/2012)

• L4: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)

CARIRI FILOSOFIA BACHARELADONoturno 550,12 618,34 581,2 528,02
CARIRI FILOSOFIA LICENCIATURANoturno 520,72 462,74 485,98 555,44
CARIRI MEDICINA BACHARELADOIntegral 773,82 734,96 697,3 746,12 635,96
CARIRI MÚSICA LICENCIATURAIntegral 529,76 598,82 499,34 531,98 530,6
CRATEÚS CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BACHARELADOVespertino e Noturno 452,56 509 532,64 437,94 452,2
FORTALEZA ADMINISTRAÇÃO BACHARELADOMatutino e Vespertino 675,22 646,58 621,56 650,74 627,3
FORTALEZA ADMINISTRAÇÃO BACHARELADONoturno 673,1 648,5 582,86 653,54 648,16
FORTALEZA AGRONOMIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 623,48 601,26 582,76 543,88 592,76
FORTALEZA ARQUITETURA E URBANISMO BACHARELADOMatutino e Vespertino 735,16 652,34 636,52 678,6 681,8
FORTALEZA BIBLIOTECONOMIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 592,88 569,58 570,18 612,8 596,32
FORTALEZA BIOTECNOLOGIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 707,84 631,26 594,34 667,3 595,48
FORTALEZA CIÊNCIAS ATUARIAIS BACHARELADONoturno 634,02 633,86 619,68 633,66 632,72
FORTALEZA CIÊNCIAS AMBIENTAIS BACHARELADOMatutino e Vespertino 635,66 641,94 624,54 592,38 629,64
FORTALEZA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHARELADOMatutino e Vespertino 649,62 644,86 597,84 582,42 619,16
FORTALEZA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURAMatutino e Vespertino 628,28 631,22 587,34 643,42 608,82
FORTALEZA CIÊNCIAS CONTÁBEIS BACHARELADOMatutino e Vespertino 657,46 577,82 624,94 627,44 602
FORTALEZA CIÊNCIAS CONTÁBEIS BACHARELADONoturno 596,94 635,12 632,34 671,5 519,72
FORTALEZA CIÊNCIAS ECONÔMICAS BACHARELADOMatutino e Vespertino 643,16 469,5 608,76 586,82 609,12
FORTALEZA CIÊNCIAS ECONÔMICAS BACHARELADONoturno 628,42 626,76 609,14 558,8 597,84
FORTALEZA CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADOMatutino e Vespertino 656,46 622,92 611,14 663,56 625,66
FORTALEZA CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADONoturno 650,14 576,64 567 672,6 617,3
FORTALEZA CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURAMatutino e Vespertino 648,36 594,8 604,28 412,06 558,26
FORTALEZA CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURANoturno 628,16 623,36 583,14 649,58 595,48
FORTALEZA CINEMA E AUDIOVISUAL BACHARELADOMatutino e Vespertino 646,28 566,76 593,52 611,26 636,86
FORTALEZA COMPUTAÇÃO BACHARELADOMatutino e Vespertino 688,22 639,52 628,06 676,4 621,48
FORTALEZA COM. SOCIAL - JORNALISMO BACHARELADOMatutino e Vespertino 691,3 635,2 634,22 696,34 657,34
FORTALEZA COM. SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDABACHARELADOMatutino e Vespertino 656,32 647,56 607,38 647,6 627,74
FORTALEZA DANÇA BACHARELADOMatutino e Vespertino 549 623,04 603,04 493,7 536,34
FORTALEZA DANÇA LICENCIATURAMatutino e Vespertino 593,56 567,02 629,7 560,9
FORTALEZA DESIGN BACHARELADOVespertino e Noturno 697 647,44 637,36 654,18 639,4
FORTALEZA DESIGN - MODA BACHARELADOMatutino e Vespertino 661,5 605,6 612,38 584,4 599,5
FORTALEZA DIREITO BACHARELADOMatutino e Vespertino 737,56 676,82 678,16 668,4 682,5
FORTALEZA DIREITO BACHARELADONoturno 737,6 672,28 673,62 711,22 673,24

FORTALEZA ECONOMIA DOMÉSTICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 580,26 588,32 539,5 600,68 583,6
FORTALEZA EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 497,3 523,5 487,56 634,72 530,12
FORTALEZA EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADOVespertino e Noturno 627,86 612,06 623,84 665,96 630,16
FORTALEZA EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURAMatutino e Vespertino 628,12 564,56 619,68 635,26 602,98
FORTALEZA EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURAVespertino e Noturno 638,02 623,94 613,14 655 629,94
FORTALEZA ENFERMAGEM BACHARELADOMatutino e Vespertino 669,62 608,98 566,3 530,12 609,7
FORTALEZA ENGENHARIA CIVIL BACHARELADOMatutino e Vespertino 743,28 668,84 673,14 660,22 684,02
FORTALEZA ENGENHARIA DE ALIMENTOS BACHARELADOMatutino e Vespertino 640,08 580,26 502,9 608,28 614,46
FORTALEZA ENGENHARIA DE ENERGIAS E MEIO AMBIENTEBACHARELADOMatutino e Vespertino 713,76 636,12 642,32 659,84 650,7
FORTALEZA ENGENHARIA DE PESCA BACHARELADOMatutino e Vespertino 627,66 580,56 494,56 573,38 529,36
FORTALEZA ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA BACHARELADOTurno Indefinido 717,2 618,5 651,38 609,26 654,18
FORTALEZA ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 702,62 642,86 625,22 659,84 611,1
FORTALEZA ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA BACHARELADONoturno 693,2 655,08 620,22 666,74 628,82
FORTALEZA ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 708,28 669,42 642,08 631,42 657,24
FORTALEZA ENGENHARIA MECÂNICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 721,82 657,1 651,02 638,54 666,38
FORTALEZA ENGENHARIA METALÚRGICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 698,56 656,6 633,3 616,34 621,18
FORTALEZA ENGENHARIA QUÍMICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 711,48 625,26 654,38 654,78 652,32
FORTALEZA ESTATÍSTICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 610,08 568,66 596,76 571,96 592,86
FORTALEZA FARMÁCIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 631,78 655,16 620 622,8 625,6
FORTALEZA FILOSOFIA BACHARELADONoturno 604,5 604,86 620,6
FORTALEZA FILOSOFIA LICENCIATURANoturno 572,82 581,92 511,68 585,28 594,82
FORTALEZA FINANÇAS BACHARELADOVespertino 653,54 617,02 614,94 668,04 595,48
FORTALEZA FÍSICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 666,9 643,06 621,54 590,92 577,94
FORTALEZA FÍSICA LICENCIATURANoturno 586,64 615,7 555,94 650,98 596,4
FORTALEZA FISIOTERAPIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 662,66 629,34 652,86 630,92 645,7
FORTALEZA GASTRONOMIA BACHARELADOVespertino e Noturno 656,64 622,96 619,06 559,24 631,06
FORTALEZA GEOGRAFIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 626,32 620,68 571,06 562,44 558
FORTALEZA GEOGRAFIA LICENCIATURAMatutino e Vespertino 604,44 610,38 605,7 605,8 596,08
FORTALEZA GEOLOGIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 642,66 608,18 578,82 673,68 612,86
FORTALEZA HISTÓRIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 597,6 645,7 631,26 534,2
FORTALEZA HISTÓRIA LICENCIATURAMatutino e Vespertino 633,36 623,88 556,6 662,14 636,1
FORTALEZA LETRAS - ESPANHOL LICENCIATURANoturno 596,72 604,48 603,54 620,32 613,9
FORTALEZA LETRAS - INGLÊS LICENCIATURANoturno 630,2 613,34 594,48 632,38 634,86

FORTALEZA LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA LICENCIATURAMatutino e Vespertino 614,42 572,1 581,6 619,32 576,66
FORTALEZA LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO LICENCIATURAMatutino e Vespertino 563,68 602,54 608,48 627,54 576,66
FORTALEZA LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL LICENCIATURAMatutino e Vespertino 576,48 623,76 602,96 627,74 570,9
FORTALEZA LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS LICENCIATURAMatutino e Vespertino 605,9 428,16 608,72 623,34 601
FORTALEZA LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS LICENCIATURAMatutino e Vespertino 635,3 630,42 574,28 616,2 547,68
FORTALEZA LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO LICENCIATURAMatutino e Vespertino 625,76 618,28 449,48 494,64 613,88
FORTALEZA MATEMÁTICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 598,1 626,84 602,04 644,58 603,54
FORTALEZA MATEMÁTICA LICENCIATURANoturno 610,1 576,12 545,76 643,94 617,94
FORTALEZA MATEMÁTICA INDUSTRIAL BACHARELADOMatutino e Vespertino 643,16 615,5 566,84 637,14 637,76
FORTALEZA MEDICINA BACHARELADOMatutino e Vespertino 790,18 719,6 707,28 696,34 718,78
FORTALEZA MÚSICA LICENCIATURAMatutino e Vespertino 646,7 587,9 556,38 640,58 567,52
FORTALEZA OCEANOGRAFIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 644,6 610,22 610,5 620,96 610
FORTALEZA ODONTOLOGIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 719,6 652,7 635,06 676,1 673,22
FORTALEZA PEDAGOGIA LICENCIATURAMatutino e Vespertino 548,82 591,82 567,06 612,48 516,28
FORTALEZA PEDAGOGIA LICENCIATURANoturno 574,92 528,94 542,26 507,94 454,64
FORTALEZA PSICOLOGIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 710,7 648,86 659,54 696,5 647,38
FORTALEZA QUÍMICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 655,34 616,84 624,08 640,1 626,76
FORTALEZA QUÍMICA LICENCIATURANoturno 607,98 629,2 611,18 607,44 611,18
FORTALEZA SECRETARIADO EXECUTIVO BACHARELADONoturno 629,56 608,68 597,26 563,46 605,26
FORTALEZA SISTEMAS E MIDIAS DIGITAIS BACHARELADOVespertino e Noturno 645,88 645,86 620,48 654,84 603,42
FORTALEZA SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS BACHARELADOMatutino e Vespertino 688,7 626,88 612,98 668,88 650,64
FORTALEZA TEATRO LICENCIATURANoturno 579,14 619 534,2 506,12 596,24
FORTALEZA ZOOTECNIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 619,74 627,92 582,92 527,8 604,12
QUIXADÁ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BACHARELADOMatutino e Vespertino 565,18 606,48 591,42 501,44 589,26
QUIXADÁ ENGENHARIA DE SOFTWARE BACHARELADOMatutino e Vespertino 587,04 562,82 485,76 637,28 546,24
QUIXADÁ REDES DE COMPUTADORES BACHARELADONoturno 525,82 535,4 521,28 532,16 528,3
QUIXADÁ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADOMatutino e Vespertino 546,3 557,76 556,32 607,86 563,48
RUSSAS ENGENHARIA DE SOFTWARE BACHARELADOMatutino e Vespertino 451,08 576,78 499,2 474,86 527,66
SOBRAL ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO BACHARELADOMatutino e Vespertino 538,2 566,16 615,28 616,78 593,86
SOBRAL ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADOMatutino e Vespertino 640,88 632,46 602,2 647,22 623,98
SOBRAL FINANÇAS BACHARELADONoturno 602,06 608,46 608,3 549,9 608,7
SOBRAL MEDICINA BACHARELADOTurno Indefinido 773,86 726,28 693,66 746,16 724,54
SOBRAL MÚSICA LICENCIATURANoturno 586,28 537,72 588,82 577,1 582,44

SOBRAL ODONTOLOGIA BACHARELADOMatutino e Vespertino 678,7 662,12 662,52 638,48 624,48
SOBRAL PSICOLOGIA BACHARELADONoturno 647,44 648,28 630,1 606,68 650,26