Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang một số nước trong hai năm gần đây
TT Tên nước Năm 2020 Năm 2021 5 tháng đầu năm 2022
1 Angiêri 274,43 0 73,14
2 Ăngôla 1.683,95 918,19 221,34
3 Arập xê út 19.222,31 19.101,53 10.376,61
4 Ba Lan 5.208,64 7.747,28 1.697,62
5 Bănglađét 341,49 32.206,78 504,34
6 Bỉ 268,14 2.045,44 516,46
7 Bờ biển Ngà 207.518,98 218.346,17 117.956,29
8 Brunây 136,10 0 0
9 Tiểu vương quốc
Ả Rập
25.000,29 28.541,69 13.461,67
10 Chi lê 841,69 301,35 98,21
11Đài Loan 11.270,08 9.325,63 4.169,83
12Gana 282.293,42 393.618,31 80.490,51
13Hà Lan 4.472,02 6.779,00 3.142,32
14Hoa Kỳ 13.941,34 11.722,29 9.883,42
15Hng Kông 50.180,37 50.444,12 16.070,27
16Indonexia 49.949,48 32.949,12 11.199,61
17Irăc 47.610,00 0 0
18Malaysia 237.314,41 141.859,97 74.446,49
19Môdambic 30.367,35 36.216,98 13.708,76
20Nam Phi 3.430,98 4.404,01 1.743,74
21Nga 3.798,85 1.568,15 804,51
22Australia 18.634,46 28.038,15 11.527,93
23Pháp 2.114,08 2.558,82 1.226,92
24Philippin 1.056.276,42 1.253.143,32 589.808,68
25Singapore 60.945,37 67.034,83 19.703,31
26Tanzania 8.756,25 4.603,47 2.422,49
27Tây Ban Nha 806,08 417,80 502,24
28Thổ Nhĩ Kỳ 958,65 1.077,56 30,95
29Trung Quốc 463.030,98 522.724,29 203.340,95
30Ucraina 1.710,92 960,86 90,45
31Xênêgan 15.029,75 529,29 511,05
Tổng KNXK 2.623.387,30 2.879.184,40 1.189.730,11
Đơn vị: nghìn USD
Nguồn: Tổng cục Hải Quan năm 2022
21
Downloaded by BÌNH TR?N PH??NG (
[email protected])
lOMoARcPSD|39418716