84
Kepemimpinan XI.5 0,791 0,1654 Valid
XI.6 0,825 0,1654 Valid
XI.7 0,846 0,1654 Valid
XI.8 0,807 0,1654 Valid
XI.9 0,781 0,1654 Valid
XI.10 0,696 0,1654 Valid
X2.1 0,689 0,1654 Valid
X2.2 0,668 0,1654 Valid
Disiplin LatihanX2.3 0,778 0,1654 Valid
X2.4 0,766 0,1654 Valid
X2.5 0,713 0,1654 Valid
X2.6 0,722 0,1654 Valid
X3.1 0,738 0,1654 Valid
X3.2 0,621 0,1654 Valid
X3.3 0,569 0,1654 Valid
Motivasi X3.4 0,706 0,1654 Valid
X3.5 0,686 0,1654 Valid
X3.6 0,663 0,1654 Valid
X3.7 0,656 0,1654 Valid
X3.8 0,617 0,1654 Valid
Y1.1 0,587 0,1654 Valid
Y1.2 0,579 0,1654 Valid
Y1.3 0,650 0,1654 Valid
Y1.4 0,657 0,1654 Valid
Y1.5 0,540 0,1654 Valid
Prestasi AtletY1.6 0,606 0,1654 Valid
Y1.7 0,656 0,1654 Valid
Y1.8 0,636 0,1654 Valid
Y1.9 0,604 0,1654 Valid