U3600
Durasi,
td
Durasi, td UL Uw UA gt/UA ≤ Syarat NFDS:
(….
0
)M. Angin (m/det) (jam) (det) (m/de t) (m/de t)(m/det) 71500 tmin ≤ td
1 2014 1 10:00:004.0 270 B 3.90 412.86 1.07 3.64 4.50 16,200.00 0.90 3.29 1.10 3.61 1.50 5.430 5.69 39,246.97 35,853.79 NFDS 20,791.88 5.78 DL 1,989.284 0.13 1.40
2 2014 1 23:00:003.0 320 BL 2.92 550.49 1.04 2.82 4.50 16,200.00 0.90 2.54 1.10 2.80 1.59 4.437 4.44 143,980.41 118,743.37 FDS 53,723.08 14.92 - 0.000 0.49 3.68
3 2014 1 36:00:003.0 320 BL 2.92 550.49 1.05 2.77 4.50 16,200.00 0.90 2.50 1.10 2.75 1.59 4.377 4.36 143,980.41 121,447.41 FDS 54,026.35 15.01 - 0.000 0.47 3.62
4 2014 1 49:00:004.0 50 TL 3.90 412.86 1.05 3.70 4.50 16,200.00 0.90 3.33 1.10 3.67 1.50 5.493 5.77 495,269.70 190,683.42 FDS 112,164.63 31.16 - 0.000 0.83 4.78
5 2014 1 512:00:004.0 90 T 3.90 412.86 1.04 3.76 4.50 16,200.00 0.90 3.39 1.10 3.73 1.49 5.568 5.87 466,742.57 179,273.12 FDS 107,219.63 29.78 - 0.000 0.85 4.86
6 2014 1 615:00:003.0 210 BD 2.92 550.49 1.05 2.77 4.50 16,200.00 0.90 2.50 1.10 2.75 1.59 4.377 4.36 2,739.16 8,654.95 NFDS 3,850.19 1.07 FL 0.000 0.12 1.43
7 2014 1 70:00:006.0 170 S 5.85 275.24 1.04 5.64 4.50 16,200.00 0.90 5.09 1.10 5.60 1.36 7.614 8.62 2,443.80 3,235.26 NFDS 2,843.59 0.79 FL 0.000 0.22 1.72
8 2014 1 83:00:004.0 270 B 3.90 412.86 1.05 3.70 4.50 16,200.00 0.90 3.33 1.10 3.67 1.50 5.493 5.77 39,246.97 35,179.46 NFDS 20,693.42 5.75 DL 1,961.157 0.13 1.40
9 2014 1 96:00:003.0 270 B 2.92 550.49 1.05 2.77 4.50 16,200.00 0.90 2.50 1.10 2.75 1.59 4.377 4.36 39,246.97 51,057.17 NFDS 22,712.98 6.31 DL 2,593.212 0.11 1.40
10 2014 1 109:00:004.0 290 B 3.90 412.86 1.05 3.70 4.50 16,200.00 0.90 3.33 1.10 3.67 1.50 5.493 5.77 39,246.97 35,179.46 NFDS 20,693.42 5.75 DL 1,961.157 0.13 1.40
11 2014 1 1112:00:005.0 250 B 4.87 330.29 1.07 4.55 4.50 16,200.00 0.90 4.11 1.10 4.52 1.43 6.459 7.04 39,246.97 26,967.42 NFDS 19,362.87 5.38 DL 1,606.664 0.14 1.40
12 2014 1 1215:00:007.0 210 BD 6.82 235.92 1.05 6.47 4.50 16,200.00 0.90 5.83 1.10 6.42 1.32 8.445 9.79 2,739.16 2,945.30 NFDS 2,940.68 0.82 FL 0.000 0.26 1.87
13 2014 1 1321:00:008.0 270 B 7.79 206.43 1.05 7.39 4.50 16,200.00 0.90 6.67 1.10 7.34 1.27 9.333 11.08 39,246.97 14,746.99 NFDS 16,650.83 4.63 DL 1,021.699 0.18 1.40
14 2014 1 140:00:008.0 250 B 7.79 206.43 1.05 7.39 4.50 16,200.00 0.90 6.67 1.10 7.34 1.27 9.333 11.08 39,246.97 14,746.99 NFDS 16,650.83 4.63 DL 1,021.699 0.18 1.40
15 2014 1 153:00:007.0 260 B 6.82 235.92 1.10 6.22 4.50 16,200.00 0.90 5.61 1.10 6.17 1.33 8.198 9.44 39,246.97 18,243.08 NFDS 17,560.40 4.88 DL 1,198.448 0.17 1.40
16 2014 1 166:00:007.0 300 BL 6.82 235.92 1.08 6.29 4.50 16,200.00 0.90 5.68 1.10 6.24 1.32 8.270 9.55 143,980.41 42,773.09 NFDS 41,619.92 11.56 DL 1,185.564 0.17 1.40
17 2014 1 179:00:004.0 290 B 3.90 412.86 1.04 3.76 4.50 16,200.00 0.90 3.39 1.10 3.73 1.49 5.568 5.87 39,246.97 34,408.65 NFDS 20,579.12 5.72 DL 1,928.840 0.13 1.40
18 2014 1 1812:00:006.0 280 B 5.85 275.24 1.05 5.54 4.50 16,200.00 0.90 5.00 1.10 5.50 1.37 7.514 8.48 39,246.97 21,042.60 NFDS 18,198.46 5.06 DL 1,333.890 0.16 1.40
19 2014 1 1915:00:004.0 260 B 3.90 412.86 1.07 3.64 4.50 16,200.00 0.90 3.29 1.10 3.61 1.50 5.430 5.69 39,246.97 35,853.79 NFDS 20,791.88 5.78 DL 1,989.284 0.13 1.40
20 2014 1 2018:00:005.0 270 B 4.87 330.29 1.08 4.49 4.50 16,200.00 0.90 4.05 1.10 4.46 1.43 6.395 6.96 39,246.97 27,415.66 NFDS 19,442.83 5.40 DL 1,626.651 0.14 1.40
21 2014 1 2121:00:004.0 260 B 3.90 412.86 1.05 3.70 4.50 16,200.00 0.90 3.33 1.10 3.67 1.50 5.493 5.77 39,246.97 35,179.46 NFDS 20,693.42 5.75 DL 1,961.157 0.13 1.40
22 2014 1 220:00:005.0 250 B 4.87 330.29 1.07 4.55 4.50 16,200.00 0.90 4.11 1.10 4.52 1.43 6.459 7.04 39,246.97 26,967.42 NFDS 19,362.87 5.38 DL 1,606.664 0.14 1.40
23 2014 1 233:00:009.0 270 B 8.77 183.50 1.05 8.32 4.50 16,200.00 0.90 7.50 1.10 8.25 1.23 10.184 12.33 39,246.97 12,781.16 NFDS 16,065.80 4.46 FL 0.000 1.25 4.89
24 2014 1 246:00:007.0 240 BD 6.82 235.92 1.07 6.37 4.50 16,200.00 0.90 5.75 1.10 6.32 1.32 8.352 9.66 0.00 0 daratan - - daratan 0.000 0 0
25 2014 1 259:00:004.0 260 B 3.90 412.86 1.05 3.70 4.50 16,200.00 0.90 3.33 1.10 3.67 1.50 5.493 5.77 39,246.97 35,179.46 NFDS 20,693.42 5.75 DL 1,961.157 0.13 1.40
26 2014 1 2612:00:006.0 250 B 5.85 275.24 1.07 5.46 4.50 16,200.00 0.90 4.93 1.10 5.42 1.37 7.430 8.37 39,246.97 21,435.10 NFDS 18,282.74 5.08 DL 1,352.507 0.16 1.40
27 2014 1 2715:00:0027.0 270 B 26.31 61.17 1.07 24.59 4.50 16,200.00 0.90 22.18 1.10 24.39 0.90 21.954 31.72 39,246.97 3,626.35 NFDS 11,725.39 3.26 FL 0.000 3.21 6.71
28 2014 1 2818:00:004.0 220 BD 3.90 412.86 1.07 3.64 4.50 16,200.00 0.90 3.29 1.10 3.61 1.50 5.430 5.69 2,739.16 6,077.75 NFDS 3,524.53 0.98 FL 0.000 0.15 1.56
RL F e ff (m)BulanTanggalwaktu t1 (det) c1 c
Ut
(m/de t)
RT
Data K ecepatan & Arah Angin Tahun 2014 - 2024
Tanggal t min (detik)
t min
(jam)
F min (m) Ho (m) Tp (det)gt/UA
Peramalan Gelombang dengan M etode CERC (1984)
Tahun
Ke c.
Angin, Uz
(m/s)
Arah
U10
(m/de t
Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan Peramalan Gelombang
Sumber: Hasil Perhitungan, 2024
62