Pers bourges nationa(a_jaar_30-05-15

1,277 views 169 slides Jun 05, 2015
Slide 1
Slide 1 of 169
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71
Slide 72
72
Slide 73
73
Slide 74
74
Slide 75
75
Slide 76
76
Slide 77
77
Slide 78
78
Slide 79
79
Slide 80
80
Slide 81
81
Slide 82
82
Slide 83
83
Slide 84
84
Slide 85
85
Slide 86
86
Slide 87
87
Slide 88
88
Slide 89
89
Slide 90
90
Slide 91
91
Slide 92
92
Slide 93
93
Slide 94
94
Slide 95
95
Slide 96
96
Slide 97
97
Slide 98
98
Slide 99
99
Slide 100
100
Slide 101
101
Slide 102
102
Slide 103
103
Slide 104
104
Slide 105
105
Slide 106
106
Slide 107
107
Slide 108
108
Slide 109
109
Slide 110
110
Slide 111
111
Slide 112
112
Slide 113
113
Slide 114
114
Slide 115
115
Slide 116
116
Slide 117
117
Slide 118
118
Slide 119
119
Slide 120
120
Slide 121
121
Slide 122
122
Slide 123
123
Slide 124
124
Slide 125
125
Slide 126
126
Slide 127
127
Slide 128
128
Slide 129
129
Slide 130
130
Slide 131
131
Slide 132
132
Slide 133
133
Slide 134
134
Slide 135
135
Slide 136
136
Slide 137
137
Slide 138
138
Slide 139
139
Slide 140
140
Slide 141
141
Slide 142
142
Slide 143
143
Slide 144
144
Slide 145
145
Slide 146
146
Slide 147
147
Slide 148
148
Slide 149
149
Slide 150
150
Slide 151
151
Slide 152
152
Slide 153
153
Slide 154
154
Slide 155
155
Slide 156
156
Slide 157
157
Slide 158
158
Slide 159
159
Slide 160
160
Slide 161
161
Slide 162
162
Slide 163
163
Slide 164
164
Slide 165
165
Slide 166
166
Slide 167
167
Slide 168
168
Slide 169
169

About This Presentation

Bourges Nationaal Bourges Yearlings


Slide Content

BRABANTSE UNIE-UN.BRABANCONNE NATIONA(A)L Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 30-05-15 21522 Jaarse-1an LOSTIJD/LACHER : 11.35
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 22 470869 206507014 16.51590 1485.47
2 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 9 2 206472414 16.52190 1483.91
3 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 3 465132 218735214 16.48510 1482.02
4 MENTEN RONNY RUMMEN 72 8 469353 218823314 16.52070 1480.06
5 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 7 4 462743 228565414 16.47460 1479.52
6 JONCKERS J & Y LINTER 27 4 459617 226350414 16.46010 1477.79
7 GIJBELS JOZEF SCHAFFE 10 4 480894 229635114 17.00350 1477.02
8 VISSCHERS & ZOON MAASMEC 19 10 492532 207953714 17.08349 1476.50
9 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 1 3 206470214 16.54180 1474.69
10 NOELMANS - HELLINX HOESELT 4 3 472854 201940914 16.56109 1472.23
11 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 8 463410 223091114 16.50280 1468.97
12 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 9 1 474295 226122614 16.58460 1464.93
13 HOUBEN JEAN MAASMEC 5 5 494126 203692014 17.12359 1463.65
14 VANLINT LINDA ZOUTLEE 16 2 460720 232774314 16.49480 1463.53
15 CORCIU CHRISTIAN STEVOOR 34 34 474139 215440114 16.59180 1462.04
16 MERCIER RENE VILLERS 4 2 354246 107452914 15.37280 1461.01
17 THIBAUT - BOONS SOMBREF 14 1 414215 101178414 16.18470 1459.62
18 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 31 4 206464814 16.57410 1459.23
19 JAMAR PAUL RUMMEN 12 5 469389 218924314 16.57120 1456.82
20 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 6 3 501190 207305214 17.19079 1456.39
21 LENAERTS PATRICK RUMMEN 35 1 468458 231526814 16.56420 1456.20
22 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 3 464734 216975714 16.54160 1455.63
23 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 17 5 123173014 16.58330 1455.32
24 KITANO MASAO ZOUTLEE 20 9 462923 218612114 16.53270 1453.68
25 JAMAR PAUL RUMMEN 12 1 2 218920614 16.58010 1453.14

26 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 4 6 206473214 16.59060 1452.85
27 ALAERTS JONAH & NOAH HAM 25 9 485220 212067714 17.09030 1452.54
28 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 24 7 454885 212810414 16.48240 1451.45
29 GRULOOS - DESTREE CORTIL- 18 17 429193 114641414 16.30450 1451.13
30 HUYSMANS GERT BALEN 32 1 492659 619105314 17.14330 1450.92
31 SCHROYEN - HENDERIX HEUSDEN 11 1 483703 209389514 17.08250 1450.75
32 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 7 2 223091414 16.54290 1450.50
33 COCCO - MAES MAASMEC 21 17 492973 203555714 17.14588 1450.01
34 PHILIPPE DAVID ST.MARD 2 2 358364 401410114 15.42110 1449.79
35 JANSSENS JOHNY EKSEL 24 4 501389 204047414 17.20520 1449.66
36 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 5 2 218732014 16.56010 1448.93
37 REYNDERS - TACK MILLEN 30 30 471278 214063814 17.00160 1448.90
38 LENAERTS PATRICK RUMMEN 35 2 2 218839714 16.58220 1448.69
39 MASSART VICTOR LINTER 8 1 458072 226306814 16.51230 1447.84
40 MENTEN RONNY RUMMEN 72 28 2 218826114 16.59160 1447.43
41 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 7 7 206473714 17.00280 1446.75
42 LENAERTS PATRICK RUMMEN 35 5 3 218834514 16.58540 1446.30
43 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 18 8 206477214 17.00390 1445.94
44 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 4 3 223092514 16.55370 1445.37
45 THIJS - PETERS MAASMEC 14 3 492431 212801314 17.15430 1445.28
46 KITANO MASAO ZOUTLEE 20 8 2 218601514 16.55180 1445.28
47 HENDRICKX BART BERLAAR 16 4 473702 609556014 17.02459 1445.25
48 VAN MECHELEN LUC O.TURNH 33 25 507146 603067814 17.25571 1445.06
49 BEYNS MICHEL GRAZEN 12 6 465067 218677714 16.56560 1444.61
50 VEULEMANS - PERSOONS HALEN 8 7 468867 200674214 16.59390 1444.22
51 MORREN ANDREA GEETBET 5 5 466765 215681614 16.58150 1443.98
52 BECKERS PAUL BUDINGE 5 2 463459 228558314 16.56011 1443.71
53 HENDRIKX RUDI MAASMEC 17 9 493755 210828814 17.17049 1443.38
54 MENTEN RONNY RUMMEN 72 45 3 302801714 17.00110 1443.35
55 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 60 16 471426 221603814 17.01400 1443.14
56 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAA 11 7 457933 217336614 16.52230 1442.84
57 VANONCKELEN MARC HALEN 9 4 470839 200577614 17.01260 1442.37

58 ROOX HENRI & BETSY VELDWEZ 2 1 480418 208295614 17.08080 1442.12
59 GOOVAERTS M & K BAAL 8 5 466912 226924614 16.58471 1442.04
60 DAS JOS LUMMEN 22 22 479446 200621214 17.07400 1441.22
61 VAN GEEL WILLY HULSHOU 12 4 476451 614061414 17.05380 1441.03
62 HAYEN GEORGES & LUC DURAS 7 2 462502 204702914 16.56270 1438.80
63 STEURS MICHEL BAAL 3 1 466373 226948614 16.59120 1438.54
64 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 17 7 511739 206006714 17.30470 1438.34
65 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 5 3 466895 218964014 16.59370 1438.30
66 DOCKX DANNY O.TURNH 6 3 504419 619937514 17.25461 1438.04
67 REYNDERS JOZEF LUMMEN 8 3 481916 206574814 17.10090 1437.91
68 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 17 12 2 206015514 17.30570 1437.67
69 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 60 4 2 221605914 17.02570 1437.49
70 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 23 20 473130 211102414 17.04130 1437.14
71 HUYGENS ALFONS RILLAAR 5 5 467575 223190114 17.00210 1437.14
72 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 28 14 459732 217012914 16.54570 1436.89
73 RENDERS IVO GEEL 18 1 491041 610435414 17.16450 1436.84
74 VAN DRIESSCHE JENTE DWORP 23 9 426021 225992914 16.31301 1436.82
75 NOELS MARCEL & GIJS BALEN 14 11 497242 610381914 17.21110 1436.35
76 SANTERMANS REMY STEVOOR 2 1 472511 203803714 17.03590 1436.28
77 SCHUR - STARYK ST.GEOR 7 5 448536 109586014 16.47180 1436.17
78 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 14 4 622877814 16.57470 1435.67
79 MENTEN RONNY RUMMEN 72 44 4 218802314 17.01590 1435.40
80 COLETTE VINCENT TILLIER 7 4 426879 116890814 16.32262 1435.19
81 MENTEN RONNY RUMMEN 72 10 5 218804414 17.02030 1435.11
82 RENDERS IVO GEEL 18 4 2 610437714 17.17170 1434.60
83 VANOPPEN - LUYTEN HERK-DE 23 9 2 211103214 17.04530 1434.23
84 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 38 5 223087114 16.58100 1433.97
85 LENS ROGER KOERSEL 4 1 490058 209233814 17.16460 1433.90
86 LENS JUL PUTTE 10 4 467152 629059014 17.00490 1433.79
87 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 24 6 2 218341314 16.52170 1433.69
88 VAN THEMSCHE CHRIS ALSEMBE 12 11 430994 215288014 16.35400 1433.46
89 DANIELS WILLY KESSEL 7 3 478831 608212714 17.09040 1433.34

90 GHOOS - EVERAERTS TESSEND 18 11 481963 611821414 17.11200 1432.99
91 VISSCHERS & ZOON MAASMEC 19 7 2 207953814 17.18459 1432.76
92 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 19 467820 218858314 17.01310 1432.76
93 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNE 11 3 470165 224006814 17.03121 1432.55
94 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 15 2 218858214 17.01350 1432.47
95 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 4 1 469591 221586314 17.02500 1432.41
96 HENOT WILLY ORSMAAL 7 2 456525 218497114 16.53439 1432.32
97 TYSIAK - SIELSKI PAAL 8 1 484041 210600714 17.13050 1431.72
98 THIJS NICK & ROGER HALLAAR 8 3 474863 627440414 17.06410 1431.68
99 VOS RIGOT DIEST 11 8 473005 220533014 17.05240 1431.61
100 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-B 18 14 458266 219797214 16.55070 1431.56
101 MENTEN RONNY RUMMEN 72 50 6 231531214 17.02520 1431.54
102 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 24 14 3 218347514 16.52480 1431.36
103 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 60 34 3 221608214 17.04240 1431.17
104 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 12 5 471009 221701414 17.04100 1430.91
105 DONDERS - BOONEN NIEUWER 8 3 466127 204841114 17.00460 1430.86
106 DIDDEN ROGER MESSELB 10 1 470565 220091914 17.03530 1430.80
107 JAMAR PAUL RUMMEN 12 2 3 218922814 17.03040 1430.77
108 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 18 3 441947 222994614 16.43570 1430.48
109 VERHESTRAETEN SYLVAIN HERENTA 13 1 489154 613513314 17.16599 1430.28
110 BOSQUEE JONATHAN OUPEYE 5 5 467221 111045514 17.01410 1430.20
111 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 41 3 218870814 17.02100 1429.91
112 RENDERS IVO GEEL 18 5 3 610436314 17.18270 1429.73
113 VANDEVELDE MAURITS SCHERPE 14 10 468602 221507914 17.02500 1429.39
114 NOELS MARCEL & GIJS BALEN 14 2 2 610385814 17.22580 1428.99
115 MENTEN RONNY RUMMEN 72 53 7 302805314 17.03320 1428.63
116 SAMPERMANS JOS HERK-DE 6 2 473049 202089014 17.06089 1428.51
117 CAENEN HUBERT & SONJA VELDWEZ 8 1 480906 208223914 17.11400 1428.43
118 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 1 463022 217901414 16.59090 1428.42
119 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 7 2 2 228565314 16.58580 1428.37
120 MONETTE FRANK DIEST 4 1 473235 220551514 17.06240 1427.99
121 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 2 2 503082 208697114 17.27200 1427.86

122 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 1 6 223092614 16.59340 1427.78
123 REYNDERS - TACK MILLEN 30 28 2 214052314 17.05070 1427.61
124 THONE X & M AS 4 1 494759 202204014 17.21350 1427.53
125 REYNDERS - TACK MILLEN 30 27 3 214050114 17.05100 1427.39
126 GADISSEUR - KOCKELMAN AVIN 20 18 438098 111962614 16.41580 1427.18
127 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 60 56 4 221600414 17.05220 1426.98
128 HENDRIKX RUDI MAASMEC 17 8 2 211119114 17.21079 1426.49
129 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE 8 2 400572 113843514 16.15500 1426.36
130 RYKX KRISTIN DONK 22 22 472603 206681914 17.06210 1426.30
131 VERVOORT LUC HALLAAR 2 1 475310 627461614 17.08160 1426.22
132 LEROY FRERES RACOUR 7 1 448743 109838914 16.49440 1425.79
133 THONE JOS AS 23 3 494860 202250014 17.22050 1425.77
134 VANGILBERGEN FRANS BINKOM 8 1 458562 218071914 16.56419 1425.44
135 BROECKX NIELS O.TURNH 50 5 506778 603134914 17.30320 1425.40
136 BRUGMANS SABRINA HALEN 10 1 471833 200545814 17.06020 1425.33
137 POELS ALBERT HERK-ST 10 1 475636 211294914 17.08431 1425.26
138 HOK CLEIRBAUT BONHEID 30 2 465931 604652414 17.01550 1425.23
139 JONCKERS J & Y LINTER 27 24 2 226344414 16.57310 1425.10
140 BUELENS & ZOON TIENEN 4 4 451638 426198514 16.51561 1425.02
141 DEWINTER MAURITS MELDERT 21 3 479301 210525014 17.11230 1424.87
142 MENTEN RONNY RUMMEN 72 42 8 218825414 17.04240 1424.87
143 DAMS JAN GEEL 7 5 489280 603797614 17.18291 1424.46
144 BOS SOFIE KURINGE 10 2 476951 204327614 17.09540 1424.16
145 GUISSON - VANBRABANT KURINGE 3 2 477371 204357914 17.10170 1423.78
146 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 28 20 2 217003314 16.57540 1423.76
147 CLEEREN JULES LUMMEN 11 4 481586 211256014 17.13151 1423.75
148 ELSEN THEO BEKKEVO 12 10 469776 220764514 17.05010 1423.49
149 BOSMANS - LEEKENS BEVERLO 34 3 489633 209002214 17.18590 1423.42
150 JONCKERS J & Y LINTER 27 9 3 226347014 16.57560 1423.26
151 THIJS - PETERS MAASMEC 14 8 2 212816314 17.21040 1422.94
152 T.M.T.LOFT HOEILAA 11 1 436353 222960814 16.41410 1422.81
153 KUMPEN - SCHEPERS KORTENA 13 1 466990 226575914 17.03151 1422.66

154 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 1 1 478787 625321614 17.11350 1422.49
155 LUYCKX RAF & LARS GEEL 7 1 491332 610042614 17.20250 1422.43
156 STERCKX ROBBE GEEL 7 7 484090 618995614 17.15200 1422.40
157 VANDESANDE ANDRE TIELT-W 9 4 465741 223278114 17.02260 1422.39
158 DANIELS WILLY KESSEL 7 4 2 608213314 17.11410 1422.20
159 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 14 6 473470 220524014 17.07550 1422.19
160 REYNDERS - TACK MILLEN 30 25 4 214056514 17.06300 1421.65
161 MEIR JOHAN WESTERL 28 28 481509 622542314 17.13430 1421.57
162 EYLETTEN M & G DIEST 23 22 473834 220586614 17.08240 1421.34
163 VANDESANDE ANDRE TIELT-W 9 6 2 223279914 17.02440 1421.09
164 HASENDONCKX MAURICE BOUWEL 14 9 484265 612513714 17.15470 1421.03
165 LENS JUL PUTTE 10 2 2 629050914 17.03470 1420.85
166 NOUWEN TOM AS 15 1 492649 202421614 17.21450 1420.76
167 VLAEMINCK MARC RAMSEL 14 1 474292 623609414 17.08500 1420.74
168 KUMPEN - SCHEPERS KORTENA 13 4 2 224980414 17.03451 1420.50
169 VERVOORT LUC HALLAAR 2 2 2 627461514 17.09370 1420.46
170 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 13 7 223090514 17.01150 1420.41
171 VANGEEBERGEN J.P. GRAZEN 20 17 465290 214165814 17.02350 1420.37
172 THIJS - PETERS MAASMEC 14 7 3 212808314 17.21430 1420.27
173 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 21 4 223422814 17.04240 1420.22
174 JENNEQUIN L & FILS AUBLAIN 14 2 362385 113040914 15.50110 1420.10
175 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 3 1 481448 610680314 17.14020 1420.06
176 THONE JOS AS 23 9 2 202232714 17.23310 1419.90
177 WED. VLAEYEN LOUIS TIELT-W 5 1 465660 223317314 17.02580 1419.76
178 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 35 8 223093914 17.01250 1419.69
179 REYNDERS - TACK MILLEN 30 14 5 214055514 17.07050 1419.16
180 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 28 5 218885414 17.04430 1418.85
181 ENGELS JOS & JULES PUTTE 33 11 468920 602266014 17.05309 1418.76
182 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDA 14 1 435847 216475514 16.42140 1418.62
183 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 33 6 218888714 17.04470 1418.57
184 DIEPENRIJKX JEAN-PIER HERK-ST 3 2 470189 201090414 17.06299 1418.38
185 LEFEVER RENE VERTRIJ 8 2 452457 218120914 16.54001 1418.35

186 POELS ALBERT HERK-ST 10 6 2 202004714 17.10211 1418.32
187 MENSCH LIEVEN TESSEND 4 1 482134 212002114 17.14571 1418.24
188 APPELMANS GEBROEDERS OETINGE 30 13 427144 228655414 16.36120 1418.14
189 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 30 13 489914 626424114 17.20282 1418.11
190 BROECKX - VAN HEES O.TURNH 14 3 508479 616412814 17.33350 1418.02
191 VANDESANDE ANDRE TIELT-W 9 1 3 223278314 17.03270 1417.99
192 VANHOVE WILLY SCHERPE 12 4 469352 221575314 17.06010 1417.91
193 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 22 8 459446 216857814 16.59020 1417.90
194 VOS JEAN & JENNES DIEST 22 4 473570 220667014 17.09000 1417.87
195 VAN THEMSCHE CHRIS ALSEMBE 12 4 2 215284414 16.38590 1417.82
196 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 3 498843 210055414 17.26510 1417.77
197 NOUWEN TOM AS 15 12 2 202425814 17.22320 1417.56
198 DE TROY WIM BERLAAR 42 4 473682 607003814 17.09120 1417.36
199 NOELS MARCEL & GIJS BALEN 14 4 3 610380114 17.25510 1417.25
200 BOLTON - VAN TILBURG BAARLE- 32 1 512318 629172014 17.36300 1417.20
201 RENS GERARD HERSELT 8 5 475955 623521814 17.10520 1417.10
202 CALOMME POL FORCHIE 20 8 397163 104857914 16.15160 1417.09
203 HEREMANS MICHEL BOOISCH 4 1 471546 612033714 17.07470 1416.98
204 SPOOREN THEO MAASMEC 7 2 492763 203651614 17.22461 1416.93
205 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 7 7 3 228561814 17.01380 1416.70
206 JONCKERS J & Y LINTER 27 1 4 226349314 16.59260 1416.68
207 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDA 14 5 2 216473914 16.42400 1416.62
208 MAGCHIELS VALERE KOERSEL 3 2 489226 209242414 17.20239 1416.41
209 RENDERS IVO GEEL 18 9 4 610440214 17.21410 1416.40
210 THIJS - PETERS MAASMEC 14 5 4 212804714 17.22400 1416.39
211 VANONCKELEN MARC HALEN 9 2 2 200562114 17.07260 1416.34
212 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 12 9 223093114 17.02140 1416.15
213 VERCAIGNE MARCEL RETIE 4 2 505172 619600814 17.31471 1415.90
214 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 8 4 487645 201505014 17.19262 1415.78
215 EYLETTEN M & G DIEST 23 4 2 220592214 17.09440 1415.68
216 HENDRICKX BART BERLAAR 16 7 2 609551114 17.09409 1415.38
217 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 7 5 4 228568714 17.01570 1415.33

218 EYLETTEN M & G DIEST 23 11 3 229376114 17.09500 1415.26
219 VLAEMINCK MARC RAMSEL 14 10 2 623869814 17.10090 1415.16
220 GREEVEN E & J.P. ALKEN 16 1 472950 208501414 17.09130 1415.10
221 VOETS JEAN-PIERRE GUIGOVE 6 2 471146 206722714 17.07570 1415.07
222 BRIGLIA KRISTOF HOELEDE 5 1 460622 226171314 17.00310 1415.05
223 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 9 4 2 226119514 17.10150 1414.75
224 VAN OECKEL JAN O.TURNH 30 3 506244 603101214 17.32511 1414.68
225 BOLTON - VAN TILBURG BAARLE- 32 8 2 629185014 17.37100 1414.59
226 LINTEN MAURICE OLMEN 10 5 493167 610020714 17.23391 1414.50
227 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 60 44 5 221606214 17.08170 1414.49
228 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 83 58 2 217933114 17.02210 1414.46
229 HOOYBERGS GEBROEDERS MOL 7 4 494847 610273114 17.24520 1414.39
230 JANSSENS JOHNY EKSEL 24 8 2 204047114 17.29310 1414.29
231 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 7 4 467865 221979214 17.05500 1414.20
232 HUYSMANS GERT BALEN 32 6 2 619105714 17.23240 1414.06
233 JANSSENS MICHEL WILSELE 8 1 458382 217255014 16.59110 1413.96
234 PHILIPPE DAVID ST.MARD 2 1 2 114270414 15.48280 1413.85
235 BOURS PETER AVERBOD 9 8 475856 231620514 17.11411 1413.36
236 EYLETTEN M & G DIEST 23 2 4 628104214 17.10190 1413.22
237 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 17 9 3 206018414 17.37100 1412.99
238 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 40 10 223087514 17.03000 1412.84
239 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 24 9 206476014 17.08200 1412.61
240 HERMANS RIK PULLE 11 7 487486 605870314 17.20111 1412.25
241 SCHOTS ROMAIN HALEN 3 3 469829 206372214 17.07410 1412.24
242 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 24 11 4 218344814 16.57070 1412.18
243 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN 13 10 482732 610747414 17.16510 1412.12
244 LENAERTS PATRICK RUMMEN 35 11 4 218835314 17.06470 1411.94
245 REYNDERS GERARD & CUD MAASMEC 7 1 492025 207930714 17.23290 1411.90
246 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 39 22 444731 227305114 16.50030 1411.62
247 BRIGLIA KRISTOF HOELEDE 5 3 2 226179714 17.01220 1411.36
248 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 86 49 11 223095814 17.03220 1411.26
249 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 28 2 3 217002614 17.00460 1411.23

250 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 14 2 453592 223814414 16.56280 1411.01
251 VAN DRIESSCHE JENTE DWORP 23 11 2 225991114 16.36571 1410.89
252 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 17 3 4 206010514 17.37430 1410.85
253 KITANO MASAO ZOUTLEE 20 20 3 218612714 17.03091 1410.70
254 EYLETTEN M & G DIEST 23 21 5 220585914 17.10560 1410.62
255 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 16 7 218886314 17.06410 1410.44
256 TOURNELLE DAVY RUMMEN 64 37 8 218872614 17.06420 1410.37
257 VISSCHERS & ZOON MAASMEC 19 9 3 207955314 17.24149 1410.26
258 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 13 1 480098 628840414 17.15260 1410.26
259 NELISSEN WINNY & GUY GENK 1 1 489459 202389314 17.22050 1410.21
260 VANDESANDE ANDRE TIELT-W 9 9 4 223277514 17.05160 1410.19
261 MENTEN RONNY RUMMEN 72 36 9 302803114 17.07510 1410.10
262 SEVERIJNS & ZOON LOKSBER 3 1 468246 206682914 17.07040 1410.10
263 HUYGENS ALFONS RILLAAR 5 1 2 223190514 17.06370 1409.98
264 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 30 3 2 626402514 17.22282 1409.95
265 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 10 9 472061 220603114 17.09500 1409.84
266 COCCO - MAES MAASMEC 21 20 2 203555814 17.24418 1409.72
267 MENTEN RONNY RUMMEN 72 7 10 218802814 17.07570 1409.68
268 VANDEVELDE MAURITS SCHERPE 14 14 2 221508114 17.07260 1409.61
269 VANVUCHELEN - DEPRE GRAZEN 12 12 465846 218680214 17.05330 1409.31
270 VLEERACKER JOHAN KORTENB 4 1 450383 224580714 16.54350 1409.28
271 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ 6 6 412894 113310414 16.28000 1409.19
272 CLOSSE JOSEPH LINCENT 9 1 446371 109861414 16.51470 1409.07
273 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 19 453140 222151214 16.56360 1409.02
274 VAN AERSCHOT JULES WIJGMAA 3 1 458763 217109014 17.00360 1408.98
275 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 18 17 2 222994314 16.48420 1408.82
276 HERMANS RIK PULLE 11 4 2 605860214 17.21061 1408.51
277 WIJNEN DIANE VLIERMA 6 3 472204 206763714 17.10190 1408.23
278 CIOCAN CONSTANTIN AISEAU 6 1 404561 116380214 16.22180 1408.15
279 JONCKERS J & Y LINTER 27 5 5 226358714 17.01250 1408.07
280 MENTEN RONNY RUMMEN 72 17 11 218817314 17.08210 1407.99
281 CLOESEN LUDO & ZOON TONGERE 2 2 464719 208073914 17.05050 1407.88

282 COCCO - MAES MAASMEC 21 11 3 203558414 17.25108 1407.77
283 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL 17 17 5 206018214 17.38310 1407.75
284 REGNIER G & M PESCHE 10 1 361439 113075414 15.51470 1407.56
285 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 60 9 6 221606014 17.09570 1407.45
286 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 60 54 7 221629514 17.10010 1407.17
287 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 3 478635 211050814 17.15090 1407.13
288 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHO 16 16 469900 224119314 17.08570 1407.10
289 VANLINT LINDA ZOUTLEE 16 11 2 610051014 17.02260 1407.07
290 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 9 2 216975114 17.05190 1406.94
291 PIRCO GRETA HALLE-B 8 7 457912 219827114 17.00310 1406.72
292 POELS ALBERT HERK-ST 10 7 3 211292914 17.13071 1406.71
293 ZYLA RITA DILSEN 8 3 500407 209101814 17.30440 1406.69
294 VAN THIELEN FRANS HERSELT 6 2 479345 604532014 17.15470 1406.60
295 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 5 4 2 218960214 17.06570 1406.52
296 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNE 11 7 2 224008014 17.09181 1406.41
297 VANVUCHELEN - DEPRE GRAZEN 12 4 2 218684414 17.06140 1406.40
298 LENAERTS JOZEF DURAS 10 2 463140 200933114 17.04200 1406.30
299 BENAETS ODILE GOETSEN 23 18 450883 218538414 16.55380 1406.23
300 VOS JEAN & JENNES DIEST 22 10 2 220673214 17.11470 1406.16
301 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 39 7 2 227307214 16.51170 1406.12
302 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 6 2 2 207304514 17.31269 1406.07
