2020 2021 2022
49,0 49,0 49,0
50,1 50,1 50,1
56,0 56,0 56,0
51,7 51,7 51,7
OBS: Médias calculadas pela moda das idades dos militares quando na transferência para a reserva remunerada.
2020 2021 2022
3.885.528.497,96R$ 4.770.919.267,39R$ 5.533.907.175,52R$
1.150.712.216,47R$ 1.201.839.675,44R$ 1.228.954.574,57R$
2.463.050.128,75R$ 3.221.220.777,37R$ 3.988.289.528,52R$
271.766.152,74R$ 347.858.814,58R$ 316.663.072,43R$
7.356.379.854,72R$ 8.544.901.163,61R$ 9.593.945.979,13R$
1.836.522.293,65R$ 1.908.436.729,27R$ 1.963.614.840,10R$
4.356.040.107,98R$ 5.578.385.570,52R$ 6.795.545.694,11R$
1.163.817.453,09R$ 1.058.078.863,82R$ 834.785.444,92R$
3.099.744.295,86R$ 3.718.239.700,35R$ 4.382.737.466,49R$
877.712.524,19R$ 909.267.949,85R$ 942.073.394,14R$
2.003.744.778,43R$ 2.562.580.324,36R$ 3.175.811.323,97R$
218.286.993,24R$ 246.391.426,14R$ 264.852.748,38R$
14.341.652.648,54R$ 17.034.060.131,35R$ 19.510.590.621,14R$
OBS: Os valores incluem as respectivas parcelas de Ativos, Veteranos, Pensionistas e Anistiados Políticos, conforme previsão legal em cada caso.
2020 2021 2022
7.710.988.997,50R$ 7.932.760.012,85R$ 8.385.115.685,68R$
4.735.697.332,03R$ 5.090.235.857,28R$ 5.091.664.848,27R$
2.975.291.665,47R$ 2.842.524.155,57R$ 3.293.450.837,41R$
10.212.708.809,97R$ 12.970.792.386,50R$ 13.935.452.709,80R$
5.508.020.188,04R$ 6.672.375.471,49R$ 6.913.489.534,81R$
4.704.688.621,93R$ 6.298.416.915,01R$ 7.021.963.174,99R$
7.032.164.878,46R$ 7.288.131.203,23R$ 7.573.711.674,82R$
5.039.599.385,57R$ 5.031.062.950,97R$ 5.042.775.242,97R$
1.992.565.492,89R$ 2.257.068.252,26R$ 2.530.936.431,85R$
24.955.862.685,93R$ 28.191.683.602,58R$ 29.894.280.070,30R$
GASTOS COM REMUNERAÇÃO DE VETERANOS (Inativos)
GASTOS COM REMUNERAÇÃO DE PENSIONISTAS
IDADE MÉDIA DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA
GASTOS COM ACDM, ADIC HAB E AJ CUSTO