118
Tabela 1 – Projeção do IDH das Unidades da Federação
Ano 1991 2000 2007 2010 2020
Unidades da Federação IDH
Distrito Federal 0,798 0,844 0,866 0,873 0,896
São Paulo 0,773 0,814 0,842 0,851 0,880
Rio Grande do Sul 0,757 0,809 0,838 0,847 0,877
Santa Catarina 0,740 0,806 0,835 0,845 0,876
Rio de Janeiro 0,750 0,802 0,832 0,842 0,874
Paraná 0,719 0,786 0,819 0,830 0,865
Goiás 0,707 0,770 0,806 0,819 0,857
Mato Grosso do Sul 0,712 0,769 0,805 0,818 0,856
Mato Grosso 0,696 0,767 0,804 0,816 0,855
Espírito Santo 0,698 0,767 0,804 0,816 0,855
Minas Gerais 0,698 0,766 0,803 0,816 0,855
Amapá 0,691 0,751 0,791 0,804 0,847
Roraima 0,710 0,749 0,789 0,803 0,846
Rondônia 0,655 0,729 0,773 0,788 0,835
Tocantins 0,635 0,721 0,766 0,782 0,830
Pará 0,663 0,720 0,765 0,781 0,830
Amazonas 0,668 0,717 0,763 0,779 0,828
Rio Grande do Norte 0,618 0,702 0,751 0,768 0,820
Ceará 0,597 0,699 0,748 0,765 0,818
Bahia 0,601 0,693 0,743 0,761 0,815
Acre 0,620 0,692 0,742 0,760 0,814
Pernambuco 0,614 0,692 0,742 0,760 0,814
Sergipe 0,607 0,687 0,738 0,756 0,812
Paraíba 0,584 0,678 0,731 0,750 0,807
Piauí 0,587 0,673 0,727 0,746 0,804
Maranhão 0,551 0,647 0,705 0,726 0,789
Alagoas 0,535 0,633 0,694 0,715 0,781
Tabela 2 – Projeção do IDH de Minas Gerais nos 4 Cenários
Ano 1991 2000 2007 2010 2020
Cenários IDH
MG – Cenário I 0,698 0,766 0,803 0,821 0,884
MG – Cenário II 0,698 0,766 0,790 0,800 0,840
MG – Cenário III 0,698 0,766 0,796 0,809 0,856
MG – Cenário IV 0,698 0,766 0,782 0,786 0,812
Minas Gerais (tendência) 0,698 0,766 0,803 0,816 0,855