Ponderacions gencat 11

274 views 16 slides May 26, 2011
Slide 1
Slide 1 of 16
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16

About This Presentation

No description available for this slideshow.


Slide Content

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca d'arts i
humanitats Anglès URV0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Arqueologia UB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Arqueologia UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Arts i disseny UAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Belles arts UB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Cinema i mitjans audiovisuals UB0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Comunicació culturalUdG0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Comunicació i periodisme audiovisualsUdL0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Conservació - Restauració de béns culturals UB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Disseny UB0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Disseny UAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Disseny UVic0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Estudis anglesos UB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis anglesos UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis anglesos UdL0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis àrabs i hebreusUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis catalans i occitansUdL0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis clàssicsUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis d'anglès i català UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis d'anglès i clàssiques UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis d'anglès i espanyol UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis d'anglès i francès UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis d'Àsia Oriental - japonèsUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis d'Àsia Oriental - xinèsUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis de català i clàssiquesUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis de català i espanyolUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis de francès i català UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Ponderació de les matèries de modalitat de 2n
de batxillerat per a l'accés a la universitat l'any
2011 a Catalunya
Cultura audiovisual
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Anàlisi musical
Dibuix artístic
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l'empresa
Geografia
Electrotècnia
Física
Grec
Tecnologia industrial
Història de l'art
Literatura catalana
Literatura castellana
Matemàtiques
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Química
Arts i Humanitats Pàgina 1 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca d'arts i
humanitatsPonderació de les matèries de modalitat de 2n
de batxillerat per a l'accés a la universitat l'any
2011 a Catalunya
Cultura audiovisual
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Anàlisi musical
Dibuix artístic
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l'empresa
Geografia
Electrotècnia
Física
Grec
Tecnologia industrial
Història de l'art
Literatura catalana
Literatura castellana
Matemàtiques
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Química
Estudis de francès i clàssiques UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis de francès i espanyol UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis d'espanyol i clàssiquesUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis francesos
U
B/UA
B
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis francesos + Traducció i interpretació - francès
UAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Estudis hispànics: llengua i literaturaUdL0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudis literarisUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filologia catalanaUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filologia clàssicaUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filologia hispànicaUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filologia romànicaUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
FilosofiaUB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
FilosofiaUAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
FilosofiaUdG0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Geografia i ordenació del territoriUdL0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
HistòriaUB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
HistòriaUAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
HistòriaUdL0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
HistòriaUdG0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
HistòriaURV0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Història de l'artUB0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Història de l'artUAB0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Història de l'artUdL0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Història de l'artUdG0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Història de l'artURV0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
HumanitatsUAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
HumanitatsUPF0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Arts i Humanitats Pàgina 2 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca d'arts i
humanitatsPonderació de les matèries de modalitat de 2n
de batxillerat per a l'accés a la universitat l'any
2011 a Catalunya
Cultura audiovisual
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Anàlisi musical
Dibuix artístic
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l'empresa
Geografia
Electrotècnia
Física
Grec
Tecnologia industrial
Història de l'art
Literatura catalana
Literatura castellana
Matemàtiques
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Química
LingüísticaUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Llengua i literatura catalanesUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Llengua i literatura catalanesUdG0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Llengua i literatura catalanesURV0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Llengua i literatura espanyolesUAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Llengua i literatura espanyolesUdG0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Llengua i literatura hispàniquesURV0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Llengües aplicadesUPF0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Llengües aplicades i comunicació interculturalUVic0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Llengües i literatures modernesUB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Musicologia UAB0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Traducció i interpretacióUPF0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Traducció i interpretacióUVic0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Traducció i interpretació - alemanyUAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Traducció i interpretació- anglèsUAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Traducció i interpretació- francèsUAB0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Arts i Humanitats Pàgina 3 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca de ciències Biolo
g
iaUB0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biolo
g
iaUAB0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biolo
g
iaUdG0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biolo
g
iaUVic0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biolo
g
ia ambientalUAB0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
BioquímicaUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
BioquímicaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Bioquímica i biologia molecularURV0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biotecnolo
g
iaUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biotecnolo
g
iaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biotecnolo
g
iaUdL0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biotecnolo
g
iaUdG0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biotecnolo
g
iaURV0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Biotecnolo
g
iaUVic0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciència i tecnologia d'alimentsUdL0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciències ambientalsUB0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciències ambientalsUAB0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciències ambientalsUdG0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciències ambientalsUVic0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciències biomèdiquesUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
EnologiaURV0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Estadística aplicadaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
FísicaUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
FísicaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Física - MatemàtiquesUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Física - MatemàtiquesUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
GenèticaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
GeologiaUB0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de
batxillerat per a l'accés a la universitat l'any 2011 a
Catalunya
Literatura catalana
Literatura castellana
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Economia de l'empresa
Grec
Història de l'art
Llatí
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Anàlisi musical
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Electrotècnia
Física
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny
Tecnologia industrial
Matemàtiques
Química
Geografia
Ciències Pàgina 4 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca de ciències Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de
batxillerat per a l'accés a la universitat l'any 2011 a
Catalunya
Literatura catalana
Literatura castellana
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Economia de l'empresa
Grec
Història de l'art
Llatí
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Anàlisi musical
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Electrotècnia
Física
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny
Tecnologia industrial
Matemàtiques
Química
Geografia
GeologiaUAB0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Matemàti
q
uesUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Matemàti
q
uesUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Matemàtiques - Administració i direcció d'empreses
UB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Microbiolo
g
iaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Nanociència i nanotecnolo
g
iaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
QuímicaUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
QuímicaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Química UdG0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Química URV0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Tecnologia i gestió alimentària UVic0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Ciències Pàgina 5 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca de ciències de la
salut Biologia humanaUPF0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ciència i tecnologia dels alimentsUB0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Ciència i tecnologia dels alimentsUAB0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Ciències biomèdiquesUAB0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències biomèdiquesUdL0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències de l'activitat física i de l'esportUB0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències de l'activitat física i l'esportUdL0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències de l'activitat física i de l'esportUdG0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències i salut animal UdL0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Ciències mèdiques bàsiques UB0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
FarmàciaUB0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
FisioteràpiaUAB0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
FisioteràpiaUdL0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
FisioteràpiaUdG0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
FisioteràpiaURV0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
FisioteràpiaUVic0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
FisioteràpiaURL0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
InfermeriaUB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
InfermeriaUAB0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
InfermeriaUdL0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
InfermeriaUdG0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
InfermeriaURV0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
InfermeriaUVic0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
InfermeriaURL0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Infermeria-EUIMUPF0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
LogopèdiaUAB0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
MedicinaUB0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Química
Electrotècnia
Geografia
Grec
Història de l'art
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Matemàtiques
Anàlisi musical
Ponderació de les matèries de modalitat de 2n
de batxillerat per a l'accés a la universitat l'any
2011 a Catalunya
Literatura castellana
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Tecnologia industrial
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Física
Cultura audiovisual
Llatí
Literatura catalana
Disseny
Economia de l'empresa
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Ciències de la Salut Pàgina 6 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca de ciències de la
salut
Química
Electrotècnia
Geografia
Grec
Història de l'art
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Matemàtiques
Anàlisi musical
Ponderació de les matèries de modalitat de 2n
de batxillerat per a l'accés a la universitat l'any
2011 a Catalunya
Literatura castellana
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Tecnologia industrial
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Física
Cultura audiovisual
Llatí
Literatura catalana
Disseny
Economia de l'empresa
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
MedicinaUAB0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Medicina
UPF/UAB
0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
MedicinaUdL0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
MedicinaUdG0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
MedicinaURV0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Nutrició humana i dietèticaUB0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Nutrició humana i dietèticaUdL0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Nutrició humana i dietèticaURV0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Nutrició humana i dietèticaUVic0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Nutrició humana i dietèticaURL0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
OdontologiaUB0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Òptica i optometriaUPC0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
PodologiaUB0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
PodologiaUAB0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
PsicologiaUB0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
PsicologiaUAB0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
PsicologiaUdL0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
PsicologiaUdG0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
PsicologiaURV0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
PsicologiaUVic0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
PsicologiaUAO0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Teràpia ocupacional UAB0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Teràpia ocupacional UVic0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Veterinària UAB0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències de la Salut Pàgina 7 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca de ciències socials
i jurídiques Administració d'empreses i gestió de la innovació UPF0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses UB0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses UPC0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses UPF0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses URV0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses UdL0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses UdG0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses UVic0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses - Dret UB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Administració i direcció d'empreses - Dret UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Administració i direcció d'empreses - Publicitat i relacions públiques
UVic0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Antropologia social i cultural UB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Antropologia social i cultural UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Audiovisual i multimèdia UdG0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciència política i gestió pública UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències de l'activitat física i de l'esport UVic0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ciències empresarials UPF0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències polítiques i de l'administració UB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències polítiques i de l'administració UPF0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències polítiques i de l'administració UdG0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Cinema i televisió URL0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Comptabilitat i finances UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Comptabilitat i finances UdG0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Comptabilitat i finances UAO0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Comunicació audiovisual UB0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Comunicació audiovisual UAB0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Comunicació audiovisual UPF0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de
batxillerat per a l'accés a la universitat l'any 2011 a
Catalunya
Electrotècnia
Cultura audiovisual
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Química
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Història de l'art
Matemàtiques
Literatura castellana
Literatura catalana
Llatí
Tecnologia industrial
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Física
Geografia
Grec
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l'empresa
Anàlisi musical
Dibuix artístic
Ciències Socials i Jurídiques Pàgina 8 de 16

Darrera actualització: 05/05/2010
Branca de ciències socials
i jurídiques Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de
batxillerat per a l'accés a la universitat l'any 2011 a
Catalunya
Electrotècnia
Cultura audiovisual
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Química
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Història de l'art
Matemàtiques
Literatura castellana
Literatura catalana
Llatí
Tecnologia industrial
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Física
Geografia
Grec
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l'empresa
Anàlisi musical
Dibuix artístic
Comunicació audiovisual URV0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Comunicació audiovisual UVic0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Criminologia UB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Criminologia UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Criminologia UdG0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Criminologia i polítiques públiques de prevenció UPF0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Direcció de comerç i distribució (títol propi) UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Direcció d'empreses UAO0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
