Darrera actualització: 05/05/2010
Branca de ciències socials
i jurídiques Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de
batxillerat per a l'accés a la universitat l'any 2011 a
Catalunya
Electrotècnia
Cultura audiovisual
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Química
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Història de l'art
Matemàtiques
Literatura castellana
Literatura catalana
Llatí
Tecnologia industrial
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
Física
Geografia
Grec
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l'empresa
Anàlisi musical
Dibuix artístic
Educació infantil URV0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació infantil UVic0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació primària UB0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació primària UAB0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació primària UdL0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació primària UdG0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació primària URV0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació primària UVic0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Educació social UB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Educació social UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Educació social UdL0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Educació social UdG0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Educació social URV0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Educació social UVic0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Educació social URL0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Empresa i tecnologia UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Estadística
UB/UPC
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Finances i comptabilitat URV0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Geografia UB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Geografia i ordenació del territori UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Geografia i ordenació del territori URV0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Geografia i ordenació del territori- en xarxa UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient
UdG0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Gestió aeronàutica UAB0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestió comercial i màrqueting UAO0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestió de recursos humans UAO0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Gestió d'empreses UAB0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Gestió i administració pública UB0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciències Socials i Jurídiques Pàgina 10 de 16