Prefeitura do Recife

AnaGabrielaCarvalhoD 477 views 12 slides Mar 26, 2020
Slide 1
Slide 1 of 12
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12

About This Presentation

Licitações para combate ao coronavírus


Slide Content

Lançado na última quinta-feira (19) pela
Prefeitura do Recife para estimular e orientar
a população a praticar exercícios físicos sem
sair de casa, o aplicativo Movimenta Recife já
é o mais baixado do Brasil na área de Saúde
e Bem Estar. Os dados são do AppBrain,
plataforma do sistema Android que divulga e
avalia os apps. Até a segunda-feira (23), o
Movimenta Recife já tinha sido baixado por
12.370 pessoas em todo o mundo, estando
não apenas na liderança do ranking no Brasil,
mas também em quinto lugar na Áustria e na
Bélgica.
O Movimenta Recife faz parte das 117
medidas já anunciadas pelo prefeito Geraldo
Julio para a contenção da Covid-19, e foi elab-
orado para minimizar o impacto da suspensão
do funcionamento das Academias Recife, das
Academias da Cidade e do Caminhão da
Malhação, além da recomendação da suspen-
são do funcionamento das academias de ginás-
tica privadas. O aplicativo está disponível no
sistema Android e contém videoaulas de ginás-
tica e dança para serem praticadas em casa,
nos níveis básico, intermediário e avançado.
As três atletas olímpicas que integram a
equipe esportiva da Prefeitura do Recife -
Yane Marques, Cisiane Dutra e Joanna
Maranhão - gravaram vídeos para explicar o
funcionamento do APPe dar orientações aos
usuários. E as videoaulas foram gravadas por
professores de Educação Física que trabal-
ham nas 19 Academias Recife e nas 42
Academias da Cidade.
"As pessoas querem continuar praticando
exercícios físicos, que são fundamentais para
o bem estar nesse momento de quarentena,
e a Prefeitura não mediu esforços para
disponibilizar o aplicativo em tempo recorde.
As aulas focam em atividades que podem ser
feitas em casa, com utensílios domésticos",
destaca a secretária de Turismo, Esportes e
Lazer do Recife, Ana Paula Vilaça.
Após baixar o aplicativo, o usuário tem
acesso a um tutorial explicativo em formato
de texto, passa por um cadastro com infor-
mações básicas e em seguida escolhe o nível
das atividades que pretende praticar. Haverá
também vídeos com atividades de dança e
práticas integrativas. "Estamos gravando
vídeos com Yoga, Automassagem, Meditação
e práticas e técnicas ligadas ao Tai Chi Chuan.
São vídeos bem explicativos, de aproximada-
mente meia hora, que ensinam o básico e os
detalhes de cada prática, facilitando para o
usuário realizá-la em casa. As atividades são
eficazes para combater o estresse, acalmar a
mente, melhorar o equilíbrio físico e mental
e aumentar a imunidade daqueles as exerci-
tam", explica o coordenador das Práticas
Integrativas da Secretaria de Saúde do
Recife, Nícolas Augusto.
P ara baixar o aplicativo:
- Entrar na Play Store e digitar movimentare-
cife (colado e em minúsculas).
- Ou acionar o link:
https://bit.ly/AppMovimentaRecife_Android.
O
ntem (25), a Prefeitura do Recife
começou a vacinar os idosos contra
gripe, em esquema de drive thru - em
que a população com mais de 60 anos não
precise descer do veículo para ser vacinada.
Aimunização ocorrerá em dois locais - um na
Zona Norte, no Parque da Macaxeira; e outro
na Zona Sul, no Shopping Rio Mar. Nos dois
primeiros dias da Campanha de Vacinação
contra Gripe, 110 mil idosos e profissionais de
saúde receberam a dose, que equivale a mais
de 40% das pessoas que deveriam ser vaci-
nadas nos 18 dias úteis desta primeira fase.
Para evitar aglomerações, a Secretaria de
Saúde do (Sesau) Recife lembra que a vaci-
nação desses grupos vai até o dia 15 de abril.
No parque, localizado na Avenida Norte,
a ação contará com a parceria do
Departamento Estadual de Trânsito (Detran),
que disponibilizará um caminhão com ger-
ador próprio, frigobar para conservação das
doses e banheiro.
O outro parceiro da ação é o grupo JCPM,
que disponibilizou, para a imunização dos
idosos, uma parte do estacionamento do
centro de compras Shopping Rio Mar, que
está fechado por causa da pandemia do novo
coronavírus. O veículo acessa o shopping
pelas cancelas principais, na Avenida
República Árabe Unida, faz o contorno próx-
imo ao edifício-garagem e retorna sentido
empresariais. O posto de vacinação estará no
acesso à Diagmax.
ASesau está priorizando a vacinação dos
idosos em postos volantes montados em
mais de 40 escolas e creches municipais,
assim como em clubes como o Náutico, asso-
ciações de moradores, paróquias, polos da
Academia da Cidade, entre outros. Já as
salas de vacinação das unidades municipais
de saúde estarão imunizando os profission-
ais, na tentativa de separá-los do público
com mais de 60 anos. Alista de endereços
está disponível no link:
http://www2.recife.pe.gov.br/sites/defau
lt/files/locais_de_vacinacao_-_campan-
ha_de_gripe_2020.pdf. Toda a vacinação
está sendo realizada de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h.
Também no intuito de evitar aglomer-
ações e focar na imunização dos idosos e
profissionais de saúde, o Ministério da Saúde
orientou, na última segunda (23), que os
municípios suspendam as vacinações de roti-
na, principalmente das crianças, para que
foquem apenas nos idosos e profissionais de
saúde, até o dia 15.
OUTRAS ETAPAS - Dividida em três etapas, a
Campanha Nacional de Vacinação contra
Gripe deste ano tem como novidade a inclusão
das pessoas com deficiência e dos adultos a
partir dos 55 anos nos grupos prioritários para
imunização. Apartir do dia 16 de abril, quan-
do se inicia a segunda fase da campanha
anual, serão vacinados os professores de esco-
las públicas e privadas, pessoas com doenças
crônicas não-transmissíveis e profissionais das
forças de segurança e salvamento.
Na última etapa, entre os dias 9 e 23 de
maio, serão imunizadas as crianças de 6
meses a 5 anos, gestantes, puérperas (mul-
heres que tiveram filho há até 45 dias), ado-
lescentes e jovens de 12 a 21 anos em
cumprimento de medida socioeducativa,
funcionários do sistema prisional, população
privada de liberdade, pessoas com deficiên-
cia e adultos de 55 a 59 anos.
PREFEITURA DA CIDADE
RECIFE, QUINTA-FEIRA 26 DE MARÇO DE 2020 PREFEITURA DO RECIFEANO XLIX Nº 033
PCR disponibiliza drive thru para vacinação de idosos contra gripe
Andréa Rêgo Barros
As pessoas com mais de 60 anos contam com mais de 40 postos volantes para
imunização. Já os profissionais de saúde devem procurar as unidades de saúde
Movimenta Recife é o aplicativo mais baixado do Brasil na área de Saúde e Bem Estar
Marcos Pastich
App lançado pela Prefeitura do Recife para que a população possa praticar
exercícios em casa já foi baixado por mais de 12 mil pessoas de todo o mundo

2 DIÁRIO OFICIAL DO RECIFE Edição nº 033 - 26.03.2020
DECRETO Nº 33.559 DE 25 DE MARÇO DE 2020
Ementa: Abre Crédito Suplementar
O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, de 04 abril de 1990, e tendo em vista o que dispõem o artigo 7º e 9º da Lei
Nº 18.672, de 16 dezembro de 2019.
D E C R E TA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do(a) FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS o crédito suplementar de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), para atender despesas de investi-
mentos, destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
RECURSOS DO TESOURO - EM R$
4800 - SECRETARIADE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPER VISIONADA
4801 - FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS
4801.10.301.1.236.1.032 - Construção, Ampliação e Equipagem de Unidades de Saúde
4.4.90.52 - 0127 - Equipamentos e Material Permanente 65.000.000,00
Total 65.000.000,00
===============
Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, são provenientes de recursos disponíveis não previstos na Lei Orçamentária em vigor, nos termos do
art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, de acordo com a classificação a seguir:
RECURSOS DO TESOURO - EM R$
1500 - SECRETARIADE FINANÇAS
1501 - SECRETARIADE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRET A
2000.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL
2.1.1.8.01.2.1 - 0127 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARAPROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIP AL 65.000.000,00
Total 65.000.000,00
===============
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou no primeiro dia útil subsequente.
Recife, 25 de março de 2020
Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito
Rafael Figueirêdo Bezerra
Procurador Geral do Município
João Guilherme Godoy Ferraz
Secretário de Governo e Participação Social
Jorge Luis Miranda Vieira
Secretário de Planejamento e Gestão
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças
DECRETO Nº 33.560 DE 25 DE MARÇO DE 2020
Ementa: Abre Crédito Suplementar
O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, de 04 abril de 1990, e tendo em vista o que dispõem o artigo 7º e 8º da Lei
Nº 18.672, de 16 dezembro de 2019.
D E C R E TA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do(a) AUTARQUIADE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE o crédito suplement ar de R$ 75.233,80 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e
oitenta centavos), para atender despesas de investimentos, destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
RECURSOS DO TESOURO - EM R$
5000 - SECRETARIADE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPER VISIONADA
5011 - AUTARQUIADE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
5011.15.451.1.304.1.563 - Consolidação e Melhoramento do Sistema Viário
4.4.90.51 - 0133 - Obras e Instalações 75.233,80
Total 75.233,80
===============
Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
RECURSOS DO TESOURO - EM R$
5000 - SECRETARIADE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPER VISIONADA
5011 - AUTARQUIADE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
5011.15.451.1.313.1.577 - Projeto Capibaribe Melhor
4.4.90.51 - 0100 - Obras e Instalações 75.233,80
Total 75.233,80
===============
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou no primeiro dia útil subsequente.
Recife, 25 de março de 2020
Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito
Rafael Figueirêdo Bezerra
Procurador Geral do Município
João Guilherme Godoy Ferraz
Secretário de Governo e Participação Social
Jorge Luis Miranda Vieira
Secretário de Planejamento e Gestão
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças
PORTARIANº 0829 DE 25 DE MARÇO DE 2020
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 0159/2020 - DPR,
R E S O LV E:
Exonerar, a pedido,ANTÔNIO MANOEL JOVENTINO DO CARMO, CPF n° 09879483421 , do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Drenagem e Pavimentação RPA-01, sím-
bolo "CAA-2", da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 23 de Março de 2020.
PORTARIANº 0830 DE 25 DE MARÇO DE 2020
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 0159/2020 - DPR,
R E S O LV E:
Nomear JULIANO LIMAZAUPA, CPF n° 08208527408, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Drenagem e Pavimentação RPA-01, símbolo "CAA-2", da
Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 23 de Março de 2020.
Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito
PORTARIANº 125 DE 25 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, no uso das suas atribuições que lhes
são conferidas pelo Art. 61, IV e V da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no Decreto nº 33.537 de 19 de março de 2020 que autoriza a contratação temporária de 179 (cento e setenta e nove)
profissionais da área de saúde, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município do Recife, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público relacionada à emergência em
saúde pública decorrente do novo CORONAVÍRUS (COVID 19), tendo em vista o Edital nº 004/2020, publicado no Diário Oficial do Município nº 005, EDIÇÃO EXTRA, de 19/03/2020, Erratas 001
e 002, de 21/03/2020 e 24/03/2020, respectivamente.
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas
________________________________________
Secretário MARCONI MUZZIO
Poder Executivo
________________________________________
Prefeito GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Poder Executivo
Prefeito
GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Vice-Prefeito
LUCIANO SIQUEIRA
Secretaria de Finanças
Secretário RICARDO DANTAS
Secretaria de Planejamento e Gestão
Secretário JORGE VIEIRA
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas
Secretário MARCONI MUZZIO
Secretaria de Governo e Participação Social
Secretário JOÃO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Secretaria de Saúde
Secretário JAÍLSON CORREIA
Secretaria de Educação
Secretário BERNARDO D’ALMEIDA
Secretaria de Segurança Urbana
Secretário MURILO CAVALCANTI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação
Secretário GUILHERME COUTINHO CALHEIROS
Secretaria de Desenvolvimento Social,
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos
Secretária ANARITASUASSUNA
Secretaria da Mulher
Secretária CIDAPEDROSA
Secretaria de Cultura
Secretária LÊDAALVES
Secretaria de Planejamento Urbano
Secretário ANTÔNIO ALEXANDRE
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
Secretária ANAPAULAVILAÇA
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Secretário JOSÉ CAVALCANTI NEVES FILHO
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretário JOÃO BRAGA
Secretaria de Habitação
Secretária ISABELLADE ROLDÃO
Secretaria de Saneamento
Secretário OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretaria de Infraestrutura
Secretário ROBERTO GUSMÃO
Secretaria de Trabalho, Qualificação e
Empreendedorismo
Secretário ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTI JÚNIOR
Órgãos de caráter permanente próprios de Estado
Controladoria Geral do Município
ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES
Procuradoria Geral do Município
RAFAELFIGUEIREDO BEZERRA
Órgãos de Assessoramento Imediato
Gabinete do Prefeito
RODRIGO MOTADE FARIAS
Gabinete do Vice-Prefeito
TADEU LIRA
Gabinete de Projetos Especiais
OTÁVIO CALUMBY FERNANDES
Gabinete de Imprensa
CARLOS EDUARDO SANT OS
Assessoria Especial
FRED OLIVEIRA
Assessoria Especial
Representação em Brasília e Relações Internacionais
ALBERTO DE LUCENARABELLO
Editoria do Diário Oficial
Gerência Geral de Relações com a Imprensa
OTÁVIO BATISTA
Editor
ELTON VIANA
Diagramação
JAIRO BARBOSA/ ALMIR MELO
Gerente-Geral de Fotografia
ANDRÉARÊGO BARROS
DIÁRIO OFICIALDO RECIFE
www.recife.pe.gov.br/diariooficial
Avenida Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife
Recife/PE - CEP-50030-903
Fones: 3355.8734
www.recife.pe.gov.br

RESOLVEM:
Art. 1º Publicar o Resultado Preliminar da Seleção Pública Simplificada.
CARGO - FISIOTERAPEUT ARESPIRATÓRIO - 30 H
NOME DO(A) CANDIDA TO(A) C.P.F. PONTUAÇÃO COLOCAÇÃO
ANAAMANCIO SANTOS DASILVA 050695554-05 100 1
JULIANABARROS MARANHAO 009914884-66 100 2
RICHELLI HERCULANO DOS SANT OS 064960204-85 90 3
FRANÇOIS TALLES MEDEIROS RODRIGUES 084386404-43 90 4
EVELINARECAMONDE DIAS 063879104-98 90 5
JEOZADACK NEVES MARQUES 061813744-00 80 6
ERYDE ALBUQUERQUE MAGALHAES NET O 072590954-40 80 7
TIAGO EUGÊNIO DUAR TE RIBEIRO 073529574-30 80 8
PEDRO HENRIQUE DE MOURA 090671314-58 80 9
JESSICAAMORIM MAGALHÃES 084565654-66 80 10
INGRID LOUHANNE ALVES DE ARAÚJO 070742924-27 80 11
LEONARDO BEZERRA CUSTÓDIO 700638994-18 80 12
CRISTIANE LINS CARDOSO COST A 488648384-49 70 13
JOÃO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRAMAGALHÃES 055387214-18 70 14
EVERTON DANIELBARROS FERREIRA 070053054-18 70 15
HENRYWITCHAELDANTAS MOREIRA 031243244-90 70 16
LEANDRO SOUZA DE ARAUJO 069659944-95 70 17
MARIANALAPADE ARAÚJO CADENGUE 068185294-10 70 18
ALINE DIAS DE VASCONCELOS 056221114-47 70 19
NATALIACRISTINE DACOSTA 064316184-83 70 20
CLAIDETE APARECIDADELAZERE 871013339-34 70 21
RENATAMARIAMARINS DE BARROS 013726544-10 70 22
JOSÉ HENRIQUE GOMES BARBOSA DASILVA 013728694-50 70 23
ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO 020569884-02 70 24
SABRINATAVARES VILELA 063490414-02 70 25
TATIANE MARIALOPES 060344254-41 70 26
JOSÉ FERNANDO ALNMEIDADE ARAUJO JUNIOR 070879584-61 70 27
ERICATAVARES MOREIRA 076934544-11 70 28
RAFAELADAPAIXAO LIMA 089745324-76 70 29
CLAUDIO LOURENÇO DA SILVA 669491734-15 70 30
MARIAAPARECIDAFERREIRACHAVES BELLO 030521004-16 70 31
MICHELLE CAMPOS DE HALULI MEDEIROS 931554174-04 70 32
RODRIGO RIOS PEREIRA 877045951-72 70 33
VANESSAARRUDASANTANA 029618944-43 70 34
RENATAVIEIRAPEREIRA DE LIRA 038476944-64 70 35
DENIZE DE FÁTIMAARAÚJO 047324604-02 70 36
SIMONE BRAZ DE ARAÚJO MAGALHÃES 045150514-07 70 37
ALICE DE PAULASIMÕES SOARES 013644594-26 70 38
ELIZABETH ARAUJO DE OLIVEIRALIMA 070684294-40 70 39
JEFFERSON KEMERSON DE CASTRO BARBOSA 065954604-32 70 40
KELE SANTANADASILVA 064440764-63 70 41
LUDIMILLAARAUJO VIEIRADE VASCONCELOS 074756694-16 70 42
BRENO RAMOS VERAS CA VALCANTI 011581194-02 70 43
MARIAISABELDE ARAÚJO SILVA 081611814-03 70 44
WALLACYJHON SILVAARAÚJO 076933924-75 70 45
JULIANAAPARECIDADOS SANTOS SILVAMARTINS 095687574-22 70 46
LUCAS DIEGO MARQUES DE OLIVEIRA 082766714-03 70 47
ADRIELLYMARIADASILVAALMEIDA 093098334-32 70 48
GABRIELAINGRID FERREIRADO NASCIMENTO 094238974-36 70 49
SERENNAMARIAANDRADE CARMO 089332114-11 70 50
TARCISIO PEREIRASILVAGOMES 094865104-07 70 51
JÉSSICACECÍLIA PEREIRADASILVA 096895454-50 70 52
YZABELLE MONIQUE ALVES SILVA 102985314-29 70 53
CAMILAMARIADE SOUZACOIMBRA 105467894-47 70 54
PAULO SAMUELDE PAIVAJUNIOR 102159894-14 70 55
TATYANE GOMES DE OLIVEIRA 103047744-21 70 56
LUCIANAARAUJO VIEIRADE MELO 047974014-35 0 DESCLASSIFICADO
GUILHERME DE ALBUQUERQUE BELLO 022201984-05 0 DESCLASSIFICADO
ARTHUR FELIPE FREIRE DASILVA 092030794-25 0 DESCLASSIFICADO
ALIANNYRAPHAELYRODRIGUES PEREIRA 080857444-22 0 DESCLASSIFICADO
THAMIRES DE SÁ SANTANA 096535444-03 0 DESCLASSIFICADO
THAIS MACIELDE SOUZAPINHEIRO 095107344-38 0 DESCLASSIFICADO
JOSILDAELIAS DASILVASANTOS 772126814-15 0 DESCLASSIFICADO
LUCIANO PEREIRAGONÇALVES 928626084-91 0 DESCLASSIFICADO
LEANDRO DACONCEIÇÃO FREITAS 083809147-40 0 DESCLASSIFICADO
GEOVANYANTONIO ALVES DASILVA 027587584-90 0 DESCLASSIFICADO
MARIABELGICACHARLE SILVA 051976444-78 0 DESCLASSIFICADO
OSMAN TAVARES DE ARAUJO 053115384-30 0 DESCLASSIFICADO
DANIELLE VIANADE ARAÚJO 055442264-66 0 DESCLASSIFICADO
FLÁVIAPAULADOS SANTOS SILVA 059787114-02 0 DESCLASSIFICADO
THALISSADE AMORIM GONÇAL VES 061064504-80 0 DESCLASSIFICADO
ANDERSON MARQUES DE F ARIAS ALVES 069240714-65 0 DESCLASSIFICADO
EMANUELJOSE SANTANADE LIMA 064331274-95 0 DESCLASSIFICADO
JESSICANATALIADE SANTANASANTOS 065574014-75 0 DESCLASSIFICADO
MARIACRISTINARODRIGUES DE SOUZA 063241645-85 0 DESCLASSIFICADO
MARILIADE FRANÇANASCIMENTO 013803154-17 0 DESCLASSIFICADO
VIVIANE DE MELO ROSAS 080022204-04 0 DESCLASSIFICADO
CÍCERAEDILANDE DE SOUSA VEIGA 074226884-59 0 DESCLASSIFICADO
MARIANAGOUVEIADE ARAÚJO 083883614-30 0 DESCLASSIFICADO
WILIANE RAMALHO DA SILVA 089224444-52 0 DESCLASSIFICADO
WILLIANS VIDALPIMENTEL 078980864-14 0 DESCLASSIFICADO
DENYGLEISON DA SILVA VASCONCELOS 082849674-99 0 DESCLASSIFICADO
HEVELYN FELIPE GUEDES 0 DESCLASSIFICADO
REGINALDO MANOEL DE SANTANAJÚNIOR 0 DESCLASSIFICADO
ALLISSON MARCELO DE ANDRADE SILVA 095180304-21 0 DESCLASSIFICADO
RÔMULO JOSÉ BANDEIRA DASILVA 097563514-03 0 DESCLASSIFICADO
MARIANAVENTURAMONTARROYOS 0 DESCLASSIFICADO
DANIELCABRALDE LIMA 0 DESCLASSIFICADO
DALILLADASILASANTOS 0 DESCLASSIFICADO
RODRIGO GUSTAVO DE BARROS POR TO 0 DESCLASSIFICADO
JACQUELINE DASILVALIRA 073791344-09 0 DESCLASSIFICADO
JOSÉ CARLOS DOS SANT OS GOMES 096308494-10 0 DESCLASSIFICADO
BERVOLLYOLIVEIRADASILVALIMA 0 DESCLASSIFICADO
FYAMAMAIARAFERREIRASANTOS 096245574-11 0 DESCLASSIFICADO
BRUNO AUGUSTO SANTOS DASILVA 098596894-07 0 DESCLASSIFICADO
FELIPPE DE ANDRADE REIS DOS SANT OS 0 DESCLASSIFICADO
JOSE CEZAR PEREIRA NETO 693871114-82 0 DESCLASSIFICADO
PAULO ROBERTO PIRES DASILVA 102525454-60 0 DESCLASSIFICADO
SARAH JO-HANNA SIQUEIRADAGAMA 097347114-07 0 DESCLASSIFICADO
JÚLIALINS CARDOSO DE MOURA 097915264-00 0 DESCLASSIFICADO
BRUNAARAÚJO FRANCISCO 081591424-55 0 DESCLASSIFICADO
ANDREZAMARIADASILVA 097953984-66 0 DESCLASSIFICADO
ELIZIANANATÁSSIADASILVA 102685894-10 0 DESCLASSIFICADO
FABIOLABARBOSADE MELO 096922264-50 0 DESCLASSIFICADO
JOELLEN AUGUSTO DE LIMADIAS 096997334-97 0 DESCLASSIFICADO
LIZANDRAEVELINE DASILVAMOURA 100370254-65 0 DESCLASSIFICADO
POLIANARENNALYNÓBREGABATISTA 101619554-01 0 DESCLASSIFICADO
WENDYHELEN DE SOUSA FERREIRA 0 DESCLASSIFICADO
CATARINAMARIALEITE DE ABREU 115080144-18 0 DESCLASSIFICADO
MANUELLAPAULO DE MEDEIROS RODRIGUES 0 DESCLASSIFICADO
LAURAHONORATO GOMES DASILVA 1 16449834-78 0 DESCLASSIFICADO
THAYSIANNE TRAJANO DACOSTA 103062334-10 0 DESCLASSIFICADO
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENT O SILVA 1 12690384-19 0 DESCLASSIFICADO
HELANNEI SORÔNIA DACOSTA 0 DESCLASSIFICADO
WELLITÂNIAVIEIRADACUNHA 121471744-67 0 DESCLASSIFICADO
MYKAELLE DE SOUZA ABREU 106539404-75 0 DESCLASSIFICADO
THAYNARAGOMES DE OLIVEIRA 079866004-03 0 DESCLASSIFICADO
JULIARAFAELADE SALES FELIX 0 DESCLASSIFICADO
ANDREZZATAYONARALINS MELO 111701144-58 0 DESCLASSIFICADO
JULIANAAVELINO SANTIAGO 108435994-48 0 DESCLASSIFICADO
ISABELAKARLAFERREIRADE OLIVEIRA 0 DESCLASSIFICADO
DANIELE MOURA 0 DESCLASSIFICADO
HOSANADO CARMO ALVES 0 DESCLASSIFICADO
JEANNYFERREIRA 0 DESCLASSIFICADO
LILIANE MARIAALVES DE SANTANA 0 DESCLASSIFICADO
PAULO SAMUELDE PAIVAJUNIOR 0 DESCLASSIFICADO
RUANAKELLYGONÇALO DE OLIVEIRA 0 DESCLASSIFICADO
TATIANABARBOSA 0 DESCLASSIFICADO
CARGO - FISIOTERAPEUT ARESPIRATÓRIO - 30 H - PCD
NOME DO(A) CANDIDA TO(A) C.P.F. PONTUAÇÃO COLOCAÇÃO
NÃO HOUVE CANDIDA TO INSCRITO
CARGO - ENFERMEIRO INTENSIVIST A- 30 H
NOME DO(A) CANDIDA TO(A) C.P.F. PONTUAÇÃO COLOCAÇÃO
AMANDAMARISTAADE MAGALHAES OLIVEIRA 070344024-18 100 1
SAMARACOSTADANOBREGAMEDEIROS 005356173-21 90 2
KATIANE SOUZABENÍCIO 082464444-17 90 3
DENIZE FERREIRARIBEIRO 070903344-30 90 4
MARTAMARIAFRANCISCO 625762594-72 90 5
VALÉRIASOUZAPEREIRA 688759323-87 90 6
MARILANDE CARVALHO DE ANDRADE SILVA 439438614-49 90 7
ALBAVALÉRIAAZEVEDO SANTOS. 770491104-00 90 8
ANDERSON KLÉBER DE ALMEIDAREGUEIRATRINDADE218674348-57 90 9
RAINE DANYELE VIEIRADE SOUSA 007571253-95 90 10
DAVINCI LEONARDO BRITO LIMA 013889174-59 90 11
RISALVAKLARICE ARAÚJO BEZERRA DE CARVALHO 061946114-48 90 12
PAULO ISAAC DE SOUZA CAMPOS 089682654-61 90 13
THAIS DASILVAOLIVEIRA 092391634-25 90 14
AUGUSTO FERNANDO SANT OS LIMA 090441984-32 80 15
SOLANGE FREITAS DE OLIVEIRA 339581654-00 80 16
ELISSON BEZERRA DE LIMA 095563004-57 80 17
ALEXSANDER WILKARD MONTE SALES DE BARROS 092933624-06 80 18
SONALYMELO DE MACEDO 035612454-12 80 19
THAIS DASILVA TAVARES 062987834-07 80 20
KAIO FELIPE ARAUJO CARVALHO 035436893-12 80 21
IARAPEREIRAVIANA 003619223-61 80 22
MARIANABESSACUNHAFORTES 087492064-78 80 23
CÉSAR AUGUSTO LOPES 130076674-64 80 24
ANACAROLINABEZERRADE LIMA 076986994-71 80 25
RAQUELDIAS DASILVA 084076194-50 80 26
VERONICAPEDROSACOUTINHO DASILVA 857859114-34 70 27
JOSIAS NELSON TORRES DE AMORIM 036785994-78 70 28
ANAPAULABARATAGALVÃO 905275694-53 70 29
EXPEDITO GOMES SANTOS FILHO 493635734-00 70 30
