INFORMACIÓNPARATODOS
Fuente de agua
utilizada para
preparar los
alimentos en
hogares con
jefatura indígena,
por departamento,
CNPV 2018DEPARTAMENTO
Acueducto
público
Acueducto
veredal
Red de
distribución
comunitaria
Pozo con
bomba
Pozo sin
bomba, aljibe,
jagüey o
barreno
Agua lluvia
Río,
quebrada,
manantial o
nacimiento
Pila públicaCarrotanque Aguatero
Agua
embotellada
ANTIOQUIA 20,3% 8,4% 4,7% 3,5% 4,2% 11,4% 46,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,6%
ATLÁNTICO 88,6% 0,5% 5,2% 1,1% 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0,3% 0,9% 1,8%
BOGOTÁ, D.C. 96,4% 0,5% 1,6% 0,2% 0,1% 0,4% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2%
BOLÍVAR 57,0% 1,1% 7,2% 8,0% 4,4% 12,7% 3,6% 1,4% 1,1% 1,8% 1,8%
BOYACÁ 9,0% 3,0% 1,0% 0,2% 0,5% 0,4% 84,1% 0,0% 1,3% 0,1% 0,5%
CALDAS 23,9% 37,0% 19,9% 1,0% 3,0% 0,9% 13,9% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
CAQUETÁ 32,1% 1,6% 2,9% 2,4% 5,1% 23,3% 32,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
CAUCA 11,3% 21,2% 40,2% 0,3% 1,2% 0,8% 24,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
CESAR 36,4% 10,5% 5,8% 1,0% 0,6% 0,2% 44,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4%
CÓRDOBA 26,3% 11,8% 6,5% 10,0% 19,7% 15,8% 5,0% 0,4% 0,2% 3,2% 1,1%
CUNDINAMARCA 76,6% 13,5% 4,8% 0,3% 0,8% 0,7% 1,8% 0,0% 0,5% 0,0% 1,0%
CHOCÓ 2,2% 4,9% 0,5% 0,0% 0,2% 35,8% 56,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
HUILA 23,2% 29,3% 15,4% 1,4% 0,4% 2,4% 27,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2%
LA GUAJIRA 7,2% 0,7% 5,6% 10,7% 52,2% 1,5% 5,6% 0,4% 13,9% 1,4% 0,9%
MAGDALENA 11,7% 1,2% 3,8% 1,6% 4,9% 1,7% 63,7% 0,2% 8,9% 0,3% 1,9%
META 16,1% 6,1% 7,5% 9,1% 6,1% 4,6% 49,3% 0,1% 0,0% 0,1% 1,1%
NARIÑO 22,9% 38,3% 5,2% 1,8% 8,6% 1,9% 20,9% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1%
NORTE DE SANTANDER 16,8% 1,5% 9,5% 0,4% 0,1% 0,3% 71,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
QUINDIO 66,9% 7,5% 10,2% 0,1% 0,0% 0,2% 14,6% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%
RISARALDA 22,4% 21,3% 4,4% 0,2% 0,1% 0,2% 51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
SANTANDER 64,2% 3,3% 6,6% 1,9% 2,1% 2,1% 18,2% 1,2% 0,2% 0,0% 0,2%
SUCRE 52,2% 8,5% 2,5% 5,5% 16,8% 7,0% 0,5% 0,0% 3,1% 1,8% 2,0%
TOLIMA 32,6% 27,8% 3,6% 2,4% 11,7% 0,3% 20,8% 0,4% 0,0% 0,2% 0,2%
VALLE DEL CAUCA 53,5% 12,6% 6,0% 0,4% 0,6% 6,0% 20,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2%
ARAUCA 14,4% 4,3% 1,5% 36,0% 6,3% 4,0% 32,4% 0,2% 0,0% 0,6% 0,2%
CASANARE 17,8% 0,9% 17,1% 36,1% 7,8% 5,4% 13,1% 0,8% 0,1% 0,0% 0,9%
PUTUMAYO 35,1% 18,4% 2,6% 6,4% 9,6% 9,5% 18,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
SAN ANDRÉS, PROV. 12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5%
AMAZONAS 4,9% 3,2% 6,3% 8,5% 0,5% 57,3% 11,8% 6,3% 0,0% 0,1% 1,1%
GUAINÍA 5,1% 1,5% 1,9% 28,6% 1,6% 41,1% 18,7% 0,2% 0,0% 0,2% 0,9%
GUAVIARE 18,0% 0,6% 2,0% 23,3% 3,4% 27,3% 24,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5%
VAUPÉS 2,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,4% 71,4% 21,4% 0,1% 0,0% 0,1% 3,7%
VICHADA 7,4% 0,3% 1,1% 4,8% 3,9% 10,1% 71,3% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6%
Fuente: DANE-DCD. CNPV 2018