30
6.5 MODO DE OPERAÇÃO DO LASERPULSE
RELAÇÃO FREQUÊNCIA/LARGURA DE PULSO DO MODO PULSADO
Contínuo ou pulsado.
Frequência
(Hz)
Largura de
pulso (s)
Intervalo entre
os pulsos (s)
1 0,5 0,5
2 0,25 0,25
3 0,17 0,17
4 0,125 0,125
5 0,1 0,1
6 0,08 0,08
7 0,07 0,07
8 0,06 0,06
9 0,056 0,056
10 0,05 0,05
11 0,045 0,045
12 0,042 0,042
13 0,038 0,038
14 0,036 0,036
15 0,033 0,033
16 0,031 0,031
17 0,029 0,029
18 0,028 0,028
19 0,026 0,026
Frequência
(Hz)
Largura de
pulso (s)
Intervalo entre
os pulsos (s)
20 0,025 0,025
21 0,024 0,024
22 0,023 0,023
23 0,022 0,022
24 0,021 0,021
25 0,02 0,02
100 0,005 0,005
250 0,002 0,002
1000 0,0005 0,0005
2500 0,0002 0,0002
5000 0,0001 0,0001
6000 0,000083 0,000083
7000 0,000071 0,000071
8000 0,000063 0,000063
9000 0,000056 0,000056
10000 0,00005 0,00005
15000 0,000033 0,000033
20000 0,000025 0,000025
6- INSTALAÇÃO