PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO_ SEDE) (RESULTADO FINAL).pdf

JacquelineSantos659138 13 views 19 slides Aug 02, 2024
Slide 1
Slide 1 of 19
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19

About This Presentation

Professor


Slide Content

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 1 de 19
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM&TEC
PREFEITURA DE SERTÂNIA (PE)
PONTUAÇÃO NA PROVA OBJETIVA
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
396655 ALINE MÉRCIA DE SIQUEIRA SILVA 1º 32 0 2 20 10 07/06/79 0 0
420610 VALDEREZ DOS SANTOS MENDES 2º 31 0 1 20 10 19/11/66 0 0
393246 ALDAMERY LEITE DE SIQUEIRA 3º 31 0 1 20 10 20/10/72 0 0
402131 MARIA EDILENE NUNES BATISTA 4º 31 0 1 20 10 16/09/78 0 0
417927 JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA TEOTÔNIO 5º 31 0 1 20 10 05/10/78 0 0
389611 DALVANEIDE ALVES DO AMARAL 6º 31 0 1 20 10 07/06/80 0 0
423706 ROSINEIDE CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS 7º 31 0 1 20 10 11/06/80 0 0
389455 ALDENEIDE BARBOSA DE ARAUJO 8º 31 0 1 20 10 14/03/81 0 0
391322 ANA PAULA GOMES E SILVA 9º 31 0 1 20 10 11/05/82 0 0
418323 ADELMA LIMA DA SILVA 10º 31 0 1 20 10 10/03/83 0 0
393256 POLIANA DE LIMA SANTOS 11º 31 0 1 20 10 04/08/84 0 0
423905 PRISCILA ALVES DA SILVA 12º 31 0 1 20 10 06/11/84 0 0
390513 ELIETE XAVIER DE LIMA 13º 31 0 1 20 10 05/03/85 0 0
392554 MARIA DA CONCEICÃO DA SILVA ARAUJO 14º 31 0 1 20 10 09/07/85 0 0
411873 MILLANE DE ALMEIDA BRITO 15º 31 0 1 20 10 24/02/86 0 0
393799 LENILDA MOREIRA RAMOS 16º 31 0 1 20 10 31/08/87 0 0
417822 GLEIDIANE SILVA DE OLIVEIRA 17º 31 0 1 20 10 10/09/87 0 0
418888 RENATA CABRAL DA SILVA 18º 31 0 1 20 10 11/06/88 0 0
410414 LUANA ROSSANA LOPES DE ANDRADE 19º 31 0 1 20 10 18/08/88 0 0
392902 GERCIANE CAVALCANTI DE SOUZA 20º 31 0 1 20 10 11/10/88 0 0
423412 QUÉDNA QUEZIA BEZERRA DE BRITO 21º 31 0 1 20 10 07/12/88 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 2 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
419571 TAMIRIS EMILIANY DE JESUS DA SILVA 22º 31 0 1 20 10 09/02/89 0 0
394257 ROXANNY TENÓRIO DE SOUSA 23º 31 0 1 20 10 07/03/89 0 0
389061 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 24º 30 0 0 20 10 01/10/71 0 0
417883 SILVANA GALDINO FERREIRA 25º 30 0 0 20 10 25/02/82 0 0
393561 CLÁUDIA DE MORAIS BEZERRA 26º 30 0 0 20 10 23/03/84 0 0
386948 ROZILMA SOARES DOS SANTOS SILVA 27º 30 0 0 20 10 24/02/85 0 0
390632 JOANA NATÁLIA FERNANDES FEITOSA 28º 30 0 0 20 10 02/09/85 0 0
391655 CYNTIA GABRIELA ALEXANDRE DA SILVA 29º 30 0 0 20 10 20/09/85 0 0
423842 FRANCISCA ALDENIZE NOGUEIRA DE SÁ 30º 30 0 0 20 10 22/04/87 0 0
417468 ALINE FERREIRA DA SILVA 31º 30 0 0 20 10 17/07/87 Ativo 0
411423 RITA DE CÁSSIA DE MELO BRITO ALEIXO 32º 30 0 0 20 10 13/08/87 0 0
412606 NILCELI BESERRA DOS SANTOS 33º 30 0 0 20 10 11/03/88 0 0
391394 CLECIA ALVES MARQUES 34º 30 0 0 20 10 16/01/89 0 0
393865 PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA 35º 30 0 0 20 10 22/02/89 0 0
389740 DÉBORA MARIA BEZERRA GONCALVES 36º 30 0 0 20 10 04/06/89 0 0
388599 GEILZA HENRIQUE DA SILVA 37º 30 0 0 20 10 14/09/89 0 0
387575 HADASSA ACSA SANTOS OLIVEIRA 38º 30 0 0 20 10 22/10/89 0 0
418026 JULIANA MARIA DA SILVA LIMA 39º 30 0 0 20 10 17/02/90 0 0
392175 KATIANA DINIZ MARQUES DE SA 40º 30 0 0 20 10 19/03/90 0 0
423721 JULLIETE CINTIA MARIANO DA SILVA 41º 30 0 0 20 10 20/10/90 0 0
423390 CLÁUDIA DINIZ DE LIMA 42º 30 0 0 20 10 03/07/91 0 0
386972 RUDYMILA MARIA DA SILVA SANTOS 43º 30 0 0 20 10 06/10/91 0 0
392484 JOSÉ ANTONIO DA SILVA 44º 30 0 0 20 10 28/10/91 0 0
390471 ISABEL REGINA BEZERRA DOS SANTOS 45º 30 0 0 20 10 06/01/92 0 0
389095 GÉSSICA PRISCILA PEREIRA SILVA 46º 30 0 0 20 10 19/04/92 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 3 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
409726 SONIELY RANUBIA LEITE BEZERRA 47º 30 0 0 20 10 01/07/92 0 0
422997 GABRIEL RODRIGUES SOUTO SIQUEIRA 48º 30 0 0 20 10 11/10/92 0 0
387745 GLEYCIANE DA SILVA TORRES TENÓRIO 49º 30 0 0 20 10 26/01/93 0 0
395397 VANESSA MARIA FRANCO AVES 50º 30 0 0 20 10 07/05/93 0 0
394770 JESSICA TEODORO BARBOSA 51º 30 0 0 20 10 06/03/94 0 0
387703 DANIELLA ARAÚJO DE SOUZA 52º 30 0 0 20 10 23/08/94 0 0
393493 GABRIELA EMANUELA DOS SANTOS 53º 30 0 0 20 10 23/01/95 0 0
393277 NAYANE MARIA NEVES 54º 30 0 0 20 10 02/04/95 0 0
415730 CAROLINNE COSTA CAVALCANTI 55º 30 0 0 20 10 12/10/95 0 0
387592 YALI THAUANA RODRIGUES SILVA 56º 30 0 0 20 10 01/03/96 0 0
393257 JÁFIA NATALLY FREITAS NUNES 57º 30 0 0 20 10 28/04/99 0 0
389055 MARIA EDUARDA VIRGÍNIO DE MACÊDO 58º 29 0 0 20 9 01/01/70 0 0
392870 ILMARA MOREIRA DE AQUINO RUFINO 59º 29 0 0 20 9 04/09/71 Ativo 0
394819 SUELANIA DE LIMA FELLINNE 60º 29 0 0 20 9 11/05/72 0 0
423743 AURELISA LACERDA WANDERLEY DA SILVA 61º 29 0 0 20 9 02/04/78 0 0
417470 ADRIANA DE MELO CAVALCANTE 62º 29 0 0 20 9 14/07/79 Ativo 0
420925 EURIVANIA MARIA DE SOUSA 63º 29 0 0 20 9 13/08/79 0 0
419299 JIVANY PEREIRA DA SILVA 64º 29 0 0 20 9 12/02/80 0 0
424072 KARLLA CAVALCANTI NERI 65º 29 0 0 20 9 17/06/82 0 0
420958 FABIANA CLEMENTE LEITE BARBOSA 66º 29 0 0 20 9 14/12/84 0 0
391393 ANNA ALZIRA LIMA MELO 67º 29 0 0 20 9 24/04/86 0 0
394721 SELMA DOURADO CAVALCANTI JAPIASSU 68º 29 0 0 20 9 06/04/87 0 0
418412 MARIA ERONILDA VIANA SOARES 69º 29 0 0 20 9 10/06/91 0 0
420251 DIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA 70º 29 0 0 20 9 04/07/91 0 0
420489 AMANDA BENVENUTO VIEIRA 71º 29 0 0 20 9 27/10/92 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 4 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
419797 MARILEIDE MOREIRA DE LIMA ARAÚJO 72º 29 0 0 20 9 21/01/93 0 0
420783 MARIA DO ROSÁRIO DE MORAES QUEROBIM 73º 29 0 0 20 9 24/11/93 0 0
421748 KAMYLLA RIBEIRO CHAVES 74º 29 0 0 20 9 29/12/97 0 0
411042 ISIS MARIA RODRIGUES DE ALENCAR 75º 29 0 0 19 10 03/04/64 0 0
420487 MARIA LUCIDALVA DA SIVA 76º 29 0 0 19 10 10/02/69 0 0
421875 BEATRIZ SILVA LEMOS DE OLIVEIRA 77º 29 0 0 19 10 01/01/70 0 0
421118 JUSSARA MÉRCIA DA SILVA ARAÚJO 78º 29 0 0 19 10 01/12/70 0 0
421174 JOSEFA CRISTINA ALVES 79º 29 0 0 19 10 26/01/71 0 0
412744 JEANE LEIA ARAUJO BEZERRA 80º 29 0 0 19 10 23/09/72 0 0
423856 FLAVIA BEZERRA DA SILVA 81º 29 0 0 19 10 13/03/76 0 0
424391 MÔNICA MÁRCIA GONCALVES DE LIMA 82º 29 0 0 19 10 04/12/76 0 0
391930 KATIUSCIA FEITOZA DE SOUZA 83º 29 0 0 19 10 10/01/77 0 0
417632 MARIA DOS ANJOS DE MELO 84º 29 0 0 19 10 28/09/77 0 0
393790 ELAINE SIQUEIRA DOS SANTOS 85º 29 0 0 19 10 03/05/78 0 0
390034 KARLA FERNANDA MORATO CAVALCANTE 86º 29 0 0 19 10 25/07/78 0 0
388899 MARIA CATARINA SOARES SOUZA 87º 29 0 0 19 10 18/07/79 0 0
388281 JAKELINE GONCALVES DE OLIVEIRA 88º 29 0 0 19 10 14/07/80 0 0
410824 MARIA SUELY GOMES DE QUEIRÓZ 89º 29 0 0 19 10 05/01/81 0 0
405120 ELAINE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA 90º 29 0 0 19 10 09/04/81 0 0
424130 MARIA APARECIDA DE MELO FREIRE 91º 29 0 0 19 10 10/01/83 0 0
390717 FRANCIJANE GOMES DA SILVA 92º 29 0 0 19 10 16/03/83 0 0
391995 KERLIANE BEZERRA DO AMARAL 93º 29 0 0 19 10 29/08/83 0 0
419396 ANA PAULA FELIX DA SILVA 94º 29 0 0 19 10 26/10/83 0 0
421889 JANEILMA GALDINO DA SILVA 95º 29 0 0 19 10 10/12/83 0 0
423781 MARIA JAILDA NUNES BEZERRA 96º 29 0 0 19 10 21/05/84 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 5 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
412587 NILCEIA BEZERRA DOS SANTOS 97º 29 0 0 19 10 22/11/84 0 0
417824 JAKELINE PEREIRA BARBOSA 98º 29 0 0 19 10 06/12/84 0 0
394801 SOLANGE PAULINO CORREIA 99º 29 0 0 19 10 11/03/85 0 0
394823 LUCIENE MARQUES FREIRE 100º 29 0 0 19 10 24/07/85 0 0
420684 CICERA VALDECI DE BRITO 101º 29 0 0 19 10 25/08/85 0 0
423417 CLAUCIANE FREITAS DE ALBUQUERQUE 102º 29 0 0 19 10 14/06/86 0 0
420145 DAISY LUANA DA SILVA SANTOS 103º 29 0 0 19 10 21/04/87 0 0
391372 GIRLENE MARIA DA SILVA 104º 29 0 0 19 10 17/07/87 0 0
392964 JOCASTHA CAVALCANTI DE ARAÚJO 105º 29 0 0 19 10 07/03/88 0 0
421048 ALCIONE DE LIMA ARCOVERDE 106º 29 0 0 19 10 21/09/88 0 0
410120 DANIELY MARIA DA SILVA 107º 29 0 0 19 10 12/10/88 0 0
408518 DAIANA DE OLIVEIRA FIGUEIROA 108º 29 0 0 19 10 07/05/89 0 0
392926 ALINE REGINA DA SILVA 109º 29 0 0 19 10 25/10/89 Ativo 0
389685 ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA 110º 29 0 0 19 10 20/11/89 0 0
421726 CÍCERA MÔNICA DE MELO BRITO 111º 29 0 0 19 10 24/11/89 0 0
394601 ANDREIA ZIRANIA SILVA NASCIMENTO 112º 29 0 0 19 10 29/12/90 0 0
393803 MARIA ANAILSA ARAÚJO TORRES 113º 29 0 0 19 10 20/11/91 0 0
423913 MARIA MAKXAELY MARTINS FELIX MELO 114º 29 0 0 19 10 01/02/92 0 0
387158 ANA PAULA DE SOUZA CHALEGA 115º 29 0 0 19 10 19/12/92 0 0
418890 ALINE RAQUEL SENA DE GOIS 116º 29 0 0 19 10 05/04/93 0 0
420199 MARIA APARECIDA SANTOS DE FREITAS 117º 29 0 0 19 10 05/11/93 0 0
399987 GISELLE THAYS TAVARES DOS SANTOS QUEIROZ 118º 29 0 0 19 10 14/07/95 0 0
415438 JESSYKA CAROLINNE GONCALVES CORDEIRO MATIAS 119º 29 0 0 19 10 31/08/95 0 0
390691 ISABELA ALVES BATISTA 120º 29 0 0 19 10 01/09/95 0 0
391584 BIANCA ROLIM DA SILVA ARAÚJO 121º 29 0 0 19 10 28/11/95 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 6 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
390934 LAYANNE SILVA CAVALCANTE ANDRADE 122º 29 0 0 19 10 14/09/97 0 0
391583 MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS RAMALHO 123º 29 0 0 19 10 13/10/97 0 0
392856 PEDRO VICTOR DA SILVA 124º 29 0 0 19 10 11/11/98 0 0
424416 MARIA RAQUEL DE FREITAS SILVA 125º 29 0 0 19 10 22/11/98 0 0
420931 TELMA MAYARA DA SILVA GOMES 126º 29 0 0 19 10 19/05/99 0 0
388553 RAYANE TAMIRES DE MELO BRITO 127º 29 0 0 19 10 14/01/00 0 0
394369 JOANA DARC DE SIQUEIRA LIMA 128º 28 0 2 17 9 09/07/71 0 Ativo
388276 FRANCISCA SANTOS MORAIS 129º 28 0 0 20 8 31/12/71 0 0
394567 RAICLEIDE DOS SANTOS MELO 130º 28 0 0 20 8 16/04/75 0 0
421766 ALINNE ALVES CAVALCANTI 131º 28 0 0 20 8 01/05/79 0 0
417667 CHARLA ADMA FERREIRA DO AMARAL 132º 28 0 0 20 8 05/05/81 0 0
423009 ADILIA ALVES DE DEUS 133º 28 0 0 20 8 09/01/90 0 0
386918 MARIA SILVANA GOMES FERREIRA 134º 28 0 0 20 8 19/08/90 0 0
420563 MARIA BETÂNIA VIRGÍNIO MAGALHÃES 135º 28 0 0 19 9 18/08/68 0 0
424001 ELIENE CRISTINA DANTAS FEITOSA 136º 28 0 0 19 9 27/03/71 0 0
394600 INGRID MARY RIBEIRO SILVA 137º 28 0 0 19 9 06/02/73 0 0
423558 VALDETE NUNES SAMPAIO 138º 28 0 0 19 9 30/05/76 0 0
409683 CHARLIANE RAFAEL LEITE 139º 28 0 0 19 9 28/04/82 0 0
389241 CLAÚDIA BATISTA DA SILVA 140º 28 0 0 19 9 25/07/82 Ativo 0
408862 JUCIE APARECIDA MENDES LINS 141º 28 0 0 19 9 08/08/82 0 0
394637 MARIA LUANA DA SILVA 142º 28 0 0 19 9 19/06/83 0 0
389617 JEANY MENDES DE SOUZA 143º 28 0 0 19 9 31/08/84 0 0
421302 CLAUDIANE LEITE GOMES 144º 28 0 0 19 9 27/03/85 Ativo 0
410851 GRAYCE KELLY DE LIMA MORAIS 145º 28 0 0 19 9 12/01/87 0 0
410082 MICHELLY DA SILVA LIMA NERES 146º 28 0 0 19 9 12/07/87 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 7 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
391527 ÂNGELA MARIA PEREIRA SANTANA 147º 28 0 0 19 9 03/01/88 0 0
390246 YSLA GABRIELA DOS SANTOS RIBEIRO 148º 28 0 0 19 9 02/03/91 0 0
421120 ISABELLA TENÓRIO CARVALHO ARAÚJO 149º 28 0 0 19 9 04/07/91 0 0
418434 SIVONEIDE CORDEIRO DE SOUSA 150º 28 0 0 19 9 10/03/92 0 0
423430 MÔNICA MIRTES NOVAIS DA SILVA 151º 28 0 0 19 9 06/05/93 0 0
390510 SILVIA MARIA DOS SANTOS 152º 28 0 0 19 9 19/10/95 0 0
423784 BIANCA ALMEIDA SUARES SILVA 153º 28 0 0 19 9 07/11/95 0 0
424016 BRUNA FEITOSA DE BRITO 154º 28 0 0 19 9 06/12/95 0 0
420198 EDILEUZA CORDEIRO ARAUJO GOMES 155º 28 0 0 18 10 20/05/61 0 0
423002 DAYSE SOCORRO ALVES FERNANDES 156º 28 0 0 18 10 28/02/67 0 0
419316 CLANILDA RITA MOURATO 157º 28 0 0 18 10 04/08/70 0 0
387243 ADENICY LACERDA DA SILVA 158º 28 0 0 18 10 17/11/72 Ativo 0
411629 CILENE BEZERRA SILVA DO EGITO 159º 28 0 0 18 10 22/05/74 0 0
423549 RISONEIDE SOARES DE SIQUEIRA 160º 28 0 0 18 10 18/01/75 0 0
388706 DANIELA KARLA FERREIRA SANTOS MATEUS 161º 28 0 0 18 10 10/07/78 Ativo 0
423764 EDILEUSA DA SILVA ARAUJO 162º 28 0 0 18 10 16/03/79 0 0
390976 CARLA DARLENE FERREIRA DE LIMA 163º 28 0 0 18 10 26/10/79 Ativo 0
388172 LAUDEANE ALVES PACHECO VAZ 164º 28 0 0 18 10 04/01/80 Ativo 0
410316 CÉLIO BEZERRA SIQUEIRA 165º 28 0 0 18 10 25/01/80 0 0
420366 JEFFERSON NUNES HONORATO 166º 28 0 0 18 10 25/10/80 0 0
388495 MARIA APARECIDA ANGELO DE FREITAS NASCIMENTO 167º 28 0 0 18 10 28/02/81 0 0
416142 LUCIA DE FATIMA BATISTA LEAL 168º 28 0 0 18 10 19/04/81 0 0
388266 ARUZE GONCALVES OLIVEIRA 169º 28 0 0 18 10 06/09/81 0 0
394039 JAQUELINE MONTEIRO DE LIMA 170º 28 0 0 18 10 20/01/83 Ativo 0
422993 CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES 171º 28 0 0 18 10 22/11/83 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 8 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
392355 PÂMELA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 172º 28 0 0 18 10 16/04/85 0 0
420820 ELIZÂNGELA MARIA MONTEIRO DE SOUZA 173º 28 0 0 18 10 03/07/85 0 0
393774 FERNANDA NERES DE GOIS 174º 28 0 0 18 10 14/11/86 0 0
391152 MARIA ROSIMERE BRITO DOS ANJOS 175º 28 0 0 18 10 18/11/86 0 0
389153 MARIA EDIONE ALVES DA SILVA 176º 28 0 0 18 10 20/07/87 0 0
390985 POLIANA BARBOSA DE LIMA FREIRE 177º 28 0 0 18 10 30/11/87 0 0
392320 ADEILMA SOARES DA SILVA 178º 28 0 0 18 10 15/02/89 0 0
418979 MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS 179º 28 0 0 18 10 14/04/89 0 0
389658 MARIA WANIA DE MELO SILVA 180º 28 0 0 18 10 17/11/89 0 0
395086 ANNA KATHARINA DOS SANTOS VIANA 181º 28 0 0 18 10 27/03/90 Ativo 0
388028 AUTAMIRES ALVES FREIRE DE GOIS 182º 28 0 0 18 10 10/05/90 0 0
411889 MARIA ALINE FREIRE RIBEIRO 183º 28 0 0 18 10 11/06/90 0 0
387399 MAGNEZ IZIDIO DO NASCIMENTO 184º 28 0 0 18 10 31/07/90 0 0
394338 POLIANA BEZERRA DELGADO 185º 28 0 0 18 10 28/08/90 0 0
391705 ERICA MAISA DA SILVA FIGUEREDO 186º 28 0 0 18 10 13/04/91 0 0
390436 EDNIELLY SILVA NOGUEIRA DE SIQUEIRA 187º 28 0 0 18 10 08/06/91 0 0
417586 JESSICA LAYZA SOARES DA SILVA 188º 28 0 0 18 10 30/08/91 0 0
394285 SHEYLLA ALVES FEITOSA DA SILVA 189º 28 0 0 18 10 05/04/92 0 0
392246 JESSICA DE LIMA 190º 28 0 0 18 10 20/04/92 0 0
392107 JOSEFA TALITA DOS SANTOS ANDRADE 191º 28 0 0 18 10 06/09/92 0 0
387911 SUELDA MARIA PEREIRA DE CARVALHO 192º 28 0 0 18 10 05/01/93 0 0
392022 JAQUELINE MARIANO DE CARVALHO 193º 28 0 0 18 10 01/05/94 0 0
423335 STEPHANIE PEREIRA GOIS 194º 28 0 0 18 10 15/05/94 0 0
388019 ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA 195º 28 0 0 18 10 24/10/94 0 0
423714 MARIA CAROLINE MARQUES DE SOUSA 196º 28 0 0 18 10 12/05/97 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 9 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
421879 MARIA GRASIELLY DOS SANTOS 197º 28 0 0 18 10 03/06/97 0 0
394017 THAIS PINHEIRO DE AQUINO 198º 28 0 0 18 10 20/10/97 0 0
423143 ILKA MAVIA FEITOSA CALADO 199º 27 0 0 19 8 09/11/69 0 0
407736 MARIA DA PENHA DE MELO 200º 27 0 0 19 8 13/02/83 0 0
424358 MARIA APARECIDA SILVA ARAÚJO DE MEDEIROS 201º 27 0 0 19 8 30/06/83 0 0
419416 DAIANE MENDES DA SILVA 202º 27 0 0 19 8 04/02/86 0 0
411646 RAIANE DE SOUZA EVARISTO 203º 27 0 0 19 8 03/02/94 0 0
390623 RENATA CAUANE PEREIRA LOPES 204º 27 0 0 19 8 16/10/97 0 0
392773 MARIA DE LURDES ALVES GOIS 205º 27 0 0 18 9 16/02/66 0 0
391387 VALDENEZ FERREIRA LOPES DA SILVA 206º 27 0 0 18 9 10/09/73 0 0
395062 EDILEUZA FERREIRA ALVES 207º 27 0 0 18 9 20/07/74 0 0
413882 MARLUCE CAVALCANTI MENEZES SILVA 208º 27 0 0 18 9 07/10/76 0 0
394295 EMMANNUELLE MACIEL ALVES 209º 27 0 0 18 9 24/10/81 0 0
389661 EDNA SOLANGE RODRIGUES 210º 27 0 0 18 9 09/12/81 0 0
423087 LUCINEIDE CORDEIRO DA SILVA 211º 27 0 0 18 9 28/09/86 0 0
394137 MACIELE PAULINO DA SILVA TORRES 212º 27 0 0 18 9 17/07/87 0 0
389839 MARIA ADENILZA SOARES DA SILVA RODRIGUES 213º 27 0 0 18 9 10/06/94 0 0
420765 SAMARA SANTANA DE ALBUQUERQUE 214º 27 0 0 18 9 13/11/94 0 0
393887 JÉSSICA SANTOS SILVA 215º 27 0 0 18 9 07/11/97 0 0
417616 CINARA CRISTINA PASTOR FERREIRA 216º 27 0 0 17 10 24/09/74 0 0
388997 MARIA REJANE LOPES DO NASCIMENTO ALMEIDA 217º 27 0 0 17 10 09/01/79 0 0
390252 TEREZA EMÍLIA DE SOUZA E SILVA 218º 27 0 0 17 10 10/09/79 0 0
404077 RENATA SIQUEIRA GOMES 219º 27 0 0 17 10 10/11/80 0 0
403807 JORSÂMARA BEZERRA NEVES SILVA 220º 27 0 0 17 10 12/03/82 0 0
420879 CARLA VERLENE RODRIGUES DE FREITAS DOS SANTOS 221º 27 0 0 17 10 17/04/82 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 10 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
417268 MARÍLIA RAMOS SAMPAIO 222º 27 0 0 17 10 05/08/83 0 0
423466 ROUSEELLY MARIA DE ALMEIDA NUNES FERREIRA 223º 27 0 0 17 10 17/12/83 0 0
424085 MARIA EDVANEIDE BEZERRA RUFINO 224º 27 0 0 17 10 29/04/86 0 0
392931 ANA MARIA MACHADO CAVALCANTI 225º 27 0 0 17 10 26/06/86 0 0
395091 IANE KAIZE MARIANO DOS PASSOS 226º 27 0 0 17 10 14/11/86 0 0
423298 MONICA TORRES AMARAL 227º 27 0 0 17 10 30/12/86 0 0
393331 SABRINA THAYGRA DE ALBUQUERQUE MELO 228º 27 0 0 17 10 27/07/87 0 0
392481 CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO 229º 27 0 0 17 10 02/06/88 0 0
420895 MARIA ARILDA DOS SANTOS SILVA XAVIER 230º 27 0 0 17 10 09/09/90 0 0
424126 MARIA JAILMA DE REZENDE 231º 27 0 0 17 10 19/08/91 0 0
423408 MAYSA RAQUEL PEREIRA DA SILVA 232º 27 0 0 17 10 15/09/91 0 0
388451 CICERA DE SOUSA MELO 233º 27 0 0 17 10 25/03/93 0 0
419503 LILIANE ALVES DOS SANTOS 234º 27 0 0 17 10 18/05/93 0 0
392619 LIDIANE DA COSTA LIMA 235º 27 0 0 17 10 10/07/94 0 0
392044 SILVANA DA SILVA ALVES 236º 27 0 0 17 10 19/02/95 0 0
392458 LAENE CRISTINA DA SILVA 237º 27 0 0 17 10 31/03/95 0 0
389603 MIRELLY VASCONCELOS SILVA 238º 27 0 0 17 10 10/04/95 0 0
389571 ALEXIA GEOVANA FÉLIX DA SILVA 239º 27 0 0 17 10 22/10/98 0 0
394376 ELMA MARIA DA SILVA 240º 26 0 0 20 6 18/01/64 0 0
389972 MAGNA LEITE DE CARVALHO DE SIQUEIRA 241º 26 0 0 20 6 03/08/86 0 0
391903 CLAUDIA LEANDRO NUNES 242º 26 0 0 19 7 20/03/76 0 0
392888 RAQUEL DA COSTA SOUZA 243º 26 0 0 19 7 17/05/93 0 0
420055 AMANDA VIEIRA DE SOUZA 244º 26 0 0 19 7 19/01/96 0 0
410247 ROSA MARIA CAVALCANTI 245º 26 0 0 18 8 10/07/70 0 0
417711 MARILENE SILVA DE CARVALHO 246º 26 0 0 18 8 15/09/70 0 0

Prefeitura de Sertânia (PE) | PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE)
Página 11 de 19
INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. C. ESP. C. GER. NASC. JUR. PCD
421112 MARIA RENATA LEANDR DE MELO 247º 26 0 0 18 8 20/12/76 0 0
392670 BRÍGIDA MARIA DA SILVA 248º 26 0 0 18 8 29/01/79 0 0
420724 MARIA ROSILENE GOMES FERREIRA MELO 249º 26 0 0 18 8 28/03/81 0 0
417660 DHALMA REGINA MARQUES SILVA 250º 26 0 0 18 8 28/01/90 0 0
419478 DÉBORA KAROLINE SOUZA E SILVA 251º 26 0 0 18 8 16/03/90 0 0
423341 HAYDJA THALLYTTA ALVES MARTINS 252º 26 0 0 18 8 11/06/93 0 0
418644 DALILA DAS SILVA GOMES 253º 26 0 0 18 8 06/08/98 0 0
390575 MICHELLY LEITE DA SILVA 254º 26 0 0 18 8 27/12/00 0 0
392352 MARIA SÔNIA NUNES DA SILVA 255º 26 0 0 17 9 30/06/72 0 0
420369 ZILDA PINTO DE LIMA 256º 26 0 0 17 9 25/10/74 0 0
387261 ADRIANA ALVES SIQUEIRA 257º 26 0 0 17 9 15/03/75 0 0
417623 ROSENI LEANDRO DA SILVA 258º 26 0 0 17 9 01/10/75 0 0
394182 ALDENORA ALVES DE OLIVEIRA 259º 26 0 0 17 9 08/03/77 0 0
