Puestos de la uni 20141

lizshenyespinozachavez 41,770 views 130 slides Mar 17, 2014
Slide 1
Slide 1 of 130
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71
Slide 72
72
Slide 73
73
Slide 74
74
Slide 75
75
Slide 76
76
Slide 77
77
Slide 78
78
Slide 79
79
Slide 80
80
Slide 81
81
Slide 82
82
Slide 83
83
Slide 84
84
Slide 85
85
Slide 86
86
Slide 87
87
Slide 88
88
Slide 89
89
Slide 90
90
Slide 91
91
Slide 92
92
Slide 93
93
Slide 94
94
Slide 95
95
Slide 96
96
Slide 97
97
Slide 98
98
Slide 99
99
Slide 100
100
Slide 101
101
Slide 102
102
Slide 103
103
Slide 104
104
Slide 105
105
Slide 106
106
Slide 107
107
Slide 108
108
Slide 109
109
Slide 110
110
Slide 111
111
Slide 112
112
Slide 113
113
Slide 114
114
Slide 115
115
Slide 116
116
Slide 117
117
Slide 118
118
Slide 119
119
Slide 120
120
Slide 121
121
Slide 122
122
Slide 123
123
Slide 124
124
Slide 125
125
Slide 126
126
Slide 127
127
Slide 128
128
Slide 129
129
Slide 130
130

About This Presentation

puestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos unipuestos uni


Slide Content

NºCodigo Apellidos y Nombres Mate F/Q Total
142028BMIRANDA MIYAZAKI, LEONARDO JESUS 600 478 1078
260029EBERRIOS ROJAS, WILLIAM 600 470 1070
260370KGONZALES ROMERO, DIEGO ALONSO 582 488 1070
330053FROMERO CASTRO, GIANELLA JILLIAN 600 458 1058
330021FWARTON CORDERO, DIEGO SEBASTIAN 600 458 1058
431093BCASTRO ALVIS, LUIGI CESAR 564 488 1052
541475FMIRANDA CASTRO, JAIRO DIEGO 570 473 1043
631061BRODRIGUEZ CARLOS, RICARDO MAYRON 582 458 1040
740112KMOTTA PARDO, HANS ARNOLD 582 446 1028
860485JCASTILLO ALVARADO, DAVID ROLANDO 582 445 1027
920196FBRICEÑO ANICAMA, JESÚS MARTÍN 564 460 1024
1041952IRAMOS ROJAS, YANIN BRENDA 600 422 1022
1040575GVILCHEZ GARCIA, LIZANDRO RENZO 582 440 1022
1160990DGUTIERREZ ALCANTARA, CARLOS ALBERTO 564 452 1016
1260803BSUYCO MONTALVO, MANUEL ISAAC 585 430 1015
1330374FASENCIO SOTO, JOSE ARMANDO 582 428 1010
1330261FLAGOS DE LA CRUZ, ANGELLO SAMY 600 410 1010
1461062JCORNEJO FUENTES, JOAQUIN EDUARDO 564 440 1004
1441367IHURTADO OTAZU, VICTOR ALONSO 570 434 1004
1460824DRAFAEL ROSALES, CRISTHIAN KEVIN 600 404 1004
1530559GAMARO ROBLADILLO, HANS JEFREYN 600 398 998
1540022AAYLLON GARCIA, MICHAEL LEONID 582 416 998
1540005HCARDENAS FERNANDEZ, ALEXANDER 552 446 998
1560895DJIMENEZ MELO, JOAN GILDO 564 434 998
1660395KSARMIENTO DIAZ, FERNANDO GABRIEL 546 446 992
1641137BTORRES ESCOBAR, ANDRES EUSEBIO 585 407 992
1730130HMONZEN SULLON, SANDRO ALEXIS 564 419 983
1820038KBRAVO SANTIVAÑEZ, MARCO ANTONIO 546 436 982
1960510DMAITA ASMAT, KEVIN JOSE LUIS 564 416 980
2031184FAZAÑA GOMEZ, JOSE LUIS 570 408 978
2142011GZAVALLA POLLOYQUERI, YERSON 567 406 973
2230167KZAMORA MANUELO, FERNANDO JULIAN 537 433 970
2341477EENCARNACION CONDEZO, GUSTAVO AARON 564 404 968
2340557IKOZONO SALCEDO, ALBERT ZAKAE 582 386 968
2340319HQUISPE SULLCARAY, KEVIN EDWARD 552 416 968
2331050DRODRIGUEZ TASAYCO, CESAR DANIEL 564 404 968
2460522GVARGAS CANO, RONALDINHO JUNIOR 537 430 967
2560086CESPINOZA VELASQUEZ, JOHN BEKER 564 400 964
2540551ARODAS GUIZADO, FROILAN 504 460 964
2641130KALANYA PACHECO, ENZO 519 444 963
2660367ICARRION ROBLES, LUIS GERARDO 564 399 963
2720187GCHIRINOS RETUERTO, SAUL MAXIMO 546 416 962
2820039EHURTADO VASQUEZ, EDISON EMILIO 495 463 958
2960756ACERRON RAMOS, BRIAN JUSSEF 549 408 957
2960685ERETIZ ALVARADO, BORIS LENIN 552 405 957
3030617FDAMAS DELGADO, ALEXANDER 564 392 956
3041201GPUELLES LATORRE, JAIME JEANPIER 498 458 956
3060722BZUÑIGA VILCAPOMA, DEYVI LUIS 522 434 956
3161272IAVILA LOZANO, LUIS ANTONIO 537 416 953
3140021GZARAGOZA BEDON, CESAR AUGUSTO 483 470 953
3241713CMATIAS RAMOS, JESUS ALDAIR 504 448 952

3241907CMERCADO GUTIERREZ, CHRISTIAN ELIAS 531 421 952
3260908HOLLERO GARCIA, ROBERT GABRIEL 537 415 952
3260591HVILLEGAS MARCA, KEVIN JOSE 567 385 952
3340720AAGUILAR HUAMAN, LEONEL ROMARIO 546 404 950
3341316FCALISAYA CONDORI, FRANK ABNERD 534 416 950
3360893EGALVAN PAPEL, JHONATAN ISRAEL 549 401 950
3440952GBEDON HUETE, MANUEL ROLANDO 489 460 949
3420161BPINTO CORDOVA, FRACNER MANOLO 522 427 949
3561295JLEON VARA, BRIAN CHRISTIAN 531 416 947
3641965FAMAU RUIZ, VIDAL 522 422 944
3660372JMOGOLLON ACOSTA, PAOLO FRANCO 546 398 944
3741005JCAMARGO GUTIERREZ, HUGO ALEXIS 534 408 942
3740743BLOPEZ TRUJILLO, KEVIN CLAUDIO 507 435 942
3840735HANCHELIA POMALIA, GEORGES SLEYTER 531 410 941
3850149DCERECEDA CARBAJAL, JHONY JOHEL ALEX 549 392 941
3830089DLIZANA CHOQUE, ALVARO DIEGO 507 434 941
3841305HMARCIAL VALLADARES, GIANMARCOS LUIS 471 470 941
3941117ESALVATIERRA RODRIGUEZ, KEVIN 552 388 940
4040012HAQUISE JANAMPA, JAVIER VIRGILIO 570 369 939
4040203DGAMARRA DIAZ, GIANPIERRE JUNIORS 519 420 939
4120094DAZNARAN HERRERA, FERNANDO 546 392 938
4130962JCHAVEZ SANCHEZ, DANIEL FRANKLIN 546 392 938
4120411BMELO HUAMAN, DARWIN DAVID 522 416 938
4240988EPAUCAR SALAZAR, KAISER ELVIS 567 370 937
4240804EVARGAS ENRIQUEZ, JOLBER 549 388 937
4320135JARROYO QUISPE, PAUL CRISTIAN 534 401 935
4460511IIGLESIAS REYES, KEVIN MANUEL 552 382 934
4441683FPALOMINO MAYTA, LUIS SALVADOR 546 388 934
4530982GCABALLERO RODRIGUEZ, ESSAR 525 408 933
4630342FCHUCO TORRES, JESUS TEOBALDO 546 386 932
4630599AFUENTES INCA, EDWIN MANUEL 567 365 932
4660923BINGA FLORES, JHEYMI JHONNY 519 413 932
4640283CLLANCA LUNA, FLORENCIO SERGIO 522 410 932
4620188AMIRANDA HERRERA, JIMMY ARNOLD 528 404 932
4640556DRAMOS HUAMANI, RHOMEL ALEXIS 567 365 932
4710096BAMAYA HERNA, LUIS ALBERTO 519 410 929
4730652HARIAS PAREDES, FREDY 501 428 929
4840214BSEDANO HUAIRA, MARCO ANTONIO 519 409 928
4941458BTAIPE TREVEJO, MARCO ANTONIO 504 422 926
5061201IMENDOZA VARGAS, GIUSEPPE ALEXANDER 507 418 925
5040188CSANTOS CENTENO, JOEL ROSEL 501 424 925
5141091DMENDOZA TOMAYLLA, CHRISTIAN REMIGIO 492 432 924
5230418EGASTELO RUIZ, RONALD JAHYR 549 374 923
5341208IESTEBAN SIXTO, OMER 486 436 922
5420571GCARDENAS SANCHEZ, JHON BRANDON 564 357 921
5450301IQUISPE JIMENEZ, ERICK JULIAN 531 390 921
5530093KJUAREZ MEZA, MIGUEL CESAR 546 374 920
5540985ALENGUA ESPINOZA, LUIS ANTONIO 516 404 920
5530304KMENDOZA MATOS, ROBERTOCARLOS 468 452 920
5541384BVILLALOBOS PINEDA, JASON LUIS 504 416 920
5661229BANGELINO GUTIERREZ, JOHNNY ALBERTO 531 388 919
5741139ASOTELO SAJAMI, JORGE ALBERTO 504 414 918

5841410ACAJA ROMERO, ROYER HECTOR 501 416 917
5860487ICUEVAS HUAMANI, MAICO ERNESTO 531 386 917
5840763JSANCHEZ MOROTE, DIEGO ANDRE 549 368 917
5960520HDAVILA SANGAMA, FRANK GUILLERMO 534 382 916
5910281AESPECTOR TITO, MILTON 570 346 916
6031463BHUAMAN ROJAS, KEVIN ARTURO 552 362 914
6041297GMOLINA PRADA, JHON CLEVER 432 482 914
6040532IPALACIOS JIMENEZ, RAY ALEXANDER 528 386 914
6160918AALVIS MENACHO, EDWIN MANUEL 522 391 913
6231180HRODRÍGUEZ JAIME, ROBERTH BENJAMÍN 495 417 912
6240484CYANQUI CABEDUQUE, JAIME 534 378 912
6340596INEYRA SOCA, LUIS ALONSO 519 392 911
6360015CRAU ESPINOZA, ULISES PIERO 531 380 911
6341334DSALVADOR CANCHANYA, FRANKLIN GARY 522 389 911
6460822EAGAMA SANTANA, FREDDY BRIAN 534 376 910
6440028ISILVA MACHUCA, CRISTIAN EDER 483 427 910
6540986FROJAS SALVADOR, LUIGGUI ANGEL 600 309 909
6661269GCONTRERAS CONTRERAS, JAIME JAVIER 534 374 908
6630647GESQUIVEL HUAMAN, VICTOR JUNIOR 462 446 908
6610106BORTIZ VEGA, CRISTOPHER EFREN 510 398 908
6631370JQUIROZ TOCASCA, KEVIN VLADIMIR ERASMO 582 326 908
6641888DSULLCA YAURI, JAYME 570 338 908
6710203ACARBAJAL GUERRA, OSCAR ANDRE 459 448 907
6820403HLAUREANO ESPINOZA, ROBERT JOSEPH 495 411 906
6930788ISALCEDO TOLENTINO, JACK DENNIS 516 389 905
7031001KANCHAYHUA SULCA, JHERSON JORDY 534 370 904
7140547EHERRERA SAENZ, YILMAR JUAN 522 380 902
7160008CSUAREZ BECERRA, JERSON ARNOLD 492 410 902
7241806FHUACHO ROJAS, KEVYN POOL 513 388 901
7310262ILUZQUIÑOS AGAMA, STEVE ANTHONY 555 345 900
7360501EOROSCO VELARDE, LUIS ENRIQUE 489 411 900
7360179FQUIÑONES OTINIANO, WIL ALFREDO 507 393 900
7320002BSANTOS FAJARDO, JAIRZINHO 519 381 900
7441006DGARCIA CUYOTUPA, RICARDO RUSELL 519 380 899
7440008ALINARES FLORES, DIEGO MANUEL 504 395 899
7440099IPAYTAN ARIAS, JOSUE BENJAMIN 531 368 899
7540856BVICENTE QUISPE, IVAN 501 397 898
7640097JRIOS CIPRIANO, JORGE ALBERTO 534 363 897
7630358GRUMALDO CLEMENTE, JUAN DEYVI 540 357 897
7740692CALA MENACHO, CHRISTIAN ALFREDO 438 458 896
7760379AAUQUI TOVAR, JEAN PIERRE 510 386 896
7730031JCUMPA LUMBRE, GIANFRANCO 510 386 896
7740334BRODAS SACCACO, MIGUEL ANGEL GABRIEL 546 350 896
7741342ITARQUI MAMANI, DAVID ANTONY 492 404 896
7840299DAYALA CONTRERAS, LUIS DAVID 489 406 895
7860536IPASTOR REAÑO, FERNANDO RAUL 417 478 895
7810031HVARILLAS PILCO, CRISTHIAN JESUS FAUSTINO 492 403 895
7830487FYSIDRO PEÑA, MAURO JESUS 492 403 895
7941981EAZAÑA GOMEZ, JHORDY 483 410 893
7960639EBRAÑES GAGO, MIGUEL ANGEL 534 359 893
7941272GGOMEZ VILCHEZ, DIEGO 513 380 893
7941679JQUISPE RAMOS, GERSON ADOLFO GERMAN 537 356 893

8030349HREYES SALAS, JHON ANTONYF 552 339 891
8010019GZAPATA LOPEZ, CARLOS ALBERTO 516 375 891
8140657ARAMIREZ SOTELO, JOSE ANTONIO 459 431 890
8141455IYAPUCHURA CASAVILCA, JHONY CELSO 480 410 890
8260640HGONZALEZ TOVAR, JORGE ALVARO 480 409 889
8341548AHUAMASH CABANILLAS, FRANCIS JUNIOR LENNY 459 429 888
8440542BCIEZA UCEDA, MARTIN ADRIAN 537 350 887
8431189IGALLARDO MAMANI, JOSEPH WILLIAM 528 359 887
8440192JGARCÍA CASAS, CARLO AUGUSTO 459 428 887
8430584EQUISPE VARGAS, MAGDALENA 477 410 887
8550269DESTRADA YBARRA, BILLY OSCAR 501 385 886
8530835JLUDEÑA FARJE, MARCO ANTONIO 489 397 886
8640601FARZAPALO ANCO, IVAN LUIS 507 378 885
8640032EHUACACHI COMUN, JESUS JHONSON 477 408 885
8660493DORMEÑO VERA, WILBER JAVIER 501 384 885
8741361ACUZCANO ESPICHAN, JIMMY ANDERSSON 495 388 883
8741875GGARCIA SHAPIAMA, ANGELO LUCAS 519 364 883
8730210CMEJIA FLORES, MARITZA ISABEL 489 394 883
8840185JALEJOS LIPA, SMITH SALOMON 546 335 881
8860877FBALTAZAR QUIROZ, JORDY JHERSON 426 455 881
8840710HBARRERA CAMBILLO, MARLON IAN PIERRE 483 398 881
8860151BCASTRO NEIRA, LEONARDO REY 507 374 881
8841429FMINAYA MUYON, JEAN PAUL 486 395 881
8860393ASANCHEZ VIZCARRA, ISAAC BARUCH 522 359 881
8920183IGONZALES VELEZ, HERNAN GENARO 474 406 880
9030678BGALVAN OYOLA, VICTOR RACSO 537 341 878
9031005IVILLAVERDE MEJIA, MAX 546 332 878
9120041BABDALA CASTRO, JAIRO WALBER 462 415 877
9160710JAYTE GONZALES, JUAN BERTIE 462 415 877
9130409FMARMOLEJO CONDORI, ALEJANDRO JESUS MARCELO 459 418 877
9240742HCARDENAS ACEVEDO, ERNESTO CAYO 540 336 876
9261083APAREDES CAMPOS, MARCOS ALBERTO 507 369 876
9330574AARENAS LÓPEZ, CARLOS MARTIN 471 404 875
9360724ALENGUA ESPINOZA, ANGEL RENE 507 368 875
9340568GROMAN RODRIGUEZ, STEVEN WILLIAMS 486 389 875
9360657CSEGURA PAYTA, EDISON ABDALA 513 362 875
9440565CDUEÑAS CERVANTES, BRUNO 498 376 874
9430524CGARCIA MONTAÑO, KATHERINE GABRIELA 489 385 874
9441599DLAZARO ESPINOZA, BRAYAN 531 343 874
9430120DRAMOS CHARRI, MIRIAM 537 337 874
9560647JPAUCAR CHARIARSE, ABELARDO JOSE 492 381 873
9660942EBERTO PANTOJA, WINDER 501 371 872
9630152DVALDIVIA PARIONA, JESUS ABEL 522 350 872
9730895AGALVAN PAPEL, ERNESTO 495 376 871
9750408CRAMOS AGREDA, BRYAN ANGEL 549 322 871
9820578ILAZARO CONOPUMA, JESUS LEONCIO 462 408 870
9941288HMENDOZA HUAMANI, FERNANDO 483 386 869
9931373CPRADO BARZOLA, CARLOS JAVIER 447 422 869
10060937DALVARADO NUÑEZ, RAFAEL ANTONIO 444 424 868
10060456CORONCOY VILCA, YOEL ALEX 444 424 868
10030318BRAYMUNDO SARAVIA, JHON BRUNO 564 304 868
10031161EYAPO QUISPE, KAREN MILAGROS 510 358 868

10140811EASENCIOS TOLEDO, ELIZABETH CRISTINA 447 420 867
10240054AFIGUEROA FLORES, JIMMY BRYAN 465 401 866
10260161FVARGAS QUISPE, YONNY 501 365 866
10340495ACHUMBES RODRIGUEZ, JEAN CESAR 474 391 865
10320087DDIAZ GONZALEZ, FRANCO ARTURO 465 400 865
10361517HELESCANO REYNA, RICHARD 501 364 865
10320126KMARTINEZ SIFUENTES, DIANA HERCILIA 498 367 865
10441020DURIBE CACERES, LUIS MIGUEL 498 366 864
10540723EAPAZA BARRIENTOS, YULY LUZ 417 446 863
10561412BGARCIA CAPCHA, ROBERTO SANTOS 477 386 863
10540243ITARRILLO TORRES, ALBERTH PETER 453 410 863
10520556BVALERA BACA, VICTOR BRANCO 465 398 863
10670002GARELLANO PONTE, JHOVAR YRALDO 537 325 862
10661147HCHÁVEZ VILLEGAS, MARCOS YOEL 474 388 862
10641678ECONDORI ORE, ENRIQUE JOSE 528 334 862
10640432FCUBAS VELA, JOSE ANTONIO 456 406 862
10640785FZEÑA ARMAS, YESI MARTIN 486 376 862
10740034DCASTRO ROSELLO, ORLANDO RIDDER 531 330 861
10730738KCONDORI CCAHUANA, ANGEL RODRIGO 507 354 861
10720208EPAJUELO CHIPANA, JUAN ALONSO ESTEBAN 435 426 861
10841712ICAHUIN MEDINA, JACK MICHAEL 546 314 860
10860811GCASTILLO QUISPE, BRIAN RAUL 486 374 860
10840539KCHAUCA PRINQUE, CARLOS RENATO 516 344 860
10831410KDE LA PUENTE ANCCO, VICTOR ANDRES 438 422 860
10860622JHILARIO DE LA CRUZ, VICTOR ALBERTO 474 386 860
10840142AMAMANI GUERRERO, DIEGO ALEXIS 507 353 860
10841125JMAYTA MALLQUI, ALAN ITALO 459 401 860
10830460GMOLINA VEGA, EDUARDO TOMAS 474 386 860
10860935ETARAZONA VALVERDE, ANTONY CRISTIAN 498 362 860
10960316FPALACIN SIMON, JOSUE LEONARDO 498 361 859
10930881JSIFUENTES MARQUEZ, ARTURO SEGUNDO 519 340 859
10940949ESOSA SULCA, MAX ALEXIS 453 406 859
11060541JLINARES MEDALLA, JUAN ALVARO 486 372 858
11030736APALACIOS CRESPO, DANIEL ARON 519 339 858
11060599DRODRIGUEZ ZAVALA, JOSE LUIS 474 384 858
11040202JVALVERDE ORTEGA, JEANPIER MIGUEL 498 360 858
11110066AAVILA BEDOYA, RUBEN 459 398 857
11140416GBENEL MOGROVEJO, JORGE GUILLERMO 459 398 857
11160377BMAZA BELLO, YHEFERSON ALEXIS 507 350 857
11160321GMUÑOZ RUIZ, MOISES 435 422 857
11110214JSOLANO MANANI, ROSARIO VIANEY 459 398 857
11241379AGUZMAN POMA, GIOVANNY JHONNY 513 343 856
11230949DLARA ROMERO, JORGE VLADIMIR 534 322 856
11261028BZERGA MORALES, SEBASTIAN AGUSTIN 450 406 856
11360523ACORRALES HIDALGO, ROBBIEN WILLIAMS JUAN 477 378 855
11440766CCIPRIANO TARAZONA, BRYAN TONY 468 386 854
11520016DCORILLA CONTRERAS, LUIS ANGEL 468 385 853
11660144BFERNANDEZ OLIVERA, HANS DANIEL 474 378 852
11740767HALACUTE ROJAS, JOSUE MARTIN 519 331 850
11761188GARRUNATEGUI QUEVEDO, DIEGO ALEJANDRO 492 358 850
11730686GDIAZ HUAYTA, CLAUDIA TAHINA 441 409 850
11761264DDIPAZ ZEA, LUIS ALONSO 414 436 850

11710278JGUTIERREZ SUPA, LUIS ALBERTO 471 379 850
11740276CMARTINEZ QUISPE, FRANK LUIS 486 364 850
11740618ASALCEDO PAJUELO, RENZO MIGUEL 444 406 850
11740272ETENORIO ZANABRIA, MARCIA LENA 534 316 850
11761280CTORREJON COTRINA, DIEGO ALVARO 510 340 850
11831011DSEVILLANO CALDAS, JAIME JESUS 477 372 849
11960429FCASTRO MANTILLA, BRENDA AMERICA 525 323 848
11940187IESTEBAN IBARRA, FRANK NEHERYN 486 362 848
11942025IFUENTES LLAULLIPOMA, MICHAEL STEVEN 471 377 848
11960360GHUAMAN TAFUR, AARON JUAN 474 374 848
11930681DLLERENA DELGADO, RAUL ALEJANDRO 510 338 848
11930391JMONTALVO ALVAREZ, JESUS ELADIO FRANCISCO 450 398 848
11940457FPASTRANA YALAN, YRVING PABLO 480 368 848
11941037JPORTILLO SANTILLAN, PORFIRIO ROBERTO 480 368 848
11960116KSOTELO ASTIYAURE, JOSE VALERIO 417 431 848
11960586GZAMORA TUCO, MANUEL FLORENCIO 459 389 848
12031173HBARZOLA CARDENAS, PEDRO MIGUEL 429 418 847
12060069JCCALLUCO ALDAZABAL, JUAN MIGUEL 495 352 847
12040585KPRADO ACUÑA, ROBERT ANTHONY 492 355 847
12020354HSILVA HUAMAN, ANDERSON YOEL 435 412 847
12160648DBAUTISTA CORAS, JOHAN UMBERTO 513 332 845
12130061KHUAYTA LOROÑA, NOHEMI YETSY 462 383 845
12130517CMERINO MUÑOZ, JHOMIRA MARIBEL 474 371 845
12120370GMUÑOZ CHAVARRY, HUBER JHONNY 489 356 845
12141132JSULCA CRUZADO, MIGUEL ANGEL 441 404 845
12220271ICADILLO ATAUJE, GIANMARCO 492 352 844
12241827HRIVERA CHIMAYCO, MARCO ANTONIO 435 409 844
12240590AROJAS SANTAMARIA, SELENE SOLMAIRA 462 382 844
12261069ASALVADOR CARRILLO, MARTIN ALVARO 456 388 844
12261241CYUPANQUI GOMEZ, MARIO ALFONSO 501 343 844
12341044JCACERES QUISPE, YORDY WILLIAMS 504 338 842
12360916BCANCINO CASTAÑEDA, MARILYN ALEXANDRA 453 389 842
12341513HCARRILLO DE LA CRUZ, CHRISTIAN CESAR 564 278 842
12340072JCHUQUIRACHI CONDOR, NIK STIVENSON 462 380 842
12310143CCONDE SANGAMA, FAUSTINO CESAR 432 410 842
12361365AYEPEZ ANGLAS, BRAYAN GIANCARLO 468 374 842
12440135ACHILO GALLEGOS, FRAY ELVIS 489 352 841
12420281BCOSSIO QUISPE, JESUS MIGUEL 474 367 841
12430915EFARFAN DURAND, HENRY RICHARD 534 307 841
12431145FMERES VARGAS, GABRIEL AMED 501 340 841
12540533CBLAS ROSAS, LUIS ALFONSO 489 351 840
12540873FCONDEZO PEREZ, WENCY RAUL 459 381 840
12540970ERIOS PADILLA, HENRY FRANSSIS 444 396 840
12530892HSACCACO PILLACA, ALEX 468 372 840
12520123GSOLORZANO BRUNO, JOSEPH FRANKLIN 507 333 840
12540180GVELASQUEZ TOMATEO, SARA LUZ 435 405 840
12641017BARAUJO MARCACUZCO, JUNIOR MOISES 429 410 839
12620379HCERNA MILLA, RONALD TIMOTEO 498 341 839
12631365IPALOMINO COSME, JOSE ENRIQUE 477 362 839
12640125HTARAZONA LOPEZ, BENJUR ULISES 486 353 839
12660415DYARO ZAPATA, EDER DANIEL 441 398 839
12760964ACURASMA ARANGO, JHOFREY DENNIS 438 400 838

12741064GPORTOCARRERO AGUILAR, GIOHAYRO DANIEL 492 346 838
12720305DQUIÑONES ESPINAL, DAVID 450 388 838
12841984ICORZO VALVERDE, ELVIS EDWIN 459 378 837
12830505KTENORIO PEREZ, OMAR 456 381 837
12841080FVILCHEZ MORENO, BETSY ALEXANDRA 501 336 837
12960706CCUSICAHUA FERNANDEZ, JHONATAN 426 410 836
12930428IGORDILLO GUERRERO, LUIS PETER 441 395 836
12960267FHUAYRA JAHUANA, HELBER 510 326 836
12940374GPOMA ESPINOZA, REYDA 480 356 836
13060385GAGUILAR AYMACHOQUE, ABEL BENIGNO 471 364 835
13060127IÑIQUEN SANTIAGO, JEAN PIERRE JESUS 471 364 835
13060058AVALERA QUIROZ, JOSE DANIEL 477 358 835
13160027FBONILLA CARHUALLA, JESUS ENRIQUE 423 411 834
13160738CFERRER CHAVEZ, CARLOS ANDRES 486 348 834
13130563CPORTILLO ORELLANA, JHENRY HAMED 450 384 834
13240900JDIAZ APAZA, RODRIGO BOCANGEL 429 404 833
13240062FMEDINA CONDORI, DAMNERT ALBERTO 498 335 833
13220464DQUISPE ESCOBAR, JESUS ALBERTO 426 407 833
13260196JRAMON QUIÑONEZ, ANTHONY 519 314 833
13230094ERAYMUNDO ESCOBAR, LESLY 456 377 833
13261467CVALLE MEZA, RAUL JOSIAS 453 380 833
13340212CCONDORI ATENCIO, JULIAN DANIEL 441 391 832
13330324HCRUZ CONTRERAS, JESUS MARTIN 420 412 832
13341408DFLORES PEÑA, KATHERIN BRIGHIT 441 391 832
13320384IOCHOA PALOMINO, FRANK ANTONIO 492 340 832
13330706KRAMOS GOICOCHEA, ALEXANDER ADOLFO 438 394 832
13361146CSALAZAR AREVALO, RENZO SEBASTIAN 480 352 832
13441023HPALACIOS PEREZ, JUAN CARLOS 447 384 831
13560031BCAJAS SOCUALAYA, JEAN PIERRE 474 356 830
13560866HCHAIÑA LOPEZ, CARLOS VICENTE 426 404 830
13540240EHUARCAYA CCATAMAYO, ALEX IVAN 462 368 830
13530796CRAMOS RAMIREZ, ATENAS CAMILA 504 326 830
13660286ICASTILLO RODRIGUEZ, FRANK GERMAN 438 391 829
13660758KCCARITA CCOYO, JOEL 501 328 829
13630616ACOLAN SULLON, RUBEN DARIO 480 349 829
13630664KDEPAZ CASTILLEJO, YERUF EDISON 453 376 829
13660099KGARCIA FIGUEROA, VICTOR ALEJANDRO 441 388 829
13661002HHUAYNATE HIDALGO, JEAN PAUL 504 325 829
13640659KPALOMINO MALLMA, ALHREY ALBERT 456 373 829
13720205ANEYRA JARA, ROBERTO ALEJANDRO 474 354 828
13861127KARREDONDO PALOMINO, GIORDAN ISRAEL 480 347 827
13831468EESCOBAR PEREZ, LUIS ANGEL 435 392 827
13830045AFERNANDEZ PALACIOS, DAVID LENEN 474 353 827
13810241GMAMANI MACHACA, JHONY GUILLER 480 347 827
13830816GMAMANI RAMIREZ, JHON KENNY 501 326 827
13841236KNAUPARI MALLQUI, BRYAN ALONSO 489 338 827
13841451KPAITAN MICHE, JESUS JUNIOR ALEJANDRO 399 428 827
13830808BSAIRITUPAC VASQUEZ, JUAN DIEGO 444 383 827
13860514BSILVESTRE CALDERON, CRISTHIAN ALEXANDER 438 389 827
13841629ATANTA PUJADA, PATRICK KARUSSO 465 362 827
13870045EZAVALA POLO, JOSE CARLOS 441 386 827
13941176BHUARANGA TORRES, JHONY ALIPIO 462 364 826

13920502FLAZO QUISPE, CARLOS ALBERTO 438 388 826
13920065HMUÑOZ PIRO, LUIS 432 394 826
13930787DTORRES GOMEZ, ERICK NILTON 432 394 826
14061111JALANYA POMA, STEFANY SUSAN 477 348 825
14020066BPAREDES DIAZ, LUIS MIGUEL 405 420 825
14060705IPOMA BELLIDO, ALEX KEVIN 462 363 825
14020417JZUMARAN CACERES, JAIRO MANUEL 540 285 825
14140726ICAISAHUANA RAMOS, GINO MOISES 441 383 824
14130271JKUNG SONCO, MIN LI 450 374 824
14140778FLLALLICO MALLAUPOMA, CRISTIAN ELIO 486 338 824
14140398BMENDEZ SULCA, SANTA BEATRIZ 480 344 824
14141497BQUISPITUPA MELCHOR, REINALDO 426 398 824
14161245ASANCHEZ CACERES, ERICK GRIVER 432 392 824
14160789FVASQUEZ CUELA, ROGER ANTHONY 408 416 824
14130138DVERASTEGUI ALVAREZ, EDGAR WALDO 468 356 824
14240673KCHACON LEONARDO, LUIS ANTONIO 492 331 823
